종목검색

뒤로가기
검색하기
차터커뮤니케이션즈
CHTR
NASDAQ S&P500
  • 131.82
    -1.55 (-1.16%) 26.09/18 00:00, USD
최근 실적발표 26. 07/24
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
매출액 54,396 54,636 54,774 55,099 55,222 55,141 55,085 54,870 54,659 54,633 54,607 54,570 54,536 54,475 54,022 53,560 53,156 52,360 51,682 51,094 49,987 48,881 48,097 47,234 46,645 46,296 45,764 45,234 44,676 44,183 43,634 43,005 42,571 42,074 41,581 41,254 40,833 36,637 29,003 21,240 13,653
매출원가 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출총이익 54,396 54,636 54,774 55,099 55,222 55,141 55,085 54,870 54,659 54,633 54,607 54,570 54,536 54,475 54,022 53,560 53,156 52,360 51,682 51,094 49,987 48,881 48,097 47,234 46,645 46,296 45,764 45,234 44,676 44,183 43,634 43,005 42,571 42,074 41,581 41,254 40,833 36,637 29,003 21,240 13,653
판매관리비 32,693 32,708 32,739 32,990 33,022 32,965 33,167 33,153 33,158 33,290 33,405 33,417 33,365 33,253 32,876 32,505 32,216 31,905 31,482 31,269 30,794 30,209 29,930 29,521 29,473 29,420 29,224 29,054 28,631 28,260 27,860 27,405 27,096 26,798 26,541 26,355 26,134 23,563 18,655 13,781 8,919
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 12,663 12,879 12,908 13,036 13,240 13,224 13,118 12,996 12,787 12,764 12,559 12,332 12,130 12,117 11,962 11,878 11,881 11,229 10,526 10,032 9,277 8,671 8,405 7,902 7,316 6,888 6,511 5,991 5,785 5,604 5,221 4,991 4,500 4,203 4,106 4,332 4,362 3,987 3,341 2,225 1,576
EBITDA 20,529 20,443 20,432 20,499 20,658 20,660 20,634 20,327 20,245 20,226 20,034 20,097 19,919 20,091 20,127 20,241 20,209 19,559 19,104 18,830 18,287 17,945 17,400 16,775 16,359 15,885 15,830 15,323 15,417 15,358 15,268 15,475 15,053 14,800 14,486 14,424 14,227 12,613 10,003 6,986 4,423
영업외이익 -896 -1,177 -1,187 -1,222 -1,252 -1,228 -1,157 -1,362 -1,220 -1,218 -1,221 -935 -958 -841 -738 -628 -756 -868 -767 -676 -564 -374 -709 -883 -758 -876 -607 -667 -434 -404 -271 -42 -192 -151 -208 -249 -212 -292 -245 -196 -211
법인세 1,773 1,712 1,692 1,647 1,635 1,648 1,649 1,685 1,648 1,665 1,593 1,606 1,597 1,642 1,613 1,418 1,405 1,197 1,068 1,098 928 813 626 482 431 349 439 331 314 271 180 -9,008 -9,091 -9,084 -9,087 309 299 -2,928 -2,925 -3,123 -3,281
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 4,924 4,933 4,987 5,121 5,264 5,194 5,083 4,675 4,650 4,642 4,557 4,695 4,625 4,873 5,055 5,469 5,501 5,050 4,654 4,290 3,887 3,633 3,222 2,690 2,263 1,811 1,668 1,250 1,356 1,315 1,230 10,487 10,042 9,908 9,895 796 937 3,865 3,522 2,946 2,811

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
현금성자산 509 517 477 464 606 796 459 721 602 661 709 571 478 534 645 480 483 2,431 601 466 1,711 772 1,001 1,286 2,102 2,936 3,549 597 846 1,626 765 660 773 576 621 2,164 694 2,920 1,535 1,165 555
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 3,651 3,510 3,680 3,598 3,549 3,311 3,097 3,067 3,000 3,004 2,965 2,932 2,864 2,851 2,921 2,841 2,779 2,530 2,579 2,645 2,583 2,395 2,539 2,068 1,994 2,091 2,227 2,284 2,070 1,578 1,733 1,736 1,619 1,409 1,635 1,652 1,489 1,311 1,432 1,242 1,340
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 47,955 47,198 46,444 45,187 44,187 43,359 42,913 41,846 41,256 40,349 39,520 38,617 37,546 36,602 36,039 35,005 34,472 34,173 34,310 34,179 34,206 34,184 34,357 34,196 34,074 34,096 34,591 35,321 35,641 35,960 35,126 34,740 34,411 34,002 33,888 33,300 32,948 32,699 32,963 32,881 33,358
무형자산 29,948 30,034 30,150 30,265 30,346 30,492 30,649 30,816 30,987 31,177 31,413 31,655 31,894 32,042 32,335 32,636 32,936 33,262 33,622 33,973 34,341 34,739 35,169 35,604 36,040 36,509 37,007 37,510 38,015 38,551 39,119 39,690 40,264 40,869 41,505 42,143 42,785 43,430 44,117 45,604 45,846
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 73,555 73,385 73,462 73,336 72,901 72,996 72,902 72,921 72,766 72,853 72,586 72,907 72,833 72,841 72,583 72,707 72,588 71,552 71,379 71,232 71,185 71,349 71,140 71,039 70,926 70,920 70,814 69,555 69,513 69,542 69,387 69,259 69,184 69,295 68,974 68,969 69,044 69,084 69,020 68,005 68,096
자산총계 155,618 154,644 154,213 152,850 151,589 150,954 150,020 149,371 148,611 148,044 147,193 146,682 145,615 144,870 144,523 143,669 143,258 143,948 142,491 142,495 144,026 143,439 144,206 144,193 145,136 146,552 148,188 145,267 146,085 147,257 146,130 146,085 146,251 146,151 146,623 148,228 146,960 149,444 149,067 148,897 149,195
매입채무등 12,779 12,375 12,556 12,244 12,007 11,873 11,687 11,362 10,726 10,926 11,214 10,626 9,976 10,243 10,555 10,073 9,862 9,386 9,461 9,241 9,036 8,911 8,867 8,541 8,436 8,310 8,885 8,263 8,145 8,213 8,805 8,511 8,637 8,262 9,045 8,351 8,123 7,513 7,544 6,597 6,736
차입금 95,555 96,010 96,203 96,528 95,718 94,963 95,005 96,313 97,565 97,965 97,777 97,799 97,970 97,972 97,603 97,032 96,001 95,222 91,561 88,372 87,964 84,887 82,752 79,662 78,369 79,692 79,078 76,100 74,566 75,285 72,827 72,474 72,117 70,949 70,231 68,132 63,248 62,844 61,747 61,996 62,203
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 20,237 20,049 19,841 19,604 18,757 18,822 18,845 18,983 18,927 18,966 18,954 18,996 18,982 19,030 19,058 19,153 19,123 19,070 19,096 18,980 18,678 18,227 18,108 17,929 17,789 17,665 17,711 17,609 17,522 17,473 17,389 17,421 17,376 17,351 17,314 26,576 26,574 26,576 26,665 26,260 26,339
기타부채 5,146 5,140 5,094 4,886 4,739 4,774 4,776 4,659 4,679 4,581 4,530 4,517 4,660 4,723 4,758 5,061 4,759 4,326 4,217 4,376 4,262 4,233 4,198 4,349 4,141 4,163 3,703 2,773 2,758 2,643 2,837 2,451 2,479 2,464 2,502 2,591 2,582 2,607 2,745 2,969 2,885
부채총계 133,717 133,574 133,694 133,262 131,221 130,432 130,313 131,317 131,897 132,438 132,475 131,938 131,588 131,968 131,974 131,319 129,745 128,004 124,335 120,969 119,940 116,258 113,925 110,481 108,735 109,830 109,377 104,745 102,991 103,614 101,858 100,857 100,609 99,026 99,092 105,650 100,527 99,540 98,701 97,822 98,163
자본금+
자본잉여금
19,890 20,615 21,447 19,435 21,441 22,780 23,337 22,742 22,802 23,028 23,346 22,420 23,037 23,218 23,940 17,705 19,880 23,532 26,725 19,181 22,710 25,385 29,000 24,890 28,154 29,192 31,405 29,242 31,941 32,703 33,507 32,279 33,138 34,735 35,253 32,025 35,474 38,707 39,413 39,278 39,431
이익잉여금 -2,938 -4,230 -5,393 -4,095 -5,232 -6,533 -7,750 -8,643 -9,923 -11,154 -12,260 -11,322 -12,577 -13,800 -14,821 -8,816 -10,001 -11,472 -12,675 -2,151 -3,368 -4,388 -5,195 2,016 1,202 436 40 3,734 3,347 3,033 2,780 4,828 4,307 4,034 3,832 1,206 1,158 1,019 733 1,007 818
기타포괄익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -4 -6 -7 -8 -9
자본총계 16,952 16,385 16,054 15,340 16,209 16,247 15,587 14,099 12,879 11,874 11,086 11,098 10,460 9,418 9,119 8,889 9,879 12,060 14,050 17,030 19,342 20,997 23,805 26,906 29,356 29,628 31,445 32,974 35,286 35,734 36,285 37,105 37,443 38,768 39,084 33,229 36,628 39,720 40,139 40,277 40,240
주식수(만주) 12,125 12,684 13,774 13,639 14,168 14,457 14,536 14,505 14,491 14,664 15,196 15,201 15,197 15,353 16,443 16,063 16,709 17,450 19,304 18,716 19,907 20,587 20,927 20,872 21,090 21,281 22,378 22,235 22,594 22,759 23,552 23,360 23,707 24,142 29,670 25,834 26,730 27,319 23,479 27,537 20,521

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
영업활동 16,470 16,145 16,077 15,776 15,201 15,454 14,430 14,825 14,864 14,322 14,433 14,365 14,178 14,601 14,925 15,364 15,870 16,135 16,239 16,162 15,563 15,093 14,562 13,771 13,050 12,282 11,748 11,558 11,419 11,754 11,767 11,857 11,961 11,810 11,954 11,922 11,815 10,460 8,041 5,426 3,314
투자활동 -12,368 -11,790 -11,620 -11,161 -10,443 -10,551 -10,654 -10,719 -11,174 -11,295 -11,127 -11,251 -10,621 -10,066 -9,114 -8,338 -7,864 -7,585 -7,754 -8,332 -8,528 -8,263 -8,157 -7,441 -7,186 -7,101 -7,331 -7,783 -8,375 -9,078 -9,736 -9,645 -9,650 -9,124 -8,098 -29,532 -29,006 -34,730 -33,554 -13,072 -31,377
재무활동 -4,152 -4,599 -4,365 -4,844 -4,751 -4,698 -3,979 -3,927 -3,526 -2,900 -3,242 -3,023 -3,562 -6,432 -5,767 -7,012 -9,234 -6,891 -8,885 -8,650 -7,426 -8,994 -8,953 -5,641 -4,608 -3,871 -1,633 -3,838 -2,971 -1,626 -1,887 -3,716 -2,232 -5,030 -4,770 -3,655 -4,934 3,648 4,779 8,811 28,588
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 -50 -244 92 -229 7 205 -203 179 164 127 64 91 -5 -1,897 44 14 -1,228 1,659 -400 -820 -391 -2,164 -2,548 689 1,256 1,310 2,784 -63 73 1,050 144 -1,504 79 -2,344 -914 -21,265 -22,125 -20,622 -20,734 1,165 525
자본적지출 -11,735 -11,333 -11,073 -10,561 -9,988 -9,991 -10,173 -10,491 -11,052 -11,138 -10,943 -10,800 -10,203 -9,635 -8,823 -8,113 -7,650 -7,506 -7,555 -8,148 -8,271 -8,003 -7,956 -7,200 -6,962 -6,948 -7,140 -7,645 -8,245 -8,888 -9,595 -9,353 -9,395 -8,904 -7,861 -36,001 -35,487 -34,752 -33,532 -3,882 -2,563
잉여현금 4,735 4,812 5,004 5,215 5,213 5,463 4,257 4,334 3,812 3,184 3,490 3,565 3,975 4,966 6,102 7,251 8,220 8,629 8,684 8,014 7,292 7,090 6,606 6,571 6,088 5,334 4,608 3,913 3,174 2,866 2,172 2,504 2,566 2,906 4,093 -24,079 -23,672 -24,292 -25,491 1,544 751

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.