24.06/30 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
판매관리비 | 1.16 | 2 | 5 | 1.21 | 2 | 1.28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.36 | 0 | 0 | 0.01 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | -15 | -12 | -16 | -12 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -7 | -3 | -17 | -10 | -11 | -6 | -5 | -2 | 2 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
영업외이익 | 8 | 8 | -1.48 | 1.22 | -3 | 1.15 | 2 | 5 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1.16 | -1.16 | -1.16 | -1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -20 | -4 | -39 | -32 | -32 | -27 | -6 | -3 | 1 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
24.06/30 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.43 | 0.67 | 1.00 | 1.05 | 1.13 | 1.29 | 0 |
단기투자 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 232 | 242 | 24 | 24 | 23 | 31 | 302 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 0.45 | 0.42 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.09 |
자산총계 | 237 | 247 | 24 | 24 | 23 | 31 | 302 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 302 | 0.09 |
매입채무등 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1.30 | 2 | 0.35 | 0.57 | 0.51 | 0.48 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
차입금 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 16 | 16 | 0.77 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 | 26 | 32 | 0.06 |
부채총계 | 30 | 24 | 9 | 14 | 13 | 16 | 12 | 13 | 15 | 20 | 21 | 26 | 32 | 0.07 |
자본금+ 자본잉여금 |
222 | 233 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
이익잉여금 | -14 | -10 | -9 | -14 | -13 | -11 | -11 | -12 | -14 | -19 | -20 | 5 | -1 | 0 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 208 | 223 | -9 | -14 | -13 | 13 | -11 | -12 | -14 | -19 | -20 | 5 | 5 | 0.02 |
주식수(만주) | 918 | 1,329 | 971 | 971 | 2,422 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,355 | 3,750 | 3,750 | 2,123 | 183 |
24.06/30 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -5 | -3 | -1.00 | -1.03 | -0.67 | -0.61 | -3 | -3 | -3 | -3 | -0.50 | 0 | 0 | 0 |
투자활동 | -283 | 0 | -0.23 | 0 | 283 | 0 | 299 | 299 | 299 | -0.98 | -300 | 0 | 0 | 0 |
재무활동 | 287 | 3 | 1.39 | 0.94 | -282 | -0.05 | -297 | -297 | -297 | 5 | 302 | 0 | 0 | 0 |
환율변동 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | -0.09 | -0.24 | -0.66 | -1.26 | -0.99 | -0.91 | 0.71 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |
자본적지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
잉여현금 | -5 | -3 | -1.00 | -1.03 | -0.67 | -0.61 | -3 | -3 | -3 | -3 | -0.50 | 0 | 0 | 0 |