| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.07/31 | 21.01/31 | 20.12/31 | 20.07/31 | 20.01/31 | 19.12/31 | 19.07/31 | 19.01/31 | 18.07/31 | 18.01/31 | 17.07/31 | 17.01/31 | 16.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17 | 17 | 18 | 19 | 30 | 31 | 31 | 23 | 12 | 9 | 10 | 15 | 12 | 11 | 9 | 0 | 11 | 0 | 9 | 38 | 56 | 5 | 42 | 63 | 4 | 68 | 78 | 90 | 92 | 109 | 115 | 106 |
| 매출원가 | 19 | 20 | 20 | 19 | 24 | 23 | 24 | 15 | 10 | 8 | 9 | 14 | 11 | 11 | 9 | 0 | 10 | 0 | 7 | 22 | 32 | 5 | 25 | 39 | 4 | 44 | 52 | 60 | 61 | 68 | 64 | 58 |
| 매출총이익 | -2 | -2 | -2 | -0.03 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.30 | -0.68 | -0.51 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 | 0.57 | 16 | 24 | -0.12 | 24 | 26 | 29 | 31 | 41 | 51 | 47 |
| 판매관리비 | 20 | 21 | 23 | 24 | 31 | 33 | 34 | 30 | 30 | 34 | 37 | 42 | 38 | 39 | 39 | 0 | 35 | 0 | 16 | 23 | 33 | 10 | 27 | 42 | 12 | 42 | 47 | 50 | 49 | 54 | 53 | 46 |
| 연구개발비 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -30 | -30 | -33 | -31 | -31 | -30 | -32 | -29 | -35 | -41 | -43 | -57 | -55 | -56 | -55 | 0 | -36 | 0 | -16 | -37 | -29 | -11 | -20 | -34 | -18 | -33 | -33 | -30 | -22 | -15 | -6 | -2 |
| EBITDA | -68 | -67 | -68 | -33 | -35 | -34 | -38 | -35 | -42 | -47 | -48 | -111 | -109 | -108 | -107 | 0 | 0 | 0 | -14 | -81 | -42 | -2 | 0 | 0 | -16 | 0 | -33 | 0 | -20 | -16 | -7 | -3 |
| 영업외이익 | -47 | -44 | -44 | -14 | -20 | -20 | -24 | -27 | -25 | -22 | -20 | -56 | -57 | -54 | -54 | 0 | 2 | 0 | 1.11 | -48 | -13 | 7 | -12 | 0.44 | -0.62 | -0.43 | 0.83 | 3 | 2 | -1.11 | -1.33 | -2 |
| 법인세 | -0.16 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0.10 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0.55 | 0 | -0.07 | -0.89 | -0.37 | 0.04 | 0.73 | 5 | 4 |
| 중단손익 | -5 | -4 | -4 | -6 | -10 | -10 | -11 | -15 | -11 | -10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -72 | -71 | -73 | -40 | -42 | -41 | -45 | -40 | -48 | -52 | -54 | -114 | -113 | -112 | -110 | 0 | -34 | 0 | -16 | -84 | -48 | -5 | -29 | -38 | -19 | -36 | -34 | -31 | -26 | -25 | -21 | -15 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.07/31 | 21.01/31 | 20.12/31 | 20.07/31 | 20.01/31 | 19.12/31 | 19.07/31 | 19.01/31 | 18.07/31 | 18.01/31 | 17.07/31 | 17.01/31 | 16.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 23 | 16 | 21 | 29 | 45 | 60 | 92 | 154 | 0 | 184 | 0 | 262 | 279 | 65 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1.07 | 1.37 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 2 | 1.22 | 1.32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0.93 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 18 | 20 | 24 | 29 | 23 |
| 재고자산 | 18 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 36 | 41 | 44 | 29 | 43 | 42 | 37 | 32 | 0 | 21 | 0 | 8 | 3 | 12 | 4 | 12 | 16 | 0 | 13 | 15 | 17 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 장기투자 | 4 | 4 | 4 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 35 | 0 | 0.43 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 17 | 17 | 18 | 22 | 27 | 27 | 27 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 38 | 31 | 23 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0.22 | 15 | 1.46 | 16 | 19 | 0 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 무형자산 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 9 | 16 | 0.05 | 18 | 20 | 0 | 23 | 27 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.17 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 |
| 기타자산 | 18 | 19 | 19 | 23 | 26 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 42 | 20 | 21 | 18 | 18 | 0 | 31 | 0 | 15 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산총계 | 68 | 73 | 74 | 113 | 124 | 129 | 133 | 160 | 168 | 173 | 186 | 192 | 206 | 221 | 268 | 0 | 264 | 0 | 291 | 295 | 114 | 23 | 63 | 62 | 0 | 61 | 53 | 53 | 62 | 65 | 71 | 67 |
| 매입채무등 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 21 | 4 | 12 | 16 | 0 | 19 | 27 | 24 | 24 | 20 | 20 | 19 |
| 차입금 | 8 | 9 | 9 | 15 | 23 | 21 | 22 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 66 | 0 | 9 | 0 | 1.33 | 0.20 | 28 | 0.49 | 44 | 45 | 0 | 37 | 15 | 15 | 36 | 49 | 48 | 54 |
| 이연수익 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0.04 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.11 | 0.55 | 0.68 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 16 | 17 | 16 | 13 | 13 | 25 | 24 | 28 | 22 | 21 | 26 | 23 | 24 | 23 | 24 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0.05 | 2 | 11 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| 부채총계 | 34 | 36 | 34 | 37 | 45 | 56 | 55 | 63 | 64 | 60 | 64 | 60 | 59 | 59 | 96 | 0 | 24 | 0 | 28 | 14 | 51 | 15 | 64 | 66 | 0 | 59 | 46 | 42 | 66 | 75 | 77 | 79 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
442 | 439 | 437 | 425 | 422 | 406 | 406 | 405 | 404 | 404 | 402 | 402 | 400 | 399 | 397 | 0 | 376 | 0 | 375 | 495 | 229 | 103 | 135 | 120 | 0 | 109 | 92 | 80 | 47 | 28 | 18 | 0 |
| 이익잉여금 | -406 | -396 | -392 | -341 | -334 | -325 | -319 | -301 | -292 | -283 | -274 | -261 | -245 | -231 | -220 | 0 | -132 | 0 | -110 | -214 | -165 | -93 | -137 | -124 | 0 | -106 | -85 | -69 | -51 | -38 | -24 | -13 |
| 기타포괄익 | -2 | -5 | -6 | -8 | -7 | -9 | -9 | -7 | -8 | -7 | -6 | -9 | -8 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 34 | 38 | 40 | 76 | 80 | 73 | 78 | 97 | 104 | 113 | 122 | 132 | 147 | 163 | 172 | 0 | 239 | 0 | 264 | 281 | 64 | 8 | -1.20 | -4 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | -10 | -6 | -13 |
| 주식수(만주) | 177 | 146 | 83 | 85 | 60 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 10 | 29 | 5,211 | 277 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.07/31 | 21.01/31 | 20.12/31 | 20.07/31 | 20.01/31 | 19.12/31 | 19.07/31 | 19.01/31 | 18.07/31 | 18.01/31 | 17.07/31 | 17.01/31 | 16.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -9 | -10 | -13 | -19 | -18 | -17 | -21 | -26 | -36 | -50 | -58 | -67 | -76 | -63 | -69 | 0 | -44 | 0 | -21 | -13 | -8 | -8 | -7 | -14 | -5 | -10 | -7 | -0.08 | -3 | -15 | -12 | -4 |
| 투자활동 | -0.19 | -0.26 | -0.87 | -1.37 | 4 | 3 | 4 | 1.38 | -7 | -11 | -16 | -39 | -50 | -58 | -57 | 0 | -15 | 0 | 7 | -14 | -1.20 | 26 | 0.00 | -0.27 | 2 | -2 | -1.31 | -0.86 | -2 | -1.22 | -2 | -2 |
| 재무활동 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1.23 | 1.24 | -2 | -9 | -48 | -52 | 5 | 10 | 19 | 0 | 242 | 0 | 271 | 293 | 71 | -16 | 18 | 15 | 1.17 | 10 | 2 | 2 | 10 | 16 | 12 | 8 |
| 환율변동 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | -0.42 | 0.15 | -0.06 | -0.55 | 1.14 | 0.45 | -2 | -2 | 2 | -2 | -0.55 | -0.74 | 0 | -0.81 | 0 | 0.21 | -0.92 | -1.01 | 0.24 | 0.55 | 0.01 | -0.02 | 0.43 | 0.25 | -0.10 | 0.02 | -0.01 | -0.30 | -0.06 |
| 현금의증감 | -2 | -5 | -8 | -18 | -10 | -12 | -17 | -22 | -44 | -71 | -125 | -156 | -123 | -112 | -108 | 0 | 182 | 0 | 257 | 265 | 61 | 3 | 11 | 1.28 | -2 | -2 | -6 | -4 | 0 | 0.57 | -2 | 0 |
| 자본적지출 | 0.04 | 0.00 | -0.54 | -0.66 | -0.71 | -0.94 | -0.77 | 0.09 | -2 | -6 | -9 | -11 | -18 | -22 | -20 | 0 | -8 | 0 | 7 | -0.97 | -1.05 | 27 | -0.58 | -0.91 | 0.01 | -2 | -2 | -1.18 | -2 | -0.97 | -1.49 | -2 |
| 잉여현금 | -9 | -10 | -13 | -20 | -19 | -18 | -22 | -26 | -38 | -56 | -67 | -78 | -93 | -86 | -89 | 0 | -52 | 0 | -14 | -14 | -9 | 19 | -7 | -15 | -5 | -12 | -8 | -1.26 | -4 | -16 | -14 | -5 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.