| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,841 | 24,821 | 24,195 | 23,568 | 23,982 | 23,543 | 23,514 | 24,918 | 26,455 | 26,395 | 26,414 | 24,440 | 22,639 | 20,994 | 19,682 | 19,649 | 18,449 | 0 | 0 | 17,603 | 18,924 | 20,437 |
| 매출원가 | 20,452 | 20,028 | 19,211 | 18,164 | 19,514 | 19,563 | 19,987 | 22,239 | 23,884 | 24,845 | 25,256 | 22,855 | 20,958 | 17,728 | 16,353 | 17,193 | 15,592 | 0 | 0 | 15,235 | 16,093 | 17,713 |
| 매출총이익 | 4,389 | 4,793 | 4,984 | 5,404 | 4,468 | 3,980 | 3,527 | 2,679 | 2,571 | 1,550 | 1,158 | 1,585 | 1,681 | 3,266 | 3,329 | 2,456 | 2,857 | 0 | 0 | 2,368 | 2,831 | 2,724 |
| 판매관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 3,460 | 3,841 | 3,990 | 4,352 | 3,313 | 2,823 | 2,392 | 1,610 | 1,505 | 487 | 90 | 495 | 664 | 1,711 | 1,131 | -346 | -698 | 0 | 0 | 256 | 1,323 | 975 |
| EBITDA | 6,757 | 7,039 | 6,786 | 7,729 | 7,088 | 6,270 | 6,358 | 5,427 | 5,301 | 4,029 | 2,359 | 2,130 | 2,120 | 3,879 | 5,122 | 4,857 | 5,714 | 0 | 0 | 4,831 | 5,133 | 4,109 |
| 영업외이익 | 701 | 586 | 150 | 677 | 1,052 | 764 | 1,363 | 1,303 | 1,339 | 1,103 | -161 | -792 | -943 | -893 | 195 | 663 | 1,091 | 0 | 0 | 939 | 747 | -281 |
| 법인세 | 934 | 917 | 631 | 774 | 950 | 706 | 894 | 859 | 794 | 466 | -204 | -388 | -387 | -87 | 351 | 225 | 316 | 0 | 0 | 249 | 516 | -108 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 2,739 | 3,009 | 2,984 | 3,749 | 2,860 | 2,391 | 2,410 | 1,623 | 1,694 | 775 | -169 | -160 | -151 | 644 | 694 | -205 | -228 | 0 | 0 | 589 | 1,125 | 370 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 4,037 | 2,040 | 1,922 | 3,115 | 1,870 | 372 | 624 | 440 | 1,947 | 317 | 327 | 501 | 1,214 | 870 | 1,684 | 576 | 2,019 | 0 | 0 | 315 | 449 | 0 |
| 단기투자 | 632 | 726 | 858 | 843 | 632 | 935 | 1,232 | 1,179 | 1,467 | 1,733 | 1,952 | 2,368 | 2,557 | 1,990 | 1,775 | 2,169 | 1,505 | 0 | 0 | 644 | 675 | 0 |
| 매출채권등 | 3,782 | 3,503 | 3,622 | 3,703 | 1,757 | 2,203 | 2,320 | 2,845 | 2,257 | 1,935 | 2,715 | 3,303 | 2,374 | 2,106 | 2,265 | 2,421 | 1,973 | 0 | 0 | 1,803 | 3,702 | 0 |
| 재고자산 | 1,664 | 1,585 | 1,502 | 1,600 | 1,472 | 1,442 | 1,385 | 1,500 | 1,422 | 1,387 | 1,344 | 1,505 | 1,464 | 1,383 | 1,211 | 1,288 | 1,238 | 0 | 0 | 1,211 | 1,262 | 0 |
| 장기투자 | 886 | 925 | 871 | 1,012 | 1,226 | 1,577 | 1,397 | 1,558 | 1,697 | 1,714 | 1,348 | 1,463 | 1,445 | 1,332 | 782 | 1,123 | 829 | 0 | 0 | 739 | 743 | 0 |
| 유형자산 | 21,990 | 21,820 | 21,566 | 21,235 | 20,892 | 21,973 | 22,446 | 22,116 | 20,849 | 20,239 | 20,074 | 19,822 | 19,705 | 19,739 | 19,837 | 19,612 | 19,574 | 0 | 0 | 22,214 | 24,193 | 0 |
| 무형자산 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 38 | 52 | 43 | 43 | 45 | 44 | 23 | 34 | 36 | 32 | 13 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| 기타자산 | 22,691 | 21,975 | 21,452 | 20,965 | 23,507 | 22,374 | 22,119 | 20,623 | 19,246 | 19,166 | 18,370 | 17,816 | 17,721 | 17,806 | 19,239 | 20,865 | 20,812 | 0 | 0 | 21,162 | 17,912 | 0 |
| 자산총계 | 56,102 | 52,994 | 52,213 | 52,893 | 51,811 | 51,321 | 51,986 | 50,738 | 48,928 | 46,534 | 46,175 | 46,869 | 46,503 | 45,260 | 46,829 | 48,086 | 48,010 | 0 | 0 | 48,094 | 48,995 | 0 |
| 매입채무등 | 3,966 | 3,647 | 3,533 | 4,045 | 2,766 | 2,473 | 2,356 | 2,604 | 2,184 | 1,247 | 1,549 | 3,724 | 2,595 | 2,141 | 1,843 | 5,245 | 4,909 | 0 | 0 | 4,377 | 4,912 | 0 |
| 차입금 | 9,037 | 8,311 | 8,358 | 8,412 | 8,412 | 9,124 | 9,983 | 9,261 | 8,155 | 7,201 | 6,629 | 5,768 | 5,354 | 4,891 | 5,819 | 8,196 | 7,510 | 0 | 0 | 7,212 | 8,294 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 3,578 | 3,348 | 3,226 | 3,331 | 3,554 | 3,377 | 3,208 | 3,209 | 3,208 | 3,203 | 2,982 | 3,031 | 2,647 | 2,855 | 3,247 | 3,703 | 3,685 | 0 | 0 | 3,656 | 3,752 | 0 |
| 기타부채 | 24,798 | 23,824 | 23,669 | 23,522 | 24,072 | 24,471 | 24,781 | 24,290 | 23,273 | 23,162 | 23,798 | 22,932 | 24,759 | 23,991 | 24,393 | 19,328 | 19,871 | 0 | 0 | 18,173 | 16,207 | 0 |
| 부채총계 | 41,379 | 39,130 | 38,786 | 39,310 | 38,804 | 39,445 | 40,328 | 39,364 | 36,820 | 34,813 | 34,958 | 35,455 | 35,355 | 33,878 | 35,302 | 36,472 | 35,975 | 0 | 0 | 33,418 | 33,165 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
10,144 | 10,091 | 10,388 | 10,538 | 10,538 | 10,538 | 11,038 | 11,537 | 11,778 | 12,012 | 12,256 | 12,408 | 12,326 | 12,326 | 12,326 | 10,482 | 10,480 | 0 | 0 | 9,624 | 9,566 | 0 |
| 이익잉여금 | 6,497 | 5,688 | 4,970 | 4,974 | 4,232 | 3,143 | 2,439 | 1,667 | 1,793 | 1,153 | 411 | 412 | 425 | 659 | 817 | 768 | 1,185 | 0 | 0 | 2,805 | 3,950 | 0 |
| 기타포괄익 | -2,260 | -2,272 | -2,309 | -2,302 | -2,134 | -2,161 | -2,180 | -2,191 | -1,797 | -1,800 | -1,808 | -1,760 | -1,969 | -1,992 | -2,016 | -31 | -31 | 0 | 0 | -30 | -32 | 0 |
| 자본총계 | 14,381 | 13,507 | 13,049 | 13,210 | 12,636 | 11,520 | 11,297 | 11,013 | 11,774 | 11,365 | 10,859 | 11,060 | 10,782 | 10,993 | 11,127 | 11,219 | 11,634 | 0 | 0 | 12,399 | 13,484 | 0 |
| 주식수(만주) | 31,300 | 31,400 | 31,400 | 31,500 | 31,400 | 31,600 | 31,800 | 32,400 | 32,300 | 32,500 | 32,800 | 32,900 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 0 | 0 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 2,310 | 378 | -1,644 | -2,470 | -4,721 | -5,612 | -5,177 | -5,388 | -4,628 | -4,829 | -4,725 | -2,440 | -2,243 | 282 | 1,625 | -1,338 | 195 | 0 | 0 | 584 | 2,873 | 3,861 |
| 투자활동 | 151 | 3,020 | 5,712 | 7,428 | 5,908 | 5,510 | 3,642 | 3,031 | 3,412 | 2,574 | 2,919 | 3,104 | 2,514 | 1,877 | 1,847 | 3,282 | 3,308 | 0 | 0 | 1,958 | -1,867 | -2,531 |
| 재무활동 | -292 | -1,728 | -2,769 | -2,283 | -1,267 | 176 | 1,857 | 2,296 | 1,863 | 1,627 | 419 | -739 | -987 | -1,834 | -2,538 | -1,695 | -2,207 | 0 | 0 | -2,664 | -1,460 | -981 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 2,169 | 1,670 | 1,299 | 2,675 | -80 | 74 | 322 | -61 | 647 | -628 | -1,387 | -75 | -716 | 325 | 934 | 249 | 1,296 | 0 | 0 | -122 | -454 | 349 |
| 자본적지출 | -2,692 | -2,854 | -2,633 | -2,565 | -2,523 | -2,370 | -2,500 | -2,422 | -2,334 | -2,225 | -1,939 | -1,689 | -1,333 | -1,410 | -1,357 | -1,329 | -1,621 | 0 | 0 | -1,747 | -1,845 | -2,242 |
| 잉여현금 | -382 | -2,476 | -4,277 | -5,035 | -7,244 | -7,982 | -7,677 | -7,810 | -6,962 | -7,054 | -6,664 | -4,129 | -3,576 | -1,128 | 268 | -2,667 | -1,426 | 0 | 0 | -1,163 | 1,028 | 1,619 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.