| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 238 | 233 | 230 | 220 | 203 | 186 | 168 | 158 | 157 | 156 | 157 | 157 | 159 | 162 | 163 | 167 | 168 | 167 | 164 | 161 | 154 | 140 | 123 | 108 | 96 | 91 | 89 | 83 | 77 | 73 | 72 | 69 | 68 | 0 | 61 | 0 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 238 | 233 | 230 | 220 | 203 | 186 | 168 | 158 | 157 | 156 | 157 | 157 | 159 | 162 | 163 | 167 | 168 | 167 | 164 | 161 | 154 | 140 | 123 | 108 | 96 | 91 | 89 | 83 | 77 | 73 | 72 | 69 | 68 | 0 | 61 | 0 |
| 판매관리비 | 124 | 121 | 120 | 116 | 110 | 104 | 98 | 98 | 96 | 95 | 93 | 97 | 95 | 92 | 91 | 86 | 87 | 88 | 86 | 83 | 80 | 75 | 68 | 62 | 59 | 56 | 55 | 51 | 48 | 45 | 45 | 45 | 43 | 0 | 39 | 0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 74 | 73 | 75 | 66 | 58 | 52 | 42 | 42 | 44 | 42 | 46 | 47 | 48 | 53 | 54 | 56 | 57 | 55 | 54 | 53 | 50 | 43 | 35 | 29 | 23 | 22 | 23 | 21 | 19 | 18 | 18 | 14 | 15 | 0 | 14 | 0 |
| EBITDA | 79 | 77 | 79 | 70 | 61 | 54 | 44 | 42 | 44 | 43 | 47 | 48 | 49 | 55 | 56 | 58 | 58 | 56 | 55 | 55 | 52 | 45 | 37 | 32 | 26 | 25 | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 15 | 16 | 0 | 15 | 0 |
| 영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 18 | 17 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 56 | 55 | 57 | 50 | 43 | 38 | 31 | 32 | 34 | 33 | 36 | 36 | 37 | 41 | 42 | 43 | 43 | 41 | 40 | 39 | 37 | 32 | 26 | 21 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 418 | 399 | 256 | 189 | 275 | 294 | 205 | 157 | 137 | 85 | 54 | 146 | 119 | 140 | 80 | 37 | 251 | 314 | 183 | 324 | 309 | 318 | 147 | 206 | 200 | 175 | 115 | 55 | 80 | 38 | 35 | 41 | 69 | 0 | 52 | 0 |
| 투자자산 | 3,284 | 3,227 | 3,171 | 3,030 | 2,951 | 2,887 | 2,832 | 2,310 | 2,223 | 2,152 | 2,095 | 2,050 | 2,033 | 2,032 | 1,972 | 1,905 | 1,839 | 1,746 | 1,811 | 1,786 | 1,783 | 1,747 | 1,704 | 1,652 | 1,600 | 1,310 | 1,293 | 1,238 | 1,135 | 1,067 | 1,057 | 1,017 | 984 | 0 | 960 | 0 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 1.34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 무형자산 | 40 | 40 | 41 | 41 | 38 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 기타자산 | 113 | 109 | 109 | 99 | 94 | 98 | 100 | 77 | 60 | 58 | 60 | 58 | 56 | 55 | 54 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 자산총계 | 3,890 | 3,808 | 3,606 | 3,389 | 3,389 | 3,350 | 3,207 | 2,561 | 2,439 | 2,324 | 2,226 | 2,272 | 2,228 | 2,245 | 2,124 | 2,009 | 2,155 | 2,122 | 2,055 | 2,170 | 2,152 | 2,092 | 1,877 | 1,879 | 1,822 | 1,508 | 1,428 | 1,311 | 1,234 | 1,124 | 1,105 | 1,073 | 1,068 | 0 | 1,026 | 0 |
| 매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 52 | 52 | 52 | 34 | 34 | 34 | 34 | 64 | 44 | 34 | 49 | 34 | 34 | 44 | 119 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 40 | 43 | 44 | 48 | 51 | 54 | 18 | 23 | 44 | 30 | 0 | 31 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예수부채 | 3,371 | 3,292 | 3,093 | 2,912 | 2,941 | 2,891 | 2,762 | 2,186 | 2,100 | 2,006 | 1,896 | 1,968 | 1,934 | 1,944 | 1,758 | 1,738 | 1,889 | 1,863 | 1,797 | 1,921 | 1,917 | 1,863 | 1,652 | 1,662 | 1,609 | 1,303 | 1,225 | 1,112 | 1,037 | 968 | 955 | 911 | 938 | 0 | 905 | 0 |
| 기타부채 | 45 | 55 | 59 | 49 | 34 | 55 | 56 | 30 | 26 | 25 | 26 | 28 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 | 23 | 28 | 29 | 28 | 29 | 25 | 21 | 20 | 20 | 19 | 13 | 12 | 13 | 0 | 10 | 0 |
| 부채총계 | 3,468 | 3,400 | 3,204 | 2,995 | 3,009 | 2,980 | 2,852 | 2,281 | 2,171 | 2,065 | 1,971 | 2,030 | 1,990 | 2,011 | 1,900 | 1,795 | 1,948 | 1,921 | 1,857 | 1,980 | 1,975 | 1,925 | 1,717 | 1,730 | 1,680 | 1,372 | 1,294 | 1,184 | 1,111 | 1,005 | 990 | 966 | 981 | 0 | 946 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
113 | 113 | 115 | 128 | 127 | 129 | 124 | 56 | 55 | 54 | 55 | 55 | 56 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 45 | 28 | 0 | 27 | 0 |
| 이익잉여금 | 315 | 303 | 293 | 274 | 261 | 250 | 243 | 233 | 226 | 219 | 213 | 206 | 197 | 191 | 182 | 175 | 165 | 154 | 145 | 136 | 125 | 116 | 107 | 98 | 89 | 84 | 82 | 77 | 73 | 69 | 66 | 62 | 59 | 0 | 53 | 0 |
| 기타포괄익 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -9 | -13 | -14 | -13 | -18 | -16 | -14 | -17 | -18 | -13 | -8 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 422 | 409 | 402 | 395 | 380 | 370 | 355 | 280 | 268 | 259 | 255 | 243 | 237 | 235 | 224 | 214 | 207 | 201 | 198 | 189 | 177 | 167 | 159 | 149 | 142 | 136 | 133 | 128 | 123 | 119 | 115 | 107 | 87 | 0 | 80 | 0 |
| 주식수(만주) | 1,637 | 1,644 | 1,676 | 1,684 | 1,680 | 1,692 | 1,464 | 1,395 | 1,389 | 1,391 | 1,408 | 1,402 | 1,405 | 1,427 | 1,436 | 1,437 | 1,431 | 1,433 | 1,408 | 1,422 | 1,417 | 1,389 | 1,380 | 1,379 | 1,381 | 1,407 | 1,396 | 1,398 | 1,391 | 1,387 | 1,246 | 1,210 | 1,199 | 1,156 | 1,142 | 1,131 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 68 | 69 | 70 | 77 | 44 | 61 | 35 | 15 | 38 | 34 | 47 | 47 | 41 | 53 | 51 | 75 | 85 | 87 | 132 | 144 | 109 | 57 | 5 | -29 | -35 | -26 | -27 | -24 | -6 | 17 | 28 | 25 | 26 | 0 | 35 | 0 |
| 투자활동 | -355 | -362 | -351 | -273 | -268 | -273 | -270 | -246 | -189 | -130 | -131 | -160 | -211 | -313 | -198 | -176 | -113 | -90 | -238 | -278 | -298 | -462 | -386 | -357 | -404 | -198 | -188 | -174 | -126 | -104 | -109 | -83 | -81 | 0 | -133 | 0 |
| 재무활동 | 430 | 398 | 331 | 227 | 362 | 421 | 386 | 241 | 168 | 41 | 57 | 221 | 39 | 87 | 44 | -185 | -30 | -1.29 | 143 | 253 | 298 | 548 | 412 | 536 | 559 | 360 | 295 | 213 | 144 | 82 | 63 | 59 | 73 | 0 | 113 | 0 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 144 | 105 | 50 | 32 | 138 | 209 | 151 | 11 | 17 | -55 | -26 | 109 | -132 | -173 | -103 | -287 | -58 | -4 | 36 | 118 | 103 | 137 | 32 | 145 | 120 | 137 | 80 | 14 | 11 | -4 | -18 | 1.16 | 18 | 0 | 14 | 0 |
| 자본적지출 | -3 | -3 | -2 | -4 | -2 | -3 | -2 | 0.25 | -0.59 | 0.41 | -2 | -3 | -3 | -4 | -2 | -0.81 | -0.15 | -0.11 | -0.02 | -0.18 | -0.59 | -0.20 | -0.27 | -1.26 | -1.00 | -0.49 | -0.30 | -0.08 | -0.63 | -1.18 | -2 | -2 | -2 | 0 | -1.42 | 0 |
| 잉여현금 | 65 | 66 | 67 | 73 | 42 | 58 | 33 | 15 | 38 | 34 | 45 | 44 | 38 | 49 | 50 | 74 | 85 | 87 | 132 | 144 | 108 | 57 | 5 | -30 | -36 | -26 | -28 | -24 | -7 | 16 | 27 | 23 | 25 | 0 | 33 | 0 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.