| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 510 | 530 | 422 | 345 | 317 | 269 | 230 | 189 | 191 | 211 | 236 | 348 | 520 | 652 | 960 | 1,005 | 916 | 773 | 412 | 244 | 113 | 65 | 127 | 200 | 209 | 206 | 179 | 0 | 0 | 392 | 190 |
| 매출원가 | 492 | 489 | 402 | 363 | 363 | 354 | 362 | 369 | 422 | 452 | 479 | 490 | 453 | 421 | 421 | 392 | 379 | 331 | 213 | 155 | 80 | 59 | 220 | 270 | 284 | 281 | 155 | 0 | 0 | 319 | 102 |
| 매출총이익 | 18 | 41 | 20 | -18 | -46 | -84 | -132 | -180 | -231 | -241 | -243 | -142 | 67 | 230 | 538 | 613 | 537 | 442 | 199 | 89 | 33 | 5 | -93 | -70 | -75 | -75 | 25 | 0 | 0 | 74 | 88 |
| 판매관리비 | 78 | 82 | 93 | 85 | 79 | 77 | 70 | 74 | 78 | 79 | 87 | 92 | 97 | 98 | 102 | 105 | 108 | 107 | 82 | 62 | 39 | 22 | 25 | 24 | 54 | 54 | 49 | 0 | 0 | 27 | 21 |
| 연구개발비 | 60 | 63 | 68 | 67 | 65 | 61 | 56 | 58 | 61 | 65 | 89 | 89 | 87 | 82 | 69 | 64 | 59 | 52 | 38 | 29 | 23 | 20 | 24 | 25 | 26 | 25 | 23 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 영업이익 | -129 | -112 | -144 | -177 | -197 | -227 | -265 | -321 | -393 | -411 | -446 | -344 | -132 | 43 | 362 | 439 | 370 | 283 | 79 | -2 | -28 | -37 | -143 | -119 | -155 | -153 | -48 | 0 | 0 | 19 | 52 |
| EBITDA | 0 | -156 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 0 | 0 | -403 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 0 | 0 | 39 | 59 |
| 영업외이익 | -79 | -93 | -0.85 | -23 | -37 | 55 | -118 | -40 | -24 | -55 | 85 | 47 | 51 | 45 | 45 | 43 | 32 | 34 | 27 | 15 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| 법인세 | 2 | 3 | 72 | 64 | 62 | 77 | -87 | -60 | -48 | -51 | 3 | -19 | -4 | 18 | 53 | 54 | 29 | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -213 | -210 | -218 | -266 | -297 | -250 | -296 | -300 | -369 | -414 | -364 | -278 | -77 | 70 | 354 | 429 | 374 | 309 | 106 | 13 | -25 | -31 | -136 | -110 | -146 | -150 | -38 | 0 | 0 | 18 | 54 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 43 | 81 | 119 | 66 | 97 | 96 | 72 | 67 | 55 | 96 | 41 | 66 | 72 | 102 | 290 | 383 | 390 | 396 | 246 | 177 | 194 | 57 | 26 | 24 | 39 | 76 | 0 | 0 | 0 | 79 | 26 |
| 단기투자 | 27 | 53 | 113 | 75 | 61 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 9 | 30 | 50 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 매출채권등 | 52 | 19 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1.38 | 8 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 1.02 | 1.03 | 0.05 | 1.47 | 0.98 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 재고자산 | 139 | 181 | 202 | 108 | 114 | 95 | 88 | 131 | 99 | 142 | 217 | 272 | 310 | 212 | 193 | 236 | 173 | 118 | 121 | 85 | 55 | 33 | 8 | 13 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 85 | 38 |
| 장기투자 | 121 | 121 | 87 | 97 | 68 | 84 | 74 | 40 | 93 | 31 | 33 | 32 | 16 | 15 | 14 | 10 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 54 | 47 | 64 | 73 | 44 | 44 | 44 | 46 | 51 | 31 | 36 | 53 | 72 | 90 | 52 | 52 | 49 | 31 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 무형자산 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.01 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 76 | 69 | 67 | 67 | 44 | 20 | 22 | 22 | 10 | 7 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 |
| 기타자산 | 95 | 100 | 77 | 168 | 179 | 91 | 139 | 163 | 166 | 123 | 83 | 85 | 141 | 245 | 251 | 210 | 275 | 251 | 190 | 206 | 86 | 46 | 36 | 26 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 93 |
| 자산총계 | 532 | 603 | 670 | 592 | 566 | 463 | 502 | 526 | 534 | 493 | 464 | 538 | 634 | 685 | 809 | 898 | 906 | 817 | 570 | 475 | 342 | 150 | 105 | 132 | 141 | 144 | 0 | 0 | 0 | 203 | 174 |
| 매입채무등 | 20 | 26 | 34 | 30 | 16 | 14 | 17 | 30 | 17 | 6 | 19 | 27 | 27 | 17 | 5 | 14 | 15 | 21 | 17 | 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 차입금 | 57 | 55 | 48 | 48 | 47 | 27 | 27 | 23 | 4 | 1.43 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 31 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 |
| 이연수익 | 8 | 9 | 87 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 39 | 20 | 6 | 8 | 8 | 0.66 | 43 | 148 | 257 | 194 | 149 | 151 | 176 | 62 | 11 | 0.16 | 2 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 29 |
| 이연세부채 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 15 | 27 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3 |
| 기타부채 | 54 | 64 | 111 | 179 | 230 | 121 | 139 | 91 | 59 | 114 | 70 | 71 | 40 | 49 | 35 | 24 | 33 | 74 | 42 | 35 | 70 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 부채총계 | 150 | 166 | 290 | 269 | 321 | 197 | 186 | 147 | 122 | 145 | 101 | 112 | 86 | 77 | 103 | 216 | 331 | 315 | 213 | 206 | 259 | 88 | 26 | 38 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 168 | 50 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,183 | 1,154 | 1,014 | 929 | 840 | 774 | 721 | 713 | 701 | 612 | 487 | 478 | 466 | 450 | 434 | 430 | 420 | 400 | 450 | 419 | 268 | 248 | 251 | 252 | 251 | 250 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 이익잉여금 | -750 | -661 | -576 | -548 | -537 | -450 | -358 | -282 | -240 | -220 | -81 | -1 | 110 | 195 | 266 | 259 | 171 | 116 | -81 | -138 | -173 | -173 | -163 | -150 | -148 | -142 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 기타포괄익 | -51 | -57 | -58 | -57 | -59 | -57 | -48 | -53 | -49 | -44 | -44 | -51 | -28 | -37 | 6 | -7 | -15 | -15 | -12 | -13 | -11 | -12 | -9 | -7 | -7 | -8 | 0 | 0 | 0 | -9 | -9 |
| 자본총계 | 382 | 437 | 380 | 324 | 245 | 266 | 316 | 378 | 412 | 348 | 363 | 426 | 548 | 608 | 706 | 682 | 576 | 502 | 357 | 269 | 84 | 63 | 79 | 94 | 96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 주식수(만주) | 1,037,131 | 704,282 | 778,775 | 599,486 | 481,791 | 407,238 | 416,305 | 411,779 | 371,962 | 257,920 | 256,297 | 254,385 | 250,255 | 257,789 | 258,054 | 258,568 | 258,273 | 257,615 | 253,641 | 262,169 | 242,348 | 234,570 | 235,011 | 235,012 | 235,012 | 215,317 | 218,542 | 210,008 | 202,952 | 197,816 | 197,158 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 0 | -271 | 0 | -289 | 0 | -199 | 0 | -186 | 0 | -124 | 0 | 0 | 0 | -183 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 |
| 투자활동 | 0 | 57 | 0 | 54 | 0 | 61 | 0 | 54 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -13 |
| 재무활동 | 0 | 198 | 0 | 222 | 0 | 140 | 0 | 144 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | -56 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43 | 22 |
| 환율변동 | 0 | 0.90 | 0 | 13 | 0 | -1.12 | 0 | -12 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1.42 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | -0.19 |
| 현금의증감 | 0 | -17 | 0 | -13 | 0 | 1.46 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -247 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 22 |
| 자본적지출 | 0 | -24 | 0 | -36 | 0 | -11 | 0 | 6 | 0 | -1.02 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | -1.22 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0.17 |
| 잉여현금 | 0 | -295 | 0 | -324 | 0 | -210 | 0 | -180 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | 0 | 0 | -5 | 13 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.