종목검색

뒤로가기
검색하기
비욘드미트
BYND
NASDAQ
  • 14.00
    -0.25 (-1.75%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/14
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/27 26.03/28 25.12/31 25.09/27 25.06/28 25.03/29 24.12/31 24.09/28 24.06/29 24.03/30 23.12/31 23.09/30 23.07/01 23.04/01 22.12/31 22.10/01 22.07/02 22.04/02 21.12/31 21.10/02 21.07/03 21.04/03 20.12/31 20.09/26 20.06/27 20.03/28 19.12/31 19.09/28 19.06/29 19.03/30 18.12/31 18.09/29 18.06/30 18.03/31 17.12/31 16.12/31
매출액 259 265 275 291 301 320 326 323 318 327 343 350 357 402 419 440 464 466 465 466 454 418 407 403 401 355 298 231 165 115 88 0 0 0 33 16
매출원가 251 255 268 272 276 288 285 376 392 412 426 351 366 419 443 446 432 381 347 338 323 301 285 273 263 228 198 157 119 89 70 0 0 0 35 22
매출총이익 8 10 8 18 25 31 42 -52 -74 -85 -83 -2 -9 -18 -24 -7 31 85 117 128 131 117 122 130 138 127 100 74 46 26 18 0 0 0 -2 -6
판매관리비 203 210 218 168 170 172 170 180 194 199 204 199 201 216 240 258 260 246 209 182 159 145 134 122 110 91 75 59 48 40 34 0 0 0 17 13
연구개발비 19 21 23 25 26 26 28 31 34 37 40 43 48 55 62 72 73 71 67 56 49 41 32 26 24 22 21 18 14 12 10 0 0 0 6 6
영업이익 -314 -321 -334 -252 -171 -167 -156 -279 -318 -338 -342 -247 -267 -303 -343 -355 -319 -248 -175 -122 -86 -76 -49 -26 -4 7 -0.49 -7 -18 -28 -28 0 0 0 -29 -25
EBITDA 346 295 270 -204 -126 -131 -125 -210 -253 -272 -278 -211 -241 -283 -324 -341 -297 -223 -153 -101 -69 -62 -34 -12 9 8 -1.26 -8 -23 -23 -24 0 0 0 -26 -23
영업외이익 628 582 567 12 11 4 -0.08 13 7 8 8 0.69 -10 -18 -19 -21 -10 -3 -3 -2 -2 -3 -0.76 0.38 2 -8 -9 -10 -12 -1.35 -0.77 0 0 0 -0.81 0
법인세 0 0 0 0 0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.03 0.02 0.06 0.03 0.11 0.12 0.07 0.06 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0 0 0 0.01 0.00
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 289 241 219 -248 -164 -167 -160 -271 -314 -333 -338 -250 -281 -325 -366 -380 -333 -255 -182 -127 -91 -82 -53 -28 -5 -4 -12 -19 -33 -31 -30 0 0 0 -30 -25

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/27 26.03/28 25.12/31 25.09/27 25.06/28 25.03/29 24.12/31 24.09/28 24.06/29 24.03/30 23.12/31 23.09/30 23.07/01 23.04/01 22.12/31 22.10/01 22.07/02 22.04/02 21.12/31 21.10/02 21.07/03 21.04/03 20.12/31 20.09/26 20.06/27 20.03/28 19.12/31 19.09/28 19.06/29 19.03/30 18.12/31 18.09/29 18.06/30 18.03/31 17.12/31 16.12/31
현금성자산 177 195 208 118 105 103 133 122 145 161 193 220 213 261 310 390 455 548 733 886 1,009 1,125 159 215 222 246 276 312 277 35 54 0 0 0 39 0
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 26 26 26 28 37 33 27 35 34 36 32 36 51 42 34 35 77 53 44 49 63 37 36 30 46 36 40 34 34 16 13 0 0 0 4 0
재고자산 63 69 84 110 111 100 113 125 120 123 130 195 207 222 236 247 255 284 242 193 166 146 122 132 143 121 82 60 43 34 30 0 0 0 8 0
장기투자 11 12 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 7 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 206 213 219 260 328 302 309 314 314 320 325 378 387 326 345 351 284 267 253 223 172 146 130 91 84 74 47 35 34 32 31 0 0 0 14 0
무형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 77 65 67 69 97 91 82 82 83 81 80 86 96 120 123 111 142 136 99 81 56 22 21 19 23 14 7 13 9 7 6 0 0 0 2 0
자산총계 560 579 615 600 692 644 678 693 711 735 774 929 969 987 1,062 1,141 1,218 1,295 1,379 1,432 1,467 1,476 468 487 518 492 452 455 397 125 134 0 0 0 66 0
매입채무등 25 23 21 46 69 51 38 60 59 56 56 62 40 41 55 71 77 71 69 50 51 55 56 33 54 50 29 40 29 13 19 0 0 0 7 0
차입금 426 527 547 1,326 1,284 1,221 1,223 1,222 1,222 1,222 1,217 1,216 1,216 1,183 1,194 1,197 1,161 1,157 1,157 1,155 1,143 1,142 40 64 64 43 31 31 31 31 31 0 0 0 5 0
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 52 51 48 11 16 21 19 23 20 19 15 14 12 16 17 15 27 26 21 20 17 14 5 10 10 6 8 7 6 209 206 0 0 0 150 0
부채총계 503 601 616 1,384 1,369 1,293 1,279 1,305 1,301 1,296 1,288 1,292 1,268 1,240 1,266 1,283 1,266 1,254 1,247 1,225 1,211 1,211 101 107 128 100 68 78 65 252 255 0 0 0 162 0
자본금+
자본잉여금
1,096 1,037 1,029 658 654 649 644 590 584 579 574 568 562 554 544 539 530 520 510 504 496 486 560 548 541 532 526 519 478 9 8 0 0 0 4 0
이익잉여금 -1,035 -1,051 -1,023 -1,434 -1,324 -1,294 -1,242 -1,197 -1,170 -1,136 -1,081 -926 -856 -802 -743 -676 -575 -477 -377 -297 -242 -222 -195 -170 -151 -140 -142 -142 -146 -136 -130 0 0 0 -100 0
기타포괄익 -5 -7 -8 -7 -7 -5 -4 -6 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -1 -1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 57 -21 -1.00 -784 -677 -650 -601 -612 -590 -561 -513 -363 -299 -253 -204 -142 -48 41 132 207 255 264 367 379 390 392 384 377 332 -127 -122 0 0 0 -96 0
주식수(만주) 1,972 1,517 603 255 254 253 220 216 216 215 214 214 214 213 212 212 211 211 210 210 210 209 207 208 206 219 140 220 130 23 20 21 20 19 18 15

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/27 26.03/28 25.12/31 25.09/27 25.06/28 25.03/29 24.12/31 24.09/28 24.06/29 24.03/30 23.12/31 23.09/30 23.07/01 23.04/01 22.12/31 22.10/01 22.07/02 22.04/02 21.12/31 21.10/02 21.07/03 21.04/03 20.12/31 20.09/26 20.06/27 20.03/28 19.12/31 19.09/28 19.06/29 19.03/30 18.12/31 18.09/29 18.06/30 18.03/31 17.12/31 16.12/31
영업활동 -109 -122 -145 -126 -109 -93 -99 -98 -67 -97 -108 -129 -173 -197 -320 -381 -417 -436 -301 -188 -116 -53 -40 -71 -69 -51 -47 -32 -47 -46 -38 0 0 0 -25 -23
투자활동 -6 -8 -10 -14 -13 -10 -6 -0.16 -0.25 -3 -9 -26 -54 -72 -88 -114 -138 -146 -147 -140 -98 -85 -75 -49 -44 -35 -26 -22 -24 -25 -23 0 0 0 -8 -5
재무활동 183 218 223 133 79 46 46 -1.44 -1.30 -1.34 -0.55 -0.50 -0.52 -0.20 0.28 0.59 0.75 3 1,022 999 1,001 1,017 -2 22 58 296 295 317 325 77 76 0 0 0 55 32
환율변동 0.91 2 4 3 3 -0.57 -1.11 2 0.93 2 1.25 -2 -2 -5 -3 -2 -0.89 2 0.69 0.64 0.11 -0.19 -0.20 -0.17 -0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 69 91 68 -3 -40 -57 -59 -100 -69 -102 -118 -156 -227 -270 -407 -494 -554 -579 573 671 787 879 -117 -98 -54 211 222 263 253 6 15 0 0 0 22 3
자본적지출 -6 -8 -10 -14 -13 -10 -7 -0.60 -0.78 -4 -6 -19 -36 -55 -73 -92 -127 -134 -136 -124 -83 -70 -60 -50 -44 -35 -26 -22 -24 -24 -23 0 0 0 -8 -5
잉여현금 -115 -130 -155 -140 -122 -103 -105 -99 -68 -101 -114 -149 -209 -252 -394 -472 -543 -570 -437 -312 -199 -123 -100 -121 -113 -86 -73 -53 -71 -70 -61 0 0 0 -33 -28

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.