종목검색

뒤로가기
검색하기
블랙스톤시큐어렌딩펀드
BXSL
NYSE
  • 24.74
    -0.19 (-0.76%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/08
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31
매출액 1,362 1,387 1,419 1,414 1,398 1,381 1,327 1,278 1,219 1,183 1,144 1,090 1,033 930 850 791 731 680 625 569 494 440 390 318 265 213 148 0 0 0 3
매출원가 204 237 267 275 271 270 267 252 238 213 191 175 163 153 148 147 146 146 139 127 111 94 73 60 49 39 31 0 0 0 -1.39
매출총이익 1,158 1,150 1,152 1,139 1,127 1,110 1,060 1,027 981 969 952 915 870 777 703 644 586 533 485 442 383 347 316 257 216 174 117 0 0 0 5
판매관리비 11 10 10 9 8 8 7 7 8 9 9 11 11 10 10 9 8 8 8 9 8 7 7 6 5 5 5 0 0 0 0.87
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 1,142 1,135 1,138 1,125 1,115 1,098 1,048 1,014 967 955 937 899 855 763 689 633 574 522 475 430 372 336 306 248 207 165 110 0 0 0 3
EBITDA 709 844 964 992 1,004 1,031 1,036 1,006 1,003 941 895 850 760 669 610 587 580 600 583 563 609 709 285 207 44 -168 142 0 0 0 -2
영업외이익 -433 -291 -174 -134 -111 -67 -12 -8 36 -14 -42 -49 -95 -94 -79 -46 6 77 109 133 238 373 -21 -41 -163 -333 32 0 0 0 -4
법인세 18 16 18 20 19 18 16 15 16 18 17 13 8 3 1.39 2 4 4 2 2 0.13 0.13 0.52 0.57 0.57 0.57 0.47 0 0 0 0.05
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 293 439 563 600 619 660 694 689 708 657 612 576 501 436 405 405 419 456 460 459 526 638 219 147 -10 -215 106 0 0 0 -3

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31
현금성자산 267 351 290 250 274 965 230 194 291 148 155 146 147 103 131 131 169 141 103 260 182 292 218 77 74 106 65 135 41 21 6
투자자산 13,472 14,040 14,313 13,915 13,358 12,941 13,205 12,090 11,408 10,543 9,962 9,581 9,363 9,704 9,715 9,740 10,157 10,102 9,918 8,275 7,392 6,129 5,607 4,906 4,057 3,650 3,109 2,041 1,530 939 548
매출채권등 27 4 14 28 40 18 12 58 56 0.01 1.30 61 46 27 49 40 40 75 143 278 68 76 115 19 28 21 3 0.67 12 21 18
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
무형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 22 41 39 63 40 44 26 29 15 15 16 15 16 15 13 14 18 13 14 10 12 7 11 9 10 5 12 14 66 36 3
자산총계 13,789 14,437 14,656 14,256 13,711 13,969 13,472 12,372 11,770 10,705 10,135 9,802 9,572 9,848 9,909 9,926 10,383 10,331 10,178 8,822 7,653 6,504 5,951 5,011 4,168 3,782 3,190 2,191 1,648 1,017 575
매입채무등 231 235 248 255 255 279 268 246 239 241 218 202 195 182 176 224 198 245 189 204 115 213 167 128 175 211 56 31 28 95 152
차입금 7,536 8,034 8,080 7,657 7,091 7,383 7,056 6,389 6,084 5,274 4,912 4,962 4,978 5,452 5,528 5,513 5,788 5,637 5,499 4,458 3,761 2,946 2,500 2,335 1,708 1,794 1,454 777 651 284 185
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예수부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 82 68 83 75 78 66 71 36 52 34 53 36 49 24 46 21 42 15 42 17 36 19 15 7 4 6 7 4 5 5 2
부채총계 7,850 8,337 8,411 7,987 7,423 7,728 7,396 6,671 6,376 5,549 5,183 5,200 5,222 5,657 5,750 5,757 6,028 5,897 5,730 4,679 3,912 3,179 2,683 2,470 1,887 2,011 1,517 813 685 384 338
자본금+
자본잉여금
6,065 6,056 6,048 6,036 6,009 5,940 5,750 5,381 5,065 4,870 4,702 4,384 4,169 4,038 4,033 4,070 4,221 4,257 4,245 3,974 3,609 3,244 3,233 2,542 2,408 2,079 1,636 1,365 949 629 239
이익잉여금 -126 44 197 234 279 301 327 320 330 286 250 219 181 152 126 99 134 177 202 168 132 82 35 -1 -127 -308 37 14 15 4 -3
기타포괄익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 5,939 6,100 6,245 6,270 6,288 6,241 6,077 5,701 5,395 5,156 4,952 4,603 4,350 4,190 4,159 4,169 4,355 4,434 4,447 4,142 3,741 3,326 3,268 2,541 2,281 1,771 1,673 1,379 964 633 236
주식수(만주) 23,255 23,220 22,916 23,046 22,819 22,657 20,137 20,341 19,390 19,059 16,761 16,984 16,107 16,050 16,607 16,503 16,942 16,955 14,451 14,793 13,378 12,996 9,533 10,103 9,508 7,585 3,385 3,938 2,566 1,427 745

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31
영업활동 148 -634 -459 -1,133 -1,218 -1,706 -2,526 -1,750 -1,323 -93 459 755 1,333 848 673 -883 -2,296 -3,548 -3,829 -3,100 -2,884 -1,898 -2,320 -2,661 -2,437 -2,839 -2,558 0 0 0 -350
투자활동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재무활동 -136 36 531 1,197 1,199 2,524 2,602 1,817 1,482 143 -432 -756 -1,370 -892 -648 756 2,283 3,397 3,713 3,282 2,992 2,084 2,473 2,603 2,471 2,924 2,618 0 0 0 356
환율변동 -19 -16 -12 -9 1.13 -0.43 -1.06 -18 -15 -6 -3 16 16 6 4 -0.61 0.05 0.25 0 0.61 -0.05 -0.24 0 0.02 0 -0.01 0 0 0 0 0
현금의증감 12 -598 72 65 -19 818 76 67 159 50 27 -1.16 -37 -44 25 -128 -13 -151 -115 182 108 186 152 -58 33 85 59 0 0 0 6
자본적지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
잉여현금 148 -634 -459 -1,133 -1,218 -1,706 -2,526 -1,750 -1,323 -93 459 755 1,333 848 673 -883 -2,296 -3,548 -3,829 -3,100 -2,884 -1,898 -2,320 -2,661 -2,437 -2,839 -2,558 0 0 0 -350

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.