종목검색

뒤로가기
검색하기
피바디에너지
BTU
NYSE
  • 29.44
    + 2.12 (+7.76%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/07
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.03/31
매출액 4,011 3,898 3,862 3,962 4,038 4,190 4,237 4,349 4,340 4,566 4,947 5,338 5,601 5,655 4,982 4,620 3,957 3,358 3,318 2,791 2,783 2,686 2,881 3,261 3,697 4,219 4,623 4,903 5,209 5,370 5,582 5,702 5,766 5,715 5,579 0 0 0 4,715 0
매출원가 3,594 3,429 3,335 3,414 3,362 3,377 3,421 3,337 3,295 3,353 3,385 3,440 3,475 3,438 3,291 3,073 2,884 2,670 2,553 2,482 2,383 2,328 2,525 2,712 3,066 3,368 3,537 3,731 3,874 3,962 4,071 4,130 4,121 4,102 4,009 0 0 0 4,108 0
매출총이익 417 468 527 549 676 813 816 1,012 1,045 1,214 1,562 1,898 2,127 2,216 1,691 1,548 1,073 689 765 309 400 358 356 550 630 851 1,087 1,172 1,336 1,407 1,510 1,572 1,646 1,613 1,570 0 0 0 608 0
판매관리비 113 113 105 101 94 93 91 89 90 90 91 90 88 89 89 85 87 86 85 86 93 96 100 115 120 133 145 146 153 158 158 158 153 143 144 0 0 0 153 0
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 -219 -172 -88 -76 131 411 430 650 680 705 1,053 1,399 1,636 1,770 1,249 1,146 673 281 362 -189 -125 -1,626 -1,678 -1,901 -1,898 -323 -59 482 592 662 684 673 779 776 718 0 0 0 -452 0
EBITDA 232 313 384 415 600 858 870 1,067 1,108 1,123 1,450 1,783 2,021 2,206 1,716 1,696 1,271 828 875 197 161 -1,350 -1,377 -1,481 -1,423 241 580 1,145 1,340 1,422 1,496 1,533 1,618 1,584 1,429 0 0 0 -60 0
영업외이익 35 83 88 108 101 89 93 84 101 93 75 58 58 116 151 239 315 259 228 96 -25 -46 -58 39 23 34 41 24 81 94 151 156 110 95 45 0 0 0 -131 0
법인세 -46 -12 9 22 52 94 109 155 176 211 309 179 143 80 -39 54 40 24 23 -5 -1.40 3 8 23 27 30 46 13 23 27 18 -50 -148 -151 -159 0 0 0 -95 0
중단손익 0 -0.10 -0.20 -2 -2 -3 -4 -4 -0.10 0.20 -0.40 4 0.60 1.20 2 2 27 25 24 13 -14 -14 -14 7 6 4 3 17 16 16 18 -22 -22 -21 -24 0 0 0 -58 0
순이익 -183 -120 -53 -33 139 366 371 532 551 531 760 1,200 1,455 1,685 1,297 1,178 759 321 360 -282 -305 -1,821 -1,870 -2,031 -2,047 -465 -211 331 485 562 647 753 906 887 794 0 0 0 -729 0

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.03/31
현금성자산 526 493 575 603 586 697 700 773 622 856 969 989 1,081 892 1,307 1,355 1,121 848 954 587 562 624 709 815 849 683 732 759 853 798 982 1,371 1,452 1,417 1,052 1,463 1,657 2,149 927 0
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 329 310 315 307 323 278 359 304 512 343 390 348 326 395 466 426 530 357 351 276 251 168 245 193 191 265 330 293 396 555 450 445 503 524 552 431 397 312 473 0
재고자산 440 406 383 405 418 418 393 444 422 404 352 352 313 332 296 277 253 269 227 225 233 241 262 320 302 269 332 295 322 269 280 277 291 266 291 308 314 251 204 0
장기투자 585 938 972 980 1,005 969 972 924 909 918 1,036 945 999 1,022 272 220 157 201 162 141 132 142 141 122 132 121 139 194 205 212 213 276 296 344 471 518 561 976 910 0
유형자산 3,201 3,259 3,275 3,175 3,131 3,142 3,201 3,135 3,117 2,909 2,906 2,842 2,847 2,871 2,892 2,847 2,893 2,936 2,986 2,990 3,051 3,072 3,101 3,197 3,229 4,686 4,762 4,985 5,068 5,167 5,207 4,852 4,946 5,008 5,112 5,083 5,214 8,654 8,777 0
무형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세자산 43 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 29 75 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 28 49 49 49 49 86 86 86 86 0 0 0 0 0
기타자산 324 304 285 274 301 280 328 287 297 298 309 244 244 260 304 306 346 332 270 224 225 239 205 209 241 202 221 218 229 240 243 214 223 371 618 271 172 495 487 0
자산총계 5,449 5,710 5,807 5,744 5,763 5,784 5,954 5,867 5,878 5,728 5,962 5,722 5,828 5,800 5,611 5,431 5,300 4,944 4,950 4,443 4,453 4,486 4,667 4,861 4,949 6,230 6,543 6,793 7,121 7,288 7,424 7,521 7,796 8,015 8,181 8,073 8,315 12,837 11,778 0
매입채무등 793 796 827 782 722 692 812 764 729 791 966 827 892 853 906 771 811 798 872 762 711 722 746 774 789 793 957 878 963 1,014 1,022 1,082 1,039 1,051 1,203 1,065 1,147 967 990 0
차입금 425 430 424 408 394 402 435 433 426 399 382 355 346 343 345 883 1,071 1,123 1,165 1,360 1,453 1,518 1,590 1,607 1,650 1,351 1,364 1,408 1,414 1,420 1,367 1,376 1,403 1,455 1,461 1,659 1,957 9,385 8,460 0
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 4 26 30 38 37 41 18 47 37 29 20 20 20 20 25 26 21 27 13 34 35 35 29 28 26 29 10 10 10 10 5 5 5 5 2 0 179 174 0
기타부채 934 941 948 942 934 938 958 962 961 975 979 1,008 1,047 1,054 1,045 1,092 1,098 1,105 1,065 1,266 1,304 1,320 1,315 1,350 1,492 1,527 1,521 1,513 1,509 1,581 1,573 1,769 1,803 1,853 1,856 1,957 1,979 1,973 1,972 0
부채총계 2,151 2,170 2,225 2,161 2,089 2,069 2,245 2,177 2,163 2,202 2,355 2,210 2,305 2,270 2,316 2,770 3,007 3,047 3,129 3,400 3,502 3,595 3,686 3,760 3,960 3,697 3,870 3,808 3,895 4,025 3,972 4,232 4,250 4,364 4,525 4,683 5,084 12,505 11,596 0
자본금+
자본잉여금
1,938 2,081 2,079 2,075 2,070 2,068 2,066 2,064 2,164 2,162 2,245 2,328 2,409 2,594 2,605 2,603 2,602 2,599 2,377 2,237 2,096 1,999 1,998 1,994 1,989 1,987 1,985 2,007 2,142 2,199 2,281 2,407 2,722 2,927 2,991 3,050 3,088 2,053 2,051 0
이익잉여금 1,214 1,314 1,356 1,355 1,434 1,471 1,446 1,424 1,333 1,143 1,113 931 821 652 384 -248 -623 -1,033 -913 -1,426 -1,382 -1,353 -1,273 -1,144 -1,077 467 597 901 999 978 1,075 837 781 682 614 296 95 -1,284 -1,400 0
기타포괄익 97 99 101 111 121 129 139 151 162 175 190 201 215 229 243 256 270 286 298 172 183 195 206 201 27 23 32 32 35 38 40 -3 -2 1 1 2 1 -449 -477 0
자본총계 3,249 3,495 3,536 3,540 3,625 3,668 3,651 3,639 3,658 3,479 3,547 3,459 3,445 3,475 3,231 2,611 2,248 1,853 1,762 982 897 840 930 1,051 939 2,477 2,614 2,940 3,176 3,215 3,396 3,241 3,502 3,610 3,606 3,348 3,183 320 174 0
주식수(만주) 12,180 12,174 12,160 12,160 12,160 12,156 12,150 12,590 12,580 12,836 13,110 13,280 14,470 14,423 14,390 14,390 14,380 13,360 12,740 11,430 9,830 9,824 9,780 9,780 9,770 9,710 9,680 10,360 10,700 10,826 11,450 12,170 12,550 12,971 10,450 10,030 9,720 1,849 1,849 0

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.03/31
영업활동 219 244 334 385 623 607 607 769 423 768 1,036 1,423 1,904 1,834 1,174 943 452 75 420 4 21 66 -10 93 247 475 677 782 951 1,108 1,490 1,761 1,663 1,393 1,052 0 0 0 -53 0
투자활동 -350 -381 -347 -461 -462 -613 -598 -558 -539 -359 -343 -264 -243 -122 -29 49 46 -3 -132 -167 -174 -263 -207 -273 -313 -260 -261 -599 -563 -549 -517 -124 -93 -100 -78 0 0 0 -244 0
재무활동 -242 -79 -85 -81 -180 -177 -276 -365 -375 -549 -460 -926 -982 -853 -682 -180 74 152 -43 -65 -134 138 193 183 14 -372 -701 -772 -966 -1,157 -1,025 -1,184 -1,205 -951 -803 0 0 0 908 0
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 -373 -215 -98 -157 -20 -183 -268 -153 -492 -140 233 233 679 858 463 812 571 224 245 -228 -287 -59 -23 2 -52 -157 -285 -590 -578 -599 -53 452 365 343 170 0 0 0 611 0
자본적지출 -391 -426 -411 -416 -399 -410 -401 -424 -393 -354 -348 -307 -281 -248 -222 -164 -152 -163 -183 -183 -200 -210 -191 -235 -274 -281 -285 -297 -272 -283 -302 -290 -249 -221 -176 0 0 0 -376 0
잉여현금 -171 -183 -78 -32 224 197 205 346 30 414 687 1,115 1,623 1,586 952 779 300 -87 237 -179 -179 -144 -201 -142 -27 194 392 484 679 825 1,188 1,470 1,414 1,172 876 0 0 0 -428 0

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.