| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19,350 | 18,494 | 17,553 | 16,747 | 15,910 | 15,228 | 14,707 | 14,240 | 13,757 | 13,400 | 13,045 | 12,682 | 12,567 | 12,329 | 12,162 | 11,888 | 11,470 | 11,197 | 10,123 | 9,913 | 10,109 | 10,157 | 10,785 | 10,735 | 10,392 | 10,078 | 9,937 | 9,823 | 9,670 | 9,499 | 9,266 | 9,048 | 8,830 | 8,713 | 8,582 | 8,386 | 8,173 | 7,956 | 7,673 |
| 매출원가 | 6,079 | 5,868 | 5,501 | 5,257 | 4,938 | 4,727 | 4,515 | 4,345 | 4,210 | 4,088 | 4,041 | 3,956 | 3,917 | 3,838 | 3,772 | 3,711 | 3,739 | 3,708 | 3,554 | 3,465 | 3,317 | 3,225 | 3,192 | 3,116 | 2,994 | 2,889 | 2,870 | 2,813 | 2,757 | 2,722 | 2,615 | 2,593 | 2,538 | 2,495 | 2,502 | 2,424 | 2,379 | 2,324 | 2,225 |
| 매출총이익 | 13,271 | 12,626 | 12,052 | 11,490 | 10,972 | 10,501 | 10,192 | 9,895 | 9,547 | 9,312 | 9,004 | 8,726 | 8,650 | 8,491 | 8,390 | 8,177 | 7,731 | 7,489 | 6,569 | 6,448 | 6,792 | 6,932 | 7,593 | 7,619 | 7,398 | 7,189 | 7,067 | 7,010 | 6,913 | 6,777 | 6,651 | 6,455 | 6,292 | 6,218 | 6,080 | 5,962 | 5,794 | 5,632 | 5,448 |
| 판매관리비 | 6,666 | 6,487 | 6,217 | 5,984 | 5,751 | 5,431 | 5,339 | 5,190 | 4,974 | 4,864 | 4,675 | 4,520 | 4,510 | 4,444 | 4,400 | 4,359 | 4,233 | 4,151 | 3,828 | 3,787 | 3,852 | 3,880 | 4,050 | 3,941 | 3,802 | 3,660 | 3,578 | 3,569 | 3,502 | 3,432 | 3,361 | 3,294 | 3,240 | 3,212 | 3,176 | 3,099 | 3,045 | 3,002 | 2,923 |
| 연구개발비 | 1,942 | 1,835 | 1,692 | 1,615 | 1,519 | 1,468 | 1,444 | 1,414 | 1,382 | 1,365 | 1,341 | 1,323 | 1,313 | 1,284 | 1,247 | 1,204 | 1,170 | 1,175 | 1,119 | 1,143 | 1,165 | 1,156 | 1,194 | 1,174 | 1,154 | 1,137 | 1,132 | 1,113 | 1,088 | 1,053 | 1,022 | 997 | 989 | 967 | 945 | 920 | 908 | 897 | 895 |
| 영업이익 | 3,465 | 3,151 | 2,852 | 2,605 | 2,510 | 2,469 | 2,463 | 2,343 | 2,157 | 1,823 | 1,731 | 1,647 | 1,475 | 1,464 | 1,302 | 1,198 | 1,022 | 469 | 139 | -79 | 80 | 669 | 1,123 | 1,517 | 1,627 | 1,633 | 1,640 | 1,506 | 1,506 | 1,494 | 1,328 | 1,285 | 1,106 | 1,077 | 518 | 447 | 80 | -567 | -14 |
| EBITDA | 4,967 | 4,653 | 4,094 | 3,864 | 3,729 | 3,651 | 3,635 | 3,447 | 3,317 | 2,934 | 2,833 | 2,747 | 2,490 | 2,739 | 2,544 | 2,511 | 2,705 | 2,005 | 1,692 | 1,404 | 1,898 | 1,943 | 1,992 | 2,171 | 2,240 | 2,568 | 2,737 | 2,557 | 2,429 | 2,281 | 2,027 | 2,005 | 1,839 | 1,788 | 1,301 | 1,225 | 754 | 130 | 679 |
| 영업외이익 | 151 | 187 | -48 | -10 | -15 | -46 | -43 | -92 | -17 | -50 | -45 | -36 | -117 | 155 | 143 | 220 | 591 | 434 | 439 | 360 | -27 | -289 | -419 | -357 | -281 | 41 | 203 | 157 | 79 | -57 | -145 | -124 | -82 | -104 | -32 | -37 | -95 | -72 | -76 |
| 법인세 | 485 | 502 | 454 | 436 | 414 | 319 | 377 | 393 | 647 | 599 | 528 | 443 | 213 | 220 | 98 | 36 | 107 | -29 | -25 | 2 | -4,095 | -4,058 | -4,034 | -4,013 | -101 | -42 | -242 | -249 | 682 | 684 | 838 | 828 | -49 | -46 | -181 | -170 | -331 | -529 | -336 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 2,792 | 2,505 | 2,032 | 1,854 | 1,791 | 1,827 | 1,773 | 1,593 | 1,228 | 912 | 902 | 698 | 652 | 883 | 809 | 1,041 | 1,156 | 582 | 248 | -82 | 3,704 | 3,985 | 4,287 | 4,700 | 1,090 | 1,396 | 1,797 | 1,671 | 670 | 521 | 112 | 104 | 843 | 788 | 435 | 347 | 81 | -345 | -36 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 1,275 | 534 | 725 | 414 | 2,502 | 2,913 | 2,329 | 865 | 952 | 426 | 570 | 928 | 338 | 276 | 325 | 1,925 | 1,947 | 2,675 | 2,016 | 1,734 | 2,022 | 1,724 | 370 | 217 | 277 | 123 | 139 | 146 | 168 | 208 | 287 | 188 | 210 | 195 | 156 | 196 | 237 | 438 | 338 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 2,828 | 2,815 | 2,693 | 2,558 | 2,501 | 2,400 | 2,304 | 2,228 | 2,101 | 2,134 | 2,076 | 1,970 | 1,871 | 1,917 | 1,866 | 1,778 | 1,669 | 1,675 | 1,631 | 1,531 | 1,598 | 1,457 | 1,577 | 1,828 | 1,796 | 1,712 | 1,621 | 1,608 | 1,580 | 1,587 | 1,580 | 1,548 | 1,470 | 1,444 | 1,429 | 1,472 | 1,385 | 1,387 | 1,291 |
| 재고자산 | 2,921 | 2,861 | 2,867 | 2,810 | 2,753 | 2,608 | 2,561 | 2,484 | 2,404 | 2,250 | 2,050 | 1,867 | 1,788 | 1,752 | 1,736 | 1,610 | 1,603 | 1,430 | 1,407 | 1,351 | 1,472 | 1,516 | 1,628 | 1,579 | 1,566 | 1,300 | 1,228 | 1,166 | 1,134 | 1,087 | 1,113 | 1,078 | 1,077 | 1,023 | 971 | 955 | 998 | 981 | 1,022 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 3,795 | 3,461 | 3,389 | 3,294 | 3,072 | 2,951 | 2,897 | 2,859 | 2,635 | 2,534 | 2,478 | 2,446 | 2,273 | 2,246 | 2,265 | 2,252 | 2,109 | 2,082 | 2,053 | 2,084 | 2,064 | 2,079 | 2,098 | 2,079 | 1,942 | 1,820 | 1,782 | 1,782 | 1,730 | 1,715 | 1,700 | 1,697 | 1,678 | 1,651 | 1,652 | 1,630 | 1,500 | 1,487 | 1,464 |
| 무형자산 | 25,376 | 25,336 | 23,906 | 23,773 | 20,787 | 19,814 | 20,200 | 20,390 | 19,457 | 19,722 | 19,329 | 18,822 | 18,910 | 19,232 | 19,530 | 18,109 | 18,047 | 16,662 | 16,859 | 15,868 | 16,934 | 17,261 | 17,491 | 18,062 | 18,089 | 14,937 | 14,627 | 14,283 | 13,885 | 13,176 | 12,697 | 12,835 | 12,665 | 12,792 | 12,423 | 12,561 | 12,336 | 12,405 | 12,539 |
| 이연세자산 | 3,979 | 4,076 | 3,970 | 3,962 | 4,148 | 4,116 | 4,111 | 4,156 | 4,147 | 4,168 | 4,196 | 4,206 | 4,280 | 4,323 | 4,351 | 4,347 | 4,266 | 4,238 | 4,365 | 4,404 | 4,346 | 4,363 | 4,367 | 4,391 | 189 | 175 | 163 | 248 | 43 | 46 | 50 | 66 | 76 | 75 | 65 | 75 | 84 | 78 | 76 |
| 기타자산 | 2,533 | 2,476 | 2,590 | 2,584 | 2,315 | 2,306 | 2,267 | 2,154 | 2,347 | 2,367 | 2,193 | 2,230 | 2,487 | 2,443 | 2,264 | 2,208 | 2,236 | 2,406 | 2,569 | 3,805 | 2,409 | 2,423 | 2,582 | 2,409 | 2,897 | 4,242 | 4,242 | 1,766 | 1,839 | 1,796 | 1,775 | 1,630 | 1,460 | 1,202 | 1,247 | 1,207 | 1,157 | 1,062 | 988 |
| 자산총계 | 42,707 | 41,559 | 40,140 | 39,395 | 38,078 | 37,108 | 36,669 | 35,136 | 34,043 | 33,601 | 32,892 | 32,469 | 31,947 | 32,189 | 32,337 | 32,229 | 31,877 | 31,168 | 30,900 | 30,777 | 30,845 | 30,823 | 30,113 | 30,565 | 26,756 | 24,309 | 23,802 | 20,999 | 20,379 | 19,615 | 19,202 | 19,042 | 18,636 | 18,382 | 17,943 | 18,096 | 17,697 | 17,838 | 17,718 |
| 매입채무등 | 1,002 | 962 | 1,004 | 960 | 907 | 906 | 921 | 942 | 929 | 899 | 868 | 862 | 803 | 732 | 696 | 794 | 674 | 689 | 615 | 513 | 452 | 408 | 605 | 542 | 512 | 524 | 498 | 349 | 453 | 403 | 404 | 530 | 371 | 376 | 376 | 447 | 298 | 284 | 232 |
| 차입금 | 11,600 | 11,587 | 11,309 | 10,746 | 10,885 | 10,571 | 10,619 | 9,102 | 8,899 | 9,053 | 9,005 | 8,935 | 8,584 | 8,972 | 9,305 | 9,065 | 9,085 | 9,109 | 9,095 | 9,143 | 9,336 | 9,532 | 10,335 | 10,008 | 10,887 | 9,540 | 9,228 | 7,056 | 6,626 | 6,493 | 5,765 | 5,616 | 5,682 | 5,835 | 5,514 | 5,484 | 5,425 | 5,427 | 5,677 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 242 | 226 | 158 | 155 | 138 | 132 | 132 | 134 | 91 | 135 | 210 | 144 | 278 | 265 | 261 | 310 | 274 | 115 | 336 | 330 | 522 | 585 | 589 | 595 | 807 | 416 | 441 | 328 | 428 | 364 | 128 | 191 | 66 | 58 | 19 | 18 | 26 | 24 | 295 |
| 기타부채 | 6,233 | 6,131 | 5,223 | 5,531 | 5,192 | 4,890 | 4,829 | 5,428 | 4,995 | 5,029 | 4,700 | 4,955 | 4,642 | 4,969 | 5,340 | 5,438 | 5,382 | 5,313 | 5,135 | 5,465 | 4,971 | 4,682 | 4,780 | 5,543 | 4,851 | 4,404 | 4,402 | 4,540 | 4,583 | 4,611 | 5,875 | 5,693 | 4,929 | 4,878 | 4,981 | 5,414 | 5,466 | 5,883 | 5,057 |
| 부채총계 | 19,077 | 18,906 | 17,694 | 17,392 | 17,122 | 16,499 | 16,501 | 15,606 | 14,914 | 15,116 | 14,783 | 14,896 | 14,307 | 14,938 | 15,602 | 15,607 | 15,415 | 15,226 | 15,181 | 15,451 | 15,281 | 15,207 | 16,309 | 16,688 | 17,057 | 14,884 | 14,569 | 12,273 | 12,090 | 11,871 | 12,172 | 12,030 | 11,048 | 11,147 | 10,890 | 11,363 | 11,215 | 11,618 | 11,261 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
19,184 | 18,996 | 18,894 | 18,822 | 18,729 | 18,568 | 18,480 | 18,414 | 18,340 | 18,207 | 18,122 | 18,054 | 17,984 | 17,868 | 17,809 | 17,751 | 17,697 | 17,583 | 17,515 | 17,497 | 17,987 | 17,890 | 15,888 | 15,860 | 15,810 | 15,722 | 15,674 | 15,646 | 15,603 | 15,530 | 15,484 | 15,461 | 15,424 | 15,356 | 15,314 | 15,313 | 15,287 | 15,224 | 15,147 |
| 이익잉여금 | 4,899 | 4,144 | 3,347 | 2,673 | 2,107 | 1,639 | 1,314 | 819 | 315 | -189 | -450 | -750 | -876 | -1,050 | -1,296 | -1,392 | -1,473 | -1,878 | -2,050 | -2,378 | -2,574 | -2,405 | -2,252 | -2,253 | -6,249 | -6,375 | -6,528 | -6,953 | -7,339 | -7,770 | -8,326 | -8,390 | -7,785 | -8,068 | -8,215 | -8,581 | -8,706 | -8,934 | -8,725 |
| 기타포괄익 | -689 | -722 | -28 | 275 | -128 | 164 | 132 | 49 | 231 | 208 | 178 | 269 | 532 | 433 | 222 | 263 | 238 | 237 | 254 | 207 | 151 | 131 | 168 | 270 | 138 | 78 | 87 | 33 | 25 | -16 | -128 | -59 | -51 | -53 | -46 | 1 | -99 | -70 | 35 |
| 자본총계 | 23,394 | 22,418 | 22,213 | 21,770 | 20,708 | 20,371 | 19,926 | 19,282 | 18,886 | 18,226 | 17,850 | 17,573 | 17,640 | 17,251 | 16,735 | 16,622 | 16,462 | 15,942 | 15,719 | 15,326 | 15,564 | 15,616 | 13,804 | 13,877 | 9,699 | 9,425 | 9,233 | 8,726 | 8,289 | 7,744 | 7,030 | 7,012 | 7,588 | 7,235 | 7,053 | 6,733 | 6,482 | 6,220 | 6,457 |
| 주식수(만주) | 149,550 | 149,350 | 149,310 | 148,590 | 148,740 | 148,420 | 148,170 | 146,350 | 147,500 | 145,620 | 144,600 | 143,970 | 144,000 | 143,780 | 143,840 | 143,380 | 143,560 | 143,250 | 143,080 | 141,670 | 143,090 | 141,090 | 141,350 | 141,060 | 141,220 | 140,860 | 140,840 | 140,140 | 140,390 | 139,890 | 139,680 | 139,270 | 139,410 | 139,110 | 139,020 | 137,720 | 137,970 | 135,740 | 136,990 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 4,626 | 4,285 | 3,812 | 3,435 | 2,936 | 2,632 | 2,477 | 2,503 | 2,353 | 2,125 | 1,774 | 1,526 | 1,197 | 1,192 | 1,528 | 1,870 | 2,065 | 2,243 | 1,869 | 1,508 | 1,527 | 1,386 | 1,409 | 1,836 | 1,163 | 1,162 | 467 | 310 | 975 | 926 | 1,626 | 1,426 | 1,418 | 935 | 1,059 | 1,182 | 926 | 1,365 | 1,004 |
| 투자활동 | -5,832 | -6,757 | -5,902 | -5,687 | -3,036 | -1,806 | -2,375 | -2,574 | -1,704 | -1,732 | -921 | -2,011 | -2,289 | -3,271 | -3,242 | -1,597 | -1,283 | -205 | -264 | -411 | -313 | -4,146 | -4,707 | -5,041 | -5,587 | -2,287 | -2,158 | -1,921 | -1,615 | -1,055 | -1,043 | -1,010 | -1,253 | -1,356 | -979 | -887 | -525 | -2,039 | -2,183 |
| 재무활동 | 3 | 114 | 478 | 1,814 | 1,615 | 1,624 | 1,643 | 5 | -9 | -224 | -611 | -548 | -557 | -352 | -6 | -95 | -906 | -1,161 | -58 | 293 | 388 | 1,951 | 1,102 | 2,973 | 4,122 | 2,959 | 3,429 | 1,432 | 939 | 649 | 255 | 110 | 206 | 379 | -170 | -206 | -471 | 256 | 1,319 |
| 환율변동 | 30 | 38 | 35 | -11 | 2 | -9 | -11 | -4 | -5 | -6 | -9 | -9 | -7 | -4 | 3 | 0 | -5 | -2 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | -1.00 | 0 | -12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | 2 | -2 | 1.00 |
| 현금의증감 | -1,174 | -2,321 | -1,577 | -450 | 1,517 | 2,442 | 1,734 | -70 | 636 | 162 | 234 | -1,042 | -1,662 | -2,440 | -1,724 | 173 | -123 | 882 | 1,553 | 1,388 | 1,606 | -807 | -2,196 | -222 | -304 | 1,829 | 1,728 | -188 | 291 | 518 | 842 | 530 | 371 | -43 | -93 | 87 | -68 | -420 | 141 |
| 자본적지출 | -796 | -794 | -792 | -767 | -773 | -776 | -757 | -677 | -611 | -560 | -511 | -506 | -554 | -508 | -503 | -458 | -348 | -289 | -252 | -277 | -277 | -369 | -415 | -402 | -362 | -320 | -303 | -302 | -289 | -273 | -267 | -319 | -407 | -418 | -429 | -347 | -265 | -264 | -231 |
| 잉여현금 | 3,830 | 3,491 | 3,020 | 2,668 | 2,163 | 1,856 | 1,720 | 1,826 | 1,742 | 1,565 | 1,263 | 1,020 | 643 | 684 | 1,025 | 1,412 | 1,717 | 1,954 | 1,617 | 1,231 | 1,250 | 1,017 | 994 | 1,434 | 801 | 842 | 164 | 8 | 686 | 653 | 1,359 | 1,107 | 1,011 | 517 | 630 | 835 | 661 | 1,101 | 773 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.