최근 배당락일 24. 04/17
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 260,690 | 192,387 | 221,893 | 226,661 | 201,550 | 159,543 | 151,606 | 149,527 | 134,049 | 124,549 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 260,690 | 192,387 | 221,893 | 226,661 | 201,550 | 159,543 | 151,606 | 149,527 | 134,049 | 124,549 |
판매관리비 | 76,525 | 73,239 | 72,503 | 67,781 | 65,912 | 64,377 | 64,265 | 62,707 | 62,155 | 60,759 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 158,419 | 101,417 | 125,760 | 136,532 | 117,302 | 79,354 | 76,174 | 71,632 | 58,445 | 52,554 |
EBITDA | 121,414 | 82,074 | 101,589 | 118,619 | 79,957 | 90,026 | 84,176 | 78,566 | 65,046 | 57,848 |
영업외이익 | -51,148 | -33,720 | -37,170 | -30,119 | -48,288 | 232 | 451 | -567 | 65 | -68 |
법인세 | 21,975 | 9,755 | 9,362 | 22,166 | 14,253 | 17,507 | 16,714 | 14,503 | 10,903 | 7,640 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 377 | 282 | 0 | 0 |
순이익 | 85,296 | 57,943 | 79,228 | 84,247 | 54,761 | 61,909 | 59,533 | 56,280 | 47,607 | 44,847 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 326,811 | 353,581 | 282,676 | 327,183 | 325,625 | 390,958 | 241,920 | 212,107 | 277,467 | 278,933 |
투자자산 | 6,092,152 | 6,275,315 | 6,034,036 | 5,567,562 | 4,067,964 | 3,613,262 | 3,190,344 | 3,002,262 | 3,023,224 | 2,692,991 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 31,264 | 35,227 | 37,189 | 37,482 | 38,885 | 40,833 | 25,359 | 24,255 | 25,738 | 24,066 |
무형자산 | 8,867 | 9,755 | 10,779 | 9,541 | 8,254 | 7,339 | 6,692 | 6,322 | 5,809 | 5,114 |
이연세자산 | 36,132 | 33,923 | 67,777 | 83,243 | 51,649 | 46,304 | 39,752 | 37,109 | 35,960 | 32,053 |
기타자산 | 345,103 | 370,358 | 409,747 | 359,184 | 1,077,946 | 958,775 | 409,185 | 300,306 | 334,805 | 430,610 |
자산총계 | 6,840,328 | 7,078,159 | 6,842,203 | 6,384,195 | 5,570,322 | 5,057,471 | 3,913,251 | 3,582,361 | 3,703,003 | 3,463,766 |
매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 2,517,026 | 2,857,249 | 2,809,542 | 2,567,837 | 1,583,649 | 1,278,545 | 1,016,780 | 930,210 | 969,519 | 762,889 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 4,922 | 16,743 | 52,541 | 42,766 | 14,247 | 9,916 | 2,356 | 1,610 | 3,698 | 2,170 |
예수부채 | 3,135,923 | 2,967,577 | 2,706,502 | 2,803,199 | 2,514,268 | 2,349,025 | 2,180,924 | 1,968,211 | 2,069,102 | 1,953,889 |
기타부채 | 646,561 | 702,341 | 777,224 | 527,636 | 1,087,681 | 1,072,136 | 388,645 | 367,538 | 366,863 | 464,563 |
부채총계 | 6,304,433 | 6,543,910 | 6,345,808 | 5,941,438 | 5,199,845 | 4,709,621 | 3,588,705 | 3,267,569 | 3,409,183 | 3,183,511 |
자본금+ 자본잉여금 |
520,464 | 516,152 | 478,644 | 426,851 | 357,904 | 335,950 | 316,194 | 306,251 | 287,178 | 273,719 |
이익잉여금 | 49,917 | 56,237 | 67,944 | 64,707 | 41,050 | 39,368 | 37,362 | 43,523 | 37,080 | 35,189 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 525,456 | 521,776 | 485,438 | 433,321 | 362,009 | 339,887 | 319,930 | 310,604 | 290,886 | 277,237 |
주식수(만주) | 1,884,461 | 1,884,461 | 1,884,461 | 1,884,461 | 1,884,461 | 1,884,461 | 1,884,461 | 1,884,461 | 1,884,461 | 1,884,461 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 48,239 | 131,576 | -35,899 | -59,468 | -81,999 | 185,559 | 102,249 | -41,636 | 73,615 | 68,780 |
투자활동 | -10,658 | -11,785 | -9,460 | -8,427 | -7,011 | -14,179 | -9,157 | -7,346 | -9,020 | -9,287 |
재무활동 | -37,285 | -51,529 | -38,432 | 23,866 | 10,209 | -38,529 | -42,361 | -33,065 | -33,666 | -33,020 |
환율변동 | 732 | -178 | 2,590 | 43,756 | -2,871 | 12,667 | 11,450 | -3,140 | -15,027 | 20,344 |
현금의증감 | 296 | 68,262 | -83,791 | -44,029 | -78,801 | 132,851 | 50,732 | -82,046 | 30,930 | 26,473 |
자본적지출 | -6,202 | -7,278 | -3,970 | -5,550 | -3,494 | -4,872 | -6,203 | -4,083 | -6,180 | -6,499 |
잉여현금 | 42,037 | 124,298 | -39,869 | -65,018 | -85,493 | 180,686 | 96,046 | -45,719 | 67,436 | 62,281 |