| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,638 | 1,537 | 1,452 | 1,361 | 1,281 | 1,192 | 1,119 | 1,044 | 966 | 913 | 848 | 784 | 739 | 677 | 608 | 551 | 498 | 448 | 405 | 0 | 327 | 0 | 238 |
| 매출원가 | 1,214 | 1,133 | 1,064 | 1,003 | 941 | 881 | 822 | 766 | 714 | 667 | 626 | 588 | 558 | 516 | 459 | 399 | 345 | 303 | 265 | 0 | 211 | 0 | 142 |
| 매출총이익 | 424 | 405 | 388 | 358 | 340 | 311 | 296 | 277 | 251 | 247 | 222 | 196 | 181 | 161 | 149 | 152 | 153 | 145 | 140 | 0 | 116 | 0 | 96 |
| 판매관리비 | 263 | 262 | 254 | 247 | 234 | 219 | 212 | 205 | 205 | 199 | 194 | 184 | 184 | 174 | 283 | 274 | 265 | 254 | 126 | 0 | 105 | 0 | 66 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 161 | 143 | 134 | 112 | 106 | 92 | 85 | 72 | 46 | 48 | 28 | 11 | -3 | -13 | -133 | -122 | -111 | -109 | 14 | 0 | 11 | 0 | 30 |
| EBITDA | 262 | 235 | 222 | 198 | 189 | 176 | 160 | 144 | 122 | 121 | 102 | 86 | 71 | 50 | 29 | 20 | 18 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 12 |
| 영업외이익 | -35 | -36 | -34 | -29 | -25 | -18 | -19 | -15 | -5 | -0.60 | 7 | 14 | 18 | 17 | 124 | 111 | 104 | 92 | -13 | 0 | -6 | 0 | -28 |
| 법인세 | 18 | 17 | 15 | 11 | 18 | 18 | 15 | 13 | 7 | 12 | 6 | 5 | 3 | -4 | -2 | -2 | -2 | -0.21 | 1.07 | 0 | 0.84 | 0 | 0.09 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 80 | 62 | 57 | 44 | 35 | 30 | 22 | 13 | 2 | 2 | 0.01 | -4 | -5 | -6 | -19 | -18 | -13 | -23 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 269 | 267 | 254 | 316 | 293 | 281 | 261 | 263 | 134 | 150 | 24 | 14 | 20 | 35 | 21 | 27 | 19 | 26 | 20 | 0 | 32 | 0 | 16 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 18 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 0 | 11 | 0 | 7 |
| 재고자산 | 49 | 45 | 42 | 38 | 36 | 38 | 47 | 45 | 47 | 50 | 48 | 44 | 39 | 34 | 33 | 27 | 23 | 18 | 13 | 0 | 16 | 0 | 11 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 1,680 | 1,598 | 1,506 | 1,424 | 1,374 | 1,342 | 1,291 | 1,201 | 1,125 | 1,054 | 957 | 866 | 783 | 708 | 618 | 555 | 302 | 250 | 205 | 0 | 165 | 0 | 103 |
| 무형자산 | 0 | 23 | 24 | 24 | 0 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 34 | 30 | 31 | 30 | 0 | 29 | 0 | 27 |
| 이연세자산 | 947 | 950 | 955 | 930 | 742 | 719 | 722 | 507 | 403 | 330 | 285 | 286 | 289 | 293 | 223 | 223 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 46 | 24 | 17 | 21 | 45 | 16 | 19 | 19 | 20 | 17 | 17 | 16 | 13 | 14 | 8 | 6 | 10 | 9 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| 자산총계 | 3,009 | 2,922 | 2,812 | 2,765 | 2,501 | 2,432 | 2,377 | 2,073 | 1,764 | 1,639 | 1,368 | 1,265 | 1,186 | 1,129 | 950 | 885 | 554 | 504 | 285 | 0 | 260 | 0 | 168 |
| 매입채무등 | 38 | 38 | 34 | 32 | 32 | 32 | 36 | 39 | 30 | 28 | 25 | 24 | 21 | 27 | 23 | 22 | 20 | 25 | 19 | 0 | 16 | 0 | 13 |
| 차입금 | 1,089 | 1,037 | 981 | 1,021 | 943 | 929 | 911 | 861 | 677 | 646 | 783 | 709 | 625 | 568 | 480 | 429 | 151 | 112 | 285 | 0 | 95 | 0 | 48 |
| 이연수익 | 65 | 53 | 51 | 48 | 51 | 42 | 39 | 35 | 37 | 28 | 28 | 28 | 31 | 34 | 32 | 28 | 28 | 22 | 20 | 0 | 16 | 0 | 12 |
| 이연세부채 | 821 | 826 | 824 | 799 | 628 | 605 | 605 | 396 | 291 | 219 | 219 | 220 | 221 | 226 | 165 | 165 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 99 | 104 | 88 | 69 | 83 | 71 | 57 | 46 | 54 | 48 | 43 | 36 | 35 | 30 | 28 | 27 | 31 | 27 | 89 | 0 | 57 | 0 | 18 |
| 부채총계 | 2,111 | 2,057 | 1,978 | 1,969 | 1,737 | 1,679 | 1,647 | 1,377 | 1,088 | 968 | 1,098 | 1,016 | 934 | 885 | 726 | 671 | 340 | 294 | 413 | 0 | 184 | 0 | 90 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
581 | 579 | 575 | 564 | 517 | 507 | 505 | 425 | 379 | 345 | 152 | 149 | 145 | 142 | 127 | 122 | 108 | 102 | -1,838 | 0 | 76 | 0 | -860 |
| 이익잉여금 | 100 | 78 | 61 | 35 | 20 | 16 | 3 | -9 | -16 | -14 | -18 | -21 | -17 | -17 | -18 | -17 | -13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 681 | 657 | 636 | 599 | 537 | 523 | 509 | 417 | 364 | 332 | 135 | 128 | 129 | 126 | 109 | 105 | 95 | 95 | -1,838 | 0 | 76 | 0 | -860 |
| 주식수(만주) | 12,576 | 12,737 | 12,683 | 12,150 | 10,412 | 11,425 | 10,235 | 8,341 | 6,207 | 6,021 | 5,742 | 5,666 | 5,187 | 5,441 | 5,092 | 4,805 | 4,586 | 4,580 | 16,511 | 16,511 | 16,511 | 0 | 0 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 296 | 278 | 272 | 242 | 246 | 229 | 195 | 178 | 140 | 112 | 89 | 64 | 60 | 51 | 41 | 64 | 80 | 83 | 89 | 0 | 54 | 0 | 57 |
| 투자활동 | -241 | -213 | -199 | -200 | -212 | -229 | -238 | -242 | -227 | -221 | -206 | -190 | -193 | -184 | -173 | -160 | -121 | -97 | -68 | 0 | -46 | 0 | -40 |
| 재무활동 | -78 | -79 | -80 | 12 | 125 | 131 | 281 | 312 | 201 | 224 | 119 | 113 | 134 | 142 | 134 | 88 | 28 | 2 | -34 | 0 | 8 | 0 | -13 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -24 | -14 | -7 | 54 | 160 | 131 | 237 | 248 | 113 | 115 | 2 | -12 | 2 | 9 | 2 | -8 | -13 | -12 | -12 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| 자본적지출 | -241 | -213 | -199 | -200 | -212 | -229 | -238 | -242 | -227 | -221 | -206 | -190 | -187 | -178 | -164 | -149 | -116 | -86 | -60 | 0 | -40 | 0 | -39 |
| 잉여현금 | 54 | 65 | 74 | 42 | 34 | 0.02 | -44 | -64 | -87 | -109 | -117 | -126 | -127 | -127 | -124 | -84 | -35 | -3 | 29 | 0 | 13 | 0 | 17 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.