| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 18.06/30 | 17.06/30 | 16.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 3 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 3 |
| 판매관리비 | 35 | 36 | 34 | 23 | 19 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 연구개발비 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 영업이익 | -54 | -56 | -53 | -42 | -37 | -26 | -22 | -22 | -21 | -22 | -20 | -19 | -19 | -18 | -18 | -18 | -17 | -17 | -16 | -14 | -13 | -11 | -10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | -4 | -17 |
| EBITDA | -47 | -50 | -48 | -34 | -33 | -22 | -20 | -21 | -21 | -21 | -20 | -19 | -20 | -18 | -18 | -18 | -17 | -17 | -16 | -13 | -12 | -11 | -10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | -4 | -17 |
| 영업외이익 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | -0.21 | -0.12 | -0.03 | -0.45 | -0.66 | -0.42 | -0.60 | -0.32 | -0.15 | -0.46 | -0.47 | -0.28 | -0.19 | -0.08 | -0.09 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | -0.01 | -0.29 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -49 | -51 | -49 | -38 | -34 | -24 | -21 | -22 | -22 | -22 | -20 | -20 | -20 | -19 | -18 | -18 | -17 | -18 | -16 | -14 | -13 | -11 | -10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | -4 | -17 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 18.06/30 | 17.06/30 | 16.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 185 | 189 | 95 | 98 | 104 | 78 | 68 | 51 | 14 | 20 | 26 | 3 | 7 | 11 | 17 | 4 | 9 | 12 | 16 | 20 | 12 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 12 | 13 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
| 매출채권등 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.68 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.04 | 0 |
| 유형자산 | 0.92 | 1.02 | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 0.29 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.45 | 0.53 | 0.61 | 0.70 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.04 | 1.16 | 1.27 | 0.58 | 0.82 | 0.91 | 0.85 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.22 | 0.31 | 0.35 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 1.15 | 0.57 | 0.50 | 0.66 | 0.40 | 0.41 | 0.48 | 0.58 | 0.23 | 0.44 | 0.57 | 1.28 | 0.88 | 0.47 | 0.65 | 0.88 | 0.36 | 0.50 | 0.81 | 0.98 | 0.61 | 0.56 | 0.59 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.10 |
| 자산총계 | 187 | 191 | 96 | 100 | 105 | 79 | 69 | 52 | 15 | 21 | 27 | 4 | 8 | 12 | 18 | 6 | 10 | 14 | 18 | 21 | 13 | 16 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 16 | 14 |
| 매입채무등 | 2 | 2 | 1.15 | 1.02 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.32 | 2 | 1.11 | 0.88 | 2 | 0.36 | 0.62 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.64 | 0.58 |
| 차입금 | 0.88 | 0.99 | 0.82 | 0.85 | 0.96 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
| 부채총계 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.37 | 2 | 0.89 | 1.18 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.81 | 0.73 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
445 | 437 | 332 | 326 | 311 | 279 | 260 | 238 | 198 | 197 | 197 | 169 | 169 | 169 | 169 | 153 | 153 | 152 | 151 | 152 | 139 | 139 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 128 | 115 | 110 | 105 |
| 이익잉여금 | -261 | -249 | -237 | -228 | -212 | -203 | -195 | -190 | -185 | -181 | -174 | -168 | -163 | -159 | -153 | -148 | -143 | -140 | -135 | -130 | -126 | -122 | -119 | -117 | 0 | 0 | 0 | -109 | -102 | -95 | -92 |
| 기타포괄익 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 183 | 187 | 94 | 97 | 98 | 76 | 64 | 47 | 12 | 15 | 22 | 0.20 | 5 | 9 | 15 | 3 | 8 | 11 | 15 | 20 | 11 | 15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 15 | 13 |
| 주식수(만주) | 4,938 | 4,597 | 4,152 | 3,620 | 3,859 | 3,725 | 2,788 | 1,836 | 1,828 | 257 | 215 | 138 | 164 | 162 | 63 | 48 | 48 | 48 | 48 | 25 | 27 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 18.06/30 | 17.06/30 | 16.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -20 | -18 | -22 | -24 | -19 | -22 | -19 | -19 | -20 | -18 | -19 | -18 | -19 | -18 | -16 | -16 | -16 | -15 | -15 | -13 | -11 | -10 | -9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 | -6 | -14 |
| 투자활동 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.19 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.14 | 0.13 | -0.05 | -0.22 | -0.38 | -0.36 | -0.27 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | -0.40 | -0.10 | -0.21 | -0.24 |
| 재무활동 | 101 | 129 | 49 | 70 | 108 | 80 | 62 | 68 | 28 | 28 | 28 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 13 | 13 | 23 | 23 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 환율변동 | -0.23 | -0.19 | 0.23 | 0.05 | 0.16 | 0.30 | -0.15 | -0.01 | 0.02 | -0.05 | -0.04 | 0.41 | 0.69 | 0.37 | 0.47 | 0.20 | 0.03 | 0.29 | 0.55 | 0.50 | 2 | 0.33 | 0.44 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | -0.55 | 0.10 | -0.13 | -0.36 |
| 현금의증감 | 81 | 110 | 26 | 47 | 89 | 58 | 42 | 48 | 8 | 10 | 9 | -2 | -2 | -2 | 0.81 | -16 | -3 | -2 | 8 | 10 | 0.65 | 0.28 | -9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1.00 | -0.46 | -2 |
| 자본적지출 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.19 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.14 | 0.13 | -0.05 | -0.22 | -0.38 | -0.36 | -0.27 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | -0.40 | -0.06 | -0.12 | -0.24 |
| 잉여현금 | -20 | -18 | -22 | -24 | -19 | -22 | -20 | -20 | -20 | -18 | -19 | -18 | -19 | -18 | -16 | -16 | -16 | -15 | -15 | -13 | -11 | -10 | -10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | -6 | -14 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.