| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 514 | 540 | 539 | 536 | 523 | 516 | 511 | 510 | 521 | 537 | 559 | 586 | 570 | 563 | 568 | 540 | 537 | 508 | 492 | 490 | 469 | 430 | 387 | 367 | 345 | 382 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 매출원가 | 131 | 137 | 146 | 150 | 149 | 153 | 160 | 165 | 170 | 174 | 172 | 177 | 179 | 183 | 184 | 173 | 162 | 144 | 134 | 132 | 123 | 116 | 117 | 110 | 105 | 108 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 매출총이익 | 384 | 403 | 394 | 387 | 374 | 362 | 351 | 345 | 350 | 363 | 386 | 409 | 391 | 380 | 384 | 367 | 375 | 364 | 358 | 358 | 346 | 314 | 270 | 256 | 240 | 273 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 판매관리비 | 288 | 291 | 300 | 307 | 379 | 453 | 540 | 640 | 638 | 686 | 732 | 785 | 900 | 939 | 965 | 925 | 853 | 793 | 720 | 674 | 570 | 462 | 390 | 316 | 291 | 285 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 연구개발비 | 154 | 166 | 184 | 192 | 207 | 232 | 253 | 288 | 319 | 347 | 375 | 400 | 397 | 422 | 434 | 394 | 410 | 368 | 339 | 338 | 301 | 264 | 233 | 202 | 166 | 157 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 영업이익 | -59 | -55 | -125 | -147 | -247 | -358 | -442 | -582 | -607 | -669 | -720 | -776 | -906 | -980 | -1,015 | -951 | -888 | -797 | -700 | -654 | -525 | -412 | -353 | -261 | -217 | -169 | 0 | 0 | 0 | -161 |
| EBITDA | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | -289 | 0 | 0 | 0 | -518 | 0 | 0 | 0 | -845 | 0 | -859 | 0 | -746 | 0 | 0 | 0 | -373 | 0 | 0 | 0 | -129 | 0 | 0 | 0 | -135 |
| 영업외이익 | 0.80 | 1.09 | 9 | 13 | 14 | 17 | 16 | 17 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | -0.64 | -1.15 | 6 | 8 | 13 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 법인세 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1.07 | -0.64 | 0.90 | 0.90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -59 | -55 | -121 | -140 | -239 | -347 | -428 | -567 | -590 | -654 | -708 | -764 | -895 | -971 | -1,006 | -945 | -887 | -797 | -702 | -659 | -526 | -407 | -346 | -251 | -206 | -169 | 0 | 0 | 0 | -177 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 449 | 481 | 467 | 455 | 497 | 522 | 498 | 533 | 573 | 615 | 637 | 733 | 803 | 925 | 1,014 | 1,153 | 1,275 | 1,439 | 1,650 | 1,883 | 2,113 | 1,925 | 2,062 | 2,566 | 365 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 64 | 36 | 36 | 36 | 362 | 341 | 0 | 319 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 164 | 170 | 184 | 190 | 159 | 152 | 166 | 154 | 135 | 127 | 141 | 143 | 126 | 110 | 102 | 101 | 104 | 135 | 94 | 79 | 77 | 111 | 94 | 83 | 106 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 54 | 57 | 54 | 58 | 65 | 54 | 66 | 66 | 63 | 69 | 87 | 102 | 114 | 130 | 150 | 130 | 130 | 123 | 116 | 114 | 98 | 68 | 70 | 67 | 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.77 | 0.91 | 0.98 | 1.26 | 1.49 | 1.42 | 39 | 41 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 79 | 74 | 66 | 77 | 85 | 100 | 189 | 206 | 134 | 144 | 182 | 222 | 260 | 300 | 347 | 368 | 395 | 406 | 383 | 288 | 245 | 111 | 97 | 91 | 84 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.53 | 0.72 | 0.75 | 0.96 | 1.28 | 1.20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 41 | 39 | 41 | 45 | 47 | 57 | 58 | 58 | 73 | 78 | 113 | 124 | 108 | 114 | 109 | 101 | 136 | 105 | 143 | 134 | 110 | 80 | 97 | 93 | 94 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산총계 | 788 | 820 | 812 | 825 | 855 | 885 | 985 | 1,023 | 985 | 1,040 | 1,167 | 1,331 | 1,417 | 1,587 | 1,731 | 1,861 | 2,108 | 2,279 | 2,426 | 2,540 | 2,682 | 2,663 | 2,802 | 2,942 | 1,069 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매입채무등 | 18 | 41 | 34 | 32 | 36 | 34 | 25 | 26 | 25 | 18 | 24 | 25 | 24 | 51 | 71 | 56 | 98 | 63 | 49 | 48 | 50 | 35 | 30 | 27 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 51 | 43 | 33 | 39 | 42 | 52 | 101 | 108 | 19 | 12 | 19 | 31 | 41 | 51 | 61 | 73 | 77 | 87 | 101 | 136 | 146 | 47 | 46 | 56 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 114 | 108 | 106 | 103 | 117 | 118 | 111 | 119 | 128 | 131 | 144 | 147 | 154 | 148 | 168 | 163 | 159 | 143 | 123 | 102 | 91 | 75 | 67 | 58 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 87 | 93 | 88 | 86 | 87 | 100 | 99 | 91 | 96 | 109 | 115 | 160 | 151 | 178 | 131 | 136 | 118 | 140 | 91 | 80 | 61 | 84 | 111 | 103 | 39 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 271 | 285 | 263 | 261 | 283 | 304 | 337 | 346 | 268 | 272 | 304 | 363 | 372 | 429 | 432 | 429 | 453 | 433 | 365 | 366 | 349 | 242 | 270 | 259 | 181 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
4,954 | 4,953 | 4,950 | 4,946 | 4,944 | 4,939 | 4,931 | 4,921 | 4,853 | 4,783 | 4,713 | 4,641 | 4,603 | 4,524 | 4,442 | 4,365 | 4,355 | 4,281 | 4,221 | 4,169 | 4,091 | 4,007 | 3,867 | 3,799 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | -4,273 | -4,256 | -4,240 | -4,223 | -4,214 | -4,200 | -4,119 | -4,083 | -3,975 | -3,854 | -3,691 | -3,516 | -3,385 | -3,200 | -2,984 | -2,752 | -2,490 | -2,229 | -1,978 | -1,807 | -1,603 | -1,418 | -1,262 | -1,135 | -1,025 | -946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | -165 | -162 | -160 | -158 | -158 | -158 | -164 | -160 | -161 | -162 | -159 | -157 | -171 | -166 | -160 | -180 | -210 | -207 | -182 | -188 | -154 | -168 | -73 | 18 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 516 | 535 | 550 | 564 | 572 | 581 | 648 | 678 | 717 | 768 | 863 | 968 | 1,046 | 1,158 | 1,299 | 1,432 | 1,655 | 1,845 | 2,061 | 2,173 | 2,334 | 2,421 | 2,533 | 2,683 | -955 | -891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주식수(만주) | 10,519 | 10,630 | 10,774 | 10,768 | 10,761 | 10,293 | 10,322 | 10,259 | 10,254 | 10,239 | 10,232 | 10,247 | 10,239 | 10,390 | 10,391 | 10,485 | 10,450 | 10,420 | 10,423 | 10,408 | 10,404 | 6,863 | 10,380 | 4,078 | 2,503 | 2,443 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 0 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -34 | -28 | -92 | -138 | -135 | -92 | -68 | -85 | -124 | -256 | -307 | -396 | -426 | -457 | -501 | -499 | -509 | -478 | -456 | -360 | -180 | -74 | -33 | -13 | -129 | -228 | 0 | 0 | 0 | -149 |
| 투자활동 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | -3 | -6 | -9 | -14 | -32 | 1.49 | -7 | -69 | -121 | -220 | 82 | 112 | -181 | 183 | -109 | -51 | 289 | -175 | -347 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 재무활동 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.00 | -0.07 | 45 | -48 | -49 | -49 | -104 | -14 | -82 | -86 | -83 | -113 | -53 | -53 | 22 | 34 | 1,889 | 2,166 | 2,098 | 2,096 | 254 | 572 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 환율변동 | -13 | -10 | -3 | -5 | -2 | 4 | -5 | 4 | 14 | 4 | 8 | 22 | 35 | 37 | 18 | 4 | -57 | -37 | -91 | -176 | -144 | -156 | -78 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -0.16 |
| 현금의증감 | -49 | -41 | -98 | -144 | -142 | -93 | -72 | -134 | -164 | -310 | -377 | -420 | -472 | -514 | -636 | -730 | -838 | -486 | -412 | -683 | 1,748 | 1,827 | 1,937 | 2,380 | -43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 자본적지출 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -8 | -8 | -8 | -8 | -68 | -68 | -68 | -68 | -108 | -108 | -210 | -210 | -177 | -177 | -75 | -75 | -39 | -39 | -39 | -45 | 0 | 0 | 0 | -24 |
| 잉여현금 | -39 | -33 | -96 | -142 | -139 | -96 | -76 | -93 | -132 | -264 | -375 | -463 | -493 | -525 | -610 | -607 | -719 | -688 | -633 | -537 | -255 | -148 | -72 | -52 | -168 | -273 | 0 | 0 | 0 | -173 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.