종목검색

뒤로가기
검색하기
바이오나노지노믹스
BNGO
NASDAQ
  • 1.21
    0.00 (0.00%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/11
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 16.12/31
매출액 30 29 29 29 27 28 31 33 37 37 36 34 32 30 28 26 23 21 18 16 13 11 9 7 8 9 10 11 11 12 12 11 11 0 10 0 7
매출원가 16 15 15 16 26 28 30 34 26 27 27 25 24 22 22 22 20 17 14 11 9 7 6 5 6 6 7 8 9 9 9 7 6 0 6 0 4
매출총이익 14 13 13 13 1.39 0.49 0.38 -0.60 11 10 10 9 8 7 6 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 5 0 3 0 3
판매관리비 34 34 35 38 39 42 52 55 70 86 93 103 99 94 89 83 77 69 58 48 41 33 31 28 23 23 20 19 18 16 14 13 13 0 14 0 13
연구개발비 12 12 11 12 13 17 25 33 42 50 54 56 55 52 49 44 38 30 22 16 12 10 10 10 10 10 9 9 10 9 9 9 10 0 12 0 11
영업이익 -32 -33 -33 -37 -72 -81 -104 -117 -186 -209 -215 -228 -147 -140 -132 -123 -112 -96 -77 -59 -49 -40 -39 -35 -30 -29 -26 -25 -25 -22 -20 -20 -19 0 -23 0 -21
EBITDA -22 -21 -16 -28 -61 -70 -98 -120 -191 -213 -218 -212 -132 -126 -120 -112 -103 -92 -73 -58 -47 -37 -37 -33 -29 -29 -26 -26 -24 -20 -16 -15 -16 0 -21 0 -17
영업외이익 0.09 1.24 7 -2 -2 -2 -8 -19 -18 -18 -17 3 3 2 2 0.73 0.26 -2 -0.07 -0.25 -0.15 2 0 -0.06 -0.24 -0.34 -2 -2 -0.15 1.13 3 3 1.47 0 0.46 0 3
법인세 0.07 0.07 0.07 0.03 0.04 0.06 0.03 0.00 0.01 0.02 0.06 2 2 2 2 -6 -6 -6 -6 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0 0.02 0 0.01
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -32 -32 -26 -39 -74 -84 -112 -136 -204 -227 -232 -227 -147 -140 -133 -117 -106 -92 -72 -61 -51 -41 -41 -37 -33 -32 -30 -28 -27 -23 -18 -18 -18 0 -23 0 -19

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 16.12/31
현금성자산 4 14 13 3 4 4 21 9 21 16 18 35 15 5 5 28 27 24 25 141 333 362 38 19 17 8 17 8 15 21 17 21 8 0 1.02 0 5
단기투자 6 11 16 29 24 26 0.30 14 9 37 84 29 62 92 108 152 160 192 226 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 4 4 5 5 3 3 5 5 6 8 9 9 8 7 7 6 5 6 5 3 3 2 3 4 3 4 6 6 5 4 5 4 3 0 3 0 2
재고자산 5 5 5 7 9 10 11 14 19 20 23 26 32 33 30 25 21 16 12 9 5 3 3 5 3 4 3 3 3 1.41 1.07 3 2 0 2 0 2
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0.40 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 19 20 21 23 24 23 24 26 32 34 32 31 31 30 29 26 24 23 21 9 6 6 5 4 3 2 2 1.37 1.28 2 2 2 2 0 3 0 4
무형자산 2 3 4 6 7 8 10 11 30 32 34 36 115 117 118 79 80 82 83 8 8 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 7 8 8 7 5 5 6 7 11 12 13 16 8 10 10 8 4 5 5 5 2 3 2 2 0.92 1.11 1.17 1.02 0.63 2 0.92 1.35 3 0 1.07 0 2
자산총계 48 65 74 79 76 78 77 87 129 158 214 182 271 292 308 324 322 348 377 360 357 385 60 41 27 19 30 19 25 30 25 31 18 0 10 0 15
매입채무등 5 5 6 6 6 7 7 9 9 10 10 15 12 16 13 9 8 7 11 8 4 2 3 6 3 3 3 3 4 0.87 1.35 2 2 0 2 0 0.79
차입금 7 17 17 17 20 18 27 22 28 38 79 10 11 11 12 10 11 11 11 0 0 15 16 16 16 17 20 20 19 18 9 9 23 0 7 0 7
이연수익 1.26 1.27 1.22 1.37 1.41 1.31 1.40 1.46 1.42 1.17 0.94 0.96 1.16 1.32 1.00 1.11 1.38 1.24 0.83 0.57 0.66 0.41 0.51 0.50 0.37 0.45 0.54 0.64 0.64 0.52 0.58 0.48 0.39 0 0.35 0 0.69
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 3 4 5 5 3 4 6 6 11 26 28 36 33 32 33 21 17 18 18 10 7 5 6 5 2 3 3 4 3 4 4 4 7 0 8 0 9
부채총계 16 27 29 29 31 30 41 38 49 75 118 63 57 61 58 42 37 37 40 18 11 22 25 27 21 23 27 27 27 24 15 15 32 0 17 0 17
자본금+
자본잉여금
767 765 764 762 748 744 728 721 709 696 677 656 640 618 599 594 565 559 554 535 518 517 179 147 127 109 107 88 87 87 83 81 4 0 4 0 4
이익잉여금 -735 -728 -720 -712 -703 -696 -693 -673 -629 -613 -581 -537 -425 -386 -349 -310 -278 -246 -216 -193 -172 -154 -144 -132 -121 -113 -103 -95 -88 -81 -73 -66 -61 0 -54 0 -31
기타포괄익 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 32 37 44 50 45 48 35 49 80 83 96 119 215 231 249 282 285 311 337 342 346 363 35 15 6 -4 4 -7 -1.34 6 10 15 -57 0 -50 0 -27
주식수(만주) 1,154 1,097 544 533 344 269 127 143 112 87 56 58 52 50 48 48 47 47 46 46 46 43 17 22 15 5 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 16.12/31
영업활동 -20 -19 -16 -19 -26 -44 -69 -92 -105 -121 -125 -130 -133 -125 -125 -116 -106 -91 -72 -58 -49 -44 -38 -36 -32 -31 -30 -24 -23 -20 -20 -19 -18 0 -21 0 -23
투자활동 18 7 -13 -14 -14 12 74 15 54 55 24 91 66 67 83 -21 -215 -246 -278 -186 -2 -2 -2 -2 -0.03 -0.06 -0.06 -0.05 -0.17 -0.32 -0.33 -0.60 -0.75 0 -1.02 0 -1.35
재무활동 3 14 24 26 22 19 -14 51 57 77 114 45 56 38 23 25 16 -1.42 336 366 367 401 62 49 34 18 30 12 31 33 36 37 21 0 18 0 25
환율변동 0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 -0.01 0.05 0.01 0.00 0.07 0.10 -0.01 0.00 -0.04 -0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 0.67 1.29 -5 -6 -18 -13 -9 -26 7 12 13 7 -12 -20 -19 -113 -305 -338 -14 122 315 354 21 11 2 -13 0.79 -12 8 13 16 18 2 0 -4 0 0.58
자본적지출 0 0 0 0 0 -0.08 -0.10 -0.85 -0.92 -1.36 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -3 -2 -0.22 0.05 -0.02 0 -0.02 -0.03 -0.06 -0.06 -0.05 -0.17 -0.32 -0.33 -0.60 -0.75 0 -1.02 0 -1.35
잉여현금 -20 -19 -16 -19 -26 -44 -69 -93 -106 -122 -127 -132 -136 -127 -128 -119 -110 -94 -74 -59 -49 -44 -38 -36 -32 -31 -30 -24 -23 -20 -20 -19 -19 0 -22 0 -25

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.