| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29,761 | 29,381 | 28,170 | 26,832 | 25,446 | 23,946 | 23,123 | 22,528 | 22,321 | 22,310 | 21,915 | 21,899 | 21,537 | 20,950 | 20,537 | 19,384 | 17,443 | 15,462 | 13,585 | 11,999 | 10,167 | 8,800 | 7,720 | 6,778 | 5,926 | 5,146 | 4,634 | 4,129 | 3,707 | 3,356 | 2,912 | 2,468 | 0 | 0 | 0 | 523 |
| 매출원가 | 18,939 | 18,830 | 18,462 | 18,058 | 17,801 | 17,397 | 17,180 | 17,086 | 17,290 | 17,675 | 17,769 | 18,050 | 17,840 | 17,289 | 16,624 | 15,341 | 13,554 | 11,830 | 10,337 | 9,159 | 7,873 | 6,916 | 6,189 | 5,588 | 4,936 | 4,313 | 3,803 | 3,273 | 2,873 | 2,542 | 2,211 | 1,919 | 0 | 0 | 0 | 773 |
| 매출총이익 | 10,821 | 10,550 | 9,708 | 8,774 | 7,646 | 6,549 | 5,943 | 5,442 | 5,031 | 4,635 | 4,146 | 3,849 | 3,698 | 3,662 | 3,913 | 4,043 | 3,889 | 3,633 | 3,248 | 2,840 | 2,294 | 1,884 | 1,531 | 1,190 | 989 | 833 | 832 | 855 | 834 | 814 | 701 | 549 | 0 | 0 | 0 | -250 |
| 판매관리비 | 6,542 | 6,691 | 6,656 | 6,433 | 6,328 | 6,111 | 6,046 | 6,039 | 6,484 | 6,765 | 7,105 | 7,442 | 7,659 | 7,995 | 8,033 | 7,632 | 6,696 | 6,032 | 5,079 | 4,468 | 3,677 | 2,761 | 2,258 | 1,791 | 1,551 | 1,331 | 1,175 | 1,047 | 865 | 690 | 591 | 493 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| 연구개발비 | 3,532 | 3,533 | 3,562 | 3,685 | 4,093 | 4,253 | 4,406 | 4,467 | 4,634 | 4,699 | 4,783 | 4,765 | 4,069 | 3,726 | 3,268 | 2,840 | 2,526 | 2,139 | 1,796 | 1,513 | 1,274 | 1,120 | 1,006 | 894 | 803 | 702 | 618 | 537 | 471 | 399 | 331 | 280 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 영업이익 | 747 | 326 | -510 | -1,344 | -2,775 | -3,816 | -4,508 | -5,064 | -6,087 | -6,828 | -7,742 | -8,358 | -8,030 | -8,059 | -7,389 | -6,429 | -5,333 | -4,538 | -3,628 | -3,141 | -2,658 | -1,997 | -1,733 | -1,495 | -1,364 | -1,200 | -961 | -729 | -502 | -275 | -221 | -224 | 0 | 0 | 0 | -895 |
| EBITDA | 0 | 0 | 0 | 1,207 | 0 | 0 | 0 | -1,679 | 0 | 0 | 0 | -3,576 | 0 | 0 | 0 | -3,935 | 0 | 0 | 0 | -1,032 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | -258 | 0 | 0 | 0 | -1,020 |
| 영업외이익 | 153 | 6 | -33 | 50 | 132 | -60 | -248 | 485 | 1,360 | 1,782 | 2,251 | 1,216 | 294 | -667 | -482 | -109 | 21 | 810 | 431 | 291 | 225 | 210 | 193 | 289 | 348 | 333 | 310 | 139 | -34 | -108 | -340 | -338 | 0 | 0 | 0 | -287 |
| 법인세 | -0.35 | 6 | -27 | -37 | -8 | 19 | 49 | 79 | 94 | 103 | 106 | 104 | 116 | 118 | 113 | 95 | 77 | 66 | 56 | 53 | 46 | 36 | 37 | 36 | 38 | 41 | 31 | 26 | 19 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 770 | 220 | -607 | -1,347 | -2,733 | -4,005 | -4,943 | -4,822 | -5,020 | -5,382 | -5,843 | -7,497 | -8,090 | -9,054 | -8,168 | -6,789 | -5,529 | -3,934 | -3,380 | -3,012 | -2,567 | -1,892 | -1,638 | -1,289 | -1,086 | -924 | -682 | -616 | -556 | -394 | -571 | -572 | 0 | 0 | 0 | -1,185 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 18,362 | 18,122 | 13,591 | 13,888 | 11,045 | 8,934 | 11,138 | 12,437 | 12,212 | 11,567 | 16,352 | 14,955 | 17,413 | 15,319 | 11,659 | 15,155 | 14,991 | 15,990 | 23,811 | 9,398 | 10,838 | 10,917 | 5,758 | 6,807 | 7,335 | 7,727 | 3,484 | 4,289 | 2,872 | 3,627 | 1,053 | 765 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 단기투자 | 5,176 | 4,219 | 3,857 | 2,707 | 4,240 | 5,028 | 1,833 | 2,653 | 2,469 | 2,900 | 3,049 | 4,623 | 6,529 | 9,599 | 13,071 | 15,061 | 9,439 | 11,582 | 3,227 | 3,357 | 3,261 | 4,639 | 2,189 | 1,261 | 1,060 | 836 | 1,060 | 945 | 612 | 346 | 226 | 488 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| 매출채권등 | 1,136 | 1,084 | 2,079 | 1,227 | 1,517 | 1,606 | 1,278 | 2,364 | 1,650 | 1,368 | 1,273 | 2,924 | 3,027 | 1,430 | 1,275 | 3,424 | 1,347 | 1,378 | 1,093 | 1,218 | 1,186 | 773 | 585 | 940 | 716 | 463 | 565 | 324 | 399 | 380 | 456 | 423 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 4,354 | 4,566 | 3,919 | 3,912 | 4,173 | 4,303 | 4,365 | 4,367 | 4,598 | 5,223 | 5,717 | 5,651 | 5,908 | 6,354 | 5,947 | 5,503 | 4,186 | 3,080 | 2,168 | 2,233 | 1,549 | 1,622 | 1,446 | 1,251 | 1,421 | 1,601 | 1,228 | 980 | 1,003 | 819 | 744 | 636 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| 유형자산 | 637 | 608 | 522 | 589 | 668 | 704 | 758 | 715 | 797 | 930 | 1,047 | 1,227 | 1,383 | 1,482 | 1,303 | 1,350 | 1,364 | 1,087 | 901 | 762 | 788 | 699 | 481 | 516 | 473 | 457 | 363 | 395 | 321 | 248 | 200 | 186 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 무형자산 | 5,665 | 5,744 | 5,925 | 5,926 | 5,964 | 6,151 | 6,217 | 6,353 | 6,607 | 6,678 | 6,799 | 7,052 | 7,310 | 7,309 | 7,002 | 6,174 | 4,893 | 4,477 | 4,412 | 3,653 | 3,664 | 3,001 | 2,827 | 2,669 | 2,537 | 2,501 | 2,305 | 2,361 | 1,558 | 919 | 736 | 477 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 4,604 | 4,450 | 3,245 | 4,450 | 4,416 | 4,593 | 4,659 | 4,224 | 5,562 | 6,230 | 6,740 | 5,355 | 5,996 | 7,011 | 7,651 | 5,350 | 6,246 | 5,699 | 4,798 | 3,223 | 3,061 | 2,821 | 2,473 | 2,061 | 2,310 | 2,215 | 1,669 | 1,195 | 873 | 771 | 758 | 498 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 자산총계 | 39,933 | 38,794 | 33,280 | 32,699 | 32,021 | 31,318 | 30,249 | 33,159 | 33,895 | 34,895 | 40,977 | 41,831 | 47,600 | 48,504 | 47,907 | 52,053 | 42,467 | 43,293 | 40,409 | 23,866 | 24,346 | 24,472 | 15,772 | 15,517 | 15,851 | 15,800 | 10,674 | 10,490 | 7,638 | 7,110 | 4,174 | 3,474 | 0 | 0 | 0 | 2,167 |
| 매입채무등 | 5,297 | 5,186 | 5,015 | 4,801 | 4,924 | 4,566 | 4,530 | 4,349 | 4,122 | 4,172 | 4,400 | 4,400 | 4,826 | 5,501 | 4,302 | 4,577 | 4,198 | 3,628 | 3,100 | 3,074 | 2,933 | 2,628 | 2,132 | 1,904 | 1,900 | 1,718 | 1,455 | 1,358 | 1,079 | 953 | 870 | 597 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| 차입금 | 9,692 | 9,824 | 5,082 | 4,836 | 4,298 | 4,847 | 4,942 | 7,456 | 7,559 | 7,809 | 12,810 | 15,305 | 19,256 | 18,372 | 17,935 | 19,016 | 8,791 | 8,563 | 8,412 | 8,441 | 8,800 | 9,137 | 3,571 | 3,415 | 3,459 | 3,459 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 4,429 | 4,240 | 3,849 | 3,802 | 4,106 | 3,725 | 2,988 | 2,954 | 2,838 | 2,691 | 2,730 | 2,819 | 2,853 | 2,777 | 2,635 | 2,645 | 2,661 | 2,613 | 2,209 | 2,118 | 2,118 | 1,621 | 1,491 | 1,369 | 1,348 | 1,082 | 1,289 | 985 | 837 | 926 | 1,014 | 573 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 이연세부채 | 419 | 415 | 377 | 429 | 384 | 312 | 280 | 345 | 275 | 300 | 274 | 316 | 253 | 238 | 206 | 204 | 148 | 123 | 102 | 127 | 111 | 50 | 54 | 68 | 86 | 55 | 41 | 39 | 29 | 30 | 53 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 기타부채 | 5,204 | 4,973 | 4,577 | 4,726 | 4,586 | 4,286 | 3,603 | 3,650 | 3,626 | 3,390 | 3,175 | 3,751 | 3,869 | 3,673 | 3,359 | 3,894 | 3,245 | 2,932 | 2,347 | 2,323 | 1,975 | 1,373 | 1,198 | 1,125 | 976 | 1,026 | 851 | 917 | 645 | 240 | 217 | 204 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 부채총계 | 25,041 | 24,638 | 18,900 | 18,595 | 18,298 | 17,737 | 16,343 | 18,755 | 18,420 | 18,363 | 23,390 | 26,591 | 31,057 | 30,561 | 28,435 | 30,337 | 19,044 | 17,858 | 16,170 | 16,083 | 15,936 | 14,810 | 8,447 | 7,880 | 7,770 | 7,340 | 3,735 | 3,299 | 2,589 | 2,149 | 2,154 | 1,398 | 0 | 0 | 0 | 628 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
14,899 | 14,163 | 41,796 | 41,769 | 13,727 | 13,585 | 13,910 | 40,490 | 15,462 | 16,534 | 17,588 | 36,660 | 36,393 | 17,936 | 19,462 | 35,955 | 23,386 | 25,389 | 24,071 | 14,634 | 8,212 | 8,940 | 6,599 | 10,731 | 7,545 | 8,227 | 6,704 | 9,468 | 4,910 | 4,961 | -2,057 | 253 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 이익잉여금 | 0 | 0 | -27,671 | -27,661 | 0 | 0 | 0 | -26,311 | 0 | 0 | 0 | -21,480 | -19,974 | 0 | 0 | -13,971 | 0 | 0 | 0 | -7,175 | 0 | 0 | 0 | -4,146 | 0 | 0 | 0 | -2,843 | 0 | 0 | 0 | -2,223 | 0 | 0 | 0 | -1,778 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 58 | 120 | 0 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 자본총계 | 14,899 | 14,163 | 14,386 | 14,108 | 13,727 | 13,585 | 13,910 | 14,392 | 15,462 | 16,534 | 17,588 | 15,238 | 16,539 | 17,936 | 19,462 | 21,704 | 23,386 | 25,389 | 24,071 | 7,600 | 8,212 | 8,940 | 6,599 | 7,052 | 7,545 | 8,227 | 6,704 | 6,951 | 4,910 | 4,961 | -2,057 | -1,940 | 0 | 0 | 0 | -1,323 |
| 주식수(만주) | 45,495 | 43,737 | 42,008 | 41,647 | 41,784 | 41,628 | 41,527 | 41,321 | 41,398 | 41,344 | 41,056 | 39,486 | 39,506 | 39,474 | 39,353 | 37,989 | 38,811 | 38,458 | 35,535 | 34,581 | 35,130 | 34,863 | 32,944 | 32,316 | 32,723 | 32,566 | 31,184 | 23,304 | 27,883 | 27,388 | 6,933 | 6,993 | 6,933 | 6,996 | 7,113 | 5,803 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 0 | 0 | 0 | 6,015 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | -3,911 | 0 | 0 | 0 | -2,647 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | -199 |
| 투자활동 | 0 | 0 | 0 | -138 | 0 | 0 | 0 | 1,762 | 0 | 0 | 0 | 10,609 | 0 | 0 | 0 | -24,578 | 0 | 0 | 0 | -8,907 | 0 | 0 | 0 | -3,958 | 0 | 0 | 0 | -3,196 | 0 | 0 | 0 | -716 | 0 | 0 | 0 | -1,187 |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | -2,825 | 0 | 0 | 0 | -5,075 | 0 | 0 | 0 | -4,355 | 0 | 0 | 0 | 30,389 | 0 | 0 | 0 | 8,335 | 0 | 0 | 0 | 5,079 | 0 | 0 | 0 | 4,975 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 1,024 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | -319 | 0 | 0 | 0 | -466 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 현금의증감 | 0 | 0 | 0 | 3,058 | 0 | 0 | 0 | -2,946 | 0 | 0 | 0 | 2,664 | 0 | 0 | 0 | 2,845 | 0 | 0 | 0 | -285 | 0 | 0 | 0 | 1,423 | 0 | 0 | 0 | 2,777 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | -313 |
| 자본적지출 | 0 | 0 | 0 | -391 | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | 0 | 0 | -148 | 0 | 0 | 0 | -891 | 0 | 0 | 0 | -467 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | -294 | 0 | 0 | 0 | -145 | 0 | 0 | 0 | -42 |
| 잉여현금 | 0 | 0 | 0 | 5,624 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | -4,060 | 0 | 0 | 0 | -3,538 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | -241 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.