| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 103 | 98 | 88 | 88 | 86 | 82 | 76 | 71 | 68 | 66 | 68 | 73 | 73 | 73 | 73 | 68 | 66 | 63 | 59 | 55 | 50 | 46 | 41 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| 매출원가 | 52 | 52 | 50 | 33 | 34 | 33 | 54 | 51 | 50 | 49 | 29 | 32 | 33 | 34 | 36 | 47 | 47 | 46 | 41 | 101 | 104 | 107 | 125 | 0 | 0 | 48 | 2 |
| 매출총이익 | 51 | 46 | 38 | 54 | 52 | 49 | 23 | 20 | 18 | 17 | 39 | 41 | 40 | 39 | 37 | 21 | 19 | 17 | 18 | -46 | -54 | -61 | -84 | 0 | 0 | -21 | -0.73 |
| 판매관리비 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 84 | 88 | 89 | 102 | 113 | 124 | 137 | 134 | 132 | 125 | 135 | 120 | 100 | 84 | 51 | 45 | 0 | 0 | 32 | 17 |
| 연구개발비 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 | 43 | 50 | 56 | 64 | 73 | 81 | 88 | 89 | 88 | 82 | 74 | 68 | 58 | 53 | 50 | 51 | 0 | 0 | 49 | 35 |
| 영업이익 | -82 | -86 | -87 | -69 | -70 | -74 | -104 | -119 | -133 | -146 | -148 | -161 | -179 | -193 | -189 | -200 | -189 | -193 | -170 | -204 | -191 | -162 | -180 | 0 | 0 | -102 | -53 |
| EBITDA | -67 | -67 | -70 | -52 | -53 | -61 | -87 | -97 | -111 | -123 | -113 | -143 | -150 | -163 | -145 | -106 | -74 | -30 | -37 | -115 | -136 | -160 | -178 | 0 | 0 | -99 | -50 |
| 영업외이익 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | 3 | 6 | 11 | 12 | 12 | 25 | 11 | 21 | 24 | 39 | 91 | 112 | 161 | 131 | 87 | 54 | 0.05 | 0.35 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 법인세 | 0.10 | 0.11 | -0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -76 | -77 | -80 | -63 | -65 | -72 | -99 | -109 | -122 | -134 | -123 | -151 | -158 | -169 | -150 | -109 | -76 | -32 | -40 | -119 | -139 | -163 | -180 | 0 | 0 | -100 | -51 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 138 | 150 | 144 | 148 | 155 | 89 | 94 | 102 | 113 | 134 | 150 | 167 | 194 | 163 | 193 | 311 | 360 | 423 | 153 | 20 | 19 | 60 | 52 | 0.91 | 0.00 | 90 | 215 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 315 | 490 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 25 | 27 | 24 | 25 | 20 | 21 | 21 | 16 | 14 | 13 | 14 | 18 | 13 | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 재고자산 | 59 | 61 | 62 | 69 | 69 | 71 | 73 | 74 | 74 | 73 | 94 | 87 | 69 | 60 | 58 | 66 | 48 | 36 | 24 | 47 | 36 | 26 | 15 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 50 | 52 | 53 | 54 | 52 | 46 | 39 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 무형자산 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 28 | 21 | 21 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 | 32 | 34 | 43 | 53 | 52 | 52 | 56 | 68 | 62 | 69 | 60 | 54 | 49 | 53 | 0.34 | 0.27 | 58 | 19 |
| 자산총계 | 286 | 297 | 290 | 313 | 318 | 256 | 265 | 273 | 284 | 304 | 334 | 365 | 382 | 418 | 443 | 497 | 535 | 572 | 580 | 631 | 647 | 147 | 130 | 415 | 0.28 | 165 | 248 |
| 매입채무등 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 차입금 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 54 | 25 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 32 | 36 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | 23 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.29 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 43 | 41 | 40 | 35 | 34 | 39 | 35 | 31 | 31 | 33 | 25 | 30 | 31 | 34 | 47 | 53 | 70 | 72 | 107 | 164 | 192 | 67 | 73 | 15 | 0.23 | 8 | 2 |
| 부채총계 | 95 | 101 | 86 | 80 | 79 | 87 | 83 | 79 | 80 | 84 | 77 | 87 | 86 | 92 | 100 | 110 | 123 | 124 | 129 | 185 | 211 | 148 | 113 | 15 | 0.25 | 16 | 6 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,083 | 1,075 | 1,068 | 1,063 | 1,056 | 971 | 966 | 961 | 955 | 950 | 943 | 936 | 925 | 921 | 906 | 894 | 885 | 875 | 863 | 844 | 831 | 33 | 28 | 5 | 0 | 20 | 13 |
| 이익잉여금 | -892 | -879 | -864 | -830 | -816 | -802 | -784 | -767 | -751 | -730 | -686 | -658 | -629 | -596 | -562 | -507 | -472 | -427 | -412 | -398 | -395 | -395 | -372 | 0 | 0 | -232 | -132 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 191 | 196 | 204 | 233 | 240 | 169 | 182 | 194 | 204 | 220 | 257 | 278 | 296 | 325 | 344 | 387 | 413 | 448 | 451 | 446 | 436 | -362 | -344 | 5 | 0.02 | -212 | -119 |
| 주식수(만주) | 25,651 | 24,712 | 25,208 | 24,839 | 23,492 | 21,168 | 21,277 | 21,166 | 20,887 | 20,538 | 20,674 | 20,489 | 20,256 | 19,984 | 20,017 | 19,939 | 19,900 | 17,381 | 19,609 | 19,218 | 10,591 | 605 | 606 | 603 | 597 | 583 | 526 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -15 | -13 | -25 | -30 | -33 | -42 | -52 | -60 | -76 | -99 | -115 | -141 | -158 | -169 | -183 | -187 | -180 | -189 | -167 | -142 | -125 | -82 | -84 | 0 | 0 | -120 | -70 |
| 투자활동 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | 70 | 70 | -8 | -14 | -94 | 219 | 471 | 514 | -10 | -320 | -493 | -530 | -2 | -5 | 0 | 0 | -4 | -1.10 |
| 재무활동 | 2 | 78 | 78 | 78 | 77 | -1.50 | 0 | 0.09 | 0.23 | 0.23 | 0.37 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 566 | 592 | 585 | 604 | 54 | 25 | 0 | 0 | 0.32 | 248 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -17 | 62 | 50 | 46 | 42 | -46 | -56 | -65 | -82 | -28 | -44 | -147 | -170 | -260 | 41 | 294 | 350 | 367 | 106 | -50 | -51 | -30 | -63 | 0 | 0 | -125 | 177 |
| 자본적지출 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -9 | -15 | -18 | -20 | -18 | -11 | -8 | -4 | -2 | -3 | -2 | -5 | 0 | 0 | -4 | -1.10 |
| 잉여현금 | -19 | -16 | -28 | -32 | -35 | -44 | -56 | -65 | -82 | -105 | -120 | -150 | -173 | -187 | -203 | -205 | -191 | -197 | -171 | -145 | -129 | -84 | -88 | 0 | 0 | -125 | -71 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.