| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,846 | 8,771 | 8,638 | 8,697 | 8,739 | 8,478 | 8,253 | 8,099 | 7,873 | 7,849 | 7,802 | 7,865 | 8,018 | 8,275 | 8,517 | 8,659 | 8,654 | 8,426 | 7,950 | 6,938 | 6,172 | 5,567 | 5,209 | 5,525 | 5,647 | 5,669 | 5,735 | 5,817 | 6,001 | 6,205 | 6,409 | 6,464 | 6,447 | 6,392 | 6,387 | 6,408 | 6,421 | 6,618 | 6,880 | 7,247 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 8,846 | 8,771 | 8,638 | 8,697 | 8,739 | 8,478 | 8,253 | 8,099 | 7,873 | 7,849 | 7,802 | 7,865 | 8,018 | 8,275 | 8,517 | 8,659 | 8,654 | 8,426 | 7,950 | 6,938 | 6,172 | 5,567 | 5,209 | 5,525 | 5,647 | 5,669 | 5,735 | 5,817 | 6,001 | 6,205 | 6,409 | 6,464 | 6,447 | 6,392 | 6,387 | 6,408 | 6,421 | 6,618 | 6,880 | 7,247 |
| 판매관리비 | 7,605 | 7,534 | 7,436 | 7,454 | 7,564 | 7,343 | 7,015 | 6,768 | 6,415 | 6,406 | 6,354 | 6,330 | 6,301 | 6,219 | 6,302 | 6,394 | 6,399 | 6,319 | 6,288 | 5,575 | 4,980 | 4,464 | 3,934 | 4,112 | 4,199 | 4,188 | 4,179 | 4,132 | 4,140 | 4,175 | 4,211 | 4,205 | 4,188 | 4,128 | 4,101 | 4,090 | 4,122 | 4,252 | 4,376 | 4,568 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 666 | 604 | 368 | 436 | 420 | 408 | 897 | 989 | 1,115 | 1,102 | 1,113 | 1,202 | 1,410 | 1,774 | 1,957 | 2,030 | 2,024 | 1,875 | 1,447 | 1,202 | 1,085 | 1,049 | 1,246 | 1,389 | 1,428 | 1,467 | 1,554 | 1,682 | 1,859 | 2,028 | 2,198 | 2,259 | 2,259 | 2,264 | 2,286 | 2,317 | 2,299 | 2,366 | 2,504 | 2,679 |
| EBITDA | 1,526 | 1,469 | 1,222 | 1,274 | 1,255 | 1,294 | 1,732 | 1,806 | 1,907 | 1,814 | 1,726 | 1,754 | 1,884 | 2,229 | 2,557 | 2,712 | 2,761 | 2,655 | 2,142 | 1,842 | 1,387 | 1,272 | 1,475 | 1,578 | 1,931 | 1,840 | 1,941 | 2,041 | 2,160 | 2,440 | 2,546 | 2,638 | 2,660 | 2,660 | 2,691 | 2,729 | 2,658 | 2,681 | 2,629 | 2,729 |
| 영업외이익 | 305 | 254 | 231 | 252 | 280 | 370 | 326 | 312 | 292 | 217 | 120 | 58 | 9 | 12 | 196 | 296 | 349 | 391 | 315 | 324 | 41 | 14 | 44 | 0.30 | 318 | 194 | 222 | 199 | 142 | 255 | 193 | 223 | 246 | 243 | 251 | 258 | 205 | 153 | -49 | -134 |
| 법인세 | 262 | 238 | 182 | 190 | 222 | 215 | 281 | 297 | 327 | 312 | 286 | 291 | 305 | 396 | 343 | 337 | 358 | 350 | 428 | 360 | 276 | 231 | 244 | 387 | 454 | 442 | 363 | 296 | 335 | 1,473 | 1,647 | 1,740 | 1,782 | 759 | 741 | 744 | 733 | 742 | 793 | 823 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 617 | 525 | 323 | 404 | 377 | 465 | 845 | 899 | 969 | 883 | 820 | 849 | 1,004 | 1,292 | 1,725 | 1,907 | 1,939 | 1,831 | 1,244 | 1,096 | 794 | 799 | 1,026 | 982 | 1,270 | 1,196 | 1,392 | 1,548 | 1,624 | 764 | 687 | 696 | 673 | 1,697 | 1,744 | 1,779 | 1,719 | 1,727 | 1,613 | 1,671 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 3,485 | 3,574 | 3,957 | 3,539 | 3,645 | 4,409 | 4,112 | 4,124 | 3,880 | 4,402 | 4,388 | 4,279 | 4,502 | 4,783 | 4,479 | 5,015 | 4,544 | 4,647 | 4,361 | 4,365 | 4,420 | 3,990 | 6,976 | 6,036 | 5,976 | 5,958 | 5,758 | 5,946 | 6,659 | 6,911 | 6,654 | 8,727 | 8,970 | 8,750 | 8,786 | 8,776 | 8,455 | 8,483 | 8,242 | 8,041 |
| 투자자산 | 14,912 | 14,653 | 14,041 | 14,089 | 14,290 | 13,373 | 13,856 | 13,527 | 11,680 | 11,859 | 11,888 | 10,799 | 10,781 | 9,549 | 9,134 | 8,533 | 8,005 | 7,330 | 6,598 | 5,342 | 4,578 | 5,379 | 3,409 | 3,754 | 4,045 | 3,860 | 3,973 | 3,655 | 3,426 | 3,536 | 4,841 | 5,108 | 5,063 | 4,861 | 4,829 | 4,536 | 3,969 | 3,930 | 4,071 | 4,171 |
| 매출채권등 | 1,446 | 1,542 | 1,723 | 1,453 | 1,394 | 1,479 | 1,571 | 1,450 | 1,470 | 1,348 | 1,342 | 1,301 | 1,292 | 1,265 | 1,415 | 1,371 | 1,435 | 1,428 | 1,361 | 1,295 | 1,230 | 1,233 | 928 | 675 | 788 | 839 | 850 | 841 | 806 | 848 | 947 | 899 | 1,099 | 1,002 | 979 | 1,024 | 930 | 794 | 813 | 798 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 1,681 | 1,713 | 1,747 | 1,768 | 1,773 | 1,770 | 1,749 | 1,795 | 1,601 | 1,206 | 1,237 | 1,204 | 1,236 | 1,208 | 1,246 | 1,142 | 1,179 | 1,218 | 1,228 | 1,266 | 1,325 | 1,349 | 964 | 975 | 967 | 684 | 685 | 577 | 541 | 535 | 522 | 518 | 517 | 517 | 509 | 510 | 513 | 523 | 508 | 504 |
| 무형자산 | 10,446 | 10,372 | 10,652 | 10,742 | 10,871 | 11,014 | 11,466 | 11,530 | 10,836 | 10,906 | 11,007 | 11,078 | 11,098 | 10,861 | 10,985 | 9,440 | 9,509 | 9,168 | 9,268 | 9,326 | 9,383 | 9,415 | 3,095 | 3,019 | 3,032 | 2,995 | 3,013 | 3,028 | 2,326 | 2,333 | 2,353 | 2,242 | 2,235 | 2,228 | 2,228 | 2,224 | 2,200 | 2,211 | 2,214 | 2,222 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 580 | 515 | 432 | 399 | 417 | 420 | 501 | 482 | 399 | 399 | 373 | 426 | 427 | 395 | 338 | 332 | 324 | 376 | 313 | 276 | 295 | 320 | 246 | 208 | 194 | 198 | 184 | 192 | 193 | 221 | 211 | 196 | 191 | 177 | 146 | 141 | 144 | 157 | 150 | 155 |
| 자산총계 | 32,549 | 32,368 | 32,552 | 31,990 | 32,390 | 32,465 | 33,255 | 32,908 | 29,866 | 30,121 | 30,235 | 29,086 | 29,335 | 28,061 | 27,596 | 25,833 | 24,995 | 24,168 | 23,129 | 21,870 | 21,230 | 21,685 | 15,617 | 14,666 | 15,002 | 14,532 | 14,463 | 14,239 | 13,951 | 14,384 | 15,528 | 17,690 | 18,074 | 17,534 | 17,476 | 17,210 | 16,210 | 16,099 | 15,998 | 15,891 |
| 매입채무등 | 1,216 | 1,678 | 1,877 | 1,121 | 1,446 | 1,413 | 1,249 | 1,318 | 1,001 | 880 | 1,129 | 979 | 1,199 | 1,113 | 993 | 1,159 | 1,151 | 1,037 | 768 | 760 | 609 | 1,038 | 342 | 316 | 253 | 304 | 260 | 255 | 209 | 227 | 254 | 263 | 381 | 292 | 275 | 259 | 215 | 233 | 193 | 174 |
| 차입금 | 14,205 | 13,300 | 13,246 | 13,193 | 12,777 | 13,087 | 13,648 | 13,155 | 11,752 | 11,752 | 11,842 | 11,040 | 10,074 | 9,363 | 9,434 | 8,951 | 8,064 | 7,589 | 7,203 | 5,818 | 5,740 | 6,439 | 1,683 | 1,620 | 1,114 | 748 | 729 | 731 | 730 | 729 | 730 | 1,079 | 1,096 | 1,098 | 1,428 | 1,680 | 1,735 | 2,083 | 2,164 | 2,166 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 546 | 469 | 426 | 351 | 741 | 691 | 804 | 771 | 1,013 | 964 | 899 | 827 | 924 | 871 | 812 | 844 | 1,085 | 1,005 | 974 | 954 | 1,137 | 1,009 | 825 | 821 | 1,019 | 945 | 969 | 1,046 | 1,205 | 1,161 | 1,304 | 1,308 | 1,432 | 245 | 157 | 160 | 343 | 162 | 141 | 128 |
| 예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 2,190 | 2,732 | 2,568 | 2,148 | 2,086 | 2,709 | 2,653 | 2,827 | 2,384 | 2,951 | 2,775 | 2,837 | 2,603 | 2,889 | 2,578 | 1,551 | 1,515 | 1,793 | 1,700 | 1,841 | 1,708 | 1,788 | 1,050 | 947 | 990 | 1,164 | 1,133 | 889 | 797 | 1,015 | 1,018 | 2,554 | 877 | 1,022 | 1,081 | 978 | 829 | 1,031 | 1,089 | 982 |
| 부채총계 | 18,157 | 18,180 | 18,117 | 16,812 | 17,050 | 17,900 | 18,354 | 18,072 | 16,150 | 16,547 | 16,645 | 15,683 | 14,800 | 14,236 | 13,817 | 12,505 | 11,815 | 11,425 | 10,646 | 9,373 | 9,193 | 10,274 | 3,900 | 3,704 | 3,377 | 3,161 | 3,091 | 2,921 | 2,942 | 3,132 | 3,306 | 5,203 | 3,786 | 2,656 | 2,941 | 3,077 | 3,122 | 3,510 | 3,587 | 3,450 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,043 | 1,009 | 1,007 | 1,115 | 1,067 | 1,000 | 1,037 | 1,075 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 |
| 이익잉여금 | 11,540 | 11,516 | 11,610 | 11,730 | 11,919 | 11,928 | 12,321 | 12,265 | 12,402 | 12,377 | 12,361 | 12,260 | 12,113 | 12,046 | 11,998 | 11,891 | 11,892 | 11,551 | 11,151 | 10,862 | 10,665 | 10,473 | 10,515 | 10,330 | 10,408 | 10,288 | 10,242 | 10,220 | 10,088 | 10,218 | 10,154 | 10,264 | 11,970 | 12,849 | 12,665 | 12,511 | 12,326 | 12,226 | 12,077 | 12,030 |
| 기타포괄익 | -448 | -447 | -413 | -499 | -524 | -420 | -488 | -479 | -450 | -509 | -463 | -478 | -496 | -621 | -504 | -401 | -390 | -378 | -326 | -349 | -315 | -408 | -450 | -476 | -376 | -432 | -381 | -387 | -394 | -371 | -343 | -260 | -267 | -285 | -321 | -373 | -418 | -347 | -353 | -318 |
| 자본총계 | 12,135 | 12,078 | 12,204 | 12,346 | 12,462 | 12,508 | 12,870 | 12,861 | 12,002 | 11,917 | 11,948 | 11,832 | 11,666 | 11,475 | 11,544 | 11,541 | 11,553 | 11,223 | 10,875 | 10,563 | 10,401 | 10,115 | 10,114 | 9,903 | 10,082 | 9,907 | 9,911 | 9,884 | 9,745 | 9,899 | 9,864 | 10,058 | 11,758 | 12,620 | 12,400 | 12,194 | 11,965 | 11,936 | 11,782 | 11,770 |
| 주식수(만주) | 52,097 | 51,919 | 52,552 | 52,539 | 52,366 | 52,299 | 52,609 | 52,655 | 49,458 | 49,897 | 50,086 | 50,035 | 49,955 | 49,835 | 49,992 | 50,212 | 50,179 | 50,285 | 50,432 | 50,540 | 50,459 | 49,535 | 49,530 | 49,689 | 49,807 | 50,366 | 50,755 | 50,951 | 51,309 | 52,705 | 54,020 | 55,170 | 55,390 | 55,770 | 56,131 | 56,532 | 56,880 | 57,612 | 58,493 | 59,264 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 956 | 1,066 | 1,645 | 891 | 1,078 | 971 | 1,178 | 1,304 | 1,094 | 1,089 | 1,191 | 1,357 | 1,534 | 1,957 | 1,596 | 970 | 1,121 | 1,245 | 1,120 | 1,489 | 1,343 | 1,083 | 802 | -35 | 45 | 269 | 891 | 1,777 | 2,164 | 2,230 | 1,686 | 1,418 | 1,010 | 1,135 | 1,521 | 1,912 | 1,879 | 1,728 | 1,603 | 1,560 |
| 투자활동 | -2,003 | -2,343 | -3,102 | -3,034 | -2,943 | -2,424 | -1,555 | -1,800 | -2,705 | -3,610 | -3,928 | -4,399 | -3,643 | -3,329 | -3,360 | -2,489 | -2,533 | -2,616 | -5,534 | -5,346 | -4,844 | -4,062 | -731 | -535 | -1,206 | -1,275 | -1,026 | -843 | -331 | -290 | -286 | -204 | 52 | 52 | 165 | 167 | 45 | 192 | 106 | 241 |
| 재무활동 | 852 | 452 | 1,273 | 1,564 | 1,663 | 1,416 | 121 | 352 | 989 | 2,107 | 2,588 | 2,296 | 2,077 | 1,585 | 1,976 | 1,975 | 1,537 | 2,030 | 1,698 | 2,129 | 1,705 | 734 | 1,221 | 939 | 727 | 340 | -747 | -3,660 | -4,107 | -3,762 | -3,542 | -1,359 | -641 | -956 | -1,156 | -1,296 | -1,703 | -1,801 | -1,891 | -1,934 |
| 환율변동 | 35 | -11 | 30 | -7 | -32 | 43 | -19 | -10 | 0.30 | 34 | 57 | 11 | -10 | -77 | -95 | -45 | -38 | -2 | 46 | 47 | 29 | 27 | -19 | -30 | -11 | -37 | -28 | -29 | -17 | -17 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4 | -15 | -4 | -4 | -2 | 51 |
| 현금의증감 | -160 | -835 | -155 | -585 | -235 | 7 | -276 | -154 | -623 | -380 | -91 | -736 | -42 | 135 | 118 | 411 | 86 | 657 | -2,669 | -1,681 | -1,767 | -2,217 | 1,273 | 339 | -434 | -704 | -897 | -2,781 | -2,312 | -1,839 | -2,132 | -50 | 516 | 266 | 544 | 735 | 186 | 115 | -184 | -81 |
| 자본적지출 | -73 | -155 | -193 | -225 | -229 | -177 | -135 | -167 | -141 | -149 | -156 | -91 | -101 | -90 | -100 | -101 | -82 | -79 | -53 | -51 | -92 | -104 | -116 | -235 | -234 | -234 | -238 | -135 | -113 | -107 | -97 | -90 | -81 | -75 | -85 | -91 | -91 | -98 | -87 | -74 |
| 잉여현금 | 883 | 912 | 1,452 | 666 | 849 | 794 | 1,043 | 1,136 | 953 | 940 | 1,035 | 1,266 | 1,433 | 1,866 | 1,496 | 869 | 1,038 | 1,166 | 1,067 | 1,438 | 1,251 | 980 | 685 | -270 | -188 | 35 | 653 | 1,642 | 2,051 | 2,123 | 1,588 | 1,328 | 928 | 1,061 | 1,435 | 1,821 | 1,787 | 1,630 | 1,516 | 1,486 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.