최근 배당락일 24. 03/21
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 281,464 | 273,049 | 220,570 | 137,521 | 167,362 | 159,630 | 146,629 | 145,830 | 141,526 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 281,464 | 273,049 | 220,570 | 137,521 | 167,362 | 159,630 | 146,629 | 145,830 | 141,526 |
판매관리비 | 99,153 | 88,350 | 77,558 | 77,606 | 80,530 | 77,211 | 72,079 | 72,426 | 67,136 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 169,614 | 173,501 | 133,229 | 50,485 | 77,137 | 75,659 | 68,193 | 67,125 | 68,898 |
EBITDA | 178,845 | 181,921 | 140,908 | 57,821 | 84,795 | 80,108 | 72,498 | 71,084 | 72,405 |
영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 681 | 551 | 401 | 324 |
법인세 | 32,211 | 28,921 | 27,597 | 10,322 | 17,366 | 15,977 | 11,536 | 10,021 | 8,232 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 137,403 | 144,580 | 105,632 | 40,163 | 60,374 | 60,363 | 57,208 | 57,505 | 60,990 |
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 246,465 | 276,488 | 371,373 | 256,022 | 239,217 | 88,008 | 114,903 | 146,387 | 140,739 |
투자자산 | 4,811,790 | 4,644,405 | 4,280,791 | 3,890,667 | 3,396,678 | 3,178,767 | 2,883,068 | 2,781,626 | 2,731,026 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 31,055 | 30,505 | 32,251 | 33,676 | 37,093 | 21,587 | 21,626 | 21,908 | 21,567 |
무형자산 | 17,061 | 14,003 | 10,594 | 9,411 | 9,172 | 8,547 | 7,246 | 6,504 | 6,470 |
이연세자산 | 46,160 | 55,559 | 27,640 | 31,547 | 23,165 | 17,750 | 18,430 | 18,358 | 12,919 |
기타자산 | 419,273 | 489,926 | 419,945 | 333,774 | 396,064 | 245,483 | 210,871 | 160,948 | 193,039 |
자산총계 | 5,571,804 | 5,510,885 | 5,142,595 | 4,555,096 | 4,101,387 | 3,560,143 | 3,256,144 | 3,135,730 | 3,105,760 |
매입채무등 | 35,687 | 68,179 | 21,048 | 88,294 | 9,887 | 4,444 | 2,987 | 2,570 | 3,548 |
차입금 | 1,531,874 | 1,531,529 | 1,386,394 | 1,257,008 | 1,067,893 | 911,033 | 782,117 | 740,415 | 780,492 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 81 | 93 | 11,228 | 31 | 7,629 | 491 | 345 | 0 | 2,471 |
예수부채 | 2,920,899 | 2,795,114 | 2,768,280 | 2,406,677 | 2,218,275 | 2,024,066 | 1,898,348 | 1,887,405 | 1,823,474 |
기타부채 | 475,069 | 572,827 | 473,747 | 403,378 | 407,127 | 252,738 | 217,812 | 174,573 | 178,243 |
부채총계 | 4,963,610 | 4,967,742 | 4,660,698 | 4,155,388 | 3,710,811 | 3,192,771 | 2,901,609 | 2,804,963 | 2,788,227 |
자본금+ 자본잉여금 |
583,649 | 524,739 | 466,936 | 393,577 | 385,251 | 363,423 | 349,891 | 326,169 | 311,823 |
이익잉여금 | 243,031 | 190,984 | 145,446 | 65,588 | 57,656 | 42,318 | 46,426 | 47,436 | 50,719 |
기타포괄익 | 2,424 | -6,943 | 4,162 | -4,278 | -4,410 | -2,833 | 13 | -1,451 | 6,369 |
자본총계 | 608,194 | 543,144 | 481,897 | 399,708 | 390,576 | 367,372 | 354,535 | 330,767 | 317,532 |
주식수(만주) | 1,010,171 | 1,010,171 | 1,010,171 | 1,010,171 | 1,010,171 | 1,016,697 | 1,024,621 | 1,031,457 | 1,038,496 |
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 172,579 | 12,861 | 300,564 | -247,236 | 138,897 | -133,475 | 87,256 | 16,254 | -163,972 |
투자활동 | -34,650 | -84,782 | -298,731 | 21,031 | -39,674 | 41,653 | -118,366 | 52,328 | 56,745 |
재무활동 | -155,602 | -16,180 | 137,641 | 146,158 | 80,244 | 64,497 | 13,266 | -71,160 | 121,382 |
환율변동 | 1,564 | 3,801 | 32,497 | -3,437 | 3,430 | 11,612 | -3,837 | -2,889 | 7,815 |
현금의증감 | -17,673 | -88,101 | 139,475 | -80,047 | 182,897 | -15,712 | -21,681 | -5,467 | 21,970 |
자본적지출 | -2,312 | -1,990 | -3,537 | -2,892 | -4,342 | -2,443 | -2,257 | -2,760 | -3,090 |
잉여현금 | 170,267 | 10,871 | 297,028 | -250,128 | 134,555 | -135,917 | 84,999 | 13,494 | -167,062 |