종목검색

뒤로가기
검색하기
바크
BARK
NYSE
  • 10.85
    + 0.31 (+2.94%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/07
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.07/21 20.06/30 20.03/31 19.03/31
매출액 371 395 424 452 471 484 490 489 486 490 495 504 525 535 538 545 521 507 491 455 421 379 329 0 0 0 224 191
매출원가 136 153 163 173 178 182 185 186 183 188 197 203 219 227 238 246 233 225 205 188 173 153 132 0 0 0 89 84
매출총이익 235 242 261 279 293 302 305 303 302 302 298 301 305 308 300 299 288 282 286 267 249 226 197 0 0 0 135 107
판매관리비 267 282 296 317 326 337 340 340 344 348 350 360 363 372 386 390 386 376 349 323 290 247 216 0 0 0 162 142
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 -32 -40 -35 -38 -33 -35 -35 -37 -42 -46 -52 -60 -58 -64 -86 -91 -97 -94 -63 -56 -41 -21 -19 0 0 0 -27 -35
EBITDA -17 -24 -16 -18 -12 -14 -12 -10 -15 -16 -25 -36 -37 -42 -63 -58 -43 -55 -28 -37 -45 -18 -16 0 0 0 -25 -34
영업외이익 2 3 5 5 6 5 6 9 10 13 11 8 5 8 7 21 44 31 31 15 -6 0.13 0.92 0 0 0 0.68 0.21
법인세 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -31 -39 -32 -35 -30 -33 -32 -30 -35 -37 -46 -57 -58 -62 -84 -76 -59 -68 -39 -50 -58 -31 -28 0 0 0 -31 -37

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.07/21 20.06/30 20.03/31 19.03/31
현금성자산 16 19 22 63 85 94 115 115 118 125 131 161 164 178 164 166 177 199 229 273 321 38 52 0.08 0.15 0 10 11
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 20 12 12 17 7 9 11 17 7 8 6 12 5 7 5 17 8 10 20 11 8 9 10 0 0 0 4 2
재고자산 72 76 91 101 98 88 90 88 80 84 98 109 112 124 145 161 158 153 151 130 102 77 72 0 0 0 40 27
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 39 42 44 47 49 50 51 54 55 58 61 63 74 77 78 80 75 58 26 21 19 13 9 0 0 0 7 5
무형자산 1.44 2 2 2 5 5 7 8 11 12 12 12 6 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 0 0 0 1.34 0
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 19 19 18 17 16 14 16 19 16 11 12 12 13 11 12 17 18 10 9 11 10 11 7 0.16 0.03 0 3 2
자산총계 169 170 189 248 260 261 292 302 288 299 321 369 374 400 407 445 440 434 439 449 463 151 152 0.24 0.18 0 65 47
매입채무등 17 17 22 33 22 20 27 34 11 14 26 26 20 34 27 45 34 37 21 24 33 51 45 0 0.00 0 39 29
차입금 36 38 38 83 84 85 86 85 87 88 89 133 133 134 134 133 134 110 76 72 72 116 115 0.15 0.15 0 62 40
이연수익 21 22 22 20 21 21 24 23 27 26 29 24 26 28 33 29 34 32 36 28 31 27 30 0 0 0 13 12
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 18 21 25 26 40 34 42 35 36 32 33 35 33 34 31 37 31 39 58 72 85 56 56 0.07 0 0 27 10
부채총계 92 98 107 162 166 161 179 178 160 159 176 218 212 230 225 245 233 217 192 195 221 250 247 0.22 0.15 0 140 93
자본금+
자본잉여금
494 491 487 483 481 480 487 486 485 486 486 483 483 481 478 474 470 465 459 452 447 21 18 0 0 0 14 11
이익잉여금 -418 -419 -406 -397 -387 -380 -374 -362 -357 -347 -342 -332 -321 -310 -296 -274 -264 -248 -212 -198 -205 -180 -173 0 0 0 -149 -117
기타포괄익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 76 72 81 86 94 100 113 124 128 139 144 151 162 171 182 200 206 217 247 254 242 -159 -155 0.02 0.02 0 -135 -106
주식수(만주) 878 854 862 853 846 871 877 875 877 886 877 884 888 883 888 882 877 781 862 885 543 231 230 229 750 26 225 24

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.07/21 20.06/30 20.03/31 19.03/31
영업활동 -21 -23 -32 -35 -14 -7 2 19 19 6 26 16 11 5 -40 -84 -128 -172 -157 -136 -83 -20 -13 0 0 0 -20 -12
투자활동 -3 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -8 -8 -9 -9 -12 -19 -21 -22 -24 -18 -21 -18 -13 -13 -5 -5 0 0 0 -5 -2
재무활동 -43 -46 -56 -16 -18 -20 -12 -51 -54 -50 -47 -7 -2 -2 -2 2 2 355 354 402 402 54 57 0 0 0 23 16
환율변동 -0.11 -0.08 -0.14 -0.03 -0.14 -0.07 0.00 -0.08 0.04 0.02 -0.06 -0.01 -0.07 -0.06 -0.02 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 -67 -72 -93 -56 -37 -33 -16 -41 -43 -52 -30 -3 -10 -19 -65 -106 -144 162 178 253 306 30 39 0 0 0 -2 3
자본적지출 -3 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -8 -8 -9 -9 -12 -20 -21 -22 -24 -18 -21 -18 -13 -13 -5 -5 0 0 0 -5 -2
잉여현금 -24 -27 -36 -40 -19 -13 -4 11 11 -3 17 4 -8 -17 -63 -108 -145 -194 -176 -149 -96 -24 -18 0 0 0 -24 -14

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.