| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 20.12/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,074 | 4,817 | 4,486 | 4,351 | 4,177 | 3,980 | 4,047 | 3,823 | 3,892 | 4,062 | 4,049 | 3,987 | 3,926 | 3,627 | 3,378 | 3,393 | 3,210 | 3,087 | 0 | 0 | 2,154 | 2,173 |
| 매출원가 | 1,680 | 1,519 | 1,471 | 1,476 | 1,293 | 1,247 | 1,241 | 1,088 | 1,106 | 1,134 | 1,358 | 1,370 | 1,267 | 900 | 885 | 856 | 962 | 914 | 0 | 0 | 639 | 691 |
| 매출총이익 | 3,394 | 3,298 | 3,015 | 2,875 | 2,884 | 2,733 | 2,806 | 2,735 | 2,786 | 2,928 | 2,691 | 2,617 | 2,659 | 2,727 | 2,493 | 2,537 | 2,248 | 2,173 | 0 | 0 | 1,515 | 1,482 |
| 판매관리비 | 446 | 410 | 425 | 419 | 410 | 411 | 412 | 407 | 406 | 398 | 300 | 304 | 303 | 317 | 366 | 350 | 336 | 317 | 0 | 0 | 271 | 266 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 2,948 | 2,888 | 2,590 | 2,456 | 2,474 | 2,322 | 2,394 | 2,328 | 2,380 | 2,530 | 2,391 | 2,313 | 2,356 | 2,410 | 2,127 | 2,187 | 1,912 | 1,856 | 0 | 0 | 1,244 | 1,216 |
| EBITDA | 2,939 | 2,687 | 2,742 | 2,655 | 2,557 | 2,431 | 2,517 | 2,477 | 2,451 | 2,546 | 2,533 | 2,568 | 2,824 | 2,744 | 2,789 | 2,899 | 2,525 | 2,555 | 0 | 0 | 888 | 1,698 |
| 영업외이익 | -59 | -241 | 119 | 178 | 70 | 95 | 108 | 135 | 57 | 2 | 128 | 240 | 454 | 321 | 648 | 700 | 601 | 688 | 0 | 0 | -363 | 476 |
| 법인세 | 562 | 527 | 357 | 375 | 442 | 438 | 425 | 381 | 395 | 417 | 484 | 572 | 578 | 627 | 611 | 657 | 557 | 504 | 0 | 0 | 226 | -375 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 2,178 | 2,005 | 2,271 | 2,196 | 2,071 | 1,957 | 2,056 | 2,066 | 2,026 | 2,101 | 2,004 | 1,905 | 2,118 | 1,950 | 1,986 | 2,044 | 1,790 | 1,869 | 0 | 0 | 398 | 1,913 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 20.12/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 1,096 | 1,583 | 1,062 | 480 | 1,583 | 404 | 404 | 404 | 404 | 2,667 | 2,667 | 2,667 | 2,667 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,101 | 0 |
| 투자자산 | 12,330 | 10,717 | 10,393 | 10,521 | 10,717 | 9,837 | 9,837 | 9,837 | 9,837 | 7,559 | 7,522 | 7,522 | 7,522 | 6,877 | 6,877 | 6,877 | 6,877 | 13,564 | 13,837 | 13,837 | 10,960 | 0 |
| 매출채권등 | 3,379 | 3,613 | 3,781 | 3,918 | 3,613 | 2,983 | 2,983 | 2,983 | 2,983 | 3,055 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 6,956 | 6,769 | 6,769 | 6,829 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 93 | 92 | 0 | 0 | 92 | 58 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 48 | 48 | 48 | 21 | 0 |
| 무형자산 | 465 | 470 | 0 | 0 | 470 | 289 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 308 | 308 | 313 | 313 | 313 | 320 | 0 |
| 이연세자산 | 574 | 572 | 702 | 647 | 572 | 586 | 586 | 586 | 586 | 643 | 643 | 643 | 643 | 739 | 739 | 739 | 739 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,240 | 0 |
| 기타자산 | 0 | 0 | 583 | 577 | 0 | 0 | 347 | 347 | 347 | 0 | 366 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산총계 | 17,937 | 17,047 | 16,521 | 16,143 | 17,047 | 14,157 | 14,157 | 14,157 | 14,157 | 14,290 | 14,290 | 14,290 | 14,290 | 14,087 | 14,087 | 14,087 | 14,087 | 25,643 | 25,729 | 25,729 | 22,471 | 0 |
| 매입채무등 | 3,098 | 3,179 | 3,394 | 3,347 | 3,179 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,663 | 2,785 | 2,785 | 2,785 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 2,653 | 10,079 | 10,239 | 10,239 | 10,051 | 0 |
| 차입금 | 3,396 | 3,389 | 2,332 | 1,652 | 3,389 | 479 | 479 | 479 | 479 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 461 | 461 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 208 | 169 | 121 | 114 | 169 | 46 | 46 | 46 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 17 | 17 | 17 | 17 | 700 | 700 | 700 | 472 | 0 |
| 예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 6,702 | 6,737 | 5,847 | 5,113 | 6,737 | 2,966 | 2,966 | 2,966 | 2,966 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 11,240 | 11,400 | 11,400 | 10,523 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
8,459 | 8,781 | 8,976 | 8,989 | 8,781 | 9,078 | 9,078 | 9,078 | 9,078 | 9,136 | 9,136 | 9,136 | 9,136 | 9,271 | 9,271 | 9,271 | 9,271 | 9,715 | 14,329 | 14,329 | 11,948 | 0 |
| 이익잉여금 | -1,047 | -851 | -704 | -715 | -851 | -488 | -488 | -488 | -488 | -178 | -178 | -178 | -178 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | 180 | 188 | 189 | 196 | 188 | 162 | 162 | 162 | 162 | 168 | 168 | 168 | 168 | 153 | 153 | 153 | 153 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 7,592 | 8,118 | 8,461 | 8,470 | 8,118 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 9,126 | 9,126 | 9,126 | 9,126 | 9,508 | 9,508 | 9,508 | 9,508 | 9,871 | 14,329 | 14,329 | 11,948 | 0 |
| 주식수(만주) | 161,930 | 162,850 | 163,260 | 162,830 | 162,980 | 161,360 | 161,300 | 160,310 | 41,302 | 159,060 | 39,168 | 41,220 | 38,565 | 38,565 | 38,565 | 38,565 | 38,565 | 38,565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 20.12/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 605 | -339 | 793 | -522 | -658 | -1,744 | -1,983 | -61 | 72 | -475 | -3,635 | -2,157 | -16 | -374 | 5,780 | 2,303 | 1,676 | 1,443 | 0 | 0 | 1,786 | 829 |
| 투자활동 | -490 | 0 | -490 | -490 | -452 | 0 | -458 | -422 | -231 | 0 | 1,328 | 1,422 | 1,344 | 1,706 | -694 | -967 | -243 | -861 | 0 | 0 | -759 | -3,998 |
| 재무활동 | -1,144 | -590 | -1,134 | -1,250 | -1,961 | -2,119 | -1,817 | -2,148 | -2,044 | -1,842 | 2,649 | 1,012 | -754 | -280 | -4,799 | -1,137 | -1,037 | -187 | 0 | 0 | -576 | 3,384 |
| 환율변동 | 4 | 7 | -5 | -6 | -8 | -12 | 1.00 | -4 | -3 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | -2 | -2 | -1.00 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 현금의증감 | 760 | 1,172 | 164 | -1,445 | -2,254 | -2,251 | -2,043 | -983 | -555 | -878 | 342 | 277 | 574 | 1,052 | 287 | 199 | 396 | 395 | 0 | 0 | 451 | 215 |
| 자본적지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 16 | 15 | 16 | 0 | -53 | -54 | -52 | -35 | 0 | 0 | -20 | -1.00 |
| 잉여현금 | 605 | -339 | 793 | -522 | -658 | -1,744 | -1,983 | -61 | 69 | -475 | -3,619 | -2,142 | 0 | -374 | 5,727 | 2,249 | 1,624 | 1,408 | 0 | 0 | 1,766 | 828 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.