| 25.08/31 | 25.05/31 | 25.02/28 | 24.11/30 | 24.08/31 | 24.05/31 | 24.02/29 | 23.11/30 | 23.08/31 | 23.05/31 | 23.02/28 | 22.11/30 | 22.08/31 | 22.05/31 | 22.02/28 | 21.11/30 | 21.08/31 | 21.05/31 | 21.02/28 | 20.11/30 | 20.08/31 | 20.05/31 | 20.02/28 | 19.11/30 | 19.08/31 | 19.05/31 | 19.02/28 | 18.11/30 | 18.08/31 | 18.05/31 | 18.02/28 | 17.11/30 | 17.08/31 | 17.05/31 | 17.02/28 | 16.11/30 | 16.05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 25 | 24 | 17 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.47 | 1.16 | 1.01 | 0.94 | 1.07 | 0.98 | 0.99 | 1.13 | 1.07 | 0.96 | 0.93 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0 | 0 | 0.48 |
| 매출원가 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1.42 | 0.83 | 0.73 | 0.69 | 0.83 | 0.60 | 0.70 | 0.65 | 0.57 | 0.48 | 0.43 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.71 | 0.69 | 0.60 | 0.58 | 0.33 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 |
| 매출총이익 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1.43 | 1.36 | 1.38 | 1.03 | 0.98 | 0.82 | 0.58 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0 | 0 | 0.20 |
| 판매관리비 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.35 | 1.11 | 0.88 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0 | 0 | 0.91 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 2 | 1.16 | 1.28 | 0.60 | 1.19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.31 | 0.99 | 0.00 | -0.21 | -0.30 | -0.33 | -0.27 | -0.32 | -0.13 | -0.05 | -0.14 | -0.17 | -0.17 | -0.13 | -0.16 | -0.15 | -0.16 | -0.26 | -0.31 | -0.34 | -0.54 | -0.54 | -0.55 | -0.54 | 0 | 0 | -0.71 |
| EBITDA | 2 | 1.46 | 2 | 0.90 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.44 | 1.09 | 0.11 | -0.17 | -0.25 | -0.25 | -0.23 | -0.28 | -0.11 | -0.04 | -0.13 | -0.16 | -0.16 | -0.12 | -0.15 | -0.14 | -0.15 | -0.26 | -0.30 | -0.34 | -0.54 | -0.54 | 0 | -0.54 | 0 | 0 | -0.71 |
| 영업외이익 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| 법인세 | 0.57 | 0.45 | 0.30 | -0.58 | -0.29 | -0.22 | -0.56 | 0.33 | 0.22 | 0.23 | 0.40 | 0.34 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 1.30 | 0.85 | 1.15 | 1.35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.97 | 0.71 | 0.01 | -0.18 | -0.26 | -0.27 | -0.24 | -0.30 | -0.12 | -0.06 | -0.14 | -0.17 | -0.17 | -0.13 | -0.16 | -0.15 | -0.16 | -0.27 | -0.31 | -0.34 | -0.55 | -0.54 | -0.55 | -0.54 | 0 | 0 | -0.77 |
| 25.08/31 | 25.05/31 | 25.02/28 | 24.11/30 | 24.08/31 | 24.05/31 | 24.02/29 | 23.11/30 | 23.08/31 | 23.05/31 | 23.02/28 | 22.11/30 | 22.08/31 | 22.05/31 | 22.02/28 | 21.11/30 | 21.08/31 | 21.05/31 | 21.02/28 | 20.11/30 | 20.08/31 | 20.05/31 | 20.02/28 | 19.11/30 | 19.08/31 | 19.05/31 | 19.02/28 | 18.11/30 | 18.08/31 | 18.05/31 | 18.02/28 | 17.11/30 | 17.08/31 | 17.05/31 | 17.02/28 | 16.11/30 | 16.05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0.37 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.60 | 0.44 | 0.43 | 0.14 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.40 | 0.16 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.37 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 3 | 1.00 | 0.80 | 1.44 | 0.60 | 0.51 | 0.74 | 0.95 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.79 | 0.45 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.06 |
| 재고자산 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.31 | 1.37 | 2 | 1.23 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.49 | 0.30 | 0.32 | 0.51 | 0.29 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.43 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.15 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 0.92 | 0.99 | 1.05 | 1.04 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 무형자산 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.75 | 0.33 | 0.83 | 0.67 | 1.08 | 0.50 | 0.81 | 0.45 | 0.40 | 0.31 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.12 |
| 자산총계 | 15 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 0.89 | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.26 | 1.19 | 1.22 | 1.25 | 1.14 | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.92 | 0.79 | 0.58 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.70 |
| 매입채무등 | 3 | 0.87 | 0.92 | 2 | 1.43 | 0.98 | 2 | 2 | 1.14 | 1.07 | 0.85 | 1.46 | 0.78 | 0.49 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.52 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.14 | 0.06 | 0.17 | 0.09 | 0.03 | 0.17 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.03 |
| 차입금 | 0.70 | 0.76 | 0.85 | 0.88 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0.50 | 0.31 | 0.12 | 0.07 | 0.24 | 0.24 | 0.07 | 0.66 | 0.30 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 1.21 | 1.21 | 1.36 | 1.29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0.71 | 0.76 | 0.70 | 0.75 | 0.92 | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.64 | 0.31 | 0.21 | 0.17 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.07 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 이익잉여금 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.47 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.42 | 0.51 | 0.51 | 0.63 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.63 |
| 주식수(만주) | 824 | 821 | 820 | 816 | 617 | 1,616 | 1,857 | 1,863 | 1,862 | 1,786 | 1,862 | 1,844 | 1,571 | 209 | 209 | 209 | 209 | 207 | 209 | 207 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 204 | 206 | 203 | 202 | 201 | 202 | 201 | 153 | 192 | 191 | 190 | 141 |
| 25.08/31 | 25.05/31 | 25.02/28 | 24.11/30 | 24.08/31 | 24.05/31 | 24.02/29 | 23.11/30 | 23.08/31 | 23.05/31 | 23.02/28 | 22.11/30 | 22.08/31 | 22.05/31 | 22.02/28 | 21.11/30 | 21.08/31 | 21.05/31 | 21.02/28 | 20.11/30 | 20.08/31 | 20.05/31 | 20.02/28 | 19.11/30 | 19.08/31 | 19.05/31 | 19.02/28 | 18.11/30 | 18.08/31 | 18.05/31 | 18.02/28 | 17.11/30 | 17.08/31 | 17.05/31 | 17.02/28 | 16.11/30 | 16.05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 0.29 | 2 | 1.40 | 0.65 | 0.50 | 0.00 | 0.94 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.67 | -0.13 | -0.12 | -0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.25 | -0.03 | -0.09 | -0.18 | -0.15 | -0.26 | -0.36 | -0.47 | -0.57 | -0.57 | 0 | -0.37 | 0 | 0 | -0.32 |
| 투자활동 | -0.45 | -0.39 | -0.34 | -0.20 | -0.15 | -0.16 | -0.08 | -0.08 | -0.11 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 재무활동 | 0.09 | -0.02 | -1.21 | -1.21 | -1.26 | -1.42 | -0.15 | 0.05 | 0.42 | 0.54 | 0.45 | 0.43 | -0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.59 | 0.64 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.69 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -0.06 | 2 | -0.14 | -0.75 | -0.91 | -2 | 0.71 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0.12 | -0.05 | -0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.35 | 0.23 | 0.09 | 0.06 | -0.26 | -0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.03 | -0.08 | -0.19 | 0.00 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.37 |
| 자본적지출 | -0.22 | -0.21 | -0.21 | -0.13 | -0.09 | -0.14 | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 잉여현금 | 0.07 | 2 | 1.19 | 0.52 | 0.42 | -0.14 | 0.86 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.67 | -0.13 | -0.12 | -0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.16 | 0.05 | -0.08 | -0.10 | -0.26 | -0.05 | -0.12 | -0.19 | -0.16 | -0.27 | -0.36 | -0.47 | -0.58 | -0.57 | 0 | -0.38 | 0 | 0 | -0.33 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.