| 26.07/04 | 26.04/04 | 26.01/03 | 25.09/27 | 25.06/28 | 25.03/29 | 24.12/28 | 24.09/28 | 24.06/29 | 24.03/30 | 23.12/30 | 23.09/30 | 23.07/01 | 23.04/01 | 22.12/31 | 22.10/01 | 22.07/02 | 22.04/02 | 22.01/01 | 21.10/02 | 21.07/03 | 21.04/03 | 21.01/02 | 20.09/26 | 20.06/27 | 20.03/28 | 19.12/28 | 18.12/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,603 | 2,522 | 2,433 | 2,291 | 2,178 | 2,093 | 2,025 | 1,983 | 1,952 | 1,919 | 1,895 | 1,868 | 1,833 | 1,804 | 1,788 | 1,751 | 1,719 | 1,712 | 1,679 | 1,687 | 1,642 | 1,557 | 1,495 | 0 | 0 | 0 | 1,384 | 1,254 |
| 매출원가 | 1,763 | 1,690 | 1,623 | 1,522 | 1,452 | 1,420 | 1,389 | 1,371 | 1,353 | 1,323 | 1,300 | 1,292 | 1,269 | 1,251 | 1,234 | 1,202 | 1,165 | 1,156 | 1,136 | 1,143 | 1,123 | 1,078 | 1,041 | 0 | 0 | 0 | 965 | 859 |
| 매출총이익 | 840 | 832 | 810 | 769 | 726 | 673 | 636 | 612 | 600 | 597 | 595 | 576 | 563 | 553 | 553 | 549 | 554 | 556 | 542 | 544 | 519 | 479 | 455 | 0 | 0 | 0 | 419 | 394 |
| 판매관리비 | 545 | 539 | 538 | 523 | 496 | 489 | 478 | 471 | 470 | 469 | 474 | 481 | 485 | 492 | 495 | 480 | 471 | 456 | 428 | 420 | 398 | 366 | 355 | 0 | 0 | 0 | 341 | 322 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 274 | 274 | 256 | 231 | 212 | 169 | 140 | 123 | 13 | 13 | 8 | -226 | -145 | -638 | -642 | -551 | -537 | -51 | -36 | 95 | 89 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| EBITDA | 308 | 304 | 275 | 268 | 232 | 196 | 193 | 136 | 62 | 81 | 44 | -167 | -53 | -564 | -517 | -419 | -459 | 14 | -9 | 113 | 112 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 | 44 | 38 |
| 영업외이익 | 5 | 0.70 | -9 | 9 | -8 | -2 | 22 | -19 | 18 | 37 | 6 | 27 | 58 | 38 | 86 | 93 | 42 | 28 | -9 | -16 | -12 | -7 | 35 | 0 | 0 | 0 | -22 | -13 |
| 법인세 | -121 | -120 | -118 | 19 | 35 | 8 | 16 | 12 | -2 | 7 | -4 | 0.02 | -3 | -3 | -2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | -3 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 275 | 261 | 225 | 75 | 19 | 5 | -11 | -66 | -125 | -114 | -135 | -347 | -220 | -719 | -662 | -550 | -573 | -98 | -117 | -0.58 | -10 | -89 | -57 | 0 | 0 | 0 | -77 | -47 |
| 26.07/04 | 26.04/04 | 26.01/03 | 25.09/27 | 25.06/28 | 25.03/29 | 24.12/28 | 24.09/28 | 24.06/29 | 24.03/30 | 23.12/30 | 23.09/30 | 23.07/01 | 23.04/01 | 22.12/31 | 22.10/01 | 22.07/02 | 22.04/02 | 22.01/01 | 21.10/02 | 21.07/03 | 21.04/03 | 21.01/02 | 20.09/26 | 20.06/27 | 20.03/28 | 19.12/28 | 18.12/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 97 | 189 | 193 | 146 | 101 | 71 | 84 | 78 | 48 | 43 | 44 | 48 | 28 | 34 | 19 | 64 | 17 | 17 | 30 | 122 | 107 | 67 | 137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 379 | 366 | 345 | 340 | 342 | 324 | 300 | 304 | 309 | 294 | 267 | 270 | 271 | 271 | 248 | 250 | 276 | 275 | 251 | 223 | 239 | 229 | 205 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 57 | 54 | 56 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 65 | 67 | 70 | 74 | 72 | 73 | 77 | 79 | 77 | 81 | 83 | 78 | 79 | 77 | 79 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 무형자산 | 1,376 | 1,213 | 1,214 | 1,210 | 1,213 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,147 | 1,148 | 1,149 | 1,150 | 1,256 | 1,257 | 1,256 | 1,466 | 1,467 | 1,940 | 1,938 | 1,497 | 1,497 | 1,390 | 1,390 | 0 | 0 | 0 | 1,280 | 0 |
| 이연세자산 | 137 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 |
| 기타자산 | 60 | 63 | 68 | 60 | 59 | 64 | 76 | 57 | 95 | 92 | 83 | 113 | 114 | 95 | 111 | 115 | 71 | 63 | 31 | 33 | 35 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 자산총계 | 2,106 | 2,022 | 2,012 | 1,810 | 1,771 | 1,661 | 1,663 | 1,644 | 1,664 | 1,643 | 1,613 | 1,655 | 1,741 | 1,731 | 1,712 | 1,973 | 1,909 | 2,376 | 2,334 | 1,956 | 1,960 | 1,798 | 1,844 | 0 | 0 | 0 | 1,578 | 0 |
| 매입채무등 | 32 | 34 | 32 | 27 | 47 | 30 | 36 | 42 | 39 | 43 | 30 | 37 | 38 | 43 | 45 | 49 | 53 | 57 | 53 | 47 | 43 | 42 | 57 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| 차입금 | 1,505 | 1,502 | 1,508 | 1,510 | 1,491 | 1,493 | 1,497 | 1,503 | 1,505 | 1,504 | 1,495 | 1,498 | 1,505 | 1,503 | 1,489 | 1,489 | 1,451 | 1,431 | 1,413 | 893 | 898 | 1,225 | 1,226 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 28 | 30 | 29 | 55 | 55 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 기타부채 | 281 | 245 | 277 | 257 | 238 | 230 | 246 | 249 | 233 | 225 | 210 | 219 | 198 | 214 | 178 | 177 | 174 | 189 | 202 | 204 | 214 | 204 | 242 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 부채총계 | 1,818 | 1,781 | 1,817 | 1,801 | 1,782 | 1,759 | 1,785 | 1,799 | 1,782 | 1,777 | 1,740 | 1,758 | 1,746 | 1,765 | 1,716 | 1,743 | 1,707 | 1,708 | 1,696 | 1,199 | 1,210 | 1,524 | 1,577 | 0 | 0 | 0 | 1,307 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,362 | 1,355 | 1,351 | 1,345 | 1,338 | 1,277 | 1,258 | 1,255 | 1,250 | 1,246 | 1,241 | 1,239 | 1,236 | 1,233 | 1,231 | 1,227 | 1,223 | 1,215 | 1,211 | 1,202 | 1,199 | 724 | 723 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 |
| 이익잉여금 | -1,075 | -1,115 | -1,157 | -1,336 | -1,350 | -1,377 | -1,382 | -1,411 | -1,369 | -1,382 | -1,371 | -1,345 | -1,243 | -1,269 | -1,237 | -999 | -1,023 | -549 | -575 | -448 | -451 | -452 | -458 | 0 | 0 | 0 | -401 | 0 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 287 | 240 | 194 | 9 | -12 | -100 | -124 | -156 | -119 | -136 | -130 | -106 | -7 | -36 | -6 | 228 | 200 | 666 | 636 | 754 | 748 | 272 | 265 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| 주식수(만주) | 22,486 | 22,209 | 21,497 | 22,223 | 21,044 | 20,623 | 19,289 | 19,336 | 19,686 | 19,224 | 18,995 | 18,913 | 18,973 | 18,905 | 18,555 | 18,616 | 18,495 | 18,542 | 17,062 | 18,824 | 17,768 | 14,626 | 14,097 | 14,212 | 14,208 | 13,746 | 13,690 | 13,130 |
| 26.07/04 | 26.04/04 | 26.01/03 | 25.09/27 | 25.06/28 | 25.03/29 | 24.12/28 | 24.09/28 | 24.06/29 | 24.03/30 | 23.12/30 | 23.09/30 | 23.07/01 | 23.04/01 | 22.12/31 | 22.10/01 | 22.07/02 | 22.04/02 | 22.01/01 | 21.10/02 | 21.07/03 | 21.04/03 | 21.01/02 | 20.09/26 | 20.06/27 | 20.03/28 | 19.12/28 | 18.12/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 168 | 139 | 126 | 90 | 86 | 36 | 33 | 16 | 16 | 3 | 23 | -15 | -22 | -31 | -48 | -42 | -27 | 12 | -11 | 21 | 26 | 40 | 117 | 0 | 0 | 0 | -9 | 22 |
| 투자활동 | -184 | -25 | -22 | -22 | -22 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -9 | -10 | -13 | -13 | -25 | -590 | -592 | -695 | -682 | -246 | -292 | -190 | -194 | 0 | 0 | 0 | -18 | -230 |
| 재무활동 | 12 | 3 | 5 | -0.26 | -11 | 0.27 | 14 | 20 | 9 | 10 | 11 | 10 | 46 | 62 | 62 | 574 | 530 | 634 | 586 | 74 | 286 | 162 | 211 | 0 | 0 | 0 | 22 | 204 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -4 | 118 | 109 | 67 | 53 | 29 | 40 | 30 | 20 | 8 | 25 | -15 | 11 | 17 | -11 | -58 | -89 | -50 | -107 | -151 | 21 | 11 | 134 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 |
| 자본적지출 | -10 | -10 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 | -16 | -17 | -16 | -13 | -11 | -12 | -15 | 0 | 0 | 0 | -17 | -20 |
| 잉여현금 | 158 | 129 | 118 | 83 | 79 | 29 | 26 | 10 | 10 | -2 | 17 | -22 | -32 | -42 | -60 | -56 | -43 | -5 | -27 | 7 | 16 | 28 | 101 | 0 | 0 | 0 | -25 | 2 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.