종목검색

뒤로가기
검색하기
오로라이노베이션
AUR
NASDAQ
  • 5.85
    + 0.39 (+7.14%) 26.09/02, USD
최근 실적발표 26. 07/29
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 19.12/31
매출액 4 3 3 2 1.00 0 0 0 0 0 0 2 5 26 68 92 145 124 82 56 0 0 0 0 20
매출원가 25 23 17 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16
매출총이익 -21 -20 -14 -9 -4 0 0 0 0 0 0 2 5 26 68 92 145 124 82 56 0 0 0 0 19
판매관리비 171 157 142 131 120 112 110 110 113 115 119 122 125 129 129 134 127 114 116 96 79 0 39 0 26
연구개발비 779 758 745 722 712 692 676 675 688 705 716 715 703 700 677 728 716 692 697 528 422 0 179 0 107
영업이익 -971 -935 -901 -862 -836 -804 -786 -785 -801 -820 -835 -949 -937 -1,917 -1,852 -1,769 -1,698 -682 -731 -568 -501 0 -218 0 -114
EBITDA -842 -773 -758 -752 -761 -741 -699 -699 -680 -717 -748 -850 -857 -1,793 -1,673 -1,633 -1,571 -604 -719 -538 -471 0 -197 0 -96
영업외이익 71 104 85 59 26 13 38 38 72 55 39 51 31 75 129 87 80 36 -29 -4 0.96 0 4 0 12
법인세 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -5 -3 -3 0 0 0 -8
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -900 -831 -816 -803 -810 -791 -748 -747 -729 -765 -796 -898 -906 -1,842 -1,723 -1,680 -1,616 -643 -755 -570 -497 0 -214 0 -94

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 19.12/31
현금성자산 136 273 221 87 206 170 211 263 402 454 501 953 165 175 262 487 550 505 1,610 631 785 0 388 0 247
단기투자 1,081 952 1,055 1,160 1,103 989 1,012 985 618 662 699 518 620 791 839 751 829 964 0 0 0 0 0 0 350
매출채권등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 0 52 183 357 0 0 0 104 0 81 148 0 0 0 0 16 16 16 0 13 13 0 12 0 0.30
유형자산 248 195 188 212 215 219 224 226 213 213 216 216 227 227 229 234 235 247 245 244 227 0 102 0 23
무형자산 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 618 618 618 732 732 1,732 1,731 1,728 1,728 0 83 0 83
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 85 96 79 77 73 76 74 70 64 62 54 50 49 56 53 35 40 70 104 54 43 0 35 0 9
자산총계 2,167 2,185 2,343 2,510 2,214 2,071 2,138 2,265 1,914 2,089 2,235 2,354 1,679 1,867 2,001 2,254 2,401 3,534 3,690 2,671 2,796 0 619 0 712
매입채무등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 6 0 5 8 0 7 0 3
차입금 82 79 84 107 111 115 121 124 113 118 122 125 134 137 136 138 137 145 147 151 139 0 104 0 18
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 3 3 0 3 0 3
기타부채 132 142 119 112 112 171 142 123 84 113 128 95 95 101 81 74 66 85 201 60 104 0 19 0 6
부채총계 214 221 203 219 223 286 263 247 197 231 250 220 229 238 217 222 211 239 348 219 254 0 132 0 30
자본금+
자본잉여금
7,621 7,361 7,312 7,258 6,758 6,351 6,232 6,181 5,675 5,633 5,594 5,552 4,679 4,640 4,600 4,556 4,516 4,465 4,433 1,131 1,087 0 59 0 39
이익잉여금 -5,667 -5,397 -5,174 -4,968 -4,767 -4,566 -4,358 -4,165 -3,957 -3,775 -3,610 -3,418 -3,228 -3,010 -2,814 -2,520 -2,322 -1,168 -1,091 -840 -706 0 -336 0 -121
기타포괄익 -1 0 2 1 0 0 1 2 -1 0 1 0 -1 -1 -2 -3 -4 -2 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 1,953 1,964 2,140 2,291 1,991 1,785 1,875 2,018 1,717 1,858 1,985 2,134 1,450 1,629 1,784 2,032 2,190 3,295 3,342 291 381 0 -277 0 -82
주식수(만주) 197,600 194,800 183,900 189,100 178,500 174,400 161,800 165,700 155,400 153,700 132,700 143,200 117,900 117,000 114,300 115,200 113,100 112,600 62,100 54,362 54,113 48,355 27,100 12,549 25,439

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 19.12/31
영업활동 -679 -598 -581 -577 -571 -603 -611 -602 -606 -612 -598 -606 -601 -508 -508 -510 -506 -549 -564 -479 -399 0 -192 0 -95
투자활동 -46 -55 -245 -445 -492 -254 -172 -569 1.00 55 8 246 218 173 -852 -778 -873 -1,012 250 283 446 0 343 0 -373
재무활동 657 756 834 845 866 572 492 479 842 833 831 828 -1.00 9 11 1,147 1,147 1,144 1,540 404 402 0 2 0 635
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 -68 103 8 -177 -197 -285 -291 -692 237 276 241 468 -384 -326 -1,349 -141 -232 -418 1,226 208 448 0 153 0 167
자본적지출 -72 -48 -31 -31 -30 -34 -34 -30 -28 -21 -15 -14 -12 -12 -15 -28 -44 -50 -48 -37 -19 0 -7 0 -4
잉여현금 -751 -646 -612 -608 -601 -637 -645 -632 -634 -633 -613 -620 -613 -520 -523 -538 -550 -599 -612 -516 -418 0 -199 0 -99

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.