| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3 | 2 | 2 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.42 | 0.67 | 0.50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 3 | 2 | 2 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.42 | 0.67 | 0.50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 51 | 47 | 46 | 48 | 56 | 59 | 62 | 64 | 60 | 66 | 66 | 70 | 80 | 81 | 101 | 93 | 139 | 123 | 88 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 연구개발비 | 56 | 54 | 55 | 55 | 51 | 52 | 54 | 62 | 70 | 76 | 78 | 74 | 65 | 60 | 58 | 48 | 38 | 28 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 영업이익 | -106 | -101 | -102 | -103 | -109 | -111 | -116 | -125 | -129 | -141 | -145 | -145 | -152 | -147 | -173 | -136 | -178 | -152 | -96 | -104 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| EBITDA | -150 | -115 | -145 | -146 | -125 | -54 | -30 | -36 | -57 | -136 | -140 | -145 | -200 | -197 | -209 | -172 | -165 | -217 | -185 | -170 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 영업외이익 | -46 | -15 | -44 | -44 | -17 | 56 | 86 | 89 | 72 | 5 | 4 | -0.45 | -48 | -50 | -36 | -36 | 13 | -65 | -89 | -65 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 법인세 | 0.19 | -0.12 | -0.20 | -0.36 | 0.27 | 0.68 | 0.85 | 1.02 | 7 | 6 | 6 | 6 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0.73 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -154 | -119 | -149 | -149 | -129 | -58 | -34 | -40 | -67 | -145 | -149 | -152 | -196 | -194 | -205 | -168 | -166 | -218 | -185 | -170 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 30 | 62 | 48 | 18 | 30 | 19 | 19 | 45 | 76 | 141 | 186 | 191 | 143 | 84 | 124 | 362 | 430 | 454 | 104 | 97 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 단기투자 | 94 | 34 | 60 | 55 | 77 | 94 | 93 | 135 | 133 | 95 | 73 | 82 | 162 | 228 | 212 | 0.91 | 0 | 0 | 2 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 100 | 77 | 70 | 71 | 79 | 94 | 147 | 103 | 87 | 5 | 7 | 14 | 16 | 17 | 27 | 32 | 41 | 47 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 유형자산 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | 0.73 | 0.30 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.33 | 0.14 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 무형자산 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 12 | 17 | 22 | 19 | 20 | 19 | 13 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |
| 자산총계 | 240 | 189 | 196 | 159 | 198 | 216 | 269 | 293 | 308 | 254 | 281 | 305 | 343 | 349 | 384 | 414 | 484 | 506 | 145 | 112 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 매입채무등 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
| 차입금 | 3 | 9 | 27 | 25 | 24 | 20 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 0.62 | 0.73 | 0.74 | 0.84 | 1.22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 72 | 32 | 14 | 16 | 23 | 24 | 21 | 25 | 18 | 17 | 18 | 22 | 28 | 25 | 25 | 21 | 18 | 14 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |
| 부채총계 | 80 | 45 | 44 | 43 | 51 | 47 | 46 | 49 | 40 | 38 | 40 | 40 | 47 | 29 | 29 | 28 | 21 | 21 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
996 | 919 | 898 | 835 | 827 | 822 | 820 | 813 | 818 | 811 | 802 | 793 | 780 | 764 | 753 | 743 | 727 | 709 | 298 | 275 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 이익잉여금 | -815 | -754 | -727 | -700 | -661 | -635 | -578 | -551 | -533 | -577 | -544 | -510 | -465 | -431 | -395 | -358 | -269 | -238 | -189 | -190 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 기타포괄익 | -21 | -21 | -19 | -18 | -20 | -19 | -19 | -19 | -19 | -21 | -21 | -22 | -26 | -21 | -13 | -8 | -5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 자본총계 | 160 | 144 | 152 | 116 | 146 | 168 | 223 | 243 | 266 | 213 | 237 | 261 | 289 | 312 | 346 | 377 | 453 | 475 | 111 | 91 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 주식수(만주) | 21,760 | 19,656 | 17,627 | 16,015 | 16,062 | 16,038 | 15,889 | 15,883 | 17,756 | 15,579 | 15,579 | 15,571 | 15,660 | 15,397 | 15,352 | 13,826 | 15,113 | 13,226 | 12,137 | 9,301 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 8,665 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -79 | -76 | -78 | -82 | -80 | -79 | -86 | -84 | -93 | -102 | -102 | -104 | -94 | -95 | -71 | -63 | -49 | -26 | -33 | -21 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 투자활동 | -62 | 30 | 37 | 59 | 52 | -20 | -58 | -53 | 28 | 140 | 144 | -87 | -216 | -282 | -292 | -81 | -37 | -41 | -13 | -28 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 재무활동 | 127 | 72 | 65 | 5 | -3 | -8 | -9 | -8 | -0.82 | 19 | 21 | 21 | 23 | 8 | 379 | 410 | 490 | 504 | 134 | 113 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 환율변동 | -0.11 | 0.60 | 0.46 | 0.36 | 0.03 | 0.11 | -0.03 | 0.19 | -0.15 | 0.15 | -1.26 | -1.12 | -1.20 | -0.28 | 3 | -0.32 | 3 | 2 | 0.35 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.37 |
| 현금의증감 | -15 | 28 | 24 | -18 | -32 | -107 | -152 | -146 | -66 | 57 | 62 | -172 | -288 | -369 | 20 | 265 | 408 | 439 | 87 | 67 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 자본적지출 | -0.80 | -0.40 | -0.28 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.15 | -0.59 | -0.80 | -1.32 | -1.41 | -1.02 | -0.89 | -0.75 | -1.01 | -1.13 | -1.09 | -0.70 | -0.23 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| 잉여현금 | -80 | -76 | -78 | -82 | -80 | -79 | -86 | -85 | -93 | -104 | -103 | -105 | -95 | -95 | -72 | -64 | -50 | -27 | -34 | -21 | 0 | 0 | 0 | -8 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.