종목검색

뒤로가기
검색하기
AST스페이스모바일
ASTS
NASDAQ
  • 61.44
    + 1.56 (+2.61%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/11
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/20
매출액 115 85 71 19 5 5 4 3 1.40 0.50 0 0 4 11 14 20 18 14 12 9 9 6 6 3 1.18 0.77 0 0 0
매출원가 70 47 35 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 10 10 9 8 5 3 3 3 3 2 1.03 0 0 0
매출총이익 45 38 36 13 5 5 4 3 1.40 0.50 0 0 2 7 7 10 9 5 5 4 5 3 3 0.63 -0.63 -0.26 0 0 0
판매관리비 164 127 102 91 77 68 62 56 52 44 42 42 44 47 48 49 46 42 36 29 22 16 12 8 5 3 0.38 0 0
연구개발비 29 28 28 24 34 32 29 34 29 35 47 51 55 54 46 39 30 31 23 16 11 1.27 1.01 0.06 0.04 0.04 0 0 0
영업이익 -599 -374 -288 -274 -260 -250 -243 -245 -238 -233 -222 -204 -186 -158 -146 -132 -114 -107 -87 -67 -49 -32 -24 -16 -11 -5 -0.38 0 0
EBITDA -471 -369 -251 -237 -286 -251 -217 -195 -46 -5 -27 -33 -39 -33 -26 -21 -8 -25 -27 -33 -43 -29 -23 -18 -12 -7 0.83 0 0
영업외이익 61 -53 -14 -6 -71 -56 -37 -24 114 155 141 136 129 119 115 106 102 78 57 31 4 0.58 0.43 -2 -2 -2 1.21 0 0
법인세 5 5 4 1.44 2 1.20 1.33 3 3 2 2 -0.54 -0.25 0.63 0.62 1.01 0.47 0.43 0.33 0.20 0.19 0.13 0.13 0.15 0.17 0.17 0.17 0 0
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -619 -487 -342 -304 -353 -326 -300 -296 -145 -91 -88 -64 -53 -37 -32 -27 -13 -30 -31 -36 -46 -31 -24 -18 -13 -7 0.66 0 0

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/20
현금성자산 2,723 3,459 2,780 1,220 939 874 568 519 288 212 88 136 191 186 239 200 202 255 325 360 403 22 43 0.36 0.40 0.52 0.49 0.71 0
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 79 27 38 11 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 1.28 1.27 1.07 2 0 0 0 0 0 0
재고자산 28 17 12 11 0 0 1.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1.41 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 232 232 231 230 0
유형자산 2,091 1,658 1,418 1,023 777 464 352 272 261 258 252 237 185 172 154 144 132 123 104 83 61 56 44 0 0 0 0 0 0
무형자산 299 268 245 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.00 0 0 0 0
기타자산 635 623 521 71 165 31 33 31 32 31 21 29 32 43 45 43 40 28 8 9 10 8 4 0.06 0.10 0.14 0.13 0.17 0.21
자산총계 5,855 6,051 5,014 2,551 1,881 1,370 955 822 580 502 361 402 408 401 438 386 385 415 444 461 483 94 100 233 233 233 232 231 0.21
매입채무등 61 61 47 51 23 11 17 9 12 15 21 8 5 11 14 10 5 7 7 7 6 6 5 0.26 0.20 0.24 0.24 0.05 0
차입금 2,994 2,991 2,240 722 506 480 173 213 212 174 73 72 18 18 13 13 13 13 13 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0
이연수익 15 26 20 23 43 42 42 22 22 0 0 0 0 0 0 0 7 8 7 5 5 4 3 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.25 0.03 0.02 0
기타부채 388 312 316 129 152 71 53 74 92 27 54 35 49 55 52 67 49 71 66 79 119 9 4 8 8 8 24 8 0.17
부채총계 3,457 3,390 2,622 925 724 603 285 319 338 216 147 115 73 84 79 90 75 99 92 98 137 26 20 8 8 9 24 8 0.17
자본금+
자본잉여금
3,146 3,101 2,671 1,997 1,501 1,104 969 763 427 374 288 286 283 237 236 185 176 173 171 170 168 118 117 4 4 3 8 5 0
이익잉여금 -1,254 -1,023 -832 -758 -635 -535 -490 -454 -282 -209 -190 -158 -137 -118 -102 -94 -84 -81 -70 -67 -71 -51 -40 1 1 2 -3 0 0
기타포괄익 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 1,894 2,079 1,841 1,240 867 569 479 309 145 165 99 128 146 119 134 91 91 91 100 102 96 66 77 5 5 5 5 5 0.05
주식수(만주) 29,906 29,068 25,598 27,283 24,198 22,397 15,450 15,564 14,118 12,144 8,182 8,951 7,564 7,184 5,443 5,323 5,186 5,176 5,172 5,183 5,172 550 2,874 700 700 550 607 530 500

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/20
영업활동 -145 -91 -72 -165 -134 -107 -126 -123 -125 -159 -149 -159 -156 -147 -156 -143 -130 -119 -80 -68 -52 -27 -23 -14 -10 -5 -0.42 0 0
투자활동 -2,090 -1,800 -1,541 -779 -543 -255 -174 -114 -158 -143 -119 -108 -21 -25 -31 -34 -70 -65 -55 -50 -40 -38 -30 -21 -239 -234 -230 0 0
재무활동 4,020 4,477 3,827 1,647 1,330 1,024 780 620 379 329 117 202 166 102 102 17 0.33 418 417 416 416 -1.28 70 71 71 71 231 0 0
환율변동 -2 -2 -2 -1.39 -1.15 -0.05 -0.26 0.41 0.08 0.19 -0.14 0.87 0.07 0.20 0.20 -1.20 -0.55 -0.76 -0.29 -0.35 -0.20 -0.44 -0.17 0.02 -0.04 0.25 0 0 0
현금의증감 1,783 2,584 2,212 701 652 662 479 383 96 27 -151 -64 -11 -69 -85 -161 -200 233 282 297 324 -67 16 36 52 63 0.49 0 0
자본적지출 -1,592 -1,280 -1,121 -779 -543 -255 -174 -114 -158 -143 -119 -108 -47 -51 -57 -60 -70 -65 -55 -50 -40 -38 -30 -21 -9 -4 0 0 0
잉여현금 -1,737 -1,371 -1,193 -944 -677 -362 -300 -237 -283 -302 -268 -267 -203 -198 -214 -203 -200 -184 -135 -119 -92 -65 -53 -34 -20 -9 -0.42 0 0

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.