| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.03/31 | 19.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,543 | 1,866 | 2,086 | 2,221 | 2,297 | 2,358 | 2,462 | 2,487 | 2,619 | 2,796 | 2,853 | 2,805 | 2,672 | 2,779 | 3,043 | 3,540 | 3,951 | 3,806 | 3,503 | 2,868 | 2,235 | 1,795 | 0 | 0 | 1,957 | 0 |
| 매출원가 | 2,277 | 2,548 | 2,751 | 2,588 | 2,595 | 2,585 | 2,544 | 2,490 | 2,508 | 2,514 | 2,559 | 2,547 | 2,451 | 2,389 | 2,361 | 2,349 | 2,359 | 2,292 | 2,165 | 1,997 | 1,808 | 1,638 | 0 | 0 | 2,037 | 0 |
| 매출총이익 | -734 | -682 | -665 | -367 | -297 | -226 | -82 | -3 | 111 | 282 | 294 | 258 | 220 | 390 | 682 | 1,191 | 1,592 | 1,514 | 1,338 | 871 | 426 | 157 | 0 | 0 | -80 | 0 |
| 판매관리비 | 106 | 108 | 112 | 131 | 136 | 135 | 136 | 127 | 121 | 115 | 108 | 101 | 94 | 99 | 102 | 100 | 105 | 103 | 108 | 104 | 87 | 72 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -1,389 | -1,340 | -1,326 | -1,001 | -433 | -361 | -218 | -130 | -10 | 167 | 186 | 157 | 126 | 291 | 579 | 1,091 | 1,488 | 1,411 | 1,230 | 767 | 340 | 85 | 0 | 0 | -137 | 0 |
| EBITDA | -1,269 | -1,310 | -976 | -800 | -298 | -156 | -61 | -84 | 58 | 205 | 228 | 229 | 274 | 489 | 822 | 1,139 | 1,449 | 1,292 | 1,082 | 790 | 341 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 영업외이익 | 102 | -4 | 98 | 154 | 95 | 170 | 99 | -10 | 23 | 3 | -64 | -27 | 52 | 104 | 150 | -42 | -128 | -206 | -234 | -64 | -87 | -92 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 법인세 | -251 | -289 | -316 | -234 | -105 | -73 | -45 | -33 | -4 | 40 | 44 | 39 | 32 | 78 | 150 | 267 | 366 | 299 | 221 | 122 | 18 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -1,105 | -1,120 | -985 | -687 | -308 | -192 | -139 | -157 | -20 | 105 | 57 | 72 | 128 | 299 | 562 | 755 | 956 | 858 | 715 | 518 | 170 | -76 | 0 | 0 | -176 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.03/31 | 19.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 63 | 65 | 78 | 5 | 83 | 227 | 267 | 452 | 497 | 102 | 99 | 218 | 305 | 251 | 249 | 469 | 1,141 | 919 | 591 | 371 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | 269 | 0 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 213 | 158 | 193 | 256 | 254 | 266 | 228 | 254 | 274 | 247 | 279 | 304 | 302 | 291 | 249 | 267 | 324 | 402 | 452 | 446 | 0 | 277 | 0 | 0 | 249 | 0 |
| 재고자산 | 449 | 476 | 569 | 790 | 736 | 694 | 879 | 793 | 800 | 808 | 887 | 823 | 759 | 723 | 912 | 866 | 638 | 480 | 616 | 486 | 0 | 415 | 0 | 0 | 437 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 0 |
| 유형자산 | 1,083 | 1,051 | 1,030 | 1,239 | 1,706 | 1,752 | 1,663 | 1,496 | 1,472 | 1,405 | 1,300 | 1,277 | 1,139 | 1,081 | 1,022 | 972 | 855 | 774 | 714 | 710 | 0 | 700 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 무형자산 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 이연세자산 | 218 | 213 | 207 | 101 | 116 | 99 | 84 | 36 | 15 | 20 | 23 | 12 | 8 | 0 | 15 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 |
| 기타자산 | 38 | 39 | 39 | 45 | 51 | 52 | 65 | 65 | 65 | 94 | 64 | 79 | 114 | 108 | 101 | 120 | 110 | 117 | 144 | 170 | 0 | 135 | 0.13 | 0 | 71 | 0 |
| 자산총계 | 2,064 | 2,002 | 2,116 | 2,436 | 2,946 | 3,090 | 3,186 | 3,096 | 3,123 | 2,676 | 2,652 | 2,713 | 2,628 | 2,456 | 2,549 | 2,716 | 3,071 | 2,694 | 2,521 | 2,186 | 0 | 1,554 | 0.13 | 0 | 1,830 | 0 |
| 매입채무등 | 211 | 207 | 204 | 313 | 348 | 313 | 319 | 293 | 257 | 287 | 306 | 283 | 272 | 205 | 224 | 264 | 765 | 262 | 281 | 268 | 0 | 154 | 0.02 | 0 | 151 | 0 |
| 차입금 | 917 | 824 | 853 | 744 | 648 | 655 | 657 | 618 | 619 | 144 | 146 | 135 | 128 | 122 | 121 | 103 | 95 | 95 | 93 | 543 | 0 | 629 | 0.08 | 0 | 813 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 46 | 39 | 33 | 62 | 158 | 152 | 153 | 152 | 136 | 128 | 125 | 146 | 141 | 111 | 188 | 235 | 266 | 157 | 220 | 117 | 0 | 27 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 기타부채 | 594 | 586 | 535 | 442 | 498 | 488 | 549 | 620 | 568 | 615 | 634 | 537 | 549 | 555 | 547 | 579 | 553 | 597 | 1,075 | 512 | 0 | 570 | 0 | 0 | 553 | 0 |
| 부채총계 | 1,768 | 1,656 | 1,625 | 1,561 | 1,653 | 1,607 | 1,678 | 1,682 | 1,580 | 1,174 | 1,211 | 1,101 | 1,089 | 993 | 1,079 | 1,181 | 1,679 | 1,111 | 1,668 | 1,439 | 0 | 1,380 | 0.10 | 0 | 1,530 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
984 | 978 | 975 | 980 | 975 | 971 | 967 | 961 | 948 | 947 | 946 | 940 | 938 | 937 | 937 | 938 | 909 | 1,353 | 918 | 418 | 0 | 414 | 0 | 0 | 410 | 0 |
| 이익잉여금 | -1,153 | -1,057 | -898 | -533 | -48 | 70 | 102 | 174 | 287 | 288 | 268 | 359 | 336 | 212 | 240 | 316 | 282 | 78 | -157 | 243 | 0 | -249 | 0 | 0 | -173 | 0 |
| 기타포괄익 | 466 | 426 | 414 | 428 | 367 | 442 | 440 | 280 | 308 | 267 | 227 | 313 | 266 | 314 | 294 | 281 | 200 | 152 | 91 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 자본총계 | 296 | 346 | 491 | 874 | 1,293 | 1,483 | 1,509 | 1,414 | 1,543 | 1,502 | 1,441 | 1,612 | 1,539 | 1,462 | 1,470 | 1,535 | 1,391 | 1,583 | 852 | 746 | 0 | 174 | 0.03 | 0 | 300 | 0 |
| 주식수(만주) | 10,412 | 10,412 | 10,412 | 10,412 | 10,412 | 10,412 | 10,412 | 10,412 | 10,769 | 10,871 | 10,360 | 10,360 | 10,356 | 10,906 | 10,540 | 14,795 | 14,795 | 11,207 | 7,176 | 7,176 | 3,030 | 2,949 | 457 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.03/31 | 19.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -54 | -12 | -27 | -101 | 42 | 92 | -91 | -62 | -30 | 121 | 269 | 188 | 65 | 177 | 526 | 973 | 1,419 | 1,263 | 954 | 586 | 150 | 8 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 투자활동 | 33 | -20 | -61 | -123 | -111 | -127 | -23 | -7 | -100 | -120 | -473 | -472 | -410 | -371 | -362 | -294 | -227 | -166 | -94 | -85 | -80 | -73 | 0 | 0 | -115 | 0 |
| 재무활동 | 137 | 19 | -242 | -386 | -498 | -5 | 420 | 462 | 466 | 0.30 | 57 | 41 | -512 | -532 | -554 | -637 | -104 | -199 | -299 | -160 | -260 | -167 | 0 | 0 | 247 | 0 |
| 환율변동 | 13 | 1.10 | -28 | -6 | -13 | -0.20 | 19 | -2 | 10 | 2 | -3 | -8 | 20 | 58 | 47 | 56 | 27 | -5 | 8 | 3 | -3 | -12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 현금의증감 | 129 | -12 | -358 | -617 | -580 | -40 | 325 | 391 | 346 | 3 | -150 | -251 | -836 | -668 | -343 | 98 | 1,115 | 894 | 568 | 344 | -193 | -244 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 자본적지출 | 48 | -20 | -48 | -110 | -126 | -127 | -51 | -35 | -100 | -120 | -473 | -472 | -410 | -371 | -362 | -297 | -229 | -168 | -96 | -85 | -79 | -72 | 0 | 0 | -114 | 0 |
| 잉여현금 | -6 | -33 | -76 | -212 | -84 | -35 | -142 | -97 | -130 | 0.80 | -204 | -284 | -345 | -194 | 164 | 676 | 1,190 | 1,096 | 857 | 501 | 71 | -64 | 0 | 0 | -119 | 0 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.