| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,841 | 8,100 | 8,488 | 8,732 | 8,973 | 9,316 | 9,397 | 9,413 | 9,360 | 9,187 | 9,258 | 9,143 | 8,951 | 8,536 | 7,906 | 7,417 | 6,765 | 5,690 | 4,595 | 4,010 | 3,686 | 3,830 | 3,016 | 4,129 | 0 | 0 | 0 | 4,065 |
| 매출원가 | 6,647 | 6,877 | 7,239 | 7,459 | 7,682 | 8,010 | 8,096 | 8,129 | 8,103 | 7,965 | 8,089 | 8,003 | 7,850 | 7,480 | 6,875 | 6,419 | 5,812 | 4,804 | 3,754 | 3,219 | 2,951 | 3,126 | 2,524 | 3,485 | 0 | 0 | 0 | 3,453 |
| 매출총이익 | 1,194 | 1,222 | 1,249 | 1,272 | 1,291 | 1,306 | 1,301 | 1,284 | 1,257 | 1,223 | 1,170 | 1,140 | 1,101 | 1,057 | 1,031 | 998 | 954 | 887 | 841 | 791 | 736 | 705 | 492 | 643 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| 판매관리비 | 162 | 161 | 162 | 163 | 161 | 167 | 167 | 165 | 166 | 158 | 149 | 140 | 134 | 131 | 130 | 125 | 121 | 114 | 102 | 94 | 83 | 75 | 54 | 69 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 86 | 91 | 95 | 102 | 110 | 115 | 117 | 131 | 145 | 163 | 168 | 177 | 166 | 154 | 151 | 146 | 127 | 106 | 108 | 90 | 71 | 51 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| EBITDA | 251 | 257 | 243 | 257 | 266 | 275 | 270 | 266 | 267 | 275 | 281 | 272 | 273 | 259 | 251 | 242 | 225 | 186 | 167 | 138 | 121 | 137 | 83 | 68 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 영업외이익 | 30 | 30 | 13 | 23 | 25 | 28 | 23 | 7 | 1.23 | -3 | 8 | -7 | 7 | 8 | 2 | -0.57 | 2 | -10 | -23 | -26 | -16 | -11 | 2 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 법인세 | 4 | 9 | -0.07 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 | 15 | 28 | 32 | 36 | 30 | 14 | 13 | 12 | 6 | 5 | -0.21 | -1.50 | 9 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 19 | 15 | 9 | 21 | 24 | 36 | 36 | 34 | 46 | 50 | 67 | 72 | 72 | 82 | 76 | 59 | 39 | 13 | 9 | 14 | 4 | -13 | -34 | -44 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 326 | 316 | 290 | 292 | 319 | 251 | 206 | 241 | 220 | 235 | 272 | 317 | 298 | 263 | 257 | 273 | 290 | 245 | 223 | 311 | 180 | 0.47 | 0.59 | 51 | 0.92 | 1.25 | 0.04 | 0 |
| 단기투자 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 34 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 112 | 112 | 110 | 96 | 118 | 156 | 159 | 135 | 180 | 136 | 129 | 118 | 122 | 93 | 75 | 62 | 66 | 68 | 58 | 47 | 21 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 202 | 207 | 221 | 231 | 236 | 251 | 250 | 251 | 266 | 256 | 245 | 222 | 225 | 234 | 219 | 198 | 189 | 183 | 171 | 164 | 146 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 35 | 34 | 36 | 37 | 405 | 406 | 38 | 403 | 400 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 2,239 | 2,262 | 2,266 | 2,292 | 2,306 | 2,319 | 2,269 | 2,290 | 2,348 | 2,342 | 2,334 | 2,031 | 1,904 | 1,794 | 1,800 | 1,806 | 1,689 | 1,709 | 1,645 | 1,651 | 1,295 | 0 | 0 | 1,341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 466 | 471 | 477 | 482 | 488 | 494 | 500 | 507 | 491 | 497 | 443 | 414 | 390 | 374 | 379 | 384 | 390 | 383 | 386 | 392 | 153 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 62 | 68 | 83 | 68 | 59 | 61 | 62 | 52 | 47 | 57 | 33 | 23 | 18 | 40 | 43 | 41 | 37 | 40 | 42 | 41 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 170 | 162 | 148 | 151 | 154 | 160 | 168 | 168 | 161 | 142 | 129 | 125 | 129 | 115 | 106 | 117 | 112 | 107 | 91 | 98 | 87 | 0.13 | 0.24 | 78 | 0.27 | 0.18 | 0.06 | 0 |
| 자산총계 | 3,587 | 3,609 | 3,603 | 3,621 | 3,688 | 3,700 | 3,621 | 3,650 | 3,720 | 3,671 | 3,591 | 3,255 | 3,089 | 2,950 | 2,941 | 2,942 | 2,808 | 2,769 | 2,651 | 2,740 | 1,919 | 406 | 407 | 1,847 | 404 | 402 | 0.10 | 0 |
| 매입채무등 | 180 | 189 | 197 | 190 | 209 | 239 | 234 | 214 | 249 | 233 | 223 | 217 | 211 | 221 | 194 | 173 | 181 | 182 | 173 | 156 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 2,591 | 2,609 | 2,565 | 2,583 | 2,602 | 2,615 | 2,553 | 2,530 | 2,546 | 2,539 | 2,487 | 2,259 | 2,164 | 2,060 | 2,072 | 2,081 | 1,956 | 1,956 | 1,927 | 2,007 | 1,366 | 0 | 0 | 1,382 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0.36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.06 | 1.04 | 0.48 | 0.09 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 442 | 446 | 486 | 470 | 497 | 472 | 472 | 531 | 538 | 521 | 506 | 398 | 344 | 319 | 331 | 332 | 330 | 323 | 269 | 283 | 166 | 15 | 15 | 141 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 3,214 | 3,244 | 3,247 | 3,244 | 3,308 | 3,327 | 3,260 | 3,274 | 3,333 | 3,294 | 3,216 | 2,874 | 2,719 | 2,604 | 2,599 | 2,589 | 2,468 | 2,464 | 2,371 | 2,448 | 1,663 | 15 | 16 | 1,652 | 16 | 15 | 0.08 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
160 | 161 | 166 | 171 | 166 | 164 | 161 | 171 | 178 | 184 | 192 | 190 | 187 | 184 | 207 | 217 | 215 | 215 | 214 | 213 | 115 | 1 | 1 | 105 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | 103 | 95 | 80 | 97 | 104 | 100 | 90 | 96 | 100 | 84 | 74 | 82 | 74 | 53 | 25 | 27 | 17 | -19 | -44 | -30 | -22 | 4 | 4 | -43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 273 | 265 | 255 | 277 | 280 | 273 | 261 | 276 | 287 | 277 | 275 | 281 | 270 | 246 | 241 | 253 | 241 | 205 | 179 | 192 | 98 | 5 | 5 | 66 | 5 | 5 | 0.03 | 0 |
| 주식수(만주) | 11,520 | 11,541 | 11,588 | 11,694 | 11,788 | 11,688 | 11,727 | 11,960 | 12,029 | 12,128 | 12,025 | 12,322 | 13,038 | 13,055 | 12,543 | 12,543 | 13,392 | 13,303 | 12,436 | 7,107 | 7,139 | 6,949 | 6,673 | 6,670 | 77 | 938 | 750 | 6,660 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 171 | 230 | 253 | 222 | 256 | 180 | 133 | 136 | 148 | 183 | 195 | 209 | 179 | 172 | 178 | 159 | 167 | 131 | 161 | 174 | 119 | 145 | 67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 투자활동 | -128 | -133 | -114 | -115 | -114 | -114 | -172 | -297 | -374 | -388 | -305 | -175 | -131 | -104 | -179 | -172 | -484 | -477 | -412 | -408 | -73 | -65 | -456 | -73 | 0 | 0 | 0 | -105 |
| 재무활동 | -36 | -32 | -55 | -56 | -44 | -50 | -27 | 85 | 149 | 178 | 125 | 11 | -40 | -50 | 35 | -26 | 424 | 421 | 322 | 491 | 83 | -335 | 118 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 환율변동 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.07 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | -0.13 | -0.15 | -0.02 | -1.46 | 1.15 | 1.45 | 3 | 3 | 0.35 | 1.25 | -0.04 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | -1.40 |
| 현금의증감 | 7 | 65 | 84 | 51 | 98 | 16 | -66 | -75 | -77 | -27 | 15 | 44 | 8 | 18 | 34 | -39 | 107 | 75 | 72 | 257 | 130 | 116 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.32 |
| 자본적지출 | -128 | -133 | -60 | -60 | -59 | -46 | -13 | 199 | 353 | 474 | 388 | 189 | 138 | 17 | 62 | 59 | -26 | -20 | -48 | -43 | -41 | -33 | -25 | -39 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| 잉여현금 | 43 | 98 | 192 | 161 | 198 | 134 | 120 | 335 | 502 | 657 | 583 | 399 | 317 | 190 | 240 | 218 | 140 | 111 | 113 | 130 | 78 | 112 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.