종목검색

뒤로가기
검색하기
아르하우스
ARHS
NASDAQ
  • 8.81
    -0.13 (-1.45%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/08
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 19.12/31
매출액 1,409 1,382 1,379 1,361 1,336 1,287 1,271 1,268 1,275 1,278 1,288 1,300 1,294 1,287 1,229 1,111 994 872 797 722 639 0 507 0 495
매출원가 849 847 843 825 810 786 770 764 764 751 747 743 731 732 704 647 582 515 467 419 376 0 308 0 319
매출총이익 559 535 536 536 526 502 501 504 511 527 540 557 563 556 525 464 413 357 330 303 263 0 200 0 176
판매관리비 466 450 447 440 435 429 415 404 399 390 376 370 352 348 340 346 326 312 296 260 233 0 169 0 146
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 93 86 89 97 91 74 87 99 113 137 164 188 211 207 185 118 86 45 33 42 30 0 31 0 30
EBITDA 212 199 184 204 194 159 169 178 187 209 232 251 271 264 240 164 127 77 56 64 48 0 48 0 46
영업외이익 4 4 3 3 3 3 4 5 5 5 4 3 2 2 1.29 -0.55 -0.66 -0.77 -1.13 0 0 0 0 0 0
법인세 28 25 25 27 24 19 22 26 30 36 43 50 54 52 46 16 7 -5 -10 2 2 0 0.78 0 0.37
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 69 65 67 73 71 58 69 78 88 106 125 141 158 155 137 96 74 44 37 33 19 0 17 0 16

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 19.12/31
현금성자산 228 180 256 266 238 218 201 181 177 236 226 240 181 152 153 152 152 156 131 155 139 0 64 0 19
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 0.24 0.43 0.66 1.07 0.97 1.05 1.25 1.20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0.23 0.36 0.47 0 0.60 0 0.44
재고자산 354 369 339 329 311 301 297 295 274 268 254 269 295 292 286 293 272 247 208 171 136 0 108 0 110
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 779 764 741 729 705 678 641 671 659 604 561 549 499 453 448 393 388 343 180 137 124 0 118 0 116
무형자산 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 0 11 0 11
이연세자산 15 19 20 11 23 21 21 15 14 19 19 17 12 12 17 21 23 25 28 0 0 0 0 0 0
기타자산 64 34 28 33 29 34 34 35 41 36 31 26 46 44 23 36 30 31 29 21 17 0 21 0 12
자산총계 1,450 1,378 1,395 1,379 1,318 1,265 1,206 1,209 1,177 1,176 1,105 1,114 1,045 966 939 907 877 814 587 495 427 0 323 0 269
매입채무등 72 68 78 70 71 60 69 74 68 62 64 58 55 53 63 58 62 54 51 30 30 0 29 0 28
차입금 609 600 581 572 550 525 499 522 522 481 450 452 449 408 388 355 358 316 51 51 48 0 48 0 85
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 13 7 10 12 16 11 10 6 7 13 10 13 9 15 12 13 9 12 7 10 9 0 8 0 3
기타부채 78 59 71 71 63 57 63 63 61 131 67 70 51 46 64 58 47 39 143 164 149 0 118 0 86
부채총계 1,036 1,005 977 978 933 916 863 889 868 891 765 805 758 721 730 746 753 728 517 515 462 0 357 0 266
자본금+
자본잉여금
213 211 208 205 203 201 201 199 197 197 195 194 194 191 190 188 188 188 187 3 2 0 1 0 2
이익잉여금 202 162 210 195 183 148 143 122 112 89 145 114 94 54 20 -27 -64 -101 -117 -23 -37 0 -28 0 -35
기타포괄익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 415 373 418 400 386 349 344 321 309 286 340 308 288 245 210 161 124 87 70 -20 -35 0 -27 0 -33
주식수(만주) 14,180 14,174 14,141 14,167 14,116 14,109 14,069 14,072 14,091 14,055 14,009 14,014 13,997 13,993 13,960 13,984 13,945 13,870 11,952 11,205 11,205 11,205 11,205 11,205 11,205

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 19.12/31
영업활동 115 81 137 159 144 157 147 136 189 195 169 163 101 53 77 61 71 102 140 174 195 0 148 0 20
투자활동 -73 -66 -78 -71 -79 -101 -100 -123 -120 -108 -93 -74 -70 -57 -56 -53 -48 -45 -41 -31 -17 0 -13 0 -10
재무활동 -53 -52 -3 -4 -4 -74 -73 -72 -72 -2 -2 -2 -0.60 -0.59 -0.18 -11 -11 -26 -31 -102 -111 0 -91 0 -14
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 -11 -38 56 85 61 -19 -25 -59 -4 85 74 88 30 -4 22 -3 12 32 67 40 67 0 44 0 -4
자본적지출 -74 -67 -78 -71 -79 -101 -100 -123 -120 -108 -93 -74 -71 -57 -56 -53 -48 -45 -41 -31 -17 0 -13 0 -10
잉여현금 41 14 59 89 65 56 48 13 68 87 75 90 30 -4 22 8 23 57 98 143 179 0 135 0 10

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.