| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,033 | 4,875 | 4,556 | 4,326 | 4,351 | 4,421 | 4,396 | 4,682 | 5,573 | 6,512 | 7,760 | 7,138 | 7,445 | 5,914 | 4,199 | 4,619 | 3,534 | 3,381 | 3,379 | 3,492 | 3,135 | 3,874 | 4,688 | 4,409 | 4,502 | 4,459 | 4,149 | 4,140 | 4,116 | 3,687 | 3,488 | 3,656 | 2,790 | 3,259 | 2,219 | 1,745 | 2,493 | 2,820 | 3,446 |
| 매출원가 | 3,103 | 3,093 | 3,054 | 3,029 | 2,986 | 2,962 | 2,955 | 2,920 | 2,922 | 3,021 | 3,055 | 2,992 | 2,978 | 2,847 | 2,780 | 2,794 | 2,793 | 2,791 | 2,771 | 2,736 | 2,629 | 2,593 | 2,556 | 2,418 | 2,310 | 2,034 | 1,759 | 1,602 | 1,439 | 1,374 | 1,317 | 1,279 | 1,202 | 1,138 | 1,067 | 1,000 | 939 | 857 | 817 |
| 매출총이익 | 1,930 | 1,782 | 1,502 | 1,296 | 1,365 | 1,460 | 1,440 | 1,762 | 2,651 | 3,491 | 4,705 | 4,146 | 4,467 | 3,067 | 1,419 | 1,826 | 741 | 590 | 608 | 755 | 507 | 1,280 | 2,133 | 1,991 | 2,192 | 2,425 | 2,389 | 2,538 | 2,677 | 2,313 | 2,172 | 2,376 | 1,588 | 2,121 | 1,152 | 745 | 1,554 | 1,964 | 2,629 |
| 판매관리비 | 434 | 443 | 464 | 474 | 485 | 497 | 487 | 509 | 552 | 653 | 708 | 704 | 759 | 830 | 885 | 957 | 904 | 765 | 686 | 604 | 609 | 593 | 622 | 729 | 739 | 807 | 902 | 926 | 923 | 852 | 719 | 617 | 623 | 655 | 699 | 739 | 693 | 642 | 595 |
| 연구개발비 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1.09 | 1.08 | 1.13 | 0.89 | 0.97 | 0.88 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| 영업이익 | 598 | 455 | 170 | 0.46 | 41 | 121 | 112 | 396 | 1,207 | 1,925 | 3,075 | 2,539 | 2,887 | 1,429 | -275 | 24 | -1,087 | -1,157 | -1,121 | -953 | -1,166 | -1,398 | -691 | -987 | -966 | 24 | -108 | 72 | 306 | 229 | 385 | 740 | -79 | 460 | -553 | -976 | -31 | 443 | 1,169 |
| EBITDA | 1,481 | 1,334 | 1,046 | 823 | 888 | 948 | 911 | 1,130 | 1,863 | 2,517 | 3,629 | 3,158 | 3,480 | 2,107 | 447 | 667 | -370 | -308 | -186 | -600 | -1,294 | -1,739 | -1,043 | 733 | 1,165 | 2,210 | 1,999 | 736 | 1,011 | 926 | 1,063 | 1,416 | 590 | 1,132 | 135 | -279 | 640 | 1,121 | 1,841 |
| 영업외이익 | 68 | 64 | 60 | 57 | 45 | 37 | 25 | -16 | -66 | -124 | -164 | -101 | -102 | -30 | 0.08 | -103 | -60 | 16 | 76 | -512 | -975 | -1,191 | -1,230 | 801 | 1,141 | 1,193 | 1,120 | -312 | -221 | -193 | -175 | -151 | -166 | -156 | -135 | -116 | -81 | -64 | -50 |
| 법인세 | 30 | -16 | -82 | -118 | 4 | 20 | 8 | 64 | 179 | 301 | 557 | 441 | 572 | 277 | -124 | -74 | -314 | -324 | -290 | -397 | -529 | -632 | -473 | -74 | -98 | 194 | 151 | -129 | -398 | -462 | -417 | -295 | -161 | 25 | -370 | -496 | -154 | 41 | 333 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 548 | 436 | 200 | 57 | -42 | 11 | 8 | 198 | 851 | 1,393 | 2,241 | 1,872 | 2,070 | 961 | -328 | -187 | -1,018 | -1,005 | -945 | -1,268 | -1,820 | -2,163 | -1,658 | -340 | 21 | 745 | 566 | -398 | 211 | 230 | 362 | 615 | -358 | 16 | -575 | -849 | -205 | 91 | 542 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 23 | 28 | 24 | 40 | 0 | 32 | 19 | 28 | 40 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 394 | 400 | 554 | 488 | 345 | 386 | 366 | 443 | 410 | 360 | 410 | 743 | 948 | 977 | 707 | 670 | 687 | 530 | 533 | 454 | 427 | 312 | 293 | 489 | 310 | 359 | 414 | 526 | 401 | 357 | 307 | 335 | 277 | 235 | 257 | 292 | 256 | 205 | 215 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 256 | 249 | 240 | 231 | 227 | 224 | 226 | 222 | 220 | 218 | 220 | 220 | 223 | 229 | 234 | 232 | 237 | 238 | 241 | 255 | 273 | 280 | 292 | 1,055 | 1,819 | 1,967 | 1,990 | 434 | 393 | 359 | 321 | 303 | 288 | 260 | 230 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 12,181 | 12,053 | 12,199 | 12,237 | 12,592 | 12,756 | 12,886 | 12,788 | 13,066 | 13,138 | 13,188 | 13,083 | 13,192 | 12,947 | 12,818 | 12,947 | 12,502 | 12,030 | 12,117 | 12,261 | 12,495 | 12,500 | 12,809 | 12,865 | 13,145 | 14,246 | 14,405 | 13,870 | 13,784 | 13,681 | 13,494 | 13,236 | 13,035 | 12,810 | 12,305 | 12,027 | 11,837 | 11,098 | 10,918 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 81 | 64 | 57 | 54 | 59 | 51 | 70 | 63 | 40 | 50 | 54 | 71 | 50 | 59 | 44 | 47 | 45 | 46 | 109 | 181 | 155 | 652 | 1,131 | 788 | 846 | 759 | 480 | 690 | 1,225 | 1,243 | 1,278 | 1,359 | 1,225 | 2,097 | 2,096 | 1,837 | 2,518 | 2,228 | 3,116 |
| 자산총계 | 12,912 | 12,766 | 13,049 | 13,010 | 13,224 | 13,416 | 13,548 | 13,517 | 13,737 | 13,767 | 13,871 | 14,118 | 14,413 | 14,213 | 13,804 | 13,897 | 13,472 | 12,848 | 13,000 | 13,151 | 13,350 | 13,744 | 14,526 | 15,198 | 16,120 | 17,331 | 17,289 | 15,519 | 15,803 | 15,691 | 15,423 | 15,261 | 14,849 | 15,442 | 14,889 | 14,256 | 14,629 | 13,559 | 14,289 |
| 매입채무등 | 527 | 511 | 538 | 489 | 458 | 465 | 490 | 487 | 509 | 516 | 565 | 626 | 861 | 646 | 549 | 546 | 456 | 393 | 410 | 295 | 286 | 284 | 301 | 320 | 364 | 444 | 460 | 377 | 338 | 308 | 311 | 273 | 268 | 255 | 236 | 203 | 344 | 346 | 384 |
| 차입금 | 3,570 | 3,492 | 3,807 | 4,033 | 4,277 | 4,385 | 4,445 | 4,506 | 4,739 | 4,758 | 4,717 | 4,630 | 4,716 | 4,934 | 5,246 | 5,546 | 5,311 | 4,902 | 5,119 | 5,616 | 5,820 | 6,083 | 6,524 | 6,648 | 6,937 | 6,937 | 6,914 | 5,467 | 5,487 | 5,288 | 4,877 | 4,800 | 4,511 | 5,292 | 4,775 | 4,704 | 4,760 | 4,244 | 4,703 |
| 이연수익 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 74 | 81 | 88 | 96 | 103 | 111 | 118 | 128 | 137 | 147 | 156 | 167 | 179 | 190 | 201 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 839 | 796 | 747 | 693 | 832 | 831 | 844 | 812 | 806 | 792 | 822 | 760 | 619 | 484 | 255 | 318 | 56 | 214 | 395 | 412 | 381 | 530 | 672 | 782 | 916 | 1,189 | 1,172 | 651 | 782 | 763 | 789 | 780 | 1,181 | 1,100 | 1,082 | 950 | 1,215 | 1,063 | 1,440 |
| 기타부채 | 416 | 435 | 494 | 517 | 408 | 469 | 416 | 490 | 488 | 529 | 485 | 966 | 1,620 | 1,738 | 1,878 | 1,265 | 2,346 | 1,442 | 658 | 536 | 668 | 415 | 435 | 477 | 456 | 421 | 450 | 537 | 524 | 528 | 525 | 533 | 502 | 492 | 541 | 670 | 329 | 304 | 342 |
| 부채총계 | 5,394 | 5,282 | 5,641 | 5,794 | 6,042 | 6,224 | 6,277 | 6,383 | 6,638 | 6,698 | 6,701 | 7,101 | 7,943 | 7,939 | 8,075 | 7,830 | 8,336 | 7,130 | 6,772 | 7,061 | 7,366 | 7,311 | 7,933 | 8,227 | 8,674 | 8,991 | 8,996 | 7,032 | 7,131 | 6,888 | 6,502 | 6,385 | 6,462 | 7,139 | 6,635 | 6,527 | 6,649 | 5,958 | 6,868 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
5,857 | 5,871 | 5,906 | 5,913 | 5,898 | 5,882 | 5,883 | 5,850 | 5,825 | 5,807 | 5,809 | 5,841 | 5,945 | 6,123 | 6,270 | 6,374 | 6,369 | 6,366 | 6,321 | 6,198 | 6,168 | 6,101 | 6,094 | 6,134 | 6,127 | 6,142 | 6,137 | 6,488 | 6,615 | 6,600 | 6,591 | 6,574 | 6,568 | 6,438 | 6,411 | 5,303 | 5,135 | 5,025 | 4,254 |
| 이익잉여금 | 1,489 | 1,435 | 1,312 | 1,109 | 1,082 | 1,103 | 1,168 | 1,052 | 1,037 | 1,019 | 1,102 | 914 | 266 | -119 | -796 | -617 | -1,519 | -969 | -446 | -430 | -500 | 35 | 499 | 837 | 1,320 | 2,198 | 2,156 | 1,178 | 1,299 | 1,454 | 1,590 | 1,575 | 1,088 | 1,223 | 1,228 | 960 | 1,446 | 1,208 | 1,804 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 7,346 | 7,306 | 7,218 | 7,022 | 6,980 | 6,985 | 7,051 | 6,902 | 6,862 | 6,826 | 6,911 | 6,755 | 6,211 | 6,004 | 5,474 | 5,757 | 4,850 | 5,397 | 5,875 | 5,768 | 5,668 | 6,136 | 6,593 | 6,971 | 7,447 | 8,340 | 8,293 | 7,666 | 7,914 | 8,054 | 8,181 | 8,149 | 7,656 | 7,661 | 7,639 | 6,263 | 6,581 | 6,233 | 6,058 |
| 주식수(만주) | 31,103 | 31,318 | 31,479 | 31,341 | 31,102 | 31,080 | 31,250 | 31,159 | 30,989 | 31,113 | 31,184 | 32,922 | 32,599 | 36,109 | 31,408 | 30,814 | 31,379 | 30,787 | 29,674 | 27,243 | 26,845 | 26,838 | 28,422 | 30,640 | 30,777 | 30,937 | 30,878 | 31,603 | 31,708 | 31,655 | 31,691 | 31,628 | 31,614 | 31,540 | 31,576 | 29,494 | 30,865 | 28,178 | 27,705 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 1,538 | 1,394 | 1,045 | 849 | 883 | 901 | 912 | 995 | 1,158 | 2,062 | 2,830 | 3,051 | 3,051 | 2,276 | 1,662 | 1,660 | 1,428 | 1,291 | 1,099 | 736 | 640 | 663 | 765 | 1,103 | 1,777 | 2,000 | 2,079 | 2,082 | 1,574 | 2,198 | 2,154 | 2,006 | 2,028 | 1,310 | 1,295 | 1,241 | 1,080 | 999 | 1,005 |
| 투자활동 | -980 | -705 | -695 | -714 | -815 | -917 | -1,017 | -1,141 | -1,139 | -1,107 | -1,079 | -944 | -924 | -883 | -803 | -711 | -651 | -383 | -466 | -530 | -600 | -946 | -1,023 | -1,041 | -1,406 | -1,724 | -1,992 | -2,351 | -2,284 | -2,236 | -2,337 | -2,462 | -2,369 | -2,754 | -2,564 | -2,395 | -2,436 | -1,998 | -2,078 |
| 재무활동 | -558 | -689 | -350 | -135 | -69 | 16 | 104 | 146 | -18 | -955 | -1,750 | -2,108 | -2,128 | -1,398 | -859 | -949 | -777 | -903 | -632 | -206 | -40 | 283 | 258 | 558 | 248 | 293 | 509 | 240 | 686 | 49 | 206 | 452 | 346 | 1,456 | 1,229 | 1,162 | 1,347 | 883 | 928 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | -23 | -28 | -24 | 10 | 23 | -3 | 5 | 12 | -40 | 8 | -9 | -115 | -146 |
| 자본적지출 | -987 | -716 | -700 | -717 | -808 | -910 | -1,003 | -1,132 | -1,135 | -1,104 | -1,079 | -944 | -926 | -887 | -809 | -716 | -659 | -605 | -686 | -874 | -1,042 | -1,183 | -1,262 | -1,422 | -1,641 | -1,916 | -2,137 | -2,211 | -2,175 | -2,130 | -2,246 | -2,217 | -2,286 | -2,746 | -2,502 | -2,495 | -2,387 | -1,915 | -2,087 |
| 잉여현금 | 551 | 678 | 345 | 133 | 75 | -9 | -91 | -137 | 23 | 958 | 1,750 | 2,107 | 2,125 | 1,389 | 853 | 944 | 769 | 686 | 413 | -139 | -402 | -520 | -497 | -319 | 136 | 84 | -57 | -129 | -602 | 68 | -93 | -210 | -257 | -1,436 | -1,207 | -1,254 | -1,307 | -916 | -1,083 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.