| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,004 | 1,016 | 755 | 776 | 781 | 715 | 629 | 524 | 397 | 273 | 185 | 106 | 75 | 113 | 97 | 81 | 67 | 256 | 251 | 251 | 251 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 102 | 113 | 122 | 132 | 118 | 97 | 86 | 71 | 59 | 42 | 20 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1.45 | 0.20 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 902 | 903 | 632 | 644 | 664 | 618 | 543 | 453 | 338 | 231 | 164 | 94 | 70 | 110 | 95 | 79 | 66 | 256 | 251 | 251 | 251 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 550 | 525 | 504 | 501 | 501 | 521 | 545 | 528 | 501 | 443 | 376 | 328 | 277 | 234 | 202 | 187 | 177 | 180 | 171 | 150 | 139 | 122 | 104 | 88 | 67 | 46 | 34 | 27 | 23 | 21 | 17 | 13 | 10 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 연구개발비 | 296 | 298 | 318 | 329 | 328 | 320 | 311 | 329 | 354 | 385 | 400 | 406 | 387 | 366 | 359 | 353 | 346 | 318 | 323 | 315 | 300 | 328 | 286 | 250 | 221 | 173 | 152 | 128 | 105 | 88 | 68 | 50 | 40 | 33 | 29 | 0 | 23 | 0 |
| 영업이익 | 55 | 80 | -190 | -186 | -165 | -223 | -313 | -404 | -517 | -597 | -613 | -641 | -595 | -520 | -495 | -541 | -536 | -317 | -318 | -240 | -214 | -450 | -390 | -338 | -288 | -219 | -185 | -155 | -128 | -109 | -85 | -63 | -51 | -39 | -35 | 0 | -27 | 0 |
| EBITDA | 70 | 93 | -178 | -176 | -155 | -210 | -298 | -384 | -495 | -575 | -625 | -658 | -617 | -602 | -613 | -681 | -731 | -497 | -430 | -327 | -312 | -511 | -454 | -414 | -299 | -225 | -191 | -153 | -125 | -107 | -83 | -63 | -51 | -39 | 0 | 0 | -27 | 0 |
| 영업외이익 | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 20 | 20 | -15 | -19 | -24 | -84 | -119 | -142 | -196 | -182 | -113 | -88 | -99 | -62 | -65 | -76 | -11 | -7 | -6 | 2 | 3 | 2 | 1.47 | 0.68 | 0.28 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 |
| 법인세 | 2 | 2 | 2 | 1.33 | 1.16 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0.76 | -0.55 | -0.26 | 0.67 | 2 | 2 | 2 | 0.35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 22 | 45 | -228 | -224 | -198 | -250 | -333 | -417 | -529 | -606 | -657 | -691 | -652 | -634 | -638 | -702 | -746 | -520 | -460 | -360 | -345 | -536 | -470 | -423 | -305 | -228 | -194 | -156 | -128 | -109 | -85 | -64 | -51 | -39 | -35 | 0 | -27 | 0 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 468 | 481 | 371 | 360 | 413 | 398 | 361 | 327 | 352 | 454 | 617 | 766 | 553 | 585 | 606 | 635 | 642 | 285 | 272 | 267 | 567 | 417 | 319 | 419 | 352 | 434 | 289 | 288 | 176 | 221 | 254 | 153 | 176 | 13 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 248 | 332 | 60 | 147 | 328 | 458 | 312 | 313 | 515 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 366 | 346 | 214 | 235 | 265 | 279 | 304 | 268 | 206 | 169 | 111 | 32 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 4 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 178 | 164 | 169 | 143 | 157 | 167 | 176 | 161 | 146 | 99 | 103 | 85 | 86 | 60 | 48 | 33 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 20 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 27 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 25 | 25 | 15 | 16 | 16 | 15 | 8 | 8 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 44 | 47 | 50 | 51 | 31 | 37 | 43 | 57 | 63 | 77 | 62 | 72 | 89 | 70 | 66 | 114 | 127 | 61 | 66 | 55 | 57 | 14 | 21 | 26 | 21 | 17 | 19 | 22 | 26 | 19 | 13 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 자산총계 | 1,075 | 1,059 | 821 | 807 | 885 | 902 | 904 | 832 | 789 | 818 | 916 | 979 | 760 | 873 | 1,002 | 1,146 | 882 | 526 | 700 | 810 | 961 | 768 | 870 | 689 | 389 | 466 | 317 | 318 | 204 | 239 | 267 | 163 | 182 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 매입채무등 | 57 | 39 | 54 | 55 | 39 | 43 | 38 | 27 | 38 | 18 | 28 | 31 | 37 | 14 | 16 | 12 | 17 | 5 | 5 | 4 | 8 | 11 | 10 | 3 | 8 | 12 | 14 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 차입금 | 474 | 475 | 470 | 470 | 470 | 470 | 475 | 109 | 111 | 110 | 111 | 112 | 113 | 113 | 211 | 210 | 210 | 212 | 410 | 410 | 378 | 373 | 362 | 159 | 157 | 154 | 13 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 174 | 144 | 141 | 118 | 148 | 150 | 125 | 426 | 446 | 458 | 432 | 423 | 440 | 438 | 441 | 461 | 456 | 366 | 426 | 344 | 370 | 279 | 266 | 268 | 190 | 161 | 130 | 68 | 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.09 | 0 |
| 부채총계 | 705 | 658 | 665 | 643 | 657 | 665 | 640 | 565 | 594 | 586 | 570 | 567 | 590 | 565 | 668 | 684 | 683 | 583 | 841 | 758 | 756 | 662 | 638 | 430 | 355 | 327 | 158 | 94 | 43 | 43 | 37 | 34 | 33 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
3,385 | 3,357 | 3,328 | 3,295 | 3,268 | 3,239 | 3,209 | 3,174 | 3,036 | 2,982 | 2,954 | 2,899 | 2,480 | 2,453 | 2,289 | 2,260 | 1,858 | 1,454 | 1,174 | 1,148 | 1,131 | 1,112 | 1,101 | 1,008 | 616 | 608 | 558 | 552 | 438 | 436 | 434 | 300 | 298 | 143 | 0 | 0 | 122 | 0 |
| 이익잉여금 | -3,013 | -2,954 | -3,170 | -3,128 | -3,035 | -2,999 | -2,942 | -2,904 | -2,837 | -2,749 | -2,609 | -2,487 | -2,309 | -2,143 | -1,952 | -1,796 | -1,657 | -1,509 | -1,313 | -1,094 | -926 | -1,005 | -869 | -750 | -581 | -468 | -398 | -327 | -277 | -240 | -204 | -171 | -149 | -131 | 0 | 0 | -98 | 0 |
| 기타포괄익 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 370 | 401 | 156 | 164 | 229 | 237 | 264 | 267 | 195 | 232 | 345 | 412 | 170 | 307 | 334 | 462 | 199 | -57 | -141 | 52 | 205 | 106 | 232 | 259 | 34 | 140 | 159 | 225 | 161 | 196 | 230 | 129 | 149 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 주식수(만주) | 12,985 | 13,006 | 12,602 | 12,545 | 12,390 | 12,423 | 12,390 | 12,295 | 11,867 | 12,029 | 11,931 | 11,387 | 10,611 | 10,912 | 10,663 | 9,806 | 8,442 | 8,566 | 8,065 | 7,921 | 7,516 | 7,562 | 7,555 | 7,372 | 6,222 | 6,375 | 6,326 | 5,789 | 5,439 | 5,620 | 5,469 | 5,035 | 1,387 | 844 | 842 | 842 | 842 | 842 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 45 | 79 | 4 | -8 | -88 | -205 | -408 | -550 | -595 | -638 | -623 | -580 | -514 | -486 | -500 | -521 | -563 | -309 | -240 | -205 | -160 | -385 | -338 | -284 | -211 | -174 | -153 | -144 | -131 | -102 | -80 | -61 | -47 | -38 | 0 | 0 | -26 | 0 |
| 투자활동 | -0.31 | -0.23 | -0.08 | -0.12 | -0.40 | -0.38 | -0.43 | -0.71 | -0.67 | 123 | 248 | 332 | 60 | 21 | 76 | 122 | 248 | 163 | 182 | -236 | -317 | -317 | -516 | -229 | -2 | -2 | -1.07 | -0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재무활동 | 9 | 4 | 5 | 41 | 149 | 149 | 153 | 112 | 394 | 382 | 386 | 380 | 366 | 766 | 758 | 767 | 392 | 15 | 13 | 291 | 692 | 686 | 884 | 643 | 389 | 388 | 189 | 280 | 132 | 310 | 329 | 198 | 197 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 환율변동 | 1.25 | 0.10 | 0.25 | -0.09 | -0.66 | 0.89 | 0.26 | -0.13 | 0.14 | -0.26 | -0.11 | -0.50 | -0.49 | -0.67 | -0.53 | -0.34 | -2 | 0.00 | -1.47 | -1.10 | 0.36 | -2 | -0.03 | -0.14 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 55 | 82 | 10 | 33 | 60 | -55 | -256 | -439 | -201 | -132 | 12 | 131 | -89 | 300 | 333 | 368 | 75 | -132 | -46 | -152 | 215 | -17 | 29 | 131 | 176 | 213 | 35 | 135 | 0.62 | 208 | 249 | 136 | 151 | -18 | 0 | 0 | -11 | 0 |
| 자본적지출 | -0.31 | -0.23 | -0.08 | -0.12 | -0.40 | -0.38 | -0.43 | -0.71 | -0.67 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0.69 | -0.85 | -0.71 | -1.10 | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 | -1.25 | -2 | -2 | -1.07 | -0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잉여현금 | 45 | 79 | 4 | -8 | -88 | -205 | -409 | -551 | -595 | -639 | -625 | -582 | -515 | -486 | -501 | -522 | -564 | -310 | -245 | -211 | -166 | -389 | -340 | -285 | -213 | -175 | -154 | -145 | -131 | -102 | -80 | -61 | -47 | -38 | 0 | 0 | -26 | 0 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.