종목검색

뒤로가기
검색하기
AMTD아이디어그룹
AMTD
NYSE
  • 0.77
    0.00 (-0.13%) 26.08/27, USD
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

25.12/31 25.06/30 24.12/31 24.06/30 23.12/31 23.10/31 23.06/30 23.04/30 22.12/31 22.06/30 21.12/31 21.06/30 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 17.01/01 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31
매출액 101 134 80 58 131 0 209 0 177 190 180 142 144 0 226 5,821 236 0 92 5,747 60 0 5,037 4,586 132 3,676 3,524 3,431 0 3,373 3,327 3,328 3,284
매출원가 41 43 39 35 29 0 26 0 23 13 11 10 13 0 17 232 15 0 9 188 7 0 187 179 14 149 145 142 0 142 136 142 143
매출총이익 60 90 41 23 102 0 183 0 154 177 169 131 131 0 209 5,589 222 0 82 5,559 53 0 4,850 4,407 118 3,527 3,379 3,289 0 3,231 3,191 3,186 3,141
판매관리비 13 16 15 16 20 0 19 0 17 14 12 12 12 0 12 2,434 12 0 9 2,333 9 0 2,549 2,392 13 1,788 1,700 1,653 0 1,613 1,585 1,529 1,509
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 80 94 44 29 104 0 164 0 138 163 157 120 119 0 198 2,652 209 0 71 2,767 44 0 1,724 1,487 107 1,466 1,389 1,343 0 1,328 1,318 1,394 1,371
EBITDA 66 0 69 0 150 0 0 0 156 0 155 0 118 0 0 3,024 140 0 0 3,054 71 0 1,974 1,711 94 1,646 1,564 1,519 0 1,505 1,496 1,572 1,557
영업외이익 -24 -29 17 52 43 0 2 0 18 14 -2 27 -0.73 0 -84 59 -69 0 43 15 26 0 -13 -14 -13 -1.00 -1.00 0 0 0 0 0 7
법인세 2 1.32 2 -0.29 4 0 11 0 13 14 14 14 -18 0 -12 644 20 0 15 650 11 0 386 376 17 522 480 432 0 427 423 469 497
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 41 49 47 71 134 0 151 0 142 163 141 133 136 0 126 1,930 120 0 98 2,008 60 0 1,230 1,010 73 872 846 855 0 846 842 873 830

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.12/31 25.06/30 24.12/31 24.06/30 23.12/31 23.10/31 23.06/30 23.04/30 22.12/31 22.06/30 21.12/31 21.06/30 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 17.01/01 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31
현금성자산 51 53 63 79 120 136 162 154 139 18 59 52 58 51 0 23,230 98 86 37 8,254 16 0 5,952 8,236 11 11,918 10,208 10,958 9 10,925 10,584 8,981 10,209
단기투자 8 80 25 0 0 6 0 9 0 0 8 0 8 252 0 0 201 224 443 0 250 0 0 0 95 0 0 0 127 0 0 0 0
매출채권등 7 6 7 13 6 0.93 26 10 24 77 10 44 10 12 0 18,547 44 22 60 22,790 21 0 24,345 22,709 12 18,796 15,020 13,393 12 13,277 13,397 13,683 12,963
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 433 138 140 93 95 91 244 103 195 186 283 195 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 314 340 291 272 70 175 243 239 0.01 0.48 0.01 0.01 0.01 0.00 0 905 0.00 0.01 0.01 812 0.02 0 778 801 0.06 752 592 555 0.09 531 526 531 535
무형자산 119 118 119 119 118 0.28 93 0.31 104 102 2 2 2 2 0 5,371 2 2 2 5,494 2 0 5,561 5,597 2 5,683 2,985 3,004 2 3,023 3,042 3,062 3,083
이연세자산 0 0 0 0 2 0 0 0 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.04 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 1,368 1,457 1,425 1,128 1,074 311 920 147 598 860 996 1,126 1,101 996 0 739 713 574 524 276 621 0 193 166 652 229 151 151 213 154 181 209 199
자산총계 2,300 2,193 2,070 1,703 1,487 720 1,687 662 1,061 1,243 1,358 1,418 1,347 1,312 0 51,005 1,059 907 1,065 38,679 910 0 37,511 38,410 773 38,627 30,110 29,165 363 28,834 28,818 27,107 27,154
매입채무등 12 27 14 23 29 19 44 4 27 60 43 41 42 35 0 36,629 86 24 41 26,621 87 0 26,859 27,889 2 28,535 21,821 21,806 2 21,582 21,669 20,014 20,183
차입금 292 293 283 265 96 66 96 66 21 21 43 44 43 43 0 4,944 53 41 41 3,520 41 0 2,553 2,795 45 2,652 2,561 1,765 82 1,769 1,817 1,828 1,814
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 9 9 8 10 9 3 11 5 6 26 16 13 16 13 0 279 43 41 33 215 24 0 163 131 17 193 268 269 4 284 281 293 285
기타부채 72 66 65 78 60 71 59 55 4 4 2 2 2 3 0 0 3 0.00 346 0 348 0 0 0 319 0 0 0 189 0 0 0 0
부채총계 385 395 370 377 193 159 210 141 58 111 103 99 103 112 0 41,852 185 145 535 30,356 501 0 29,575 30,815 432 31,380 24,650 23,840 320 23,635 23,767 22,135 22,282
자본금+
자본잉여금
429 1,387 441 191 189 511 303 458 26 227 582 582 583 582 0 -56 583 482 289 524 168 0 1,285 1,275 169 1,261 -410 -408 4 -414 -445 -428 -377
이익잉여금 941 0 907 900 860 0 809 0 713 664 428 500 427 379 0 9,068 291 280 241 7,805 171 0 6,673 6,341 111 6,011 5,895 5,759 39 5,640 5,518 5,423 5,273
기타포괄익 6 0 10 5 3 0 -3 0 3 0 7 0 0 0 0 141 0 0 0 -6 0 0 -22 -21 0 -25 -25 -26 0 -27 -22 -23 -24
자본총계 1,375 1,387 1,358 1,096 1,052 511 1,109 458 742 892 1,017 1,082 1,010 961 0 9,153 874 762 530 8,323 339 0 7,936 7,595 280 7,247 5,460 5,325 43 5,199 5,051 4,972 4,872
주식수(만주) 48,845 48,845 47,629 47,629 46,760 37,760 37,760 37,760 37,760 24,561 24,561 24,561 24,561 24,561 24,561 54,300 23,066 23,066 23,066 56,200 23,066 0 57,000 57,000 0 53,100 53,000 53,000 0 53,000 53,400 53,100 53,500

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.12/31 25.06/30 24.12/31 24.06/30 23.12/31 23.10/31 23.06/30 23.04/30 22.12/31 22.06/30 21.12/31 21.06/30 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 17.01/01 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31
영업활동 8 0 -6 0 24 0 0 0 47 0 56 0 255 0 0 13,879 91 0 0 1,959 -0.34 0 -5,262 -3,381 14 402 1,116 1,100 0 1,252 1,484 1,135 1,705
투자활동 -175 0 -45 0 -267 0 0 0 -74 0 -46 0 -458 0 0 -895 -379 0 0 -575 0.00 0 1,126 1,099 -0.02 827 -525 -883 0 -648 -863 -492 416
재무활동 145 0 -17 0 209 0 0 0 118 0 -0.87 0 163 0 0 -81 370 0 0 -710 -5 0 -411 617 -9 465 372 -462 0 -677 -744 -959 -925
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 -12 0 -58 0 -18 0 0 0 70 0 9 0 -40 0 0 12,903 82 0 0 674 5 0 -4,547 -1,665 2 1,694 963 -245 0 -73 -123 -316 1,196
자본적지출 -0.75 0 -0.01 0 -0.07 0 0 0 0.00 0 0 0 -0.01 0 0 -273 0.00 0 0 -179 0.00 0 -210 -237 -0.02 -197 -168 -126 0 -91 -105 -91 -91
잉여현금 7 0 -6 0 24 0 0 0 47 0 56 0 255 0 0 13,606 91 0 0 1,780 -0.35 0 -5,472 -3,618 14 205 948 974 0 1,161 1,379 1,044 1,614

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.