| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,815 | 11,825 | 11,596 | 11,619 | 11,704 | 0 | 0 | 0 | 11,677 | 10,726 |
| 매출원가 | 8,781 | 8,774 | 8,589 | 8,599 | 8,634 | 0 | 0 | 0 | 8,908 | 8,254 |
| 매출총이익 | 3,034 | 3,051 | 3,007 | 3,020 | 3,070 | 0 | 0 | 0 | 2,769 | 2,472 |
| 판매관리비 | 1,128 | 1,112 | 1,041 | 970 | 944 | 0 | 0 | 0 | 898 | 752 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 1,921 | 1,970 | 2,036 | 2,121 | 2,197 | 0 | 0 | 0 | 1,903 | 1,756 |
| EBITDA | 2,838 | 2,830 | 2,881 | 2,969 | 3,043 | 0 | 0 | 0 | 2,717 | 2,502 |
| 영업외이익 | 3 | -35 | -47 | -47 | -43 | 0 | 0 | 0 | -37 | -34 |
| 법인세 | 326 | 301 | 306 | 333 | 368 | 0 | 0 | 0 | 361 | 366 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 1,185 | 1,178 | 1,186 | 1,231 | 1,274 | 0 | 0 | 0 | 956 | 1,108 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 1,922 | 826 | 601 | 574 | 1,585 | 0 | 0 | 0 | 1,107 | 0 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 359 | 532 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 |
| 매출채권등 | 1,120 | 2,046 | 1,892 | 1,369 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 1,249 | 0 |
| 재고자산 | 1,551 | 1,511 | 1,641 | 1,604 | 1,452 | 0 | 0 | 0 | 1,307 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 8,543 | 8,454 | 8,388 | 8,144 | 8,081 | 0 | 0 | 0 | 8,070 | 0 |
| 무형자산 | 10,748 | 10,755 | 10,826 | 10,731 | 10,749 | 0 | 0 | 0 | 10,854 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 365 | 443 | 434 | 413 | 337 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 |
| 자산총계 | 24,249 | 24,035 | 23,782 | 23,194 | 23,805 | 0 | 0 | 0 | 23,047 | 0 |
| 매입채무등 | 1,538 | 1,322 | 1,355 | 1,259 | 1,374 | 0 | 0 | 0 | 1,344 | 0 |
| 차입금 | 5,905 | 6,441 | 6,801 | 9,226 | 9,167 | 0 | 0 | 0 | 9,245 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 1,048 | 946 | 928 | 937 | 936 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 |
| 기타부채 | 2,504 | 2,428 | 2,265 | 2,022 | 2,414 | 0 | 0 | 0 | 2,257 | 0 |
| 부채총계 | 10,995 | 11,137 | 11,349 | 13,444 | 13,891 | 0 | 0 | 0 | 13,844 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
12,747 | 12,740 | 12,736 | 10,339 | 10,521 | 0 | 0 | 0 | 9,520 | 0 |
| 이익잉여금 | 902 | 601 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | -391 | -440 | -361 | -589 | -606 | 0 | 0 | 0 | -317 | 0 |
| 자본총계 | 13,258 | 12,901 | 12,434 | 9,750 | 9,915 | 0 | 0 | 0 | 9,203 | 0 |
| 주식수(만주) | 55,360 | 55,310 | 55,310 | 55,273 | 55,310 | 55,310 | 55,310 | 0 | 55,310 | 0 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 2,208 | 2,131 | 1,900 | 2,023 | 2,282 | 0 | 0 | 0 | 2,036 | 1,988 |
| 투자활동 | -361 | -563 | -786 | -1,185 | -1,208 | 0 | 0 | 0 | -2,025 | -2,521 |
| 재무활동 | -1,555 | -1,141 | -865 | -525 | -537 | 0 | 0 | 0 | 734 | 497 |
| 환율변동 | 45 | -21 | -8 | -44 | -59 | 0 | 0 | 0 | 11 | -12 |
| 현금의증감 | 337 | 406 | 241 | 269 | 478 | 0 | 0 | 0 | 756 | -48 |
| 자본적지출 | -747 | -655 | -645 | -585 | -549 | 0 | 0 | 0 | -581 | -446 |
| 잉여현금 | 1,461 | 1,476 | 1,255 | 1,438 | 1,733 | 0 | 0 | 0 | 1,455 | 1,542 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.