| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 17.06/30 | 16.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22,190 | 19,609 | 17,401 | 15,009 | 13,462 | 13,540 | 13,550 | 13,640 | 13,778 | 14,034 | 14,425 | 14,694 | 14,930 | 14,971 | 14,836 | 14,544 | 14,089 | 13,588 | 13,184 | 12,861 | 12,550 | 12,484 | 12,424 | 12,468 | 11,928 | 11,097 | 10,339 | 9,458 | 0 | 0 | 0 | 9,319 | 9,101 | 9,421 |
| 매출원가 | 17,942 | 15,897 | 14,102 | 12,175 | 10,769 | 10,809 | 10,824 | 10,928 | 11,098 | 11,373 | 11,723 | 11,969 | 12,133 | 12,116 | 11,998 | 11,724 | 11,318 | 10,866 | 10,456 | 10,129 | 9,843 | 9,807 | 9,781 | 9,932 | 9,577 | 8,978 | 8,384 | 7,659 | 0 | 0 | 0 | 7,462 | 7,189 | 7,438 |
| 매출총이익 | 4,248 | 3,712 | 3,299 | 2,834 | 2,693 | 2,731 | 2,726 | 2,712 | 2,680 | 2,661 | 2,702 | 2,725 | 2,797 | 2,855 | 2,838 | 2,820 | 2,771 | 2,722 | 2,728 | 2,732 | 2,707 | 2,677 | 2,643 | 2,536 | 2,351 | 2,119 | 1,955 | 1,799 | 0 | 0 | 0 | 1,857 | 1,912 | 1,983 |
| 판매관리비 | 1,655 | 1,433 | 1,248 | 1,205 | 959 | 1,023 | 1,067 | 1,093 | 1,100 | 1,087 | 1,086 | 1,086 | 1,259 | 1,268 | 1,273 | 1,284 | 1,272 | 1,271 | 1,276 | 1,292 | 1,313 | 1,342 | 1,343 | 1,385 | 1,409 | 1,275 | 1,172 | 999 | 0 | 0 | 0 | 793 | 850 | 963 |
| 연구개발비 | 166 | 149 | 138 | 120 | 108 | 106 | 107 | 106 | 105 | 107 | 103 | 101 | 100 | 97 | 96 | 96 | 98 | 99 | 99 | 100 | 97 | 97 | 97 | 97 | 91 | 82 | 76 | 64 | 0 | 0 | 0 | 73 | 69 | 70 |
| 영업이익 | 1,272 | 1,109 | 1,081 | 956 | 1,257 | 1,272 | 1,271 | 1,249 | 1,175 | 1,147 | 1,430 | 1,482 | 1,393 | 1,486 | 1,242 | 1,206 | 1,267 | 1,268 | 1,266 | 1,246 | 1,266 | 1,164 | 1,129 | 994 | 896 | 806 | 756 | 792 | 0 | 0 | 0 | 994 | 916 | 481 |
| EBITDA | 2,844 | 2,440 | 2,146 | 1,764 | 1,887 | 1,903 | 1,872 | 1,836 | 1,763 | 1,735 | 2,042 | 2,117 | 2,048 | 2,131 | 1,907 | 1,889 | 2,003 | 1,992 | 1,965 | 1,927 | 1,855 | 1,792 | 1,770 | 1,658 | 1,617 | 1,441 | 1,333 | 1,263 | 0 | 0 | 0 | 1,261 | 1,278 | 1,047 |
| 영업외이익 | 135 | 139 | 120 | 86 | 84 | 64 | 14 | -8 | -18 | -9 | 28 | 49 | 81 | 68 | 66 | 58 | 109 | 105 | 93 | 107 | 10 | 21 | 28 | 4 | 31 | 30 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | -90 | -12 | 188 |
| 법인세 | 78 | 86 | 141 | 135 | 197 | 197 | 167 | 163 | 175 | 169 | 174 | 193 | 229 | 267 | 295 | 300 | 270 | 269 | 263 | 261 | 251 | 236 | 226 | 187 | 214 | 186 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 119 | 149 | 165 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -7 | -7 | -7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 678 | 596 | 582 | 511 | 807 | 798 | 769 | 730 | 653 | 643 | 968 | 1,048 | 977 | 1,069 | 835 | 805 | 951 | 949 | 943 | 939 | 863 | 777 | 744 | 612 | 513 | 445 | 398 | 430 | 0 | 0 | 0 | 575 | 564 | 309 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 17.06/30 | 16.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 1,587 | 1,057 | 825 | 827 | 2,045 | 445 | 432 | 588 | 457 | 430 | 524 | 689 | 564 | 837 | 562 | 775 | 1,077 | 626 | 633 | 850 | 690 | 755 | 757 | 743 | 538 | 674 | 480 | 602 | 0 | 0 | 0 | 621 | 562 | 0 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 3,513 | 3,161 | 3,430 | 3,426 | 1,969 | 1,775 | 1,973 | 1,846 | 1,935 | 1,820 | 1,870 | 1,875 | 2,034 | 1,972 | 1,984 | 1,935 | 2,090 | 1,889 | 1,938 | 1,864 | 1,775 | 1,681 | 1,673 | 1,616 | 1,731 | 1,669 | 1,790 | 1,864 | 0 | 0 | 0 | 1,379 | 1,394 | 0 |
| 재고자산 | 3,362 | 3,481 | 3,473 | 3,471 | 2,142 | 2,126 | 2,228 | 2,031 | 2,085 | 2,150 | 2,134 | 2,213 | 2,420 | 2,509 | 2,590 | 2,439 | 2,420 | 2,273 | 2,113 | 1,991 | 1,876 | 1,843 | 1,784 | 1,832 | 1,820 | 1,892 | 1,874 | 1,954 | 0 | 0 | 0 | 1,359 | 1,306 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 109 | 97 | 103 | 99 | 0 | 0 | 0 | 116 | 127 | 0 |
| 유형자산 | 8,447 | 8,860 | 9,343 | 9,318 | 4,225 | 4,166 | 4,412 | 4,330 | 4,313 | 4,377 | 4,247 | 4,295 | 4,275 | 4,230 | 4,125 | 4,206 | 4,311 | 4,236 | 4,221 | 4,293 | 4,198 | 4,286 | 4,153 | 4,140 | 4,159 | 4,311 | 4,439 | 3,975 | 0 | 0 | 0 | 2,699 | 2,763 | 0 |
| 무형자산 | 18,639 | 18,900 | 18,580 | 18,679 | 6,587 | 6,590 | 6,753 | 6,736 | 6,791 | 6,862 | 6,832 | 6,890 | 6,886 | 6,858 | 6,846 | 6,942 | 7,088 | 7,119 | 7,177 | 7,254 | 7,267 | 7,357 | 7,333 | 7,333 | 7,264 | 7,340 | 7,240 | 7,463 | 0 | 0 | 0 | 2,381 | 2,410 | 0 |
| 이연세자산 | 266 | 259 | 241 | 218 | 168 | 145 | 144 | 148 | 129 | 130 | 134 | 134 | 136 | 129 | 129 | 130 | 139 | 125 | 136 | 139 | 140 | 143 | 145 | 135 | 177 | 159 | 157 | 191 | 0 | 0 | 0 | 71 | 75 | 0 |
| 기타자산 | 1,768 | 1,328 | 1,255 | 1,127 | 906 | 918 | 968 | 845 | 950 | 958 | 942 | 907 | 963 | 940 | 1,056 | 999 | 862 | 870 | 826 | 797 | 646 | 653 | 620 | 565 | 625 | 691 | 648 | 1,018 | 0 | 0 | 0 | 432 | 451 | 0 |
| 자산총계 | 37,582 | 37,046 | 37,147 | 37,066 | 18,042 | 16,165 | 16,910 | 16,524 | 16,660 | 16,727 | 16,683 | 17,003 | 17,278 | 17,475 | 17,292 | 17,426 | 17,987 | 17,138 | 17,044 | 17,188 | 16,592 | 16,718 | 16,465 | 16,442 | 16,421 | 16,833 | 16,731 | 17,165 | 0 | 0 | 0 | 9,058 | 9,087 | 0 |
| 매입채무등 | 2,989 | 3,045 | 3,002 | 3,490 | 2,339 | 2,380 | 2,380 | 2,580 | 2,195 | 2,338 | 2,218 | 2,690 | 2,528 | 2,785 | 2,839 | 3,073 | 2,816 | 2,743 | 2,412 | 2,574 | 1,986 | 2,093 | 1,808 | 2,171 | 1,861 | 2,076 | 1,892 | 2,303 | 0 | 0 | 0 | 1,861 | 1,760 | 0 |
| 차입금 | 16,706 | 16,019 | 15,740 | 15,008 | 9,244 | 7,399 | 7,783 | 7,187 | 7,665 | 7,564 | 7,558 | 7,209 | 7,479 | 7,378 | 7,425 | 6,983 | 7,719 | 7,136 | 7,043 | 6,751 | 7,054 | 6,937 | 7,044 | 6,700 | 6,987 | 6,702 | 6,279 | 6,103 | 0 | 0 | 0 | 4,848 | 4,885 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 2,040 | 2,229 | 2,423 | 2,482 | 550 | 553 | 570 | 584 | 600 | 609 | 614 | 616 | 644 | 667 | 663 | 677 | 651 | 671 | 688 | 696 | 662 | 674 | 674 | 672 | 747 | 727 | 851 | 1,012 | 0 | 0 | 0 | 148 | 213 | 0 |
| 기타부채 | 4,185 | 4,106 | 4,252 | 4,346 | 2,050 | 2,042 | 2,184 | 2,220 | 2,192 | 2,189 | 2,329 | 2,398 | 2,319 | 2,234 | 2,389 | 2,552 | 2,224 | 2,069 | 2,196 | 2,346 | 2,185 | 2,166 | 2,195 | 2,212 | 2,023 | 1,925 | 2,217 | 2,072 | 0 | 0 | 0 | 1,505 | 1,641 | 0 |
| 부채총계 | 25,920 | 25,399 | 25,417 | 25,326 | 14,183 | 12,374 | 12,917 | 12,571 | 12,652 | 12,700 | 12,719 | 12,913 | 12,970 | 13,064 | 13,316 | 13,285 | 13,410 | 12,619 | 12,339 | 12,367 | 11,887 | 11,870 | 11,721 | 11,755 | 11,618 | 11,430 | 11,239 | 11,490 | 0 | 0 | 0 | 8,362 | 8,499 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
12,260 | 12,238 | 12,239 | 12,243 | 4,062 | 4,049 | 4,035 | 4,022 | 4,010 | 3,996 | 3,985 | 4,023 | 4,242 | 4,388 | 4,378 | 4,428 | 4,720 | 4,832 | 5,039 | 5,078 | 5,168 | 5,383 | 5,448 | 5,429 | 5,543 | 5,788 | 5,945 | 6,008 | 0 | 0 | 0 | 774 | 794 | 0 |
| 이익잉여금 | 371 | 393 | 516 | 548 | 881 | 869 | 890 | 879 | 802 | 795 | 841 | 865 | 863 | 866 | 588 | 534 | 604 | 515 | 473 | 452 | 378 | 293 | 258 | 246 | 255 | 254 | 252 | 324 | 0 | 0 | 0 | 561 | 502 | 0 |
| 기타포괄익 | -980 | -995 | -1,037 | -1,063 | -1,092 | -1,134 | -1,006 | -1,020 | -868 | -827 | -928 | -862 | -857 | -901 | -1,048 | -880 | -807 | -885 | -862 | -766 | -899 | -884 | -1,019 | -1,049 | -1,058 | -703 | -774 | -722 | 0 | 0 | 0 | -709 | -778 | 0 |
| 자본총계 | 11,651 | 11,636 | 11,718 | 11,728 | 3,851 | 3,784 | 3,919 | 3,881 | 3,944 | 3,964 | 3,898 | 4,026 | 4,248 | 4,353 | 3,918 | 4,082 | 4,517 | 4,462 | 4,650 | 4,764 | 4,647 | 4,792 | 4,687 | 4,626 | 4,740 | 5,340 | 5,424 | 5,609 | 0 | 0 | 0 | 627 | 518 | 0 |
| 주식수(만주) | 46,204 | 46,167 | 46,107 | 28,906 | 28,906 | 28,906 | 28,906 | 28,906 | 28,906 | 28,906 | 28,969 | 29,428 | 29,715 | 29,780 | 29,780 | 30,055 | 30,274 | 30,663 | 30,766 | 30,835 | 31,239 | 31,369 | 31,369 | 31,488 | 32,080 | 32,402 | 32,518 | 23,162 | 23,162 | 23,162 | 0 | 23,200 | 23,300 | 23,400 |
| 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 17.06/30 | 16.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 1,670 | 1,601 | 1,526 | 1,390 | 1,219 | 1,252 | 1,187 | 1,321 | 1,310 | 1,344 | 1,386 | 1,261 | 1,266 | 1,348 | 1,378 | 1,526 | 1,433 | 1,342 | 1,459 | 1,461 | 1,531 | 1,484 | 1,363 | 1,384 | 1,125 | 883 | 993 | 776 | 0 | 0 | 0 | 871 | 909 | 1,007 |
| 투자활동 | -2,449 | -2,409 | -2,173 | -2,102 | -356 | -354 | -489 | -476 | -529 | -589 | -211 | -309 | -293 | -238 | -622 | -527 | -501 | -422 | -405 | -233 | -194 | -232 | -219 | 38 | 311 | 317 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | -242 | -632 | -995 |
| 재무활동 | 281 | 1,344 | 1,031 | 910 | 797 | -809 | -761 | -857 | -859 | -1,126 | -1,210 | -1,025 | -1,315 | -746 | -632 | -891 | -526 | -1,005 | -1,188 | -1,179 | -1,247 | -1,203 | -854 | -1,236 | -1,357 | -977 | -1,225 | -765 | 0 | 0 | 0 | -543 | -223 | -19 |
| 환율변동 | 57 | 76 | 9 | 41 | -72 | -74 | -29 | -89 | -29 | -36 | -57 | -88 | -171 | -153 | -141 | -108 | -19 | -44 | 10 | 58 | 62 | 32 | -13 | -45 | -48 | 1.00 | -0.70 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | -28 | -8 | -183 |
| 현금의증감 | -458 | 612 | 393 | 239 | 1,588 | 15 | -92 | -101 | -107 | -407 | -113 | -161 | -588 | 136 | -71 | -75 | 387 | -129 | -124 | 107 | 152 | 81 | 277 | 141 | -11 | 183 | 126 | -19 | 0 | 0 | 0 | 59 | 46 | -189 |
| 자본적지출 | -860 | -749 | -628 | -562 | -458 | -455 | -477 | -453 | -472 | -488 | -468 | -496 | -513 | -502 | -512 | -509 | -479 | -477 | -476 | -442 | -408 | -397 | -385 | -387 | -373 | -339 | -255 | -247 | 0 | 0 | 0 | -228 | -296 | -316 |
| 잉여현금 | 810 | 852 | 898 | 828 | 761 | 797 | 710 | 868 | 838 | 856 | 918 | 765 | 753 | 846 | 866 | 1,017 | 954 | 865 | 983 | 1,019 | 1,123 | 1,087 | 978 | 997 | 752 | 544 | 738 | 529 | 0 | 0 | 0 | 643 | 613 | 691 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.