| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1.18 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 1.08 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 매출총이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.40 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| 판매관리비 | 26 | 27 | 28 | 26 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 27 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 연구개발비 | 83 | 92 | 109 | 116 | 135 | 154 | 149 | 142 | 125 | 109 | 106 | 98 | 94 | 83 | 67 | 60 | 51 | 39 | 35 | 29 | 24 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 영업이익 | -112 | -122 | -137 | -142 | -160 | -181 | -176 | -170 | -154 | -138 | -135 | -127 | -124 | -112 | -94 | -84 | -73 | -58 | -53 | -44 | -34 | -27 | -20 | -19 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| EBITDA | -106 | -114 | -127 | -132 | -149 | -169 | -164 | -158 | -144 | -129 | -128 | -123 | -121 | -110 | -94 | -83 | -74 | -60 | -54 | -45 | -34 | -27 | -20 | -19 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 영업외이익 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1.12 | 0.28 | 0.08 | -1.37 | -1.49 | -2 | -2 | -0.41 | -0.30 | 0.00 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -108 | -117 | -130 | -135 | -151 | -171 | -166 | -161 | -146 | -130 | -129 | -123 | -121 | -110 | -94 | -83 | -74 | -59 | -54 | -46 | -35 | -28 | -20 | -19 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 23 | 19 | 21 | 18 | 16 | 16 | 14 | 22 | 20 | 38 | 63 | 49 | 49 | 66 | 159 | 364 | 385 | 410 | 430 | 434 | 259 | 98 | 105 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 단기투자 | 37 | 60 | 77 | 110 | 132 | 141 | 143 | 160 | 170 | 175 | 165 | 217 | 236 | 247 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | 1.19 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 6 | 4 | 9 | 4 | 14 | 29 | 27 | 35 | 6 | 12 | 28 | 17 | 8 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 1.35 | 1.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.34 | 0.90 | 0.56 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.76 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 15 | 10 | 11 | 14 | 20 | 25 | 25 | 21 | 20 | 18 | 18 | 20 | 22 | 20 | 21 | 16 | 14 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.42 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |
| 자산총계 | 83 | 95 | 121 | 148 | 186 | 215 | 213 | 243 | 220 | 246 | 278 | 306 | 318 | 346 | 364 | 380 | 400 | 421 | 433 | 436 | 262 | 103 | 108 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 매입채무등 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 13 | 4 | 11 | 10 | 9 | 11 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0.08 | 1.42 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.70 |
| 차입금 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 21 | 16 | 19 | 20 | 31 | 37 | 32 | 34 | 29 | 19 | 18 | 24 | 22 | 18 | 14 | 12 | 9 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
| 부채총계 | 38 | 31 | 33 | 34 | 49 | 55 | 48 | 53 | 51 | 33 | 38 | 43 | 31 | 30 | 20 | 17 | 15 | 16 | 14 | 6 | 10 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
745 | 742 | 740 | 735 | 728 | 720 | 686 | 676 | 610 | 603 | 596 | 589 | 583 | 577 | 571 | 565 | 559 | 554 | 551 | 549 | 352 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 이익잉여금 | -700 | -678 | -652 | -621 | -592 | -561 | -522 | -486 | -441 | -390 | -356 | -325 | -295 | -259 | -227 | -202 | -174 | -149 | -133 | -119 | -100 | -90 | -78 | -73 | 0 | 0 | 0 | -54 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 45 | 64 | 88 | 114 | 137 | 159 | 164 | 190 | 169 | 213 | 240 | 263 | 287 | 316 | 344 | 363 | 385 | 405 | 418 | 430 | 252 | -84 | -76 | -71 | 0 | 0 | 0 | -52 |
| 주식수(만주) | 5,357 | 5,344 | 5,335 | 5,217 | 5,269 | 5,183 | 5,012 | 4,298 | 4,114 | 4,087 | 4,086 | 4,069 | 4,074 | 4,068 | 4,061 | 4,030 | 4,039 | 4,024 | 4,005 | 1,848 | 2,966 | 316 | 314 | 307 | 310 | 308 | 300 | 275 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -97 | -105 | -109 | -122 | -130 | -135 | -140 | -130 | -111 | -111 | -96 | -89 | -86 | -80 | -84 | -68 | -64 | -49 | -34 | -38 | -28 | -21 | -19 | -14 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 투자활동 | 105 | 109 | 87 | 86 | 36 | 24 | 29 | 45 | 72 | 73 | -9 | -235 | -251 | -265 | -189 | -5 | -0.42 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.68 | 0.05 | -0.25 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | -0.65 |
| 재무활동 | 0.01 | 0.42 | 28 | 31 | 90 | 89 | 62 | 59 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.89 | 1.47 | 2 | 2 | 190 | 360 | 359 | 463 | 280 | 110 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 7 | 4 | 7 | -5 | -3 | -23 | -49 | -26 | -29 | -28 | -96 | -315 | -336 | -344 | -271 | -71 | 126 | 312 | 325 | 425 | 254 | 89 | 101 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 자본적지출 | -0.22 | -0.32 | -0.36 | -0.45 | -0.54 | 0.92 | -0.73 | -1.27 | -2 | -3 | -2 | -1.43 | -1.30 | -2 | -1.25 | -0.67 | -0.42 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.05 | -0.25 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | -0.65 |
| 잉여현금 | -97 | -106 | -109 | -122 | -130 | -134 | -141 | -132 | -113 | -114 | -98 | -91 | -87 | -82 | -85 | -69 | -65 | -49 | -34 | -38 | -28 | -21 | -20 | -15 | 0 | 0 | 0 | -14 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.