종목검색

뒤로가기
검색하기
알타이큅먼트그룹
ALTG
NYSE
  • 6.12
    -0.07 (-1.05%) 26.08/28 00:00, USD
최근 실적발표 26. 08/07
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31
매출액 1,937 1,945 1,960 1,950 1,975 1,984 2,005 2,032 2,050 2,028 2,005 1,909 1,846 1,780 1,685 1,608 1,490 1,370 1,302 1,219 1,142 1,035 943 830 754 694 610 876 712 564 452 0 0 0 0
매출원가 1,347 1,355 1,361 1,353 1,373 1,370 1,383 1,390 1,406 1,391 1,370 1,299 1,252 1,211 1,152 1,102 1,022 937 898 847 797 727 659 571 512 464 405 581 475 378 303 0 0 0 0
매출총이익 590 591 599 597 603 614 622 642 644 637 635 610 594 568 533 506 467 433 403 372 345 308 284 259 242 230 204 295 237 187 149 0 0 0 0
판매관리비 428 424 423 422 426 439 447 454 450 441 430 412 400 383 362 340 321 306 286 281 266 237 223 201 179 167 140 192 154 120 94 0 0 0 0
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 136 139 147 146 147 146 147 160 168 172 183 177 175 167 154 148 132 116 107 92 79 71 62 58 63 64 64 104 83 66 55 0 0 0 0
EBITDA 149 156 163 165 169 160 160 172 178 185 192 182 175 167 154 148 135 110 103 91 86 89 68 60 27 26 35 74 82 65 54 0 0 0 0.00
영업외이익 -117 -115 -118 -118 -117 -130 -132 -135 -133 -126 -123 -122 -121 -117 -112 -107 -99 -105 -100 -94 -83 -65 -68 -65 -97 -93 -79 -102 -59 -48 -38 0 0 0 0.00
법인세 15 17 22 18 5 0.70 -4 5 -14 -11 -6 -6 1.20 1.40 1.30 4 4 3 4 -3 -5 -5 -7 -3 -2 -1.10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -80 -79 -80 -79 -65 -71 -62 -53 -18 -4 9 10 8 12 9 10 5 -16 -21 -24 -23 -13 -24 -27 -54 -50 -35 -28 -0.70 -1.10 2 0 0 0 0.00

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31
현금성자산 21 24 19 14 13 11 13 15 5 6 31 1.40 2 2 3 2 0.50 2 2 1.20 2 0.60 1.20 0.10 6 36 0 0.98 1.00 32 2 0 0 0 0
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 213 192 187 216 205 208 200 217 252 239 249 259 227 228 233 213 211 189 183 168 155 144 138 123 120 124 101 0 0 0 66 0 0 0 0
재고자산 456 476 473 505 485 545 536 565 547 554 531 493 498 469 400 339 297 291 239 205 225 223 229 221 207 209 137 0 0 0 110 0 0 0 0
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 145 0 0 0 0 0 0
유형자산 468 480 495 531 548 560 553 579 596 587 576 554 535 510 491 471 445 439 447 338 327 311 312 294 280 261 197 0 0 0 153 0 0 0 0
무형자산 122 124 126 125 129 130 132 139 139 140 143 125 127 129 130 87 85 86 85 51 51 51 51 47 39 33 12 0 0 0 8 0 0 0 0
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 42 39 37 41 56 51 46 34 53 38 41 48 42 38 34 31 33 24 26 23 23 15 16 15 12 11 8 0.15 0.17 372 5 0 0 0 0
자산총계 1,323 1,335 1,336 1,431 1,436 1,505 1,480 1,549 1,591 1,563 1,571 1,480 1,430 1,377 1,291 1,143 1,071 1,031 983 787 783 745 746 700 664 675 454 147 146 404 343 0 0 0 0
매입채무등 85 85 78 93 96 95 92 94 94 99 97 90 79 88 91 86 77 64 74 53 68 56 59 63 49 45 31 0.35 0.10 346 23 0 0 0 0.01
차입금 1,179 1,174 1,163 1,214 1,191 1,232 1,199 1,233 1,250 1,197 1,180 1,123 1,089 1,020 922 802 749 728 679 507 500 468 459 442 424 446 371 0 0 68 285 0 0 0 0
이연수익 17 18 19 16 18 16 17 17 19 18 20 19 17 18 19 23 4 4 19 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 11 11 15 22 10 11 11 11 11 8 8 8 6 6 6 7 7 7 7 0 0 0 0 16 18 6 0 0.28 0.16 0 0 0 0 0 0
기타부채 55 64 56 70 64 80 70 86 74 89 99 79 77 83 85 66 74 77 52 77 66 59 57 58 52 43 68 0 0 0 20 0 0 0 0
부채총계 1,359 1,363 1,345 1,428 1,392 1,449 1,403 1,453 1,466 1,426 1,421 1,333 1,289 1,239 1,151 1,002 932 898 848 652 647 594 589 585 550 546 477 0.63 0.25 414 330 0 0 0 0.01
자본금+
자본잉여금
232 231 229 230 228 233 232 235 233 230 228 221 218 218 217 214 212 212 212 211 211 211 210 178 177 176 0 4 4 0 0 0 0 0 0
이익잉여금 -265 -257 -236 -224 -182 -173 -149 -136 -106 -91 -76 -72 -77 -76 -74 -71 -73 -79 -77 -75 -75 -59 -53 -63 -63 -47 -23 1 1 -10 12 0 0 0 0
기타포괄익 -3 -2 -2 -3 -2 -5 -5 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -3 -3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 -36 -28 -9 3 44 56 78 96 125 137 150 148 141 138 140 141 139 133 135 136 136 152 157 115 114 129 -23 5 5 -10 12 0 0 0 -0.01
주식수(만주) 3,278 3,261 3,271 3,233 3,300 3,316 3,317 3,320 3,323 3,310 3,287 3,272 3,273 3,243 3,230 3,213 3,215 3,236 3,170 3,236 3,255 3,001 2,661 2,931 2,903 1,876 730 730 730 730 312 312 312 312 312

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31
영업활동 63 71 33 34 78 53 57 104 68 65 58 -23 -19 5 19 43 24 23 31 16 29 23 -35 -46 -52 -66 -6 -8 -11 -0.20 -4 0 0 0 0
투자활동 -18 -12 -23 -28 -30 -54 -56 -109 -111 -115 -117 -126 -158 -155 -155 -157 -122 -122 -113 -104 -133 -119 -228 -169 -130 -199 -88 -125 -120 -46 -39 0 0 0 0
재무활동 -36 -47 -5 -7 -39 7 -18 19 45 54 87 148 179 150 137 115 97 100 84 89 99 61 264 213 189 301 92 135 132 47 44 0 0 0 0
환율변동 -0.20 0.10 0.20 -0.10 -0.10 -0.50 -0.50 -0.70 -0.10 -0.10 0 0.70 0 0.20 0.10 -0.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 8 13 5 -0.50 9 6 -18 13 2 4 28 -0.70 2 0.10 0.40 0.90 -1.30 1.00 1.10 1.10 -5 -36 1.20 -2 6 36 -2 2 -0.10 0.50 1.40 0 0 0 0
자본적지출 -22 -33 -40 -44 -43 -49 -53 -62 -64 -67 -69 -75 -72 -69 -68 -58 -57 -58 -48 -44 -44 -25 -45 -40 -32 -42 -22 -54 -50 -41 -34 0 0 0 0
잉여현금 41 39 -7 -10 35 4 4 42 4 -2 -10 -98 -90 -64 -50 -15 -33 -35 -17 -28 -15 -2 -80 -86 -84 -108 -28 -62 -61 -42 -38 0 0 0 0

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.