| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| 판매관리비 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 14 | 15 | 14 | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 연구개발비 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 16 | 14 | 14 | 14 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 영업이익 | -11 | -12 | -13 | -17 | -27 | -26 | -27 | -25 | -17 | -18 | -17 | -19 | -19 | -20 | -34 | -43 | -43 | -42 | -27 | -13 | -11 | 0 | -8 | 0 | -18 |
| EBITDA | -11 | -11 | -11 | -15 | -24 | -23 | -24 | -18 | -11 | -12 | -11 | -13 | -13 | -16 | -17 | -30 | -26 | -26 | -25 | -10 | 0 | 0 | -6 | 0 | -15 |
| 영업외이익 | -0.48 | 1.37 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 17 | 14 | 17 | 16 | 2 | 3 | 0.50 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.30 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.30 | -0.30 | -0.29 | -2 | -1.18 | -1.15 | -1.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0 | 0.20 | 0 | -5 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -12 | -11 | -11 | -15 | -24 | -23 | -25 | -19 | -12 | -12 | -12 | -13 | -14 | -16 | -16 | -30 | -26 | -27 | -27 | -11 | -12 | 0 | -7 | 0 | -14 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 27 | 30 | 15 | 17 | 18 | 28 | 20 | 18 | 19 | 0.31 | 0.17 | 1.40 | 0.42 | 0.30 | 2 | 4 | 8 | 15 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 2 |
| 투자자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.49 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.14 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 0.39 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.44 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 28 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 |
| 이연세자산 | 1.31 | 1.08 | 0.87 | 2 | 2 | 1.12 | 0.77 | 2 | 2 | 1.33 | 0.82 | 2 | 2 | 1.29 | 0.79 | 1.44 | 1.33 | 1.27 | 0.84 | 1.49 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0.83 |
| 기타자산 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.47 | 0.60 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.65 | 0.99 | 1.43 | 2 | 1.38 | 2 | 0.67 | 1.11 | 1.40 | 0.66 | 0.56 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.90 |
| 자산총계 | 32 | 35 | 18 | 21 | 21 | 30 | 23 | 20 | 31 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 15 | 18 | 23 | 31 | 50 | 37 | 0 | 0 | 33 | 0 | 32 |
| 매입채무등 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0.70 | 0.74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 차입금 | 22 | 21 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 3 | 1.30 | 1.17 | 1.49 | 4 | 4 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.96 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.70 | 0.68 | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1.32 | 1.48 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 부채총계 | 29 | 28 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 18 | 15 | 17 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 31 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
142 | 141 | 141 | 141 | 138 | 141 | 131 | 125 | 120 | 93 | 92 | 90 | 88 | 84 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 51 |
| 이익잉여금 | -136 | -133 | -130 | -127 | -124 | -122 | -119 | -112 | -100 | -98 | -94 | -93 | -88 | -86 | -83 | -80 | -75 | -70 | -66 | -50 | 0 | 0 | -40 | 0 | -32 |
| 기타포괄익 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 자본총계 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 19 | 12 | 13 | 20 | -6 | -3 | -3 | -0.72 | -3 | -0.11 | 1.45 | 8 | 15 | 18 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 |
| 주식수(만주) | 1,591 | 1,596 | 1,437 | 1,473 | 1,554 | 1,114 | 160 | 157 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -14 | -17 | -15 | -15 | -17 | -19 | -17 | -16 | -16 | -11 | -13 | -14 | -13 | -14 | -17 | -19 | -18 | -18 | -15 | -13 | 0 | 0 | -7 | 0 | -10 |
| 투자활동 | -0.06 | -0.06 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.79 | 0.81 | 2 | 2 | 1.01 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.23 |
| 재무활동 | 22 | 19 | 11 | 15 | 18 | 47 | 37 | 33 | 35 | 11 | 11 | 11 | 5 | -0.15 | -1.31 | 16 | 18 | 31 | 34 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 환율변동 | 1.15 | -0.44 | -0.67 | -2 | -2 | -0.23 | 0.23 | -0.20 | -0.10 | -0.26 | -0.11 | -0.48 | 0.29 | 0.19 | -0.19 | 0.11 | -1.19 | -0.79 | -0.68 | -0.52 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.03 |
| 현금의증감 | 8 | 0.40 | -4 | -2 | -2 | 28 | 19 | 17 | 19 | 0.27 | -2 | -2 | -8 | -14 | -17 | -2 | 2 | 15 | 20 | 6 | 0 | 0 | -1.22 | 0 | 1.32 |
| 자본적지출 | -0.06 | -0.06 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.79 | 0.81 | 2 | 2 | 1.01 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -0.01 |
| 잉여현금 | -14 | -17 | -15 | -15 | -17 | -19 | -18 | -16 | -16 | -11 | -13 | -14 | -13 | -14 | -16 | -18 | -16 | -16 | -14 | -12 | 0 | 0 | -7 | 0 | -10 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.