| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 490 | 472 | 444 | 413 | 385 | 356 | 334 | 316 | 297 | 281 | 265 | 249 | 235 | 219 | 204 | 191 | 178 | 164 | 152 | 143 | 132 | 122 | 112 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 매출원가 | 209 | 199 | 187 | 172 | 158 | 145 | 137 | 132 | 128 | 125 | 121 | 116 | 111 | 104 | 96 | 88 | 80 | 73 | 68 | 63 | 60 | 57 | 53 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 매출총이익 | 281 | 273 | 257 | 241 | 227 | 210 | 197 | 183 | 169 | 156 | 144 | 133 | 124 | 116 | 108 | 103 | 98 | 91 | 84 | 80 | 73 | 66 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 판매관리비 | 186 | 187 | 181 | 176 | 168 | 156 | 143 | 138 | 132 | 127 | 121 | 116 | 114 | 111 | 108 | 104 | 96 | 84 | 75 | 72 | 64 | 57 | 53 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 연구개발비 | 124 | 123 | 118 | 113 | 107 | 100 | 96 | 92 | 90 | 87 | 85 | 84 | 80 | 76 | 69 | 62 | 57 | 52 | 49 | 47 | 44 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 영업이익 | -36 | -44 | -54 | -53 | -50 | -48 | -45 | -49 | -54 | -59 | -64 | -56 | -60 | -62 | -58 | -65 | -57 | -47 | -43 | -41 | -37 | -34 | -35 | 0 | 0 | 0 | -43 |
| EBITDA | -0.30 | -9 | -23 | -27 | -29 | -32 | -30 | -33 | -37 | -41 | -45 | -38 | -44 | -48 | -47 | -58 | -51 | -44 | -42 | -42 | -52 | -48 | -48 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 영업외이익 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1.06 | 0.49 | -0.94 | -3 | -4 | -19 | -17 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
| 법인세 | 3 | -1.27 | -11 | -12 | -12 | -7 | 0.31 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | -0.22 | -0.42 | -0.35 | -0.46 | 0.25 | 0.42 | 0.26 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -45 | -50 | -48 | -44 | -38 | -37 | -41 | -46 | -52 | -57 | -63 | -55 | -60 | -62 | -59 | -67 | -58 | -49 | -47 | -46 | -56 | -52 | -51 | 0 | 0 | 0 | -42 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 46 | 40 | 63 | 57 | 52 | 62 | 94 | 81 | 61 | 44 | 41 | 76 | 90 | 114 | 109 | 97 | 89 | 187 | 309 | 314 | 338 | 162 | 167 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 단기투자 | 35 | 37 | 36 | 34 | 35 | 34 | 21 | 20 | 26 | 43 | 51 | 102 | 86 | 71 | 88 | 112 | 124 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 57 | 51 | 51 | 51 | 48 | 47 | 39 | 42 | 39 | 36 | 35 | 31 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | 23 | 21 | 20 | 16 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 46 | 46 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 | 28 | 28 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 무형자산 | 549 | 556 | 562 | 569 | 576 | 579 | 177 | 179 | 180 | 182 | 184 | 186 | 187 | 189 | 191 | 190 | 192 | 59 | 59 | 60 | 24 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 99 | 99 | 94 | 85 | 91 | 79 | 69 | 64 | 62 | 59 | 56 | 55 | 52 | 51 | 47 | 46 | 45 | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 자산총계 | 831 | 829 | 847 | 835 | 840 | 837 | 437 | 422 | 404 | 398 | 400 | 482 | 473 | 482 | 489 | 485 | 491 | 431 | 437 | 442 | 425 | 248 | 249 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 매입채무등 | 12 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1.05 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| 차입금 | 358 | 358 | 369 | 378 | 403 | 413 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 102 | 101 | 103 | 104 | 85 | 84 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 이연수익 | 60 | 60 | 61 | 56 | 53 | 55 | 29 | 29 | 29 | 30 | 26 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 이연세부채 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.34 | 0.25 | 0.12 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 35 | 34 | 48 | 41 | 31 | 28 | 25 | 28 | 21 | 17 | 20 | 27 | 24 | 22 | 22 | 47 | 45 | 40 | 41 | 49 | 26 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 부채총계 | 468 | 459 | 485 | 485 | 496 | 503 | 80 | 84 | 77 | 75 | 75 | 161 | 150 | 154 | 155 | 157 | 156 | 89 | 92 | 96 | 73 | 78 | 69 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
906 | 905 | 886 | 862 | 842 | 818 | 833 | 808 | 786 | 770 | 760 | 745 | 730 | 717 | 706 | 696 | 683 | 669 | 659 | 647 | 640 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 이익잉여금 | -543 | -534 | -524 | -512 | -498 | -484 | -476 | -469 | -459 | -447 | -435 | -423 | -407 | -389 | -372 | -368 | -347 | -327 | -314 | -301 | -289 | -278 | -264 | 0 | 0 | 0 | -196 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 363 | 371 | 362 | 350 | 344 | 334 | 357 | 339 | 327 | 323 | 325 | 322 | 323 | 328 | 334 | 328 | 336 | 342 | 345 | 346 | 351 | -274 | -264 | 0 | 0 | 0 | -195 |
| 주식수(만주) | 10,686 | 10,638 | 10,389 | 10,434 | 10,338 | 10,243 | 9,889 | 9,943 | 9,810 | 9,694 | 9,408 | 9,467 | 9,333 | 9,239 | 9,095 | 9,118 | 9,070 | 9,020 | 6,451 | 8,764 | 7,483 | 558 | 480 | 483 | 463 | 456 | 434 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 65 | 44 | 43 | 32 | 13 | 12 | 19 | 7 | -0.68 | -7 | -18 | -26 | -34 | -39 | -38 | -36 | -36 | -35 | -29 | -32 | -30 | -25 | -38 | 0 | 0 | 0 | -39 |
| 투자활동 | -10 | -12 | -398 | -396 | -392 | -373 | 23 | 76 | 56 | 25 | 34 | 7 | 36 | -94 | -224 | -249 | -280 | -135 | -22 | -46 | -27 | -27 | -27 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 재무활동 | -62 | -53 | 324 | 340 | 370 | 379 | 12 | -82 | -87 | -92 | -88 | -7 | -5 | 60 | 61 | 68 | 69 | 195 | 192 | 194 | 386 | 210 | 225 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -7 | -21 | -31 | -24 | -9 | 17 | 53 | 2 | -31 | -74 | -71 | -25 | -4 | -74 | -201 | -217 | -247 | 25 | 141 | 116 | 328 | 158 | 160 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 자본적지출 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1.38 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 잉여현금 | 55 | 34 | 34 | 24 | 4 | 4 | 11 | -0.54 | -8 | -14 | -24 | -32 | -39 | -44 | -42 | -41 | -42 | -40 | -33 | -35 | -32 | -27 | -40 | 0 | 0 | 0 | -43 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.