| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 85 | 77 | 71 | 66 | 63 | 61 | 58 | 55 | 53 | 53 | 54 | 52 | 52 | 52 | 50 | 51 | 47 | 43 | 38 | 41 | 38 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 매출원가 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.49 | 0 | 2 |
| 매출총이익 | 74 | 68 | 64 | 59 | 57 | 55 | 52 | 49 | 48 | 48 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 43 | 39 | 34 | 38 | 36 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 판매관리비 | 55 | 50 | 47 | 43 | 40 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 23 | 0 | 17 | 0 | 12 |
| 연구개발비 | 57 | 53 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 41 | 41 | 38 | 34 | 31 | 26 | 22 | 0 | 17 | 0 | 10 |
| 영업이익 | -40 | -35 | -33 | -32 | -31 | -30 | -32 | -34 | -34 | -36 | -35 | -35 | -34 | -31 | -29 | -27 | -24 | -22 | -22 | -11 | -9 | 0 | -4 | 0 | 7 |
| EBITDA | -37 | -33 | -30 | -28 | -27 | -26 | -28 | -30 | -31 | -32 | -32 | -31 | -31 | -27 | -26 | -25 | -22 | -20 | -20 | -8 | -6 | 0 | -0.72 | 0 | 8 |
| 영업외이익 | -2 | -2 | 0.06 | 0.25 | 0.29 | 0.43 | 0.70 | 0.52 | 0.30 | 0.26 | 0.16 | 0.89 | 1.25 | 1.28 | 1.14 | 0.47 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 법인세 | -3 | -2 | 1.48 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0.69 | -0.04 | -0.25 | -0.42 | 1.15 | 1.17 | 1.01 | 1.04 | -2 | -1.22 | 0 | 1.03 | 0 | 1.14 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -40 | -35 | -35 | -34 | -33 | -32 | -34 | -36 | -36 | -37 | -37 | -34 | -33 | -30 | -27 | -28 | -25 | -23 | -23 | -8 | -7 | 0 | -3 | 0 | 6 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 93 | 12 | 34 | 17 | 16 | 16 | 14 | 18 | 22 | 26 | 14 | 19 | 26 | 29 | 37 | 68 | 81 | 82 | 86 | 11 | 15 | 0 | 12 | 0 | 14 |
| 단기투자 | 29 | 26 | 21 | 22 | 22 | 26 | 30 | 31 | 24 | 19 | 27 | 28 | 29 | 32 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 15 | 15 | 19 | 16 | 19 | 10 | 21 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 8 | 14 | 8 | 8 | 0 | 14 | 0 | 7 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 1.20 | 4 | 8 | 21 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 16 | 20 | 20 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 무형자산 | 54 | 55 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 21 | 20 | 19 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 자산총계 | 225 | 140 | 115 | 108 | 107 | 98 | 106 | 98 | 96 | 101 | 103 | 102 | 107 | 107 | 116 | 119 | 121 | 112 | 120 | 41 | 43 | 0 | 43 | 0 | 27 |
| 매입채무등 | 0.56 | 0.56 | 0.34 | 0.52 | 0.86 | 0.23 | 0.54 | 0.14 | 0.34 | 0.75 | 0.18 | 0.45 | 0.21 | 1.22 | 0.57 | 2 | 2 | 1.03 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.12 | 0 | 0.70 |
| 차입금 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 이연수익 | 115 | 100 | 102 | 93 | 89 | 81 | 83 | 73 | 70 | 69 | 66 | 62 | 63 | 60 | 61 | 60 | 58 | 49 | 49 | 38 | 37 | 0 | 33 | 0 | 23 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 33 | 29 | 22 | 19 | 17 | 16 | 18 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 부채총계 | 157 | 137 | 130 | 119 | 114 | 103 | 107 | 96 | 91 | 92 | 88 | 80 | 80 | 76 | 78 | 78 | 75 | 65 | 68 | 56 | 53 | 0 | 49 | 0 | 31 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
262 | 182 | 156 | 152 | 146 | 140 | 136 | 131 | 126 | 123 | 118 | 115 | 112 | 107 | 104 | 99 | 98 | 94 | 92 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 이익잉여금 | -194 | -180 | -172 | -163 | -154 | -145 | -137 | -129 | -121 | -113 | -103 | -93 | -85 | -75 | -66 | -59 | -51 | -46 | -39 | -31 | -26 | 0 | -16 | 0 | -12 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 68 | 3 | -15 | -11 | -8 | -5 | -1.19 | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 27 | 32 | 38 | 40 | 46 | 48 | 53 | -21 | -16 | 0 | -12 | 0 | -9 |
| 주식수(만주) | 4,727 | 4,554 | 4,229 | 4,274 | 4,181 | 4,085 | 3,891 | 3,929 | 3,847 | 3,770 | 3,567 | 3,601 | 3,525 | 3,459 | 3,257 | 3,283 | 3,225 | 3,161 | 2,197 | 2,057 | 1,987 | 1,883 | 1,757 | 1,762 | 1,741 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 9 | -3 | 7 | 0.93 | -1.13 | 2 | -0.72 | -1.07 | -5 | -7 | -16 | -13 | -16 | -14 | -7 | -3 | -0.47 | -3 | -0.81 | -1.34 | 0.27 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 투자활동 | -5 | -4 | 12 | -3 | -6 | -11 | 0.97 | 2 | 2 | 7 | -5 | -33 | -36 | -37 | -37 | -8 | -2 | -2 | -1.36 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -0.24 |
| 재무활동 | 74 | 2 | 1.42 | 2 | 1.10 | -0.36 | -0.26 | -1.26 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | 68 | 69 | 75 | 76 | 4 | 4 | 0 | 0.79 | 0 | -0.91 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 77 | -5 | 20 | -0.35 | -6 | -10 | -0.01 | -0.80 | -4 | -2 | -23 | -49 | -55 | -54 | -48 | 57 | 66 | 70 | 74 | -3 | -0.29 | 0 | -2 | 0 | 11 |
| 자본적지출 | -2 | -2 | -1.39 | -1.30 | -0.62 | -0.31 | -0.32 | -0.70 | -1.01 | -2 | -2 | -1.47 | -2 | -1.08 | -1.05 | -0.98 | -0.65 | -0.86 | -0.81 | -0.62 | -0.52 | 0 | -0.65 | 0 | -0.24 |
| 잉여현금 | 7 | -5 | 5 | -0.37 | -2 | 1.35 | -1.04 | -2 | -6 | -8 | -17 | -15 | -17 | -15 | -8 | -4 | -1.13 | -4 | -2 | -2 | -0.25 | 0 | 2 | 0 | 12 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.