| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,459 | 3,224 | 3,007 | 2,800 | 2,525 | 2,323 | 2,110 | 1,914 | 1,723 | 1,588 | 1,506 | 1,480 | 1,442 | 1,349 | 1,247 | 1,123 | 966 | 870 | 762 | 670 | 596 | 510 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 매출원가 | 1,807 | 1,742 | 1,641 | 1,555 | 1,458 | 1,329 | 1,242 | 1,111 | 1,017 | 912 | 829 | 787 | 709 | 687 | 621 | 546 | 477 | 439 | 371 | 421 | 405 | 349 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 매출총이익 | 1,652 | 1,482 | 1,366 | 1,245 | 1,067 | 994 | 867 | 803 | 706 | 676 | 678 | 693 | 733 | 662 | 626 | 577 | 488 | 432 | 391 | 248 | 191 | 161 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 판매관리비 | 920 | 980 | 1,026 | 1,080 | 1,098 | 1,102 | 1,116 | 1,134 | 1,187 | 1,225 | 1,278 | 1,297 | 1,235 | 1,110 | 976 | 916 | 711 | 566 | 410 | 210 | 168 | 146 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 연구개발비 | 624 | 590 | 559 | 532 | 503 | 502 | 530 | 567 | 604 | 616 | 599 | 547 | 486 | 419 | 352 | 347 | 294 | 249 | 212 | 141 | 131 | 122 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 영업이익 | 109 | -87 | -219 | -371 | -539 | -616 | -786 | -935 | -1,123 | -1,201 | -1,234 | -1,151 | -987 | -866 | -703 | -686 | -516 | -384 | -230 | -102 | -108 | -108 | 0 | 0 | 0 | -127 |
| EBITDA | 486 | 287 | 172 | 11 | -267 | -346 | -532 | -595 | -755 | -855 | -878 | -760 | -607 | -672 | -603 | -843 | -719 | -423 | -268 | -69 | -74 | -103 | 0 | 0 | 0 | -115 |
| 영업외이익 | 134 | 149 | 165 | 179 | 96 | 100 | 108 | 183 | 214 | 212 | 248 | 316 | 318 | 141 | 57 | -193 | -230 | -60 | -53 | 21 | 23 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 법인세 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | -0.08 | -2 | -3 | -4 | -21 | -20 | -18 | -17 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0.20 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 233 | 52 | -62 | -199 | -446 | -518 | -679 | -750 | -906 | -985 | -966 | -815 | -652 | -707 | -644 | -877 | -744 | -441 | -283 | -81 | -86 | -113 | 0 | 0 | 0 | -120 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 2,098 | 1,756 | 1,736 | 1,737 | 1,385 | 1,295 | 1,620 | 1,448 | 1,488 | 1,260 | 1,381 | 1,865 | 1,914 | 1,551 | 2,676 | 2,815 | 1,676 | 1,693 | 1,807 | 637 | 786 | 328 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| 투자자산 | 7,671 | 7,557 | 7,101 | 7,175 | 7,124 | 6,597 | 6,073 | 6,025 | 5,495 | 5,551 | 4,857 | 4,609 | 4,015 | 4,209 | 3,251 | 3,086 | 2,758 | 2,161 | 2,341 | 1,770 | 1,294 | 944 | 0 | 0 | 0 | 673 |
| 매출채권등 | 284 | 426 | 220 | 204 | 308 | 353 | 293 | 307 | 236 | 199 | 136 | 202 | 148 | 142 | 125 | 135 | 101 | 92 | 66 | 67 | 49 | 59 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 614 | 573 | 543 | 506 | 473 | 428 | 402 | 370 | 339 | 290 | 277 | 249 | 208 | 171 | 142 | 114 | 85 | 62 | 53 | 49 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 무형자산 | 543 | 547 | 535 | 534 | 550 | 547 | 551 | 559 | 556 | 577 | 585 | 591 | 596 | 618 | 608 | 608 | 612 | 584 | 279 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 270 | 295 | 301 | 325 | 299 | 299 | 263 | 356 | 292 | 279 | 271 | 289 | 285 | 282 | 230 | 196 | 170 | 275 | 220 | 185 | 72 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 자산총계 | 11,479 | 11,155 | 10,436 | 10,481 | 10,139 | 9,520 | 9,201 | 9,065 | 8,407 | 8,156 | 7,508 | 7,805 | 7,165 | 6,974 | 7,032 | 6,952 | 5,402 | 4,867 | 4,766 | 2,708 | 2,251 | 1,402 | 0 | 0 | 0 | 1,149 |
| 매입채무등 | 58 | 83 | 41 | 51 | 58 | 41 | 35 | 60 | 27 | 29 | 30 | 29 | 35 | 33 | 49 | 46 | 426 | 58 | 29 | 26 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 차입금 | 7,930 | 7,821 | 7,323 | 7,464 | 7,084 | 6,575 | 6,370 | 6,198 | 5,633 | 5,398 | 4,761 | 5,033 | 4,312 | 4,078 | 4,090 | 3,999 | 2,145 | 1,907 | 2,038 | 1,656 | 1,219 | 917 | 0 | 0 | 0 | 586 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 191 | 182 | 198 | 181 | 162 | 172 | 173 | 172 | 180 | 194 | 206 | 233 | 255 | 244 | 316 | 439 | 454 | 326 | 295 | 48 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 부채총계 | 8,180 | 8,086 | 7,561 | 7,696 | 7,304 | 6,788 | 6,578 | 6,430 | 5,840 | 5,621 | 4,997 | 5,295 | 4,602 | 4,356 | 4,456 | 4,484 | 3,025 | 2,291 | 2,362 | 1,730 | 1,271 | 965 | 0 | 0 | 0 | 614 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
6,300 | 6,141 | 6,046 | 5,962 | 6,054 | 5,863 | 5,704 | 5,572 | 5,355 | 5,141 | 4,919 | 4,716 | 4,454 | 4,231 | 3,988 | 3,828 | 3,579 | 3,468 | 3,134 | 142 | 114 | 80 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 이익잉여금 | -2,976 | -3,057 | -3,126 | -3,129 | -3,209 | -3,109 | -3,064 | -2,930 | -2,763 | -2,591 | -2,385 | -2,180 | -1,857 | -1,606 | -1,420 | -1,365 | -1,205 | -898 | -735 | -494 | -462 | -447 | 0 | 0 | 0 | -318 |
| 기타포괄익 | -24 | -15 | -45 | -48 | -9 | -22 | -17 | -7 | -25 | -15 | -22 | -27 | -34 | -7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 3,299 | 3,069 | 2,875 | 2,786 | 2,836 | 2,732 | 2,623 | 2,635 | 2,567 | 2,534 | 2,511 | 2,510 | 2,563 | 2,618 | 2,576 | 2,468 | 2,377 | 2,576 | 2,404 | -350 | -348 | -367 | 0 | 0 | 0 | -263 |
| 주식수(만주) | 34,827 | 34,102 | 34,422 | 34,519 | 31,823 | 30,985 | 31,262 | 30,757 | 30,383 | 29,534 | 29,720 | 29,368 | 29,092 | 28,170 | 28,564 | 28,153 | 27,167 | 15,924 | 23,330 | 7,080 | 6,825 | 4,785 | 4,743 | 4,807 | 4,840 | 4,734 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 972 | 794 | 788 | 786 | 548 | 450 | 425 | 163 | 60 | 12 | -91 | -64 | -476 | -162 | -123 | -218 | 174 | -193 | -202 | -87 | -55 | -71 | 0 | 0 | 0 | -88 |
| 투자활동 | -648 | -1,083 | -1,166 | -1,348 | -1,884 | -1,325 | -1,565 | -1,719 | -1,786 | -1,653 | -1,902 | -1,767 | -1,265 | -2,011 | -901 | -935 | -1,294 | -1,022 | -1,127 | -887 | -543 | -253 | 0 | 0 | 0 | -354 |
| 재무활동 | 396 | 751 | 510 | 868 | 1,230 | 913 | 1,377 | 1,136 | 1,299 | 1,350 | 712 | 896 | 1,993 | 2,037 | 1,890 | 3,323 | 2,004 | 2,578 | 2,875 | 1,356 | 1,050 | 295 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| 환율변동 | -7 | -1.25 | -16 | -16 | 2 | -3 | 1.00 | 4 | 2 | 0.08 | -13 | -15 | -14 | -5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 713 | 461 | 116 | 289 | -104 | 35 | 238 | -417 | -425 | -291 | -1,294 | -950 | 238 | -142 | 869 | 2,178 | 890 | 1,365 | 1,550 | 382 | 452 | -30 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 자본적지출 | -202 | -192 | -179 | -173 | -168 | -159 | -146 | -130 | -125 | -121 | -123 | -114 | -101 | -86 | -67 | -51 | -32 | -20 | -15 | -15 | -20 | -21 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| 잉여현금 | 769 | 602 | 609 | 613 | 380 | 291 | 279 | 33 | -66 | -109 | -214 | -178 | -577 | -248 | -190 | -270 | 142 | -213 | -216 | -101 | -75 | -92 | 0 | 0 | 0 | -109 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.