종목검색

뒤로가기
검색하기
ADT
ADT
NYSE
  • 7.46
    + 0.02 (+0.27%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 07/31
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31
매출액 5,165 5,140 5,129 5,113 5,059 4,976 4,898 4,810 4,747 4,710 4,653 4,156 4,266 4,699 4,382 4,712 4,739 4,443 4,203 5,241 5,223 5,250 5,315 5,298 5,300 5,252 5,126 5,013 4,861 4,708 4,582 4,502 4,436 4,373 4,316 0 0 0 2,950
매출원가 999 986 983 975 947 893 847 798 763 754 752 469 560 880 699 934 1,028 901 773 1,509 1,495 1,490 1,517 1,512 1,511 1,472 1,390 1,304 1,211 1,119 1,041 996 956 925 896 0 0 0 693
매출총이익 4,166 4,154 4,146 4,137 4,112 4,083 4,051 4,013 3,984 3,956 3,901 3,688 3,706 3,819 3,683 3,778 3,712 3,541 3,430 3,732 3,728 3,760 3,798 3,786 3,789 3,780 3,735 3,709 3,650 3,589 3,540 3,506 3,480 3,447 3,420 0 0 0 2,256
판매관리비 1,495 1,466 1,470 1,489 1,465 1,499 1,500 1,506 1,493 1,422 1,387 1,153 1,222 1,390 1,348 1,582 1,616 1,574 1,541 1,789 1,751 1,720 1,724 1,638 1,605 1,535 1,407 1,372 1,289 1,266 1,247 1,209 1,198 1,161 1,209 0 0 0 859
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 1,289 1,315 1,309 1,282 1,293 1,235 1,208 1,210 1,190 1,238 1,179 1,063 759 637 725 294 315 102 10 22 61 114 41 95 36 79 258 199 316 297 278 362 333 348 282 0 0 0 -229
EBITDA 2,660 2,674 2,656 2,633 2,647 2,564 2,483 2,956 2,706 2,698 2,582 2,133 1,967 1,989 2,177 1,926 2,134 1,998 1,899 1,884 1,905 1,962 1,843 1,908 1,859 1,857 2,086 2,028 1,972 2,034 1,962 2,037 2,236 2,198 2,174 0 0 0 952
영업외이익 -12 -17 -25 -27 -18 -69 -189 769 340 219 27 -887 -608 -429 -421 -130 -23 -22 -22 -35 -47 -46 -111 -114 -137 -204 -161 -157 -300 -206 -247 -248 -13 -36 29 0 0 0 -52
법인세 242 240 233 194 189 190 196 207 191 198 161 77 27 -2 88 2 -19 -98 -132 -105 -97 -83 -147 -150 -159 -154 -98 -85 -57 -38 -23 -745 -745 -740 -764 0 0 0 -266
중단손익 -1.48 -3 -5 -11 -17 -48 -118 358 153 99 13 -486 -269 -181 -180 11 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 613 624 596 641 623 550 501 887 674 673 463 38 -37 -38 133 -76 -24 -241 -341 -395 -399 -380 -632 -592 -661 -658 -424 -502 -556 -518 -609 179 352 326 343 0 0 0 -537

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31
현금성자산 28 152 109 171 152 91 204 205 149 119 130 356 261 304 374 46 44 17 33 61 150 123 205 489 45 118 49 156 43 96 363 257 1,098 262 123 0 0 0 91
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 373 368 385 400 407 395 394 397 386 387 370 384 622 598 335 540 528 454 442 363 357 332 336 290 259 270 287 285 276 245 246 155 149 151 149 0 0 0 135
재고자산 184 189 202 190 186 189 197 203 203 210 201 207 370 399 237 424 397 381 348 269 243 225 216 200 170 165 138 146 136 132 115 108 108 106 107 0 0 0 109
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0
유형자산 2,979 3,022 3,034 3,077 3,156 3,191 3,228 3,263 3,282 3,273 3,260 3,267 3,443 3,435 3,225 3,417 3,350 3,281 3,232 3,153 3,087 3,022 2,989 2,974 2,968 3,027 3,068 3,113 3,286 3,250 3,234 3,215 3,213 3,218 3,225 0 0 0 3,180
무형자산 9,798 9,829 9,704 9,753 9,780 9,710 9,758 9,803 9,740 9,748 9,781 9,727 10,348 10,546 10,357 10,956 11,205 11,226 11,357 10,766 10,894 11,052 11,143 11,264 11,454 11,693 11,629 11,773 12,371 12,482 12,570 12,576 12,644 12,794 12,927 0 0 0 13,322
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 2,377 2,353 2,385 2,389 2,292 2,253 2,270 2,214 2,226 2,208 2,222 3,490 2,289 2,164 3,294 2,134 1,792 1,655 1,483 1,410 1,345 1,258 1,228 1,149 1,062 990 912 1,475 864 829 680 657 603 577 484 0 0 0 340
자산총계 15,739 15,913 15,819 15,981 15,972 15,830 16,051 16,085 15,986 15,944 15,964 17,431 17,334 17,445 17,821 17,516 17,315 17,015 16,894 16,022 16,076 16,012 16,117 16,366 15,958 16,263 16,084 16,947 16,977 17,034 17,209 16,968 17,816 17,859 17,015 0 0 0 17,176
매입채무등 192 113 107 167 187 133 154 227 222 260 277 276 375 398 418 490 462 450 475 361 357 348 322 273 213 284 242 297 275 249 221 206 197 201 188 0 0 0 212
차입금 7,688 7,669 7,690 7,806 7,815 7,819 7,707 7,721 7,724 7,889 7,826 9,668 9,671 9,840 9,804 9,803 9,843 9,862 9,693 9,610 9,562 9,526 9,493 9,744 9,748 9,958 9,692 9,851 9,811 9,714 10,002 9,568 9,571 9,576 10,169 0 0 0 9,510
이연수익 2,307 2,327 2,327 2,335 2,343 2,331 2,315 2,308 2,282 2,228 2,170 2,121 2,212 2,130 1,891 1,984 1,819 1,682 1,573 1,438 1,348 1,256 1,178 1,110 1,049 1,033 1,016 989 970 924 879 816 777 733 678 0 0 0 480
이연세부채 1,298 1,287 1,267 1,181 1,170 1,170 1,167 1,117 1,080 1,039 1,027 909 764 824 893 915 927 888 867 900 936 973 991 1,003 1,031 1,061 1,166 1,190 1,288 1,321 1,342 1,370 1,374 1,382 1,377 0 0 0 2,118
기타부채 777 718 649 833 797 759 907 815 869 792 875 1,219 995 1,007 1,422 1,157 884 853 1,038 973 1,018 930 1,095 1,098 1,123 1,032 783 909 744 677 539 572 1,235 1,244 1,170 0 0 0 1,051
부채총계 12,262 12,113 12,040 12,322 12,313 12,213 12,250 12,187 12,178 12,208 12,175 14,192 14,016 14,200 14,428 14,349 13,936 13,735 13,646 13,282 13,221 13,034 13,078 13,228 13,164 13,368 12,899 13,236 13,087 12,886 12,984 12,532 13,154 13,135 13,582 0 0 0 13,372
자본금+
자본잉여금
6,112 6,572 6,688 6,674 6,773 6,848 7,126 7,367 7,356 7,327 7,423 7,417 7,399 7,390 7,390 7,283 7,304 7,271 7,271 6,686 6,674 6,653 6,649 6,622 6,147 6,122 5,985 5,937 5,896 6,001 5,977 5,955 5,937 5,892 4,435 0 0 0 4,424
이익잉여금 -2,668 -2,784 -2,907 -3,007 -3,107 -3,226 -3,318 -3,459 -3,535 -3,577 -3,618 -4,161 -4,042 -4,102 -3,950 -4,068 -3,874 -3,933 -3,953 -3,863 -3,724 -3,569 -3,491 -3,349 -3,207 -3,073 -2,742 -2,112 -1,904 -1,774 -1,680 -1,504 -1,242 -1,148 -998 0 0 0 -591
기타포괄익 33 13 -2 -8 -7 -6 -7 -11 -13 -14 -16 -17 -40 -43 -47 -47 -51 -58 -69 -83 -95 -106 -119 -134 -146 -154 -58 -114 -102 -80 -72 -15 -33 -20 -4 0 0 0 -29
자본총계 3,477 3,800 3,779 3,659 3,659 3,617 3,801 3,897 3,808 3,736 3,789 3,239 3,318 3,245 3,393 3,168 3,379 3,280 3,249 2,740 2,855 2,978 3,039 3,138 2,794 2,895 3,184 3,711 3,890 4,148 4,225 4,436 4,662 4,724 3,433 0 0 0 3,805
주식수(만주) 76,538 82,185 84,117 82,844 83,995 87,131 90,870 91,286 90,912 91,839 91,914 91,777 91,685 85,429 91,506 85,023 96,555 96,605 77,062 82,155 82,066 81,744 77,842 77,755 76,059 75,909 74,723 73,985 74,957 75,625 74,771 75,527 75,000 72,857 64,107 64,108 64,104 64,104 64,072

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31
영업활동 2,158 2,056 1,884 1,970 1,988 1,988 1,885 1,837 1,785 1,715 1,658 1,813 1,865 1,886 1,888 1,815 1,687 1,598 1,650 1,529 1,523 1,476 1,367 1,407 1,523 1,614 1,873 1,841 1,804 1,792 1,788 1,736 1,811 1,684 1,592 0 0 0 618
투자활동 -1,162 -1,265 -1,118 -1,182 -1,285 -1,254 -1,295 196 265 278 242 -1,312 -1,380 -1,464 -1,533 -1,734 -1,726 -1,702 -1,696 -1,508 -1,379 -1,198 -1,137 -622 -726 -917 -978 -1,811 -1,830 -1,771 -1,738 -1,448 -1,460 -1,472 -1,413 0 0 0 -9,412
재무활동 -1,120 -730 -862 -822 -700 -762 -515 -2,185 -2,162 -2,178 -2,144 -204 -279 -147 -15 -90 -62 4 -128 -443 -34 -269 -70 -455 -795 -676 -1,214 -129 -1,028 -935 193 -201 670 508 -143 0 0 0 8,829
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.05 0.18 0.84 -0.76 -0.59 -0.97 -2 -0.16 -0.34 -0.07 0.34 0 0 0 -1.30
현금의증감 -124 61 -96 -34 4 -28 74 -151 -112 -185 -244 296 205 275 340 -9 -101 -99 -174 -423 110 9 159 330 2 21 -318 -100 -1,054 -915 240 86 1,020 721 36 0 0 0 33
자본적지출 -544 -560 -572 -583 -608 -657 -687 -732 -769 -769 -807 -814 -855 -909 -911 -926 -906 -898 -863 -836 -785 -662 -576 -535 -536 -618 -701 -731 -736 -714 -703 -688 -691 -699 -713 0 0 0 -547
잉여현금 1,614 1,495 1,312 1,387 1,381 1,331 1,198 1,105 1,017 945 851 998 1,010 977 977 890 781 701 787 693 738 814 791 872 987 996 1,172 1,110 1,068 1,078 1,085 1,048 1,120 986 879 0 0 0 70

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.