종목검색

뒤로가기
검색하기
어댑티브바이오테크놀로지스
ADPT
NASDAQ
  • 26.44
    + 0.28 (+1.07%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/05
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31
매출액 308 295 277 253 205 190 179 177 169 175 170 180 190 184 185 168 160 155 154 147 133 116 98 92 92 93 85 78 69 59 56 0 0 0 38 404 407 396
매출원가 75 73 71 71 70 71 72 74 76 75 76 73 68 63 58 56 55 53 49 41 33 27 23 22 22 23 22 22 21 21 20 0 0 0 16 0 0 0
매출총이익 233 222 206 182 136 119 107 104 92 100 95 107 122 121 127 112 105 102 105 105 100 89 76 70 70 71 63 56 48 38 36 0 0 0 23 404 407 396
판매관리비 180 174 167 163 159 156 158 161 163 171 173 176 178 177 184 188 191 185 170 152 133 121 111 100 91 80 69 63 56 50 45 0 0 0 33 316 306 293
연구개발비 88 93 94 95 96 97 103 109 113 120 122 125 132 137 142 145 146 146 142 143 138 126 116 101 92 82 71 61 50 43 39 0 0 0 32 0 0 0
영업이익 -37 -47 -57 -78 -121 -143 -163 -200 -218 -219 -227 -195 -190 -194 -200 -223 -233 -231 -209 -192 -172 -159 -153 -133 -114 -93 -78 -68 -59 -57 -50 0 0 0 -44 22 30 31
EBITDA -31 -15 -25 -44 -86 -106 -123 -158 -174 -173 -182 -152 -151 -159 -168 -193 -206 -206 -186 -172 -154 -142 -134 -113 -92 -73 -61 -54 -49 -46 -40 0 0 0 -37 154 171 57
영업외이익 -15 9 9 10 12 13 15 16 17 17 16 14 10 7 4 2 1.37 1.38 2 2 3 4 7 9 12 11 10 7 4 4 3 0 0 0 2 178 191 31
법인세 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.12 2 0.32 0 -1.12 -2 -0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 52 11
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -64 -50 -59 -80 -121 -142 -159 -195 -213 -215 -225 -196 -191 -195 -200 -221 -232 -229 -207 -190 -171 -155 -146 -122 -99 -82 -69 -61 -56 -52 -46 0 0 0 -43 85 93 17

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31
현금성자산 173 80 73 58 46 53 51 41 63 74 68 92 112 97 92 220 79 117 141 125 186 176 126 499 368 215 99 77 48 111 55 0 0 0 85 7 5 5
단기투자 174 141 156 158 155 143 174 205 232 238 281 282 308 346 408 291 307 249 214 293 414 541 565 338 205 342 480 498 375 329 110 0 0 0 107 0 0 0
매출채권등 50 48 50 45 44 44 42 41 36 42 38 31 32 31 40 27 24 23 17 17 14 20 10 12 8 9 13 9 7 4 5 0 0 0 6 159 132 116
재고자산 10 11 10 10 8 9 8 12 13 13 14 19 19 20 14 17 19 21 19 18 19 17 14 11 11 11 9 9 8 8 8 0 0 0 5 4 3 6
장기투자 27 19 13 4 24 39 34 24 0 0 0 0 0 0 0 20 67 137 217 217 91 31 119 16 57 101 105 135 0 0 0 0 0 0 9 265 273 46
유형자산 69 71 75 79 84 88 94 98 104 116 120 152 156 160 164 169 171 172 173 177 167 145 139 69 64 56 60 47 22 21 19 0 0 0 14 34 34 68
무형자산 120 120 121 121 122 122 122 123 123 124 124 125 125 125 126 126 127 127 127 128 128 129 129 130 130 130 131 131 132 132 133 0 0 0 134 68 69 79
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 256 204
기타자산 18 15 14 16 13 13 14 15 14 13 15 16 12 12 12 15 13 13 14 18 13 14 15 21 12 11 15 11 9 9 3 0 0 0 3 2 2 3
자산총계 641 506 513 491 497 511 539 559 585 620 661 718 765 791 857 884 807 858 923 993 1,033 1,072 1,116 1,095 855 875 912 917 601 615 333 0 0 0 362 799 773 526
매입채무등 5 10 6 10 7 6 7 7 10 12 8 4 9 6 8 4 3 6 3 8 6 5 3 5 4 4 4 2 3 3 2 0 0 0 2 269 263 220
차입금 410 208 210 214 218 220 223 225 226 228 229 231 232 233 233 234 111 114 112 113 109 100 108 46 46 38 37 23 0 0 0 0 0 0 0 161 134 123
이연수익 54 50 46 43 75 80 83 85 91 91 93 100 109 114 123 135 155 168 179 191 203 223 237 253 263 273 280 290 302 309 13 0 0 0 14 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 20 14 25 20 17 14 24 18 16 14 22 21 19 14 28 23 19 17 25 29 22 19 25 16 12 8 20 16 19 14 15 0 0 0 10 24 20 25
부채총계 490 282 288 286 317 321 337 335 343 346 353 356 369 368 393 396 288 305 319 341 340 346 373 320 325 323 341 331 324 327 30 0 0 0 26 453 417 368
자본금+
자본잉여금
1,566 1,599 1,582 1,554 1,539 1,524 1,507 1,494 1,480 1,467 1,452 1,437 1,421 1,403 1,387 1,373 1,357 1,339 1,324 1,309 1,294 1,278 1,254 1,241 958 945 936 930 47 41 38 0 0 0 25 173 173 86
이익잉여금 -1,423 -1,383 -1,363 -1,350 -1,359 -1,334 -1,304 -1,270 -1,238 -1,192 -1,144 -1,075 -1,025 -977 -919 -879 -834 -782 -719 -657 -602 -552 -512 -467 -430 -397 -365 -345 -331 -315 -296 0 0 0 -249 87 95 11
기타포괄익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -4 -6 -6 -5 -1 0 0 1 1 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 143 216 219 204 180 190 203 224 242 275 308 362 396 424 464 488 518 553 604 652 693 726 743 775 530 552 571 586 -284 -273 -258 0 0 0 -225 260 268 97
주식수(만주) 15,985 15,552 15,172 16,316 15,208 14,919 14,710 14,751 14,741 14,578 14,438 14,470 14,439 14,351 14,251 14,292 14,236 14,169 14,035 14,083 14,035 13,896 13,121 13,437 12,738 12,605 6,916 12,428 1,327 1,288 1,262 1,262 1,238 1,229 1,219 1,637 1,500 1,437

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31
영업활동 -21 -27 -46 -61 -80 -85 -95 -110 -129 -136 -156 -159 -155 -179 -184 -208 -209 -199 -193 -179 -182 -176 -150 -137 -120 -105 205 227 245 252 -32 0 0 0 -35 -29 -4 18
투자활동 -25 22 38 68 56 59 78 59 80 111 130 29 61 28 3 168 88 125 181 -226 -302 -166 -117 270 106 -117 -482 -501 -235 -185 0.74 0 0 0 36 -9 -9 -8
재무활동 173 32 30 9 7 6 0.24 0.20 0.18 2 2 2 128 130 132 136 13 15 27 30 303 303 294 289 333 325 320 318 -1.05 0.91 1.25 0 0 0 50 -2 -29 -20
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 127 27 22 17 -17 -21 -17 -51 -49 -23 -24 -128 33 -20 -49 95 -107 -59 16 -375 -181 -39 27 422 319 103 44 44 9 68 -30 0 0 0 52 -40 -42 -10
자본적지출 -3 -2 -3 -2 -2 -3 -4 -5 -7 -9 -11 -12 -15 -16 -16 -23 -32 -49 -62 -62 -51 -32 -19 -12 -11 -10 -11 -11 -10 -10 -6 0 0 0 -2 -7 -8 -8
잉여현금 -24 -30 -49 -63 -83 -89 -99 -115 -137 -145 -167 -171 -170 -195 -200 -231 -241 -248 -254 -241 -234 -208 -168 -148 -131 -115 194 215 235 243 -39 0 0 0 -37 -37 -12 10

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.