25.05/03 | 25.02/01 | 24.11/02 | 24.08/03 | 24.05/04 | 24.02/03 | 23.10/28 | 23.07/29 | 23.04/29 | 23.01/28 | 22.10/29 | 22.07/30 | 22.04/30 | 22.01/29 | 21.10/30 | 21.07/31 | 21.05/01 | 21.01/30 | 20.10/31 | 20.08/01 | 20.05/02 | 20.02/01 | 19.11/02 | 19.08/03 | 19.05/04 | 19.02/02 | 18.11/03 | 18.08/04 | 18.05/05 | 18.02/03 | 17.10/28 | 17.07/29 | 17.04/29 | 17.01/28 | 16.10/29 | 16.07/30 | 16.04/30 | 16.01/30 | 15.10/31 | 15.08/01 | 15.05/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,819 | 9,338 | 9,427 | 9,700 | 10,465 | 11,569 | 12,306 | 12,837 | 12,870 | 12,579 | 12,014 | 11,106 | 9,755 | 8,444 | 7,318 | 6,505 | 6,202 | 5,858 | 5,603 | 5,520 | 5,544 | 5,754 | 5,991 | 6,084 | 6,162 | 6,199 | 6,225 | 6,369 | 6,244 | 5,829 | 5,246 | 4,570 | 4,006 | 3,636 | 3,421 | 3,397 | 3,390 | 3,433 | 3,435 | 3,271 | 3,135 |
매출원가 | 4,049 | 4,000 | 4,046 | 4,089 | 4,202 | 4,342 | 4,428 | 4,463 | 4,415 | 4,324 | 4,481 | 4,594 | 4,065 | 3,562 | 2,793 | 2,079 | 2,025 | 1,970 | 1,913 | 1,910 | 1,909 | 1,931 | 1,977 | 1,967 | 1,982 | 1,981 | 1,974 | 2,051 | 2,221 | 2,237 | 2,078 | 1,848 | 1,478 | 1,238 | 1,194 | 1,194 | 1,191 | 1,200 | 1,176 | 1,167 | 1,124 |
매출총이익 | 5,769 | 5,338 | 5,381 | 5,612 | 6,262 | 7,227 | 7,877 | 8,373 | 8,455 | 8,255 | 7,532 | 6,511 | 5,690 | 4,882 | 4,525 | 4,426 | 4,178 | 3,888 | 3,690 | 3,610 | 3,635 | 3,822 | 4,014 | 4,117 | 4,180 | 4,218 | 4,250 | 4,317 | 4,023 | 3,591 | 3,168 | 2,722 | 2,528 | 2,398 | 2,227 | 2,202 | 2,199 | 2,233 | 2,259 | 2,104 | 2,011 |
판매관리비 | 1,122 | 1,063 | 1,069 | 1,080 | 1,157 | 1,237 | 1,274 | 1,321 | 1,314 | 1,295 | 1,266 | 1,247 | 1,126 | 1,028 | 915 | 763 | 711 | 646 | 660 | 650 | 659 | 680 | 648 | 668 | 677 | 686 | 696 | 706 | 718 | 737 | 691 | 624 | 563 | 485 | 461 | 464 | 461 | 466 | 479 | 479 | 492 |
연구개발비 | 1,586 | 1,499 | 1,488 | 1,516 | 1,577 | 1,638 | 1,660 | 1,675 | 1,683 | 1,688 | 1,701 | 1,679 | 1,553 | 1,435 | 1,296 | 1,177 | 1,131 | 1,082 | 1,051 | 1,047 | 1,067 | 1,100 | 1,130 | 1,149 | 1,160 | 1,164 | 1,165 | 1,143 | 1,127 | 1,073 | 968 | 868 | 755 | 680 | 654 | 652 | 649 | 643 | 637 | 622 | 601 |
영업이익 | 2,230 | 1,938 | 2,033 | 2,098 | 2,536 | 3,278 | 3,823 | 4,291 | 4,255 | 4,045 | 3,279 | 2,275 | 1,992 | 1,593 | 1,692 | 2,055 | 1,864 | 1,689 | 1,498 | 1,375 | 1,403 | 1,528 | 1,711 | 1,838 | 1,881 | 1,914 | 1,900 | 1,989 | 1,695 | 1,338 | 1,163 | 964 | 1,038 | 1,099 | 1,028 | 780 | 776 | 818 | 831 | 872 | 809 |
EBITDA | 4,386 | 4,115 | 4,204 | 4,264 | 4,757 | 5,560 | 6,166 | 6,655 | 6,629 | 6,365 | 5,597 | 4,289 | 3,605 | 2,861 | 2,588 | 2,638 | 2,437 | 2,260 | 2,058 | 2,191 | 2,225 | 2,346 | 2,526 | 2,652 | 2,690 | 2,725 | 2,708 | 2,780 | 2,490 | 2,081 | 1,770 | 1,444 | 1,370 | 1,339 | 1,255 | 1,002 | 998 | 1,042 | 1,059 | 1,106 | 1,018 |
영업외이익 | 89 | 82 | 67 | 46 | 44 | 51 | 50 | 34 | 25 | 13 | 20 | -173 | -172 | -183 | -179 | 26 | 19 | 20 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 9 | 3 | 5 | 15 | 23 | 32 | 34 | 27 | 18 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 |
법인세 | 169 | 136 | 142 | 177 | 144 | 232 | 293 | 332 | 433 | 419 | 350 | 7 | -23 | -66 | -62 | 201 | 142 | 117 | 91 | 70 | 87 | 100 | 123 | 117 | 112 | 111 | 148 | 206 | 242 | 195 | 129 | 94 | 63 | 94 | 95 | 76 | 93 | 109 | 113 | 135 | 109 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 1,831 | 1,564 | 1,635 | 1,656 | 2,140 | 2,816 | 3,315 | 3,752 | 3,624 | 3,430 | 2,749 | 1,888 | 1,642 | 1,282 | 1,390 | 1,701 | 1,561 | 1,405 | 1,221 | 1,112 | 1,112 | 1,212 | 1,363 | 1,490 | 1,536 | 1,569 | 1,507 | 1,528 | 1,188 | 881 | 805 | 676 | 837 | 914 | 862 | 662 | 648 | 683 | 697 | 709 | 673 |
25.05/03 | 25.02/01 | 24.11/02 | 24.08/03 | 24.05/04 | 24.02/03 | 23.10/28 | 23.07/29 | 23.04/29 | 23.01/28 | 22.10/29 | 22.07/30 | 22.04/30 | 22.01/29 | 21.10/30 | 21.07/31 | 21.05/01 | 21.01/30 | 20.10/31 | 20.08/01 | 20.05/02 | 20.02/01 | 19.11/02 | 19.08/03 | 19.05/04 | 19.02/02 | 18.11/03 | 18.08/04 | 18.05/05 | 18.02/03 | 17.10/28 | 17.07/29 | 17.04/29 | 17.01/28 | 16.10/29 | 16.07/30 | 16.04/30 | 16.01/30 | 15.10/31 | 15.08/01 | 15.05/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 2,376 | 2,350 | 1,991 | 2,106 | 1,940 | 1,304 | 958 | 1,149 | 1,178 | 1,670 | 1,471 | 1,525 | 1,738 | 1,790 | 1,978 | 1,481 | 1,305 | 1,048 | 1,056 | 1,090 | 785 | 654 | 648 | 612 | 714 | 606 | 817 | 773 | 807 | 828 | 1,048 | 909 | 5,698 | 4,987 | 921 | 1,104 | 1,120 | 1,470 | 884 | 557 | 636 |
단기투자 | 0 | 371 | 372 | 440 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 1,330 | 3,135 | 2,700 | 2,634 | 2,319 | 2,145 | 2,542 | 2,439 |
매출채권등 | 1,382 | 1,192 | 1,336 | 1,127 | 1,005 | 1,197 | 1,470 | 1,616 | 1,616 | 1,630 | 1,800 | 1,743 | 1,608 | 1,637 | 1,459 | 823 | 814 | 827 | 738 | 682 | 588 | 584 | 635 | 690 | 686 | 714 | 640 | 711 | 760 | 710 | 689 | 693 | 630 | 473 | 478 | 453 | 399 | 375 | 467 | 452 | 409 |
재고자산 | 1,525 | 1,475 | 1,448 | 1,428 | 1,479 | 1,553 | 1,642 | 1,709 | 1,648 | 1,523 | 1,400 | 1,203 | 1,075 | 973 | 1,201 | 658 | 641 | 619 | 608 | 613 | 590 | 589 | 610 | 638 | 608 | 593 | 587 | 564 | 551 | 560 | 551 | 520 | 648 | 366 | 377 | 392 | 399 | 405 | 412 | 424 | 394 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 106 | 94 | 92 | 87 | 83 | 76 | 30 | 77 | 32 | 32 | 35 | 29 | 29 | 27 | 26 | 25 | 29 | 28 | 23 | 22 | 28 | 26 | 23 | 17 | 16 | 18 |
유형자산 | 3,336 | 3,355 | 3,416 | 3,396 | 3,415 | 3,282 | 3,219 | 2,923 | 2,742 | 2,525 | 2,401 | 2,180 | 2,094 | 2,037 | 1,979 | 1,174 | 1,161 | 1,129 | 1,121 | 1,134 | 1,189 | 1,207 | 1,220 | 1,221 | 1,211 | 1,182 | 1,154 | 1,108 | 1,115 | 1,115 | 1,107 | 1,099 | 1,089 | 629 | 636 | 629 | 626 | 633 | 644 | 631 | 630 |
무형자산 | 35,733 | 36,128 | 36,495 | 36,907 | 37,345 | 37,784 | 38,225 | 38,676 | 39,175 | 39,676 | 40,179 | 40,685 | 41,182 | 41,703 | 42,186 | 15,528 | 15,676 | 15,818 | 15,929 | 16,071 | 16,183 | 16,330 | 16,474 | 16,594 | 16,740 | 16,886 | 17,031 | 17,175 | 17,324 | 17,406 | 17,537 | 17,683 | 17,857 | 2,207 | 2,228 | 2,168 | 2,188 | 2,196 | 2,220 | 2,242 | 2,265 |
이연세자산 | 1,986 | 2,033 | 2,084 | 2,105 | 2,146 | 2,172 | 2,223 | 2,225 | 2,249 | 2,267 | 2,265 | 2,297 | 2,325 | 2,317 | 2,267 | 1,425 | 1,448 | 1,466 | 1,503 | 1,523 | 1,554 | 1,568 | 1,582 | 1,606 | 1,613 | 1,639 | 10 | 29 | 35 | 36 | 36 | 36 | 42 | 54 | 42 | 59 | 59 | 70 | 164 | 159 | 145 |
기타자산 | 1,007 | 1,063 | 1,087 | 1,109 | 1,108 | 1,097 | 1,057 | 1,048 | 937 | 943 | 787 | 713 | 777 | 758 | 1,125 | 448 | 449 | 441 | 428 | 404 | 386 | 415 | 145 | 172 | 173 | 175 | 172 | 161 | 158 | 172 | 149 | 148 | 139 | 135 | 131 | 152 | 119 | 106 | 105 | 110 | 114 |
자산총계 | 47,344 | 47,968 | 48,228 | 48,618 | 48,862 | 48,388 | 48,794 | 49,347 | 49,545 | 50,235 | 50,302 | 50,346 | 50,801 | 51,216 | 52,322 | 21,641 | 21,588 | 21,440 | 21,469 | 21,600 | 21,351 | 21,377 | 21,393 | 21,567 | 21,776 | 21,828 | 20,438 | 20,549 | 20,776 | 20,853 | 21,141 | 21,115 | 26,623 | 10,203 | 7,970 | 7,685 | 7,570 | 7,598 | 7,059 | 7,135 | 7,048 |
매입채무등 | 429 | 369 | 487 | 425 | 423 | 398 | 493 | 586 | 569 | 535 | 582 | 545 | 451 | 436 | 443 | 266 | 279 | 227 | 227 | 216 | 194 | 212 | 225 | 220 | 208 | 223 | 261 | 216 | 213 | 223 | 237 | 228 | 190 | 157 | 171 | 160 | 166 | 138 | 174 | 153 | 156 |
차입금 | 7,197 | 7,567 | 7,582 | 8,102 | 8,059 | 6,990 | 6,949 | 6,982 | 6,729 | 6,543 | 6,549 | 6,253 | 6,253 | 6,254 | 6,770 | 5,149 | 5,148 | 5,147 | 5,145 | 5,593 | 5,591 | 5,494 | 5,492 | 5,690 | 5,987 | 6,235 | 6,333 | 6,555 | 6,982 | 7,435 | 7,851 | 8,199 | 12,894 | 3,805 | 1,732 | 1,732 | 1,731 | 1,731 | 870 | 873 | 873 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 566 | 530 | 474 | 450 | 378 | 357 | 352 | 327 | 317 | 298 | 300 | 307 | 295 |
이연세부채 | 2,835 | 3,264 | 3,332 | 3,408 | 3,516 | 3,801 | 3,854 | 4,016 | 4,158 | 4,703 | 4,596 | 4,923 | 4,909 | 5,185 | 5,083 | 2,538 | 2,534 | 2,603 | 2,693 | 2,702 | 2,750 | 2,830 | 2,931 | 2,994 | 3,001 | 3,034 | 1,794 | 1,793 | 1,786 | 1,773 | 1,811 | 1,753 | 2,492 | 109 | 114 | 136 | 131 | 137 | 242 | 278 | 279 |
기타부채 | 1,872 | 1,697 | 1,651 | 1,494 | 1,616 | 1,650 | 1,934 | 1,860 | 2,075 | 1,922 | 2,110 | 1,987 | 2,087 | 1,914 | 2,033 | 1,423 | 1,460 | 1,376 | 1,405 | 1,311 | 1,225 | 1,152 | 1,036 | 872 | 838 | 751 | 782 | 581 | 644 | 545 | 607 | 563 | 703 | 470 | 435 | 346 | 351 | 299 | 399 | 458 | 480 |
부채총계 | 12,334 | 12,897 | 13,052 | 13,428 | 13,613 | 12,840 | 13,229 | 13,443 | 13,532 | 13,703 | 13,837 | 13,708 | 13,701 | 13,788 | 14,330 | 9,377 | 9,421 | 9,352 | 9,471 | 9,822 | 9,760 | 9,687 | 9,683 | 9,776 | 10,034 | 10,243 | 9,170 | 9,692 | 10,191 | 10,506 | 10,980 | 11,192 | 16,656 | 4,897 | 2,805 | 2,702 | 2,697 | 2,603 | 1,986 | 2,070 | 2,084 |
자본금+ 자본잉여금 |
24,968 | 25,124 | 25,165 | 25,184 | 25,187 | 25,336 | 25,397 | 25,789 | 26,346 | 27,403 | 27,942 | 28,676 | 29,487 | 30,181 | 30,662 | 4,676 | 4,786 | 4,911 | 5,011 | 4,972 | 4,923 | 4,986 | 4,998 | 5,122 | 5,179 | 5,172 | 5,344 | 5,472 | 5,424 | 5,380 | 5,312 | 5,252 | 5,206 | 509 | 454 | 413 | 400 | 578 | 687 | 771 | 759 |
이익잉여금 | 10,210 | 10,132 | 10,197 | 10,175 | 10,240 | 10,393 | 10,357 | 10,286 | 9,840 | 9,297 | 8,721 | 8,175 | 7,820 | 7,435 | 7,517 | 7,813 | 7,564 | 7,396 | 7,236 | 7,079 | 6,945 | 6,906 | 6,899 | 6,822 | 6,659 | 6,491 | 5,983 | 5,450 | 5,214 | 5,012 | 4,911 | 4,730 | 4,827 | 4,873 | 4,786 | 4,619 | 4,518 | 4,477 | 4,437 | 4,467 | 4,376 |
기타포괄익 | -168 | -185 | -185 | -170 | -177 | -181 | -188 | -171 | -172 | -170 | -198 | -213 | -208 | -189 | -187 | -225 | -183 | -219 | -249 | -273 | -277 | -202 | -188 | -154 | -96 | -78 | -58 | -65 | -53 | -44 | -61 | -59 | -67 | -76 | -74 | -50 | -44 | -60 | -51 | -173 | -171 |
자본총계 | 35,011 | 35,071 | 35,176 | 35,190 | 35,249 | 35,548 | 35,565 | 35,904 | 36,013 | 36,531 | 36,465 | 36,639 | 37,100 | 37,427 | 37,993 | 12,264 | 12,167 | 12,088 | 11,998 | 11,778 | 11,591 | 11,690 | 11,709 | 11,790 | 11,742 | 11,585 | 11,268 | 10,856 | 10,585 | 10,348 | 10,162 | 9,923 | 9,967 | 5,306 | 5,166 | 4,983 | 4,874 | 4,995 | 5,073 | 5,065 | 4,964 |
주식수(만주) | 49,820 | 49,866 | 49,869 | 49,879 | 49,853 | 49,874 | 50,595 | 50,350 | 50,872 | 51,118 | 52,317 | 52,055 | 52,626 | 53,014 | 40,128 | 37,184 | 37,241 | 37,310 | 37,197 | 37,200 | 37,130 | 37,226 | 37,287 | 37,307 | 37,334 | 37,250 | 37,493 | 37,581 | 37,477 | 37,418 | 35,048 | 37,115 | 34,565 | 31,307 | 31,230 | 31,055 | 31,225 | 31,479 | 31,687 | 31,818 | 31,704 |
25.05/03 | 25.02/01 | 24.11/02 | 24.08/03 | 24.05/04 | 24.02/03 | 23.10/28 | 23.07/29 | 23.04/29 | 23.01/28 | 22.10/29 | 22.07/30 | 22.04/30 | 22.01/29 | 21.10/30 | 21.07/31 | 21.05/01 | 21.01/30 | 20.10/31 | 20.08/01 | 20.05/02 | 20.02/01 | 19.11/02 | 19.08/03 | 19.05/04 | 19.02/02 | 18.11/03 | 18.08/04 | 18.05/05 | 18.02/03 | 17.10/28 | 17.07/29 | 17.04/29 | 17.01/28 | 16.10/29 | 16.07/30 | 16.04/30 | 16.01/30 | 15.10/31 | 15.08/01 | 15.05/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 3,852 | 3,841 | 3,853 | 3,989 | 4,276 | 4,550 | 4,818 | 4,780 | 4,885 | 5,025 | 4,475 | 4,267 | 3,649 | 3,164 | 2,735 | 2,467 | 2,394 | 2,087 | 2,008 | 1,994 | 1,989 | 2,231 | 2,253 | 2,310 | 2,378 | 2,425 | 2,442 | 2,380 | 1,400 | 1,220 | 1,154 | 999 | 1,613 | 1,394 | 1,291 | 992 | 935 | 959 | 908 | 972 | 988 |
투자활동 | -150 | -1,080 | -1,105 | -1,472 | -1,627 | -1,309 | -1,266 | -1,094 | -901 | -730 | -657 | 1,976 | 2,062 | 2,115 | 2,144 | -214 | -200 | -201 | -181 | -214 | -239 | -252 | -293 | -318 | -314 | -346 | -314 | -238 | 243 | -8,452 | -6,618 | -7,162 | -7,700 | 756 | -1,218 | -309 | -344 | -268 | -17 | -369 | -123 |
재무활동 | -3,266 | -1,714 | -1,714 | -1,560 | -1,887 | -3,608 | -4,064 | -4,051 | -4,526 | -4,384 | -4,291 | -6,174 | -5,262 | -4,533 | -3,960 | -1,866 | -1,679 | -1,495 | -1,421 | -1,302 | -1,677 | -1,930 | -2,127 | -2,150 | -2,155 | -2,296 | -2,358 | -2,279 | -6,537 | 3,064 | 5,587 | 5,967 | 10,667 | 1,369 | -33 | -134 | -106 | 131 | -572 | -2,627 | -628 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -19 | -31 | -35 | -25 | -17 | -3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0.18 | -0.60 | -2 | -0.52 | -1.39 | -1.17 | -2 | -5 | -2 | 0.62 | 4 | 8 | 4 | 0.80 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1.44 | -2 | -4 | -5 | -5 |
현금의증감 | 437 | 1,046 | 1,033 | 957 | 762 | -367 | -513 | -376 | -560 | -120 | -507 | 44 | 433 | 742 | 922 | 390 | 520 | 394 | 408 | 478 | 71 | 49 | -168 | -160 | -93 | -222 | -231 | -136 | -4,891 | -4,160 | 127 | -195 | 4,578 | 3,517 | 37 | 546 | 483 | 820 | 315 | -2,028 | 233 |
자본적지출 | -500 | -656 | -730 | -1,041 | -1,212 | -1,308 | -1,261 | -1,090 | -930 | -764 | -699 | -526 | -447 | -387 | -344 | -243 | -177 | -178 | -166 | -187 | -224 | -239 | -275 | -310 | -304 | -283 | -255 | -234 | -246 | -239 | -204 | -180 | -154 | -133 | -127 | -132 | -130 | -153 | -154 | -152 | -159 |
잉여현금 | 3,352 | 3,184 | 3,122 | 2,948 | 3,064 | 3,242 | 3,556 | 3,690 | 3,955 | 4,261 | 3,776 | 3,741 | 3,202 | 2,776 | 2,391 | 2,224 | 2,217 | 1,909 | 1,843 | 1,807 | 1,765 | 1,992 | 1,978 | 1,999 | 2,074 | 2,143 | 2,187 | 2,146 | 1,154 | 981 | 950 | 819 | 1,459 | 1,262 | 1,164 | 860 | 805 | 806 | 754 | 821 | 830 |