| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 80 | 79 | 81 | 75 | 77 | 76 | 71 | 71 | 67 | 69 | 70 | 123 | 184 | 182 | 210 | 157 | 94 | 80 | 34 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.14 |
| 매출원가 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0.52 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1.39 | 0.62 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 71 | 72 | 76 | 70 | 72 | 70 | 65 | 65 | 62 | 64 | 67 | 122 | 183 | 180 | 207 | 152 | 90 | 78 | 33 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.14 |
| 판매관리비 | 85 | 82 | 80 | 79 | 81 | 83 | 86 | 90 | 93 | 98 | 106 | 114 | 128 | 137 | 143 | 146 | 143 | 142 | 136 | 129 | 116 | 100 | 77 | 53 | 35 | 20 | 14 | 0 | 0 | 9 |
| 연구개발비 | 82 | 95 | 104 | 113 | 119 | 113 | 110 | 113 | 107 | 114 | 127 | 144 | 159 | 176 | 186 | 182 | 177 | 168 | 158 | 164 | 159 | 146 | 142 | 124 | 122 | 118 | 108 | 0 | 0 | 118 |
| 영업이익 | -100 | -118 | -121 | -136 | -141 | -126 | -131 | -138 | -139 | -149 | -166 | -136 | -103 | -133 | -123 | -176 | -230 | -231 | -262 | -277 | -272 | -246 | -219 | -177 | -157 | -136 | -119 | 0 | 0 | -126 |
| EBITDA | -45 | -84 | -88 | -114 | -117 | -97 | -104 | -114 | -117 | -137 | -151 | -138 | -144 | -158 | -118 | -149 | -177 | -190 | -231 | -238 | -189 | -245 | -239 | -221 | -233 | 0 | -114 | 0 | 0 | -122 |
| 영업외이익 | 54 | 34 | 32 | 21 | 22 | 26 | 23 | 21 | 18 | 9 | 11 | -4 | -43 | -27 | 3 | 24 | 51 | 39 | 29 | 37 | 80 | -1.08 | -22 | -45 | -78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 법인세 | -0.40 | 0.85 | 1.02 | 1.10 | 1.19 | 0.17 | 0.17 | 44 | 43 | 39 | 39 | -1.01 | -2 | 2 | 0.23 | -25 | -24 | -23 | -21 | 0.62 | 0.47 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0.22 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -97 | -137 | -143 | -167 | -170 | -150 | -158 | -212 | -215 | -227 | -240 | -181 | -184 | -200 | -157 | -166 | -187 | -195 | -230 | -252 | -200 | -254 | -246 | -226 | -237 | -133 | -116 | 0 | 0 | -123 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 219 | 231 | 261 | 235 | 265 | 195 | 251 | 274 | 300 | 234 | 279 | 310 | 348 | 311 | 326 | 381 | 377 | 431 | 467 | 530 | 372 | 383 | 439 | 494 | 349 | 0 | 116 | 0 | 0 | 139 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 28 | 31 | 29 | 23 | 26 | 32 | 20 | 24 | 23 | 23 | 25 | 21 | 24 | 24 | 73 | 23 | 21 | 27 | 30 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| 재고자산 | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 23 | 19 | 18 | 12 | 16 | 15 | 12 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.93 | 2 | 27 | 28 | 30 | 8 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.39 | 1.49 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14 | 0 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 28 | 37 | 34 | 34 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 19 | 20 | 18 | 18 | 17 | 22 | 23 | 28 | 24 | 19 | 13 | 19 | 18 | 15 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 자산총계 | 279 | 291 | 323 | 290 | 322 | 273 | 322 | 349 | 372 | 308 | 355 | 467 | 507 | 468 | 491 | 532 | 520 | 582 | 618 | 638 | 464 | 462 | 514 | 522 | 374 | 0 | 138 | 0 | 0 | 151 |
| 매입채무등 | 13 | 5 | 9 | 8 | 10 | 16 | 18 | 14 | 11 | 14 | 16 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 13 | 16 | 12 | 12 | 15 | 11 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 차입금 | 118 | 117 | 116 | 116 | 116 | 122 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 124 | 124 | 123 | 117 | 117 | 111 | 125 | 140 | 157 | 149 | 100 | 115 | 113 | 147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 6 | 4 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.19 |
| 기타부채 | 377 | 386 | 383 | 403 | 395 | 373 | 385 | 384 | 370 | 365 | 365 | 389 | 381 | 298 | 282 | 299 | 280 | 272 | 296 | 281 | 57 | 52 | 58 | 26 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 |
| 부채총계 | 508 | 508 | 509 | 528 | 521 | 511 | 525 | 521 | 503 | 502 | 503 | 521 | 516 | 430 | 411 | 427 | 405 | 419 | 452 | 451 | 220 | 164 | 178 | 145 | 178 | 0 | 27 | 0 | 0 | 24 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,458 | 1,454 | 1,450 | 1,392 | 1,390 | 1,295 | 1,292 | 1,290 | 1,287 | 1,188 | 1,188 | 1,181 | 1,178 | 1,178 | 1,173 | 1,162 | 1,121 | 1,105 | 1,091 | 1,077 | 1,063 | 1,044 | 1,031 | 1,015 | 815 | 0 | 560 | 0 | 0 | 458 |
| 이익잉여금 | -1,685 | -1,669 | -1,636 | -1,630 | -1,589 | -1,532 | -1,493 | -1,463 | -1,419 | -1,382 | -1,335 | -1,235 | -1,187 | -1,140 | -1,095 | -1,057 | -1,006 | -942 | -925 | -891 | -819 | -746 | -695 | -639 | -619 | 0 | -449 | 0 | 0 | -332 |
| 기타포괄익 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | -228 | -216 | -186 | -238 | -199 | -238 | -203 | -172 | -132 | -194 | -148 | -54 | -9 | 38 | 79 | 105 | 115 | 163 | 166 | 187 | 244 | 298 | 336 | 376 | 196 | 0 | 111 | 0 | 0 | 126 |
| 주식수(만주) | 15,501 | 15,414 | 12,706 | 13,644 | 11,374 | 10,720 | 9,715 | 10,482 | 9,569 | 8,255 | 8,171 | 8,225 | 8,147 | 8,080 | 7,815 | 7,691 | 7,682 | 7,681 | 7,673 | 7,672 | 7,672 | 7,672 | 7,091 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -102 | -115 | -141 | -132 | -127 | -136 | -124 | -134 | -145 | -147 | -119 | -164 | -118 | -123 | -138 | -121 | -187 | -204 | -227 | -219 | -206 | -190 | -168 | -149 | -139 | 0 | -122 | 0 | 0 | -122 |
| 투자활동 | 0.63 | 0.63 | 0.40 | -0.35 | -0.57 | -0.60 | -0.87 | -1.10 | -2 | -3 | -3 | -1.19 | -0.78 | -0.26 | -0.69 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 | -6 | -3 | -3 | -2 | -0.98 | 0 | -2 | 0 | 0 | -3 |
| 재무활동 | 56 | 150 | 151 | 93 | 92 | 97 | 97 | 98 | 99 | 74 | 74 | 71 | 73 | -0.21 | -0.90 | 0.64 | 218 | 267 | 267 | 266 | 238 | 495 | 495 | 498 | 306 | 0 | 101 | 0 | 0 | -0.02 |
| 환율변동 | -0.02 | 0.14 | 0.31 | -0.01 | 0.27 | 0.12 | -0.08 | 0.41 | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.28 | 0.17 | -0.04 | -0.21 | -0.42 | -0.22 | -0.08 | 0.01 | 0.21 | 0.37 | 0.34 | 0.24 | 0.11 | -0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | -0.05 |
| 현금의증감 | -45 | 36 | 10 | -40 | -36 | -40 | -28 | -37 | -47 | -76 | -48 | -71 | -29 | -120 | -140 | -149 | 5 | 48 | 27 | 36 | 23 | 300 | 323 | 345 | 167 | 0 | -23 | 0 | 0 | -124 |
| 자본적지출 | 0.63 | 0.63 | 0.40 | -0.35 | -0.57 | -0.60 | -0.87 | -1.10 | -2 | -3 | -3 | -1.40 | -0.99 | -0.59 | -0.69 | 0.23 | -2 | -4 | -3 | -5 | -4 | -0.98 | -0.80 | -0.44 | 0.92 | 0 | -0.36 | 0 | 0 | -0.94 |
| 잉여현금 | -102 | -114 | -141 | -132 | -128 | -137 | -125 | -135 | -147 | -150 | -122 | -166 | -119 | -123 | -139 | -121 | -188 | -208 | -231 | -224 | -210 | -191 | -169 | -149 | -138 | 0 | -123 | 0 | 0 | -123 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.