| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,254 | 1,241 | 1,236 | 1,225 | 1,223 | 1,217 | 1,202 | 1,196 | 1,186 | 1,164 | 1,154 | 1,134 | 1,110 | 1,106 | 1,095 | 1,091 | 1,096 | 1,099 | 1,118 | 1,131 | 1,135 | 0 | 1,106 | 0 | 979 |
| 매출원가 | 124 | 116 | 110 | 116 | 92 | 50 | 39 | 39 | 45 | 58 | 27 | 21 | -37 | -95 | -94 | -106 | -32 | 60 | 125 | 209 | 219 | 0 | 380 | 0 | 50 |
| 매출총이익 | 1,129 | 1,125 | 1,126 | 1,109 | 1,131 | 1,167 | 1,163 | 1,157 | 1,141 | 1,107 | 1,127 | 1,113 | 1,148 | 1,201 | 1,189 | 1,197 | 1,128 | 1,039 | 992 | 922 | 916 | 0 | 727 | 0 | 929 |
| 판매관리비 | 204 | 205 | 208 | 207 | 209 | 212 | 213 | 215 | 214 | 212 | 212 | 216 | 218 | 224 | 227 | 223 | 223 | 228 | 231 | 235 | 235 | 0 | 215 | 0 | 196 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 916 | 911 | 909 | 893 | 912 | 945 | 940 | 933 | 917 | 885 | 903 | 887 | 918 | 965 | 950 | 962 | 891 | 797 | 746 | 666 | 660 | 0 | 491 | 0 | 718 |
| EBITDA | 916 | 911 | 909 | 893 | 912 | 934 | 929 | 922 | 906 | 885 | 903 | 887 | 918 | 965 | 950 | 962 | 891 | 797 | 746 | 666 | 660 | 0 | 491 | 0 | 833 |
| 영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 법인세 | 183 | 185 | 185 | 184 | 186 | 191 | 190 | 187 | 187 | 182 | 186 | 183 | 187 | 197 | 194 | 196 | 180 | 160 | 149 | 131 | 131 | 0 | 102 | 0 | 156 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 683 | 676 | 674 | 660 | 677 | 693 | 688 | 683 | 666 | 651 | 666 | 652 | 679 | 716 | 704 | 714 | 660 | 586 | 547 | 484 | 485 | 0 | 370 | 0 | 678 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 448 | 549 | 582 | 544 | 613 | 635 | 599 | 673 | 699 | 614 | 616 | 678 | 691 | 622 | 514 | 536 | 584 | 440 | 426 | 452 | 435 | 0 | 453 | 0 | 585 |
| 투자자산 | 6,211 | 6,134 | 6,051 | 6,071 | 5,900 | 5,819 | 5,628 | 5,654 | 5,344 | 5,361 | 5,286 | 5,009 | 4,926 | 4,932 | 4,888 | 4,880 | 4,909 | 5,093 | 5,266 | 5,389 | 5,269 | 0 | 5,047 | 0 | 3,764 |
| 매출채권등 | 67 | 47 | 46 | 49 | 44 | 46 | 53 | 49 | 49 | 44 | 45 | 44 | 44 | 42 | 42 | 40 | 41 | 40 | 42 | 43 | 43 | 0 | 46 | 0 | 41 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 33 | 31 | 20 | 23 | 33 | 44 | 65 | 50 | 89 | 89 | 88 | 120 | 119 | 108 | 127 | 135 | 99 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기타자산 | 197 | 201 | 194 | 191 | 184 | 176 | 176 | 171 | 169 | 195 | 155 | 150 | 144 | 139 | 138 | 131 | 127 | 163 | 131 | 108 | 115 | 0 | 107 | 0 | 109 |
| 자산총계 | 6,956 | 6,962 | 6,893 | 6,876 | 6,773 | 6,722 | 6,522 | 6,597 | 6,349 | 6,304 | 6,190 | 6,001 | 5,924 | 5,842 | 5,709 | 5,723 | 5,760 | 5,792 | 5,866 | 5,991 | 5,862 | 0 | 5,653 | 0 | 4,503 |
| 매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 745 | 745 | 744 | 744 | 744 | 743 | 743 | 743 | 742 | 746 | 745 | 745 | 744 | 743 | 743 | 742 | 742 | 741 | 740 | 740 | 739 | 0 | 738 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 81 | 85 | 92 | 96 | 101 | 108 | 115 | 121 | 130 | 139 | 149 | 162 | 175 | 189 | 203 | 213 | 225 | 236 | 246 | 255 | 264 | 0 | 307 | 0 | 383 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 26 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 734 | 788 | 702 | 719 | 705 | 751 | 668 | 697 | 651 | 705 | 663 | 637 | 629 | 613 | 663 | 651 | 714 | 766 | 772 | 778 | 744 | 0 | 689 | 0 | 292 |
| 부채총계 | 1,561 | 1,618 | 1,538 | 1,559 | 1,550 | 1,602 | 1,525 | 1,561 | 1,524 | 1,590 | 1,558 | 1,543 | 1,548 | 1,546 | 1,608 | 1,606 | 1,680 | 1,744 | 1,760 | 1,790 | 1,772 | 0 | 1,771 | 0 | 676 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,523 | 1,612 | 1,708 | 1,828 | 1,929 | 2,009 | 2,078 | 2,147 | 2,223 | 2,266 | 2,312 | 2,324 | 2,326 | 2,364 | 2,384 | 2,381 | 2,379 | 2,377 | 2,374 | 2,371 | 2,371 | 0 | 2,371 | 0 | 2,364 |
| 이익잉여금 | 3,956 | 3,815 | 3,677 | 3,531 | 3,399 | 3,263 | 3,125 | 2,991 | 2,840 | 2,685 | 2,550 | 2,533 | 2,395 | 2,253 | 2,100 | 2,163 | 1,995 | 1,813 | 1,648 | 1,696 | 1,559 | 0 | 1,303 | 0 | 1,370 |
| 기타포괄익 | -83 | -83 | -30 | -42 | -104 | -152 | -207 | -102 | -236 | -237 | -230 | -400 | -345 | -320 | -383 | -427 | -293 | -141 | 84 | 134 | 160 | 0 | 208 | 0 | 93 |
| 자본총계 | 5,396 | 5,344 | 5,355 | 5,317 | 5,223 | 5,119 | 4,996 | 5,036 | 4,826 | 4,714 | 4,632 | 4,457 | 4,376 | 4,297 | 4,101 | 4,117 | 4,081 | 4,049 | 4,106 | 4,201 | 4,090 | 0 | 3,882 | 0 | 3,827 |
| 주식수(만주) | 14,031 | 14,263 | 14,931 | 14,834 | 15,072 | 15,290 | 15,755 | 15,701 | 15,857 | 16,008 | 16,184 | 16,114 | 16,217 | 16,317 | 16,329 | 16,337 | 16,322 | 16,305 | 16,287 | 16,285 | 16,284 | 16,284 | 16,284 | 16,284 | 16,284 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 721 | 722 | 725 | 704 | 701 | 726 | 686 | 710 | 677 | 700 | 632 | 600 | 546 | 519 | 561 | 563 | 611 | 606 | 572 | 555 | 622 | 0 | 704 | 0 | 500 |
| 투자활동 | -329 | -262 | -226 | -373 | -354 | -297 | -321 | -279 | -313 | -376 | -229 | -108 | -97 | -40 | -220 | -233 | -239 | -397 | -399 | -657 | -906 | 0 | -1,137 | 0 | 176 |
| 재무활동 | -556 | -546 | -515 | -461 | -432 | -408 | -382 | -436 | -356 | -331 | -301 | -350 | -341 | -297 | -252 | -246 | -223 | -200 | -200 | -3 | 300 | 0 | 300 | 0 | -250 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -165 | -86 | -17 | -130 | -86 | 21 | -16 | -5 | 8 | -7 | 102 | 142 | 107 | 181 | 88 | 84 | 149 | 9 | -27 | -105 | 17 | 0 | -132 | 0 | 426 |
| 자본적지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잉여현금 | 721 | 722 | 725 | 704 | 701 | 726 | 686 | 710 | 677 | 700 | 632 | 600 | 546 | 519 | 561 | 563 | 611 | 606 | 572 | 555 | 622 | 0 | 704 | 0 | 500 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.