| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7 | 2 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 6 | 2 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 1.00 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 319 | 278 | 235 | 178 | 156 | 134 | 152 | 150 | 96 | 183 | 168 | 185 | 247 | 171 | 165 | 155 | 228 | 208 | 177 | 144 | 31 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| 연구개발비 | 626 | 562 | 494 | 441 | 411 | 378 | 358 | 343 | 321 | 294 | 276 | 256 | 235 | 210 | 172 | 132 | 108 | 82 | 64 | 52 | 36 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
| 영업이익 | -943 | -840 | -729 | -619 | -566 | -512 | -510 | -493 | -417 | -477 | -447 | -448 | -495 | -394 | -347 | -293 | -375 | -329 | -358 | -314 | -145 | -116 | -25 | 0 | 0 | 0 | -0.89 |
| EBITDA | -764 | -713 | -593 | -606 | -594 | -497 | -522 | -434 | -372 | -450 | -447 | -434 | -473 | -361 | -308 | -257 | -344 | -307 | -344 | -311 | -143 | -115 | -24 | 0 | 0 | 0 | -0.89 |
| 영업외이익 | 144 | 98 | 111 | -8 | -46 | -2 | -27 | 46 | 33 | 17 | -11 | 4 | 12 | 23 | 30 | 28 | 26 | 18 | 12 | 1.00 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -800 | -743 | -618 | -627 | -613 | -514 | -537 | -448 | -384 | -461 | -458 | -444 | -484 | -371 | -317 | -265 | -351 | -312 | -348 | -313 | -144 | -116 | -25 | 0 | 0 | 0 | -0.94 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 860 | 958 | 1,029 | 603 | 1,731 | 1,037 | 841 | 508 | 367 | 413 | 472 | 469 | 415 | 306 | 72 | 115 | 658 | 707 | 747 | 796 | 6 | 24 | 37 | 0.15 | 0 | 0 | 10 |
| 단기투자 | 708 | 825 | 943 | 1,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 462 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 371 | 318 | 294 | 186 | 159 | 140 | 135 | 121 | 101 | 81 | 67 | 59 | 52 | 35 | 23 | 21 | 20 | 19 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 무형자산 | 175 | 84 | 80 | 5 | 6 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 101 | 138 | 119 | 60 | 43 | 38 | 25 | 22 | 16 | 17 | 16 | 11 | 14 | 13 | 16 | 13 | 13 | 12 | 11 | 2 | 0.98 | 0.95 | 0.80 | 0.24 | 0 | 0 | 0.01 |
| 자산총계 | 2,214 | 2,323 | 2,466 | 1,900 | 1,938 | 1,215 | 1,001 | 652 | 484 | 511 | 554 | 540 | 482 | 506 | 574 | 638 | 691 | 738 | 768 | 806 | 14 | 31 | 42 | 0.38 | 0 | 0 | 10 |
| 매입채무등 | 32 | 25 | 30 | 24 | 23 | 15 | 15 | 24 | 25 | 14 | 14 | 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| 차입금 | 126 | 122 | 122 | 89 | 82 | 78 | 79 | 79 | 48 | 34 | 23 | 19 | 22 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 23 | 21 | 3 | 4 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 5 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 141 | 96 | 111 | 133 | 153 | 110 | 155 | 82 | 77 | 84 | 150 | 141 | 169 | 71 | 55 | 52 | 44 | 44 | 43 | 43 | 0.88 | 0.60 | 0.60 | 0.06 | 0 | 0 | 0.09 |
| 부채총계 | 299 | 243 | 263 | 245 | 257 | 203 | 249 | 184 | 150 | 132 | 187 | 175 | 205 | 96 | 81 | 80 | 73 | 74 | 70 | 84 | 25 | 10 | 6 | 0.36 | 0 | 0 | 5 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
4,657 | 4,604 | 4,508 | 3,771 | 3,666 | 2,790 | 2,439 | 1,956 | 1,706 | 1,644 | 1,516 | 1,405 | 1,264 | 1,214 | 1,185 | 1,154 | 1,123 | 1,097 | 1,073 | 1,052 | 81 | 80 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | -2,785 | -2,522 | -2,304 | -2,115 | -1,985 | -1,779 | -1,686 | -1,488 | -1,372 | -1,265 | -1,149 | -1,040 | -988 | -804 | -691 | -596 | -505 | -433 | -374 | -330 | -154 | -121 | -26 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 기타포괄익 | -4 | -3 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 1,869 | 2,079 | 2,203 | 1,654 | 1,681 | 1,011 | 753 | 468 | 334 | 379 | 367 | 365 | 276 | 410 | 493 | 557 | 618 | 664 | 699 | 722 | -73 | -41 | 36 | 0.02 | 0 | 0 | -0.97 |
| 주식수(만주) | 78,170 | 76,685 | 62,430 | 66,088 | 57,920 | 54,042 | 37,673 | 39,752 | 33,407 | 32,025 | 27,040 | 27,768 | 25,101 | 24,727 | 24,047 | 24,025 | 23,806 | 23,980 | 11,083 | 8,844 | 5,848 | 5,579 | 5,016 | 5,048 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -540 | -487 | -433 | -408 | -400 | -377 | -369 | -348 | -318 | -294 | -272 | -255 | -239 | -227 | -200 | -182 | -162 | -133 | -108 | -67 | -44 | -32 | -23 | 0 | 0 | 0 | -0.81 |
| 투자활동 | -1,010 | -1,087 | -1,176 | -1,127 | -78 | -75 | -82 | -67 | -63 | 101 | 421 | 457 | -17 | -161 | -464 | -492 | -4 | -3 | -4 | -5 | -3 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 재무활동 | 680 | 1,496 | 1,796 | 1,629 | 1,841 | 1,076 | 820 | 455 | 333 | 300 | 250 | 152 | 13 | -12 | -10 | -7 | 818 | 820 | 822 | 827 | 50 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -871 | -79 | 188 | 94 | 1,363 | 624 | 370 | 40 | -48 | 106 | 399 | 353 | -243 | -401 | -675 | -681 | 652 | 684 | 710 | 755 | 3 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 자본적지출 | -120 | -101 | -79 | -73 | -73 | -75 | -82 | -67 | -63 | -50 | -44 | -39 | -24 | -18 | -7 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1.40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 잉여현금 | -660 | -589 | -512 | -481 | -472 | -451 | -451 | -415 | -381 | -345 | -316 | -293 | -263 | -245 | -207 | -186 | -166 | -136 | -112 | -71 | -47 | -34 | -24 | 0 | 0 | 0 | -0.81 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.