| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 272 | 235 | 185 | 123 | 70 | 45 | 72 | 74 | 68 | 67 | 65 | 15 | 13 | 11 | 10 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 7 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| 매출원가 | 129 | 110 | 92 | 55 | 38 | 27 | 40 | 54 | 47 | 46 | 44 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 매출총이익 | 143 | 125 | 93 | 67 | 32 | 19 | 32 | 20 | 21 | 22 | 21 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| 판매관리비 | 30 | 26 | 33 | 37 | 34 | 34 | 34 | 42 | 38 | 35 | 34 | 5 | 7 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 | 15 | 13 | 7 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1.10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 영업이익 | -290 | -211 | -228 | 185 | 167 | 157 | 484 | 2 | 3 | 6 | 6 | -13 | -7 | -25 | -43 | -64 | -64 | -49 | -33 | -23 | -25 | -24 | -25 | -19 | -17 | -17 | -15 | -13 | -13 | -7 | -7 | 0 | -2 | 0 |
| EBITDA | -43 | -12 | -91 | 243 | 216 | 202 | 515 | 50 | 37 | 39 | 44 | -29 | -25 | -54 | -71 | -64 | -65 | -42 | -26 | -21 | -23 | -18 | -18 | -11 | -12 | -16 | -14 | -13 | -12 | 0 | -7 | 0 | -2 | 0 |
| 영업외이익 | 92 | 73 | 57 | 6 | 16 | 19 | 3 | 28 | 21 | 19 | 23 | -55 | -52 | -71 | -69 | -16 | -18 | 0.07 | 0.80 | -1.48 | -2 | 1.02 | 4 | 6 | 4 | 0.59 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.29 | -0.01 | 0 | -0.03 | 0 |
| 법인세 | -3 | -4 | -18 | 24 | 22 | 21 | 60 | -19 | -19 | -19 | -19 | -0.43 | -0.47 | -0.60 | -0.70 | -3 | -3 | -2 | -2 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -23 | -32 | -33 | -7 | -10 | -0.99 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -195 | -134 | -153 | 166 | 162 | 155 | 429 | 41 | 33 | 35 | 40 | -43 | -37 | -64 | -79 | -71 | -70 | -47 | -31 | -26 | -29 | -24 | -22 | -13 | -14 | -16 | -14 | -13 | -12 | -6 | -7 | 0 | -2 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 18 | 10 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1.39 | 2 | 2 | 1.34 | 0.21 | 1.33 | 1.38 | 8 | 9 | 5 | 10 | 13 | 10 | 12 | 16 | 18 | 15 | 25 | 15 | 19 | 23 | 22 | 0 | 0.00 | 0.25 | 3 | 0.03 |
| 단기투자 | 6 | 0.65 | 0.81 | 0 | 0.99 | 0.84 | 18 | 0.73 | 1.11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 0.04 | 0.04 | 2 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.49 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.43 | 1.37 | 2 | 3 | 0.87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.32 | 2 | 3 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 469 | 430 | 331 | 182 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 474 | 494 | 508 | 545 | 2 | 3 | 43 | 5 | 8 | 10 | 13 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 1.14 | 1.19 | 1.40 | 0.13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 155 | 155 | 155 | 153 | 0.10 | 0.10 | 53 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 32 | 34 | 59 | 46 | 60 | 60 | 53 | 53 | 61 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 187 | 214 | 245 | 275 | 1.29 | 1.41 | 135 | 0.59 | 0.92 | 0.71 | 1.49 | 0.78 | 0.83 | 0.99 | 11 | 2 | 2 | 3 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.26 | 2 | 1.11 | 0.87 | 0.58 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.19 | 0.13 |
| 자산총계 | 1,309 | 1,304 | 1,247 | 1,163 | 6 | 9 | 1,106 | 8 | 11 | 18 | 19 | 4 | 6 | 7 | 19 | 46 | 43 | 74 | 94 | 75 | 77 | 74 | 77 | 81 | 59 | 41 | 22 | 26 | 24 | 0 | 58 | 58 | 3 | 0.16 |
| 매입채무등 | 15 | 9 | 6 | 106 | 12 | 10 | 31 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 | 14 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.31 | 0.23 | 0.55 | 0.00 |
| 차입금 | 205 | 202 | 188 | 186 | 5 | 6 | 0 | 19 | 19 | 23 | 15 | 9 | 10 | 8 | 15 | 14 | 13 | 15 | 17 | 4 | 8 | 10 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.31 | 0.52 | 0.73 | 3 | 3 | 4 | 1.12 | 0.91 | 1.18 | 1.11 | 0.84 | 1.17 | 0.37 | 0.74 | 0.84 | 0.90 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 |
| 이연세부채 | 3 | 2 | 0.70 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.47 | 0.57 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 414 | 396 | 386 | 287 | 0 | 1.26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 4 | 0.16 | 0.35 | 0.49 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.49 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0.37 | 0.01 |
| 부채총계 | 637 | 609 | 581 | 587 | 17 | 17 | 91 | 26 | 25 | 30 | 19 | 13 | 15 | 13 | 24 | 25 | 30 | 34 | 35 | 10 | 15 | 15 | 20 | 24 | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 53 | 53 | 1.39 | 0.14 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
863 | 829 | 719 | 568 | 68 | 66 | 1,063 | 49 | 48 | 46 | 47 | 166 | 165 | 164 | 162 | 162 | 153 | 151 | 148 | 135 | 132 | 124 | 114 | 104 | 73 | 70 | 52 | 51 | 48 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 |
| 이익잉여금 | -191 | -134 | -53 | 7 | -79 | -74 | 0 | -68 | -62 | -58 | -47 | -176 | -173 | -170 | -168 | -142 | -140 | -110 | -89 | -71 | -70 | -64 | -57 | -46 | -41 | -38 | -33 | -28 | -26 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 672 | 695 | 666 | 575 | -11 | -8 | 1,015 | -19 | -14 | -12 | -0.60 | -9 | -8 | -6 | -5 | 20 | 13 | 41 | 60 | 64 | 62 | 60 | 57 | 58 | 32 | 32 | 19 | 23 | 22 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0.02 |
| 주식수(만주) | 7,148 | 6,785 | 6,033 | 5,996 | 5,945 | 5,945 | 5,945 | 5,945 | 51 | 43 | 5,945 | 19 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -139 | -117 | -80 | -59 | -97 | -98 | -54 | -137 | -59 | -59 | -56 | 3 | -1.04 | -6 | -11 | -14 | -12 | -10 | -8 | -10 | -12 | -13 | -15 | -14 | -14 | -13 | -12 | -11 | -9 | 0 | -7 | 0 | -4 | 0 |
| 투자활동 | -462 | -458 | -398 | -375 | -60 | -61 | -67 | 100 | 64 | 63 | 63 | -3 | -5 | -3 | -4 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -9 | -11 | -11 | -10 | -4 | 18 | 18 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재무활동 | 620 | 792 | 482 | 648 | 363 | 157 | 121 | 35 | -5 | -5 | -7 | 17 | 9 | 9 | 9 | 6 | 14 | 15 | 15 | 10 | 9 | 25 | 26 | 16 | 20 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 11 | 0 | 1.00 | 0 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 18 | 216 | 4 | 214 | 206 | -0.82 | 0 | -1.14 | -0.41 | -0.93 | 0 | -0.18 | 4 | -0.27 | -6 | -0.62 | -7 | -6 | -4 | -5 | -12 | 1.12 | -0.94 | -8 | 2 | 9 | 10 | 11 | 20 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 |
| 자본적지출 | 3 | 3 | 3 | -2 | -32 | -33 | -36 | -27 | -0.33 | -0.92 | -0.97 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1.18 | -0.52 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잉여현금 | -137 | -115 | -77 | -61 | -129 | -131 | -90 | -164 | -60 | -60 | -57 | 0.05 | -5 | -9 | -15 | -19 | -17 | -16 | -14 | -14 | -16 | -19 | -21 | -19 | -18 | -14 | -13 | -12 | -9 | 0 | -7 | 0 | -4 | 0 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.