종목검색

뒤로가기
검색하기
아틀란틱아메리칸
AAME
NASDAQ
  • 1.35
    -0.05 (-3.57%) 26.09/18, USD
최근 실적발표 25. 11/15
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31
매출액 208 199 191 188 186 186 188 187 185 187 183 188 192 195 202 200 210 207 205 195 188 189 183 198 195 194 200 186 185 184 178 181 172 170 168 166 166 164 167
매출원가 132 128 126 126 130 126 124 123 116 119 123 123 126 131 130 132 130 124 120 120 125 130 138 139 138 137 135 133 129 126 121 118 112 108 108 103 104 101 101
매출총이익 76 71 66 62 56 60 64 64 70 68 60 64 66 65 72 68 80 83 85 75 63 59 45 59 57 57 65 53 57 58 57 64 60 61 60 63 62 62 66
판매관리비 50 48 47 48 45 45 46 46 48 49 47 47 47 46 48 47 49 48 47 47 46 46 47 45 45 42 40 39 40 42 43 43 42 44 44 45 45 45 44
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 10 7 2 -2 -5 -0.89 2 3 7 4 -1.17 4 6 5 11 7 18 22 27 17 4 -0.12 -14 2 0.39 3 13 1.07 4 3 1.13 7 6 5 3 5 4 4 8
EBITDA 10 7 2 -1.48 -5 -0.35 3 3 8 4 -0.33 5 7 6 12 8 19 23 28 18 5 1.04 -13 3 1.18 4 14 2 5 4 2 9 7 7 5 6 5 5 9
영업외이익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
법인세 1.46 0.81 -0.26 -1.00 -2 -1.17 -0.53 -0.39 0.80 0.15 -0.76 0.57 0.98 0.86 2 1.02 3 4 5 3 0.54 -0.37 -3 -0.02 -0.32 0.17 2 -0.27 0.00 -0.25 -0.37 0.83 0.61 0.89 0.28 0.89 0.79 0.75 1.48
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 5 3 -1.47 -4 -7 -3 -0.72 -0.17 3 0.66 -3 2 3 3 8 4 13 16 20 12 2 -2 -13 -0.39 -1.46 0.87 8 -0.70 2 1.45 -0.28 5 3 3 2 3 1.40 1.49 5

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31
현금성자산 34 46 36 36 23 21 21 28 24 24 14 29 22 16 16 25 14 10 20 19 9 16 8 13 36 11 9 13 10 7 8 25 9 13 11 13 12 14 11
투자자산 255 234 233 230 241 235 237 237 221 228 236 229 224 244 265 283 286 286 271 279 275 267 241 269 247 254 254 242 245 247 246 248 252 241 244 244 249 238 236
매출채권등 65 73 43 50 52 57 36 45 47 53 36 41 47 55 39 42 52 59 39 57 50 51 44 45 48 54 41 41 39 43 29 31 32 40 19 24 24 32 17
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
무형자산 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
이연세자산 16 16 17 18 16 17 17 16 17 15 14 14 15 11 5 2 0.32 0.35 2 0 0.68 1.14 5 0.31 0.18 2 1.35 4 3 3 2 0 0 0 0 0.16 0 0 0
기타자산 58 57 57 57 53 53 53 53 51 50 52 51 50 51 48 47 49 47 48 47 48 47 47 48 49 48 47 42 40 39 38 38 38 37 36 34 34 34 33
자산총계 431 429 388 393 387 386 366 381 362 373 354 367 360 379 375 402 404 404 383 405 385 386 348 378 383 372 354 344 340 342 326 343 334 333 313 319 322 320 300
매입채무등 34 30 28 31 25 22 21 25 24 23 21 26 23 24 23 25 25 23 24 26 22 23 20 24 0 0 0 20 16 15 17 22 15 15 13 17 15 13 13
차입금 38 38 38 38 38 38 38 37 37 37 37 36 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59 0.98 0.13 0.89 0 3 2 0.18
예수부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 250 256 221 225 219 225 204 212 202 209 191 203 204 212 192 202 206 206 192 199 201 205 193 202 233 225 209 189 188 191 173 174 175 177 158 163 162 163 149
부채총계 321 323 286 294 281 285 263 274 263 269 249 265 262 270 249 261 264 262 250 260 257 262 246 259 267 259 243 243 237 240 224 230 225 225 206 213 213 212 196
자본금+
자본잉여금
72 72 72 73 73 73 73 72 73 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 71 72 71 71 72 72 72 72 73 73 72 73 72 72 73
이익잉여금 50 49 46 46 46 48 48 51 53 52 50 52 51 52 54 51 49 50 47 48 36 34 28 36 35 36 41 37 37 36 33 31 29 28 27 27 26 26 26
기타포괄익 -13 -16 -16 -19 -12 -19 -18 -16 -27 -21 -18 -22 -25 -15 0 18 19 20 14 25 20 17 2 10 10 5 -1 -8 -7 -6 -4 10 9 7 8 6 11 10 6
자본총계 109 106 102 100 106 101 103 107 99 103 104 102 98 109 126 141 140 142 133 145 128 124 102 118 116 113 111 101 102 102 102 113 110 108 107 106 109 108 104
주식수(만주) 2,039 2,039 2,039 2,039 2,039 2,039 2,040 2,040 2,040 2,040 2,036 2,036 2,039 2,040 2,037 2,037 2,041 2,041 2,041 2,041 2,045 2,043 2,047 2,047 2,016 2,014 2,019 2,019 2,024 2,026 2,040 2,043 2,046 2,041 2,042 2,041 2,047 2,041 2,039

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31
영업활동 25 18 9 5 1.35 3 9 3 5 6 3 6 8 11 -0.88 1.09 0.32 -5 13 9 5 6 -5 -2 2 4 4 4 8 11 11 12 3 4 2 1.32 1.30 -4 -0.51
투자활동 -13 8 6 2 -2 -5 -1.45 -3 -4 0.87 -7 -3 -0.93 -4 -3 5 6 -0.45 -0.85 -2 -31 -0.63 6 3 25 1.48 -3 -15 -6 -15 -12 0.59 -3 -4 -0.84 -2 -2 -13 -7
재무활동 -0.81 -0.81 -0.81 0.19 0.19 -0.22 0.18 0.18 1.18 1.50 2 1.09 0.09 0.05 -0.96 -0.95 -0.95 -0.90 -0.48 -0.48 -0.50 -0.44 -0.88 -0.94 -1.05 -1.15 -1.48 -2 -2 -2 -2 -1.47 -1.46 -1.20 -1.40 -1.45 -2 -2 -2
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 11 25 15 7 -0.89 -3 8 -0.56 2 8 -2 4 8 6 -5 5 5 -7 12 6 -27 5 -0.28 0.26 26 4 0.18 -12 0.57 -5 -2 11 -2 -1.32 -0.11 -2 -3 -19 -9
자본적지출 -0.56 -0.57 -0.45 -0.23 -0.13 -0.11 -0.06 -0.08 -0.09 -0.13 -0.18 -0.13 -0.13 -0.11 -0.07 -0.11 -0.13 -0.14 -0.23 -0.23 -0.21 -0.20 -0.08 -0.07 -0.07 -0.09 -0.29 -0.28 -0.25 -0.25 -0.04 -0.10 -0.16 -0.21 -0.25 -0.40 -0.46 -0.42 -0.48
잉여현금 24 18 9 5 1.22 3 9 3 5 6 3 6 8 10 -0.94 0.98 0.19 -6 13 9 5 6 -5 -2 2 4 4 4 8 11 11 12 2 3 2 0.92 0.84 -4 -0.99

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.