""에 대한 검색결과가 없습니다.
HCW바이오로직스HCWB | 0.95 | 248.10% | 강세 |
마이크로배스트홀딩스MVST | 0.58 | 245.30% | 중립 |
애그리파이AGFY | 38.76 | 191.12% | 강세 |
풀매트릭스PULM | 5.62 | 164.88% | 강세 |
페인리폼PRFX | 1.04 | 147.79% | 강세 |
시스코 시스템즈CSCO | 57.50 | -25.48% | 2,711 백만달러 |
디알호튼DHI | 163.12 | -15.03% | 1,283 백만달러 |
에이컴ACM | 109.47 | 592.00% | 173 백만달러 |
아라마크ARMK | 38.95 | -40.49% | 122 백만달러 |
테슬라TSLA | 342.03 | -1.15% |
5,435 |
엔비디아NVDA | 145.89 | -0.76% |
4,747 |
애플AAPL | 229.00 | +0.32% |
4,745 |
마이크로소프트MSFT | 415.49 | -0.55% |
3,703 |